****服務類2025年(電力規劃及配套專題研究、小型基建項目可研報告編制服務)公開招標中標候選人公示
(招標編號:****)
公示開始時間:2025年6月25日
公示結束時間:2025年6月30日
****服務類2025年(電力規劃及配套專題研究、小型基建項目可研報告編制服務)公開招標(招標項目編號:****),****委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 中標人候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標 報價 | 投標下浮率 | 中標比例 | 質量 | 服務期 | 資格能力條件 |
1 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-1】網研中心2025****公司“十五五”節能低碳與生態環境保護規劃研究 | 1 | **** | 170.8萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ******公司 | 165.5萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 166萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-2】網研中心2025年**電網電力系統設計研究(2025-2027逐年)技術咨詢服務采購 | 1 | ****集團****研究院有限公司 | 166萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **恩蓄成****公司 | 166萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****集團****設計院有限公司 | 172萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-3】****2025-2026年“十五五”管理現代化發展規劃編制項目 | 1 | ****公司 | 102萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **恩蓄成****公司 | 111萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **華工精卓****公司 | 103.2萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-4】網研中心2025年**電網“十五五”小型基建規劃項目技術咨詢服務 | 1 | ****集團****研究院有限公司 | 112.8萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **** | 113.5萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****集團****設計院有限公司 | 112.2萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
5 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-5】服務民生的省級電網一流企業戰略發展路徑研究 | 1 | ****公司 | 86萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 丞略企業管理****公司 | 85.5萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 91.1萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
6 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-7】網研中心2025年**打造西南電力樞紐策略研究 | 1 | ****集團****研究院有限公司 | 92萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ****集團****設計院有限公司 | 96萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 91.1萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
7 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-8】網研中心2025年**電網規劃域數字化轉型實施路徑研究技術咨詢服務采購 | 1 | 南方電網數字平臺****公司 | 86.51萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **廣研博峰****公司 | 82.8萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 國電南瑞****公司 | 82.8萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
8 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-9】網研中心2025年**配網典型接線模式和配電自動化配置技術路線研究技術咨詢服務 | 1 | **** | 85萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **市****公司 | 83.8萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ******公司 | 82.58萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
9 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-10】網研中心2025****中心協同發展方案研究 | 1 | **恩蓄成****公司 | 73.3萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ****公司 | 73.6萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****研究院有限公司 | 76萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
10 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-11】網研中心2025年電網基建工程設計評審數智化提升及實現路徑研究 | 1 | ****集團****研究院有限公司 | 76.2萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **筑****公司 | 79萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ******公司 | 78.25萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
11 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-12】網研中心2025年**新能源出力特性與利用率研究技術咨詢服務采購 | 1 | ******公司 | 73.6萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ****集團****研究院有限公司 | 68萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 73.3萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
12 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-13】網研中心2025年面向分布式新能源及充電汽車規模化發展的電網消納能力提升策略及中壓出線間隔優化配置研究技術咨詢服務采購 | 1 | **市****公司 | 76萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **中恒博瑞****公司 | 74.96萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **天大求實電****公司 | 74.9萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
13 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-14】網研中心2025年配電網投資計劃全過程一體化管理實踐提升策略及指標體系研究技術咨詢服務采購 | 1 | **** | 66.5萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **恩蓄成****公司 | 64.4萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 國電****公司 | 65.8萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
14 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-15】110千伏及以下典型高損線路臺區的線損異常理論分析研究和現場實測診斷 | 1 | **中恒博瑞****公司 | 65.55萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ****公司 | 61.6萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ******公司 | 69.26萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
15 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-16】網研中心2025年新型電力系統充電樁、儲能、虛擬電廠、高鐵、電梯負荷對配電網線損影響研究 | 1 | **中恒博瑞****公司 | 55.89萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ******公司 | 59.16萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 55.5萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
16 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-17】****2025-2026年“十五五”品牌建設發展規劃編制項目 | 1 | **市****公司 | 52.2萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **華工精卓****公司 | 51.6萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **元韜****公司 | 51.02萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
17 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-18】網研中心2025年新形勢下**新型電力系統形態演進路徑研究技術咨詢服務采購 | 1 | ****集團****設計院有限公司 | 57萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ******公司 | 55.2萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 55.5萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
18 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-19】******示范區、****示范區專題規劃研究 | 1 | **天大求實電****公司 | 46.8萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ******公司 | 46.18萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **市****公司 | 47.55萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
19 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-20】**供電局規劃發展部2025年支撐西部特色“強地帶縣”建設的地縣供電企業發展策略研究 | 1 | ****公司 | 34.4萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **市****公司 | 34.8萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **華工精卓****公司 | 34.4萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
20 | 【1】電力規劃及配套專題研究 | 【1-21】**20千伏線路與10千伏線路互聯互濟研究 | 1 | ****設計院有限公司 | 34.8萬元 | / | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **天大求實電****公司 | 37.6萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **恩蓄成****公司 | 36.6萬元 | / | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
21 | 【2】可研編制咨詢(小型基建項目可研報告編制服務) | 【2-1】可研編制咨詢(小型基建項目可研報告編制服務) | 1 | ****集團****研究院有限公司 | / | 6% | 100% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **** | / | 5.8% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****集團****研究院有限公司 | / | 5.5% | / | 符合 | 滿足 | 滿足 |
二、提出異議的渠道和方式
1.異議的接收機構及聯系方式
接收機構:南方電網供****公司監督審計部
地址:**省**市粑粑街7號
郵編:550002
接收郵箱:****@csg.cn
聯系電話:****100100
2.異議書的格式及要求
(1)異議書中應包含異議提出人名稱、聯系人及聯系方式、異議對象、異議事項的基本事實、相關請求及主張、有效線索和相關證明。
(2)異議書必須由其法定代表人及授權代表簽字并加蓋單位公章;由其他利害關系人提出的異議,還需出示異議提出人與本次投標存在利害關系的證明文件,并附有效身份證明復印件。
(3)各投標人或其他利害關系人對投標文件等存有異議的,可以將異議書簽字蓋章后,連同其他附件資料以現場遞交或郵寄的方式出;采用郵寄方式提出的異議,可以在規定時間內先以電子郵件方式提出,但異議書必須在電子郵件發出的當天同時寄出。
3.異議提出的時限
(1)對招標文件的內容有異議的,應當在投標截止時間十天前提出;
(2)對開標有異議的,應當在開標時限內在現場或通過系統質疑環節提出;
(3)對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期內提出。
4.異議不予受理的情形
(1)異議提出人不是投標人,或未能提供與本次投標存在利害關系證明文件的其他利害關系人;
(2)涉及的事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(3)提供的資料未提供異議提出人的真實名稱、有效聯系方式、法定代表人簽字和加蓋單位公章的;
(4)超過異議提出時效的(以收到異議書日期為準;采用郵寄方式的,以郵戳日期為準);
(5)已經作出處理決定,并且異議提出人沒有提出新的證據的;
(6)涉及招標評標過程具體細節、其他投標人的商業秘密或其他投標人的投標文件具體內容但未能說明內容真實性和來源合法性的;
(7)缺乏事實根據或者法律依據的,或者投訴人捏造事實、偽造材料或者以非法手段取得證明材料的。
5.惡意行為的處罰
異議提出人不得以異議為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。經核查發現所提出的異議存在擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國****公司供應商失信扣分管理細則》等制度進行處理。
三、其他公示內容
無。
四、監督部門
投標人(供應商)或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門投訴,投訴應有明確的證明材料。
監督投訴機構名稱:********管理部
監督投訴機構電話:0851-****3079
監督投訴機構郵箱:gzgyljd@gz.****.cn
溫馨提示:異議和投訴的受理電話和郵箱不同,各投標人(供應商)需按照對應要求辨別問題屬性后再發起異議或投訴。
五、聯系方式
●招標代理機構名稱:****
●招標代理機構地址:**省**市**區粑粑街7號
●聯系電話:4008-100-100
●咨詢時間:周一至周五上午08:30-12:00、下午14:00-17:30
招標人(或招標代理機構)主要負責人或授權的項目負責人(簽名):
招標人或其招標代理機構名稱:****(蓋章)
2025年6月25日
【蓋章位置】
附件1:
×××××××項目的異議書(模板)
異議提出日期: XX年XX月XX日
異議提出人名稱 (投標單位或其他利害關系人) (蓋單位公章) | 法定代表人及授權代表 (簽字) | ||
聯系郵箱/傳真 | 聯系電話 | ||
異議的對象 | |||
提出異議的基本事實(法律依據) | |||
相關請求及主張 | |||
相關證明材料 和有效線索 | (可以以附件形式提供) |
附件2:
×××××××項目的投訴書(模板)
投訴提出日期:××××年××月××日
投訴人名稱 (投標人或其他利害關系人) (蓋單位公章) | 法定代表人或授權委托人 (簽字) | ||
聯系郵箱/傳真 | 聯系電話 | ||
投訴對象 | |||
投訴事項的基本事實(法律依據) | |||
相關請求及主張 | |||
相關證明材料 和有效線索 | (可以以附件形式提供) |
投訴人捏造事實、偽造材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴的,監督部門應當予以駁回。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國****公司供應商失信扣分管理實施細則》等制度進行處理。