位置>千里馬招標網> 招標中心> 濱江區農轉居拆遷安置房春波小區(春波東苑、春波西苑)綜合整治提升工程
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | ****公司 | 范夢南 | 6162.665000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
2 | ****集團有限公司 | 董建國 | 6094.040000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
3 | ****公司 | 章淑萍 | 5930.151100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
4 | ****集團有限公司 | 方習進 | 6184.232800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ******公司 | 陳玉釵 | 6039.680500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
6 | ****公司 | 涂傳勇 | 6114.052800 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
7 | ****公司 | 鄒軍 | 5899.726300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
8 | ****集團)公司 | 陳** | 6137.716600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
9 | ****公司 | 楊文超 | 5858.486300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
10 | ****公司 | 陳勛 | 6145.640600 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
11 | 中大****集團有限公司 | 鄭慶凡 | 6134.336000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
12 | ****集團****公司 | 何晉國 | 6207.485000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
13 | ******公司 | 曹紅 | 6042.926100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
14 | ****集團有限公司 | 鄧秋燕 | 6107.967800 | 180 | 滿足招標文件要求 | ||
15 | ****集團有限公司 | 楊德平 | 6227.277000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
16 | ****集團****公司 | 張培杰 | 5921.226500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
17 | ****集團有限公司 | 楚延蛟 | 6178.959200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
18 | ******公司 | 郭寧 | 6190.557300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
19 | ****集團有限公司 | 俞越君 | 5912.572600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
20 | ****集團有限公司 | 梁啟航 | 6221.385000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
21 | ****集團有限公司 | 梅吉 | 6056.718700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ****集團有限公司 | 白利強 | 6133.659900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
23 | ****集團有限公司 | 余啟南 | 6176.254800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
24 | **省**縣****公司 | 林建國 | 6154.017600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
25 | ****集團有限公司 | 肖斌 | 5965.849700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
26 | ******公司 | 譚前明 | 6200.255700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
27 | ******公司 | 胡國生 | 6149.683700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
28 | ****集團有限公司 | 陶駿 | 5879.104900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
29 | ****集團有限公司 | 李新望 | 6095.121700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
30 | ****公司 | 張建榮 | 6092.282100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
31 | ******公司 | 吳瑞軍 | 6246.164500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
32 | ****公司 | 胡海燕 | 6118.109400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
33 | ****公司 | 劉章鋒 | 5930.849900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
34 | ****公司 | 吳順鵬 | 6081.072200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
35 | ****集團有限公司 | 許俊言 | 5891.981700 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
36 | ****集團有限公司 | 陳新朵 | 5880.119100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
37 | ****集團有限公司 | 堯云香 | 6125.546600 | 180 | 合格 | ||
38 | ****公司 | 盧小劍 | 6007.856400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
39 | ****集團有限公司 | 王建興 | 6197.552200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
40 | ****公司 | 黃敬銀 | 6204.244900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
41 | ****公司 | 陳軍 | 6012.501200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
42 | ****集團有限公司 | 侯杰 | 6076.461100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
43 | ****公司 | 方光鈴 | 6160.018200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
44 | ****集團****公司 | 經磊 | 6197.208100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
45 | ****公司 | 葉道紹 | 5947.790800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
46 | ****集團有限公司 | 王曉偉 | 6022.507600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
47 | ******公司 | 胡良忠 | 5861.864100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
48 | ****集團有限公司 | 陳松鶴 | 6186.400000 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
49 | ****集團有限公司 | 童斌 | 6164.346800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
50 | ****公司 | 劉文彬 | 6093.769500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
51 | ****公司 | 王文鵬 | 6177.607000 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
52 | ******公司 | 左正敏 | 5962.198700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
53 | ****公司 | 楊玉僅 | 5920.333600 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
54 | 中興****公司 | 張伏軍 | 6153.823400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
55 | ****公司 | 梅杰 | 5949.758300 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
56 | **金****公司 | 龐增艷 | 6083.898300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
57 | **省****公司 | 王正 | 6154.957400 | 180 | 合格 | ||
58 | **金橋****公司 | 秦優鍇 | 5961.116900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
59 | ********公司 | 時新福 | 6118.988400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
60 | ****集團有限公司 | 施春玲 | 5878.766900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
61 | ******公司 | 孫敬武 | 6139.744900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
62 | 中耀****公司 | 蘭景海 | 5924.732300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
63 | ****公司 | 黃育新 | 6236.428500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
64 | ****公司 | 呂堅紅 | 6110.084300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
65 | ****集團有限公司 | 陳琦 | 6207.345800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
66 | ******公司 | 帥浪成 | 5964.632700 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
67 | ****公司 | 余利民 | 6084.141700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
68 | ****公司 | 劉志聰 | 6258.063900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
69 | **省****公司 | 陳先哲 | 5906.795700 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
70 | ****公司 | 金新新 | 6159.352100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
71 | ****公司 | 明瑞斌 | 6024.806000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
72 | ****公司 | 王富林 | 5982.211500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
73 | ****集團有限公司 | 陳勇 | 6073.486300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
74 | ****公司 | 李支明 | 5859.701000 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
75 | 江****公司 | 江鳳九 | 5844.285300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
76 | ****公司 | 林少黃 | 6177.991100 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
77 | ****集團有限公司 | 朱晗雁 | 6074.627200 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
78 | ****公司 | 程騫 | 5914.593900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
79 | ****集團有限公司 | 楊煒 | 6102.558900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
80 | ****公司 | 趙波偉 | 6203.299200 | 180個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
81 | ****公司 | 陳青峰 | 6087.008400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
82 | ******公司 | 顧國平 | 5914.600700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
83 | ****集團有限公司 | 楊文強 | 6198.566400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
84 | **** | 魏成 | 5980.183000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
85 | ****公司 | 錢魯 | 5903.782900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
86 | ****公司 | 潘靚 | 5963.956500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
87 | ****集團有限公司 | 朱堅磊 | 6196.538100 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
88 | ****公司 | 石衛鑫 | 5933.869800 | 180日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
89 | **鴻華****公司 | 李靈玉 | 5919.739000 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
90 | ****集團有限公司 | 葉遙駿 | 6061.316300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
91 | ******公司 | 周新強 | 6206.288600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
92 | ****集團有限公司 | 于春香 | 6176.852800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
93 | ****公司 | 鄭吉 | 6066.725200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
94 | ****公司 | 沈莉 | 6073.811800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
95 | ****集團有限公司 | 蔡海平 | 6196.538000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
96 | 中建****公司 | 陳金海 | 6050.241600 | 180 | 質量標準 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
97 | ****公司 | 黃庚寅 | 5711.024200 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
98 | ******公司 | ** | 6154.619300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
99 | ****公司 | 周坤河 | 5947.052000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
100 | **星原****公司 | 黃國智 | 6066.109900 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
101 | ****公司 | 范云瓊 | 6193.388600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
102 | ****集團有限公司 | 陳冬明 | 6160.028200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
103 | 江****公司 | 朱紅順 | 5915.266800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
104 | ****公司 | 朱成新 | 6060.363000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
105 | ****公司 | 蔣金才 | 6218.849700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
106 | 南****公司 | 呂云梅 | 6188.215200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
107 | ****集團有限公司 | 史國俊 | 6074.838500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
108 | ****集團有限公司 | 黃玉坤 | 6140.421000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
109 | ****集團有限公司 | 蔡龍 | 6208.559000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
110 | **省****公司 | 張志榮 | 5949.413500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
111 | ****集團****公司 | 姜婷 | 6022.778800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
112 | ****公司 | 王** | 6174.902600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
113 | **省****公司 | 陳立順 | 6100.057300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
114 | ****集團有限公司 | 俞建軍 | 5953.138800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
115 | ****公司 | 陳娟 | 5888.164700 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
116 | ****公司 | 吳巧琴 | 6157.729400 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
117 | ****集團有限公司 | 侯振云 | 5855.103100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
118 | ******公司 | 劉雪飛 | 6157.526300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
119 | ****集團****公司 | 程美麗 | 5930.827300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
120 | ****公司 | 王步錦 | 6239.132900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
121 | ****集團有限公司 | 馮翎瑀 | 6019.532800 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
122 | ****公司 | 羅文豪 | 5881.471300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
123 | ******公司 | 李** | 5980.446900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
124 | ****公司 | 駱漢霖 | 5861.728900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
125 | ****集團有限公司 | 張青國 | 6225.610900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
126 | ****公司 | 張文泉 | 5674.720800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
127 | ****公司 | 陳志堅 | 6063.074200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
128 | ****公司 | 劉富長 | 5916.088100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
129 | ****集團有限公司 | 陶華 | 5914.028800 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
130 | ****集團有限公司 | 賀志洪 | 6095.459800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
131 | ****集團有限公司 | 王水成 | 6178.350000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
132 | ******公司 | 蘭瓊 | 6149.314700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
133 | ****集團第五****公司 | 樊永強 | 6245.971800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
134 | ****公司 | 陳鎮森 | 6097.280000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
135 | ********公司 | 戚明海 | 6203.051000 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
136 | ****集團有限公司 | 陶富明 | 6048.480000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
137 | **省****公司 | 林進財 | 6146.648000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
138 | ****公司 | 何攀豐 | 6103.775900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
139 | ****公司 | 周日俠 | 6191.119200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
140 | ****公司 | 沈海先 | 6183.854300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
141 | ****公司 | 孟國文 | 6127.800000 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
142 | ****公司 | 袁沖 | 5945.160800 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
143 | ******公司 | 毛紫恩 | 6233.724100 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
144 | ****集團有限公司 | 陳志超 | 6181.190200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
145 | ****集團有限公司 | 田亮 | 5839.417300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
146 | ****集團****公司 | 孟華棟 | 5912.707500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
147 | ****公司 | 李敢榮 | 6143.598000 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
148 | ****集團****公司 | 林雪濤 | 6145.829000 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
149 | ****公司 | 陳星 | 6197.890300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
150 | **省朝暉****公司 | 張基策 | 6073.351000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
151 | ****公司 | 范錚 | 5939.616500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
152 | **省東****公司 | 任建軍 | 6253.803300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
153 | ****集團有限公司 | 李占軍 | 5936.439000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
154 | ****公司 | 張堯 | 6163.138200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
155 | ****集團有限公司 | 劉震 | 6088.563500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
156 | ****公司 | 王帥 | 5906.487400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
157 | ****公司 | 郭福 | 5862.540200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
158 | **榮****公司 | 李善操 | 6068.287000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
159 | ****公司 | 蔣一兵 | 5896.346000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
160 | 河****集團****公司 | 王廣杰 | 6280.375500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
161 | ****公司 | 郭鵬 | 6117.333300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
162 | ****集團有限公司 | 黃光秀 | 6182.637300 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
163 | ******公司 | 蔣鵬程 | 5921.061000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
164 | ****公司 | 潘葉芳 | 6135.479300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
165 | 百****公司 | 涂俊 | 5876.738600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
166 | 水玲龍(福****公司 | 葉盛慶 | 6064.640300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
167 | **省****公司 | 戴偉煌 | 6112.497700 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
168 | ****集團有限公司 | 王偉斌 | 6109.320000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
169 | ****集團有限公司 | 張軍榮 | 6131.090700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
170 | ****公司 | 喬靈麗 | 6064.111100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
171 | ****集團有限公司 | 姜云 | 5939.758000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
172 | ****集團****公司 | 青超 | 5951.651400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
173 | ****集團有限公司 | 李建東 | 5902.430400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
174 | ****公司 | 崔智娟 | 6176.207500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
175 | ****集團有限公司 | 孫佩佩 | 6093.769500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
176 | ****公司 | 陳克田 | 5941.374600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
177 | ******公司 | 洪莉 | 6233.047900 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
178 | ******公司 | 陳超 | 6120.644800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
179 | ******公司 | 于強 | 5907.839600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
180 | ******公司 | 李紹義 | 6192.930000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
181 | 湖****公司 | 李正為 | 5874.034100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
182 | ******公司 | 黃小東 | 6155.550000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
183 | **五建躍進****公司 | 符建紅 | 5926.770600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
184 | **市****公司 | 程國瑾 | 6166.789200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
185 | 江****公司 | 余巍偉 | 6016.017000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
186 | ****集團有限公司 | 張開寅 | 6093.575800 | 180 | 合格 | ||
187 | ****集團有限公司 | 張偉飛 | 5872.005700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
188 | ****集團有限公司 | 徐力 | 5926.094200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
189 | ******公司 | 李恩葦 | 6036.029800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
190 | ****集團有限公司 | 鄭柏儉 | 5897.352800 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
191 | ****集團有限公司 | 謝小東 | 6004.549600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
192 | ****公司 | 辛江鋒 | 5944.349400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
193 | ****公司 | 張銳 | 5955.167200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
194 | ****公司 | 陳鈴杰 | 6178.958600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
195 | ******公司 | 徐國春 | 6013.312600 | 180 | 符合招標文件要求 | ||
196 | **省****公司 | 程世梁 | 6085.526500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
197 | ****集團有限公司 | 李志林 | 5959.899900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
198 | ****集團****公司 | 王暉 | 5976.126600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
199 | ****公司 | 熊桂珍 | 6146.104900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
200 | ******公司 | 詹杰 | 6225.525600 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
201 | ******公司 | 邱封平 | 6143.905800 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
202 | **市****公司 | 朱倩蓉 | 5980.317000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
203 | ****集團有限公司 | 趙薇 | 6141.097100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
204 | ****公司 | 許德義 | 6061.316200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
205 | ****公司 | 冷先蘭 | 6120.134300 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
206 | ******公司 | 韓志勇 | 5942.321000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
207 | ****集團有限公司 | 林洪斌 | 5899.133400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
208 | ****公司 | 盧尚嚴 | 6195.509800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
209 | ****集團有限公司 | 高金成 | 6076.596300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
210 | ****公司 | 王偉良 | 5998.430900 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
211 | ****集團有限公司 | 來冬冬 | 6087.008600 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
212 | ****集團有限公司 | 黃軒 | 6134.328700 | 180天 | 按照招標文件要求 | ||
213 | ******公司 | 劉守東 | 5927.852400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
214 | ****公司 | 何樂 | 6082.748900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
215 | **省****公司 | 李江瑞 | 6223.827500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
216 | ****公司 | 胡繼鈞 | 5850.978700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
217 | ******公司 | 俞珂瑩 | 6041.074800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
218 | ****集團有限公司 | 白潔 | 5931.503300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
219 | ****公司 | 劉百軍 | 6183.894800 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
220 | ****公司 | 張科賓 | 5999.114000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
221 | ******公司 | 劉家林 | 6008.985500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
222 | ****公司 | 許雪 | 5922.539800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
223 | ****公司 | 劉云貴 | 6211.074400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
224 | ****公司 | 張玉琴 | 6179.559300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
225 | 百信****公司 | 許祥 | 5922.714000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
226 | ****集團有限公司 | 吳志強 | 5865.920800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
227 | ****公司 | 胡威 | 5954.896700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
228 | ****公司 | 黃小斌 | 6205.395100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
229 | ******公司 | 柳榮 | 5931.503400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
230 | ****公司 | 王麗娟 | 6022.102700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
231 | ****公司 | 盧麗萍 | 5981.129700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
232 | ****公司 | 方偉根 | 6116.754800 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
233 | ******公司 | 胡小進 | 6167.888000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
234 | ****公司 | 朱立軍 | 6159.352100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
235 | ****公司 | 孫龍君 | 6128.927200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
236 | ******公司 | 皮有明 | 5968.418900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
237 | ******公司 | 方啟發 | 6230.368500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
238 | ****集團****公司 | 夏文君 | 6207.500000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
239 | ****集團****公司 | 顧光義 | 5941.543300 | 180日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
240 | 中建****公司 | 淦小鵬 | 6100.530600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
241 | ****公司 | 趙志龍 | 6201.392500 | 180 | 合格 | ||
242 | ****公司 | 張少陽 | 6038.125800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
243 | ****集團有限公司 | 雷德偉 | 6201.270800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
244 | ****公司 | 吳欽玲 | 5704.804100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
245 | ****公司 | 何濤濤 | 6245.083000 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
246 | ****公司 | 林喜 | 5947.727700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
247 | ****公司 | 張亞洲 | 6019.735600 | 180 | 合格 | ||
248 | ****公司 | 林棪國 | 5907.957500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
249 | ****集團有限公司 | 酈偉峰 | 6193.968900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
250 | ******公司 | 劉權貴 | 6002.765300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
251 | ******公司 | 劉園 | 5879.442900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
252 | ****公司 | 黃俊 | 6211.142000 | 180天 | 按照招標文件要求 | ||
253 | ****公司 | 張波 | 6162.056500 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
254 | ****集團有限公司 | 徐健 | 6076.866800 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
255 | 閩晟****公司 | 寧平平 | 5942.999600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
256 | ******公司 | 周鈺人 | 5865.244700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
257 | ****公司 | 白新宇 | 5896.413300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
258 | ****集團有限公司 | 封賀 | 6144.748100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
259 | **市****公司 | 董德鳳 | 6122.707000 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
260 | ****公司 | 芮嘉 | 6212.764700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
261 | ****集團有限公司 | 陳文明 | 6056.651100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
262 | ****公司 | 陳大畢 | 6107.291700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
263 | ****集團有限公司 | 楊劍 | 5918.657300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
264 | ****公司 | 曾慶祥 | 6200.976200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
265 | ****集團有限公司 | 徐高杰 | 5951.798000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
266 | **市****公司 | 孟旭良 | 6159.352100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
267 | ****集團有限公司 | 陳詩偉 | 5884.544300 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
268 | ****集團有限公司 | 趙振宇 | 6053.203000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
269 | ****公司 | 楊永泉 | 6120.137800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
270 | ****集團有限公司 | 俞櫟軍 | 6099.859800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
271 | ****集團有限公司 | 車琴 | 5871.928800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
272 | ****集團有限公司 | 尤曉源 | 6009.255900 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
273 | ****公司 | 徐時明 | 5903.986600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
274 | 湖****公司 | 郭磊落 | 6093.904400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
275 | ****集團有限公司 | 陳慶良 | 6124.464900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
276 | ****集團有限公司 | 苗雷賓 | 6082.951800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
277 | ******公司 | 葉虎翼 | 6179.770600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
278 | ****公司 | 丁世平 | 6063.344600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
279 | ******公司 | 陳濤 | 6096.437600 | 180個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
280 | ******公司 | 郭士杰 | 5907.974800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
281 | ****公司 | 劉秋香 | 5950.742800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
282 | ****集團有限公司 | 韓集 | 5875.386300 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
283 | ******公司 | 姜楠 | 6222.838600 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
284 | ****公司 | 畢紅 | 6149.275500 | 180日歷天 | 標準 | ||
285 | ****集團有限公司 | 張晉 | 5890.057900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
286 | ****公司 | 周楊斌 | 6153.436200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
287 | ******公司 | 黃杰英 | 6216.145200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
288 | ****集團有限公司 | 鄭東春 | 5907.839000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
289 | ****公司 | 張明江 | 6144.048500 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
290 | ****公司 | 潘芳芳 | 6049.822400 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
291 | **省****公司 | 李興富 | 5901.077700 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
292 | ****集團有限公司 | 李季友 | 6171.522000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
293 | ****集團有限公司 | 許以能 | 6199.850000 | 180 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
294 | ****公司 | 郭景致 | 6212.609200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
295 | ****集團有限公司 | 鐘蔚 | 6033.933800 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
296 | ****公司 | 張園 | 6094.175200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
297 | ****公司 | 程萬春 | 6228.315000 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
298 | ****集團有限公司 | 黃浩珈 | 6110.672100 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
