位置>千里馬招標網> 招標中心> 廣東省第三強制隔離戒毒所物業管理服務定點采購定點競價成交公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱:****物業管理服務定點采購
項目編號:****
采購計劃編號:440001-2021-51197
本項目于2021-11-15 11:01:44發布公告,報價時間為2021-11-19 9:00~16:00。現將本次競價結果公布如下:
一、報價情況本次競價共有109家供應商提交了報價。
經評審,報價有效的供應商為109家,報價情況如下:
**** | 392,926.00 | 2021-11-19 10:46:12 |
**律寧保安****公司 | 408,000.00 | 2021-11-19 09:22:30 |
**市新****公司 | 412,800.00 | 2021-11-19 10:52:14 |
******公司 | 412,800.00 | 2021-11-19 12:00:04 |
******公司 | 423,900.00 | 2021-11-19 10:39:47 |
******公司 | 426,516.50 | 2021-11-19 10:58:27 |
******公司 | 432,000.00 | 2021-11-19 09:02:40 |
******公司 | 432,000.00 | 2021-11-19 09:06:21 |
**市****公司 | 432,696.00 | 2021-11-19 15:11:42 |
**市****公司 | 433,528.00 | 2021-11-19 10:04:28 |
******公司 | 436,400.00 | 2021-11-19 11:38:17 |
**市****公司 | 438,000.00 | 2021-11-19 10:33:36 |
******公司 | 439,600.00 | 2021-11-19 14:21:08 |
******公司 | 439,680.00 | 2021-11-19 11:58:23 |
**市****公司 | 439,800.00 | 2021-11-19 10:08:19 |
******公司 | 439,900.00 | 2021-11-19 14:18:15 |
******公司 | 440,893.44 | 2021-11-19 09:46:27 |
******公司 | 440,893.44 | 2021-11-19 10:13:22 |
******公司 | 441,600.00 | 2021-11-19 09:29:23 |
******公司 | 441,600.00 | 2021-11-19 10:37:56 |
**中安****公司 | 446,400.00 | 2021-11-19 10:36:55 |
**市****公司 | 449,280.00 | 2021-11-19 10:25:21 |
**市****公司 | 452,000.00 | 2021-11-19 15:59:41 |
******公司 | 456,000.00 | 2021-11-19 11:46:19 |
**市****公司 | 459,840.00 | 2021-11-19 09:43:49 |
****集團有限公司 | 460,000.00 | 2021-11-19 10:40:52 |
深****公司 | 460,704.00 | 2021-11-19 09:41:01 |
******公司 | 460,800.00 | 2021-11-19 09:12:01 |
******公司 | 460,800.00 | 2021-11-19 10:16:31 |
壹貳陸****公司 | 460,800.00 | 2021-11-19 15:58:08 |
******公司 | 462,840.00 | 2021-11-19 15:03:57 |
******公司 | 463,000.00 | 2021-11-19 09:52:05 |
**市****公司 | 463,062.00 | 2021-11-19 10:00:23 |
******公司****公司 | 464,855.04 | 2021-11-19 10:01:46 |
**眾德****公司 | 465,000.00 | 2021-11-19 09:13:05 |
**市致美****公司 | 465,000.00 | 2021-11-19 11:00:13 |
******公司 | 465,100.00 | 2021-11-19 09:24:24 |
**市****公司 | 465,600.00 | 2021-11-19 11:30:48 |
**市信****公司 | 466,000.00 | 2021-11-19 11:04:27 |
******公司 | 466,666.00 | 2021-11-19 09:25:33 |
**瑞信****公司 | 467,000.00 | 2021-11-19 10:06:25 |
**市****公司 | 468,000.00 | 2021-11-19 09:34:29 |
深****公司 | 468,000.00 | 2021-11-19 11:33:21 |
**橫琴****公司 | 468,000.00 | 2021-11-19 15:17:41 |
粵天下保安****公司 | 469,232.00 | 2021-11-19 15:54:46 |
**市****公司 | 470,000.00 | 2021-11-19 09:36:03 |
**市商全****公司 | 470,000.00 | 2021-11-19 10:34:37 |
**市****公司 | 470,000.00 | 2021-11-19 10:57:03 |
******公司 | 470,000.00 | 2021-11-19 13:59:52 |
粵天下物業****公司 | 470,000.00 | 2021-11-19 15:53:27 |
******公司 | 470,304.00 | 2021-11-19 14:23:07 |
******公司 | 470,400.00 | 2021-11-19 09:16:32 |
******公司 | 470,400.00 | 2021-11-19 10:24:18 |
******公司 | 470,400.00 | 2021-11-19 11:16:58 |
**市****公司 | 471,360.00 | 2021-11-19 10:09:25 |
******公司 | 472,320.00 | 2021-11-19 15:40:13 |
**大威鴻****公司 | 473,280.00 | 2021-11-19 10:56:01 |
******公司 | 475,000.00 | 2021-11-19 10:20:06 |
穗成保安****公司****公司 | 475,200.00 | 2021-11-19 14:46:29 |
**市****公司 | 476,000.00 | 2021-11-19 11:54:30 |
****集團有限公司 | 476,160.00 | 2021-11-19 15:35:37 |
******公司 | 478,000.00 | 2021-11-19 11:18:44 |
****集團有限公司 | 478,000.00 | 2021-11-19 13:21:27 |
******公司 | 478,080.00 | 2021-11-19 10:28:49 |
******公司 | 478,080.00 | 2021-11-19 10:32:00 |
******公司 | 478,080.00 | 2021-11-19 11:02:42 |
**市****公司 | 478,500.00 | 2021-11-19 11:26:17 |
**市****公司 | 478,800.00 | 2021-11-19 10:26:30 |
******公司****公司 | 478,992.00 | 2021-11-19 09:04:56 |
******公司 | 478,995.00 | 2021-11-19 09:59:08 |
**市****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:15:10 |
**海****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:18:07 |
**市****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:27:15 |
****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:30:48 |
**樹杰****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:39:35 |
******公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 09:58:01 |
中僑****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 10:30:55 |
****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 11:40:36 |
**市****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 12:07:28 |
**市****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 13:32:19 |
**中奧****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 14:38:22 |
壹貳陸(廣****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 15:55:56 |
粵天下園林****公司 | 479,000.00 | 2021-11-19 15:57:02 |
****集團有限公司 | 479,040.00 | 2021-11-19 10:14:46 |
**市****公司 | 479,040.00 | 2021-11-19 11:10:56 |
******公司 | 479,040.00 | 2021-11-19 14:54:17 |
******公司 | 479,136.00 | 2021-11-19 11:08:51 |
**中信****公司 | 479,183.39 | 2021-11-19 09:53:32 |
**眾忻****公司 | 479,200.00 | 2021-11-19 10:53:15 |
**市****公司 | 479,200.00 | 2021-11-19 11:01:39 |
**市**區信****公司 | 479,200.00 | 2021-11-19 13:14:51 |
******公司 | 479,230.00 | 2021-11-19 14:19:20 |
**國****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:00:36 |
****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:03:40 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:07:22 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:08:31 |
**市****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:14:09 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:20:27 |
****集團****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 09:32:58 |
******集團****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 10:03:19 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 10:12:20 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 10:51:04 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 10:54:26 |
**市****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 11:06:55 |
**市創****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 11:47:43 |
****保****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 12:06:18 |
**市眾****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 12:47:55 |
**市****公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 14:35:42 |
******公司 | 479,232.00 | 2021-11-19 15:27:25 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經評審,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
成交供應商:****
成交時間:2021-11-19 16:00:00
成交金額:392926.00,大寫(人民幣):叁拾玖萬貳仟玖佰貳拾陸元整。
采購2022-2023年度戒毒人員院區保安服務,實行兩年一采,一年一簽。 | 1 | 項 | **** | 392,926.00 |
聯系方式:劉洋 020-****6046
采購單位:****
2021年11月19日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多廣州市招標采購信息
- 韶關市審計局韶關市審計局審計服務定
- 11月19日
- 馬踏洞中心服務區18-03c、15
- 11月19日
- 湛江市第二中學空調維修和保養服務定
- 11月19日
- 龍華水務(2021年)老舊管網改造
- 11月19日
- 國有建設用地使用權出讓結果公告溫土
- 11月19日
- 江門市新會區羅坑鎮人民政府視頻會議
- 11月19日
- 汕頭市潮南區隴田鎮北洋小學計算機設
- 11月19日
- 廣東禪文化創意產業園區服務中心修繕
- 11月19日
- 武漢市水務局(本級)武漢市超標暴雨
- 11月19日
- 新豐縣文化廣電旅游體育局修繕工程定
- 11月19日
- 廉江市強制隔離戒毒所修繕工程定點議
- 11月19日
- 佛山市順德區陳村鎮青云初級中學修繕
- 11月19日
-
廣州市建材網
廣州市采購信息網
廣州市政府公開信息
廣州市公共資源交易網
廣州市電力交易中心
廣州市交易中心
廣州市房產交易中心
廣州市工程交易中心
廣州市鋼鐵交易中心
廣州市建設交易中心
廣州市招投標交易中心
廣州市政府交易中心
廣州市造價信息網
廣州市市政工程信息網
廣州市水利工程信息網
廣州市通信工程信息網
廣州市醫藥招標網
廣州市建筑招標網
廣州市工程招標網
廣州市建設招標網
廣州市施工招標
廣州市裝飾工程招標
廣州市建設工程網
廣州市水利招標信息網
廣州市建委招投標網
廣州市建筑管理網
廣州市建設信息港
廣州市教育招標網
廣州市裝修招標
廣州市人力和社會保障局
廣州市總包工程
廣州市政府工程招標
廣州市工程施工招標
廣州市工程公開項目
廣州市工程采購信息
廣州市招標投標采購平臺
廣州市省市工程建設網