位置>千里馬招標網> 招標中心> 山東省市場監督管理局質量發展工作項目公開招標中標(成交)公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****質量發展工作項目公開招標中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****質量發展工作項目公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A1:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A10:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A11:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A12:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A2:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A3:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A4:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A5:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A6:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A7:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A8:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南、標包A9:張晶、劉明秀、陳增恩、張紅鳳、董京南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包A1:****(84.43、86.43、87.43、87.43、90.43)、**文景首智****公司(70.38、71.38、71.38、72.38、76.38)、**時空****公司(52.0、57.0、58.0、61.0、63.0)標包A10:山****評價中心有限公司(77.0、86.0、86.0、88.0、89.0)、****協會(51.42、54.42、56.42、64.42、65.42)、****(69.7、70.7、72.7、80.7、81.7)、****協會(53.43、55.43、57.43、62.43、63.43)標包A11:**大學(80.78、83.78、84.78、88.78、89.78)、****研究所(72.0、78.0、78.0、80.0、81.0)、****聯合會(59.78、63.78、64.78、66.78、67.78)標包A12:****(79.4、85.4、85.4、86.4、86.4)、****協會(58.39、61.39、63.39、66.39、66.39)、******公司(57.0、59.0、60.0、61.0、64.0)標包A2:山****評價中心有限公司(85.0、86.0、87.0、87.0、91.0)、****協會(52.46、58.46、60.46、63.46、64.46)、****協會(58.48、60.48、66.48、67.48、68.48)標包A3:山****評價中心有限公司(85.0、86.0、87.0、88.0、91.0)、****協會(56.45、58.45、60.45、63.45、64.45)、****協會(57.46、57.46、63.46、65.46、66.46)標包A4:****研究所(83.42、83.42、85.42、88.42、88.42)、******公司(63.98、66.98、70.98、72.98、73.98)、****(81.5、81.5、82.5、83.5、86.5)、**省宏觀經濟學會(63.58、68.58、70.58、70.58、75.58)、**時空****公司(52.0、56.0、61.0、62.0、66.0)、****聯合會(60.66、66.66、71.66、71.66、77.66)標包A5:****促進會(78.4、81.4、81.4、83.4、84.4)、******公司(53.4、60.4、63.4、66.4、68.4)、**世紀****公司(48.0、55.0、60.0、61.0、62.0)標包A6:****(79.29、83.29、84.29、85.29、86.29)、山****研究院(59.29、66.29、69.29、72.29、78.29)、******公司(49.0、55.0、63.0、65.0、69.0)標包A7:****(80.46、86.46、86.46、86.46、88.46)、******公司(56.0、62.0、62.0、62.0、69.0)、**文景首智****公司(65.39、69.39、69.39、70.39、77.39)、****聯合會(69.79、74.79、74.79、77.79、77.79)標包A8:****(80.41、84.41、85.41、86.41、88.41)、山****研究院(60.35、62.35、63.35、64.35、65.35)、******公司(69.0、74.0、77.0、78.0、78.0)標包A9:山****研究院(76.0、82.0、82.0、84.0、87.0)、****檢驗院(70.0、71.0、72.0、77.0、80.0)、****(54.0、54.0、61.0、62.0、68.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見招標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):70038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:詳見附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****研究所:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山****研究院:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、****聯合會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**世紀****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、****檢驗院:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、****:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、****協會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**文景首智****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**文景首智****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、**時空****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山****研究院:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、****聯合會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、****:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、**省宏觀經濟學會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、****聯合會:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、****協會:評審得分較低(投標文件未按招標文件要求簽署、蓋章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、******公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、**時空****公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,****,****,****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****),**市燕子山路43號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****),****2517(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**區縣(區)**路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:183****2972,150****7352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:183****2972,150****7352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多濟南市招標采購信息
- 分局后勤食堂后廚服務費餐飲服務采購
- 04月13日
- 古賢750kV開關站工程站外電源可
- 04月13日
- 石家莊良村熱電廠#2機組B級檢修鍋
- 04月13日
- 2022年反事故措施費
- 04月13日
- 志丹采油廠正401注水站(含可研)
- 04月13日
- 焦煤集團1890煤礦建設項目環境影
- 04月13日
- 吉安縣鳳凰鎮綠化零星改造工程結算審
- 04月13日
- 江蘇通用環境工程有限公司2021年
- 04月13日
- 紹興柯橋環境技術服務有限公司委托檢
- 04月13日
- 浙江大學2022年5月政府采購意向
- 04月13日
- 浙江自然博物院“24小時博物館”展
- 04月13日
- 山東公司費縣公司衛生保潔(3年)公
- 04月13日
-
濟南市建材網
濟南市采購信息網
濟南市政府公開信息
濟南市公共資源交易網
濟南市電力交易中心
濟南市交易中心
濟南市房產交易中心
濟南市工程交易中心
濟南市鋼鐵交易中心
濟南市建設交易中心
濟南市招投標交易中心
濟南市政府交易中心
濟南市造價信息網
濟南市市政工程信息網
濟南市水利工程信息網
濟南市通信工程信息網
濟南市醫藥招標網
濟南市建筑招標網
濟南市工程招標網
濟南市建設招標網
濟南市施工招標
濟南市裝飾工程招標
濟南市建設工程網
濟南市水利招標信息網
濟南市建委招投標網
濟南市建筑管理網
濟南市建設信息港
濟南市教育招標網
濟南市裝修招標
濟南市人力和社會保障局
濟南市總包工程
濟南市政府工程招標
濟南市工程施工招標
濟南市工程公開項目
濟南市工程采購信息
濟南市招標投標采購平臺
濟南市省市工程建設網