位置>千里馬招標網> 招標中心> 石棉縣S217線城北段道路恢復重建項目(石棉縣S217線城區段道路恢復重建項...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **縣S217線**段道路恢復重建項目**縣S217線**段道路恢復重建項目施工標段 | ||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 083****3432 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 083****3432 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 177****5986 |
開標地點 | **市政務服****服務中心 | 開標時間 | 2022-11-18 10:30:00 |
公示期 | 2022-11-22至2022-11-28 | 投標最高限價(元) | ****294.66 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 余炳洪 | 建造師注冊證 | 川251********28979 | / | / |
項目技術負責人 | 涂佳 | 職稱證 | ****8881 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 秦曉瓊 | 建造師證 | 川251********78821 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 衛洪全 | 職稱證 | 瀘******5184 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李亞杰 | 二級建造師注冊證書 | 川251********18848 | 市政工程 | 初級 |
項目技術負責人 | 張** | 職稱證書 | ****7087 | 市政工程 | 中級 |
第四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 謝麗娟 | 建造師注冊證書 | 川251********02658 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁興偉 | 職稱證 | ****4654 | 市政工程 | 高級 |
第五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李啟成 | 注冊建造師證 | 川251********16701 | 市政工程 | 初級 |
項目技術負責人 | 邢德坤 | 職稱證 | 201****4154 | 市政工程 | 中級 |
第六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 冉秋香 | 建造師 | 川251********04958 | 房屋結構工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 任微 | 建造師 | 川251********25347 | 市政工程 | 二級 |
第七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 唐偉 | 建造師注冊證 | 川251********35872 | / | / |
項目技術負責人 | 陳四龍 | 職稱證 | 工****4040 | 市政工程 | 中級 |
第八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 朱庭霞 | 二級建造師注冊證書 | 川251********06948 | / | / |
項目技術負責人 | 姚勇 | 職稱證 | ****1106 | 市政 | 中級 |
第九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 曹云鵬 | 建造師注冊證書 | 川251********56015 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張恒 | 職稱證 | 109953 | 市政工程 | 中級 |
第一十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 羅博籍 | 建造師注冊證 | 川251********07528 | / | / |
項目技術負責人 | 雷平 | 職稱證 | 201****7933 | 市政工程 | 中級 |
****一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 鄧文武 | 建造師證 | 川251********12422 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 向鈺川 | 建造師證 | 川251********02216 | 市政公用工程 | 二級 |
第一十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李雪 | 二級建造師注冊證書 | 川251********00781 | / | / |
項目技術負責人 | 俸士彬 | 二級建造師注冊證書 | 川251********05237 | / | / |
第一十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 蒲云菊 | 建造師注冊證 | 川251********65089 | 市政工程 | 初級 |
項目技術負責人 | 王敏 | 職稱證 | 201****6603 | 市政工程 | 中級 |
第一十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李水明 | 建造師注冊證 | 川141********01901 | / | / |
項目技術負責人 | 魏梅 | 職稱證 | 201****4076 | 市政工程 | 中級 |
第一十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 王芳 | 建造師注冊證 | 川251********32714 | / | / |
項目技術負責人 | 劉婉曦 | 職稱證 | 201****7208 | 市政工程 | 中級 |
第一十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 吳畏 | 建造師注冊證 | 川251********25161 | 公路養護工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 王治茗 | 職稱證 | 工-94804 | 市政工程 | 中級 |
第一十七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李強 | 建造師證 | 川251********25980 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 何加洪 | 職稱證 | ****678 | 市政工程 | 中級 |
第一十八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 蘭紅波 | 注冊證 | 川251********99510 | / | / |
項目技術負責人 | 鄧智蓮 | 職稱證 | 201****6867 | 市政工程 | 中級 |
****九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 馬靜 | 二級建造師注冊證 | 川251********20703 | / | / |
項目技術負責人 | 肖馬可 | 二級建造師注冊證 | 川251********18352 | / | / |
第二十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李培林 | 注冊證 | 川251********15938 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 蔡術凱 | 職稱證 | ****4813 | 市政工程 | 中級 |
****一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 賈曉蓉 | 建造師證 | 川251********04457 | / | / |
項目技術負責人 | 和天龍 | 職稱證 | 201****2959 | 市政工程 | 中級 |
第二十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 張冬 | 建造師注冊證 | 川251********44667 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 葛曉 | 職稱證 | ****0210 | 市政工程 | 中級 |
第二十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 劉建 | 建造師注冊證書 | 川251********58078 | 市政公用公工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周勇超 | 職稱證 | 工****375 | 市政 | 中級 |
第二十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 吳丹丹 | 建造師注冊證 | 川251********11313 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 陳平希 | 職稱證 | ****7913 | 市政工程 | 中級 |
第二十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李武 | 建造師注冊證 | 川251********05604 | / | / |
項目技術負責人 | 朱穎 | 職稱證 | 110020 | 市政工程 | 中級 |
第二十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 蘭春 | 建造師注冊證 | 川251********10452 | 建筑工程 | 初級 |
項目技術負責人 | 羅剛 | 職稱證 | 工****546 | 市政工程 | 中級 |
第二十七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 周廷廷 | 注冊建造師證 | 川251********37091 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 周磊 | 職稱證 | 201****8289 | 市政工程 | 中級 |
第二十八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 王麗娜 | 建造師注冊證書 | 川251********03914 | / | / |
項目技術負責人 | 張凱 | 職稱證 | ****3498 | 市政工程 | 中級 |
****九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 蔡敏 | 建造師注冊證 | 川251********18334 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 黃濟貧 | 職稱證 | 工-95728 | 市政工程 | 中級 |
第三十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李志瑞 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****70457 | / | / |
項目技術負責人 | 劉華麗 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****21775 | / | / |
****一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 牛駿 | 注冊建造師證 | 豫241****47019 | / | / |
項目技術負責人 | 許冬麗 | 職稱證 | C190********200 | / | / |
第三十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 馮煜 | 建造師注冊證 | 川251********21759 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 王永秀 | 職稱證 | ****1037 | 市政工程 | 中級 |
第三十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 李正強 | 二級建造師注冊證 | 川251********26458 | 建筑施工 | 中級 |
項目技術負責人 | 譚偉 | 職稱證 | 工****3148 | 市政工程 | 中級 |
第三十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 羅慶勇 | 二級建造師證/職稱證 | 川251********41670/****4530 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 施建明 | 職稱證 | 工-70342 | 市政 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣兩**鎮市政基礎設施建設項目 | ****0402 | ****1115 | / | ****8294.36 | 余炳洪 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣兩**鎮市政基礎設施建設項目 | ****0402 | ****1115 | / | ****8294.36 | 樊杜雅 |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 | ||||||
****政府 | ****中學災后重建配套道路工程(育才路)標段 | ****0322 | ****0511 | / | ****709.00 | 秦曉瓊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****政府 | ****中學災后重建配套道路工程(育才路)標段 | ****0322 | ****0511 | / | ****709.00 | 鄭立交 |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 | ||||||
****信息化局 | **大河****工園區及基礎設施建設項目 | ****0501 | ****0428 | / | ****5207.76 | 王鵬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | ****處理廠提標改造項目 | ****0521 | ****0730 | / | ****0026 | 萬昌勇 |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人類似業績 | ||||||
******影視局 | **縣雅礱灣景區旅游基礎設施建設項目 | ****1120 | ****1015 | / | ****3822.25 | 謝麗娟 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
******影視局 | **縣雅礱灣景區旅游基礎設施建設項目 | ****1120 | ****1015 | / | ****3822.25 | 陽斌 |
第四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人類似業績 | ||||||
******區****政府 | ******區現代特色農業產業融合發展項目牟子鎮集鎮提升工程 | ****0513 | ****1101 | / | ****235.64 | 李啟成 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
******區****政府 | ******區現代特色農業產業融合發展項目牟子鎮集鎮提升工程 | ****0513 | ****1101 | / | ****235.64 | 劉智超 |
第五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣上東街**三街至東環路段道路拓寬改造工程 | ****0514 | ****0315 | / | ****9391.00 | 仇亮 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**市安****公司 | **市**區村容村貌環境改造提升項目-河****村風貌提升項目 | ****0918 | ****0118 | / | ****960.09 | 冉秋香 |
第六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人類似業績 | ||||||
****集團有限公司 | ****水廠二期**池工程 | ****0210 | ****0805 | / | ****8004.44 | 唐偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****集團有限公司 | ****水廠二期**池工程 | ****0210 | ****0805 | / | ****8004.44 | 陳四龍 |
第七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人類似業績 | ||||||
****公司 | 環**嶼城配套市政道路項目(**路、**路、廣北路)勘察、設計、施工(EPC)一標段 | ****1125 | ****1021 | / | ****8140.00 | 朱庭霞 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****公司 | 環**嶼城配套市政道路項目(**路、**路、廣北路)勘察、設計、施工(EPC)一標段 | ****1125 | ****1021 | / | ****8140.00 | 汪成 |
第八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人類似業績 | ||||||
****政府 | 江茸鄉村內道路提升改造工程 | ****0705 | ****0928 | / | ****837.87 | 曹云鵬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****政府 | 江茸鄉村內道路提升改造工程 | ****0705 | ****0928 | / | ****837.87 | 張恒 |
第九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人類似業績 | ||||||
達****人民政府 | **區萬家鎮鄉村**東部引領區三期(五洞村)升級改造擴面建設工程 | ****0603 | ****1102 | / | ****368.46 | 羅博籍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
達****人民政府 | **區萬家鎮鄉村**東部引領區三期(五洞村)升級改造擴面建設工程 | ****0603 | ****1102 | / | ****368.46 | 李均國 |
第一十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人類似業績 | ||||||
****昌****公司 | ****廣場綠化和市政道路工程 | ****0222 | ****0702 | / | ****021.00 | 鄧文武 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****昌****公司 | ****廣場綠化和市政道路工程 | ****0222 | ****0702 | / | ****021.00 | 王林 |
****一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人類似業績 | ||||||
****管理所 | **縣2020年老舊小區改造項目 | ****1010 | ****0121 | / | ****610.45 | 李雪 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****管理所 | **縣2020年老舊小區改造項目 | ****1010 | ****0121 | / | ****610.45 | 嚴芳芳 |
第一十二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人類似業績 | ||||||
資****人民政府 | **市****處理廠升級改造及雨污管網建設項目 | ****1021 | ****0107 | / | ****608 | 蒲云菊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
資****人民政府 | **市****處理廠升級改造及雨污管網建設項目 | ****1021 | ****0107 | / | ****608 | 徐培坤 |
第一十三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十四中標候選人類似業績 | ||||||
********公司 | 王家場場鎮雨污管網改造工程 | ****0705 | ****0115 | / | ****1912.26 | 李水明 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
********公司 | 王家場場鎮雨污管網改造工程 | ****0705 | ****0115 | / | ****1912.26 | 向偉君 |
第一十四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十五中標候選人類似業績 | ||||||
**縣****公司 | **縣宋家壩金貝一期邊坡治理工程項目 | ****0209 | ****0523 | / | ****869.42 | 王芳 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**縣****公司 | **縣宋家壩金貝一期邊坡治理工程項目 | ****0209 | ****0523 | / | ****869.42 | 胡仕平 |
第一十五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十六中標候選人類似業績 | ||||||
****政府 | **縣漩口鎮群****基地建設項目 | ****0927 | ****0612 | / | ****976.85 | 吳畏 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****政府 | **縣漩口鎮群****基地建設項目 | ****0927 | ****0612 | / | ****976.85 | 李明 |
第一十六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十七中標候選人類似業績 | ||||||
****公司 | 金****基地連接路項目工程 | ****1210 | ****1204 | / | ****2778.45 | 李強 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****公司 | 金****基地連接路項目工程 | ****1210 | ****1204 | / | ****2778.45 | 肖超 |
第一十七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十八中標候選人類似業績 | ||||||
中****工程局有限公司**市****水環境綜合整治項目(水質改善和水利部分)采購施工項目經理部 | **市****水環境綜合整治項目(水質改善和水利部分)**管網截污工程V標 | ****0127 | ****0902 | / | ****1332.99 | 蘭紅波 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
中****工程局有限公司**市****水環境綜合整治項目(水質改善和水利部分)采購施工項目經理部 | **市****水環境綜合整治項目(水質改善和水利部分)**管網截污工程V標 | ****0127 | ****0902 | / | ****1332.99 | 范輝 |
第一十八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****九中標候選人類似業績 | ||||||
**市開****建設中心 | **區白橋鎮雨污分流改造項目 | ****0610 | ****0127 | / | ****221.77 | 馬靜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**市開****建設中心 | **區白橋鎮雨污分流改造項目 | ****0610 | ****0127 | / | ****221.77 | 馬靜 |
****九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **鳳儀鎮青沙溝路、三晉路市政基礎設施建設項目 | ****0127 | ****0122 | / | ****488.18 | 李培林 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **鳳儀鎮青沙溝路、三晉路市政基礎設施建設項目 | ****0127 | ****0122 | / | ****488.18 | 蔡術凱 |
第二十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人類似業績 | ||||||
******區****政府 | ******區現代特色農業產業融合項目-青平鎮集鎮提升工程 | ****0526 | ****1102 | / | ****8952.00 | 賈曉蓉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
******區****政府 | ******區現代特色農業產業融合項目-青平鎮集鎮提升工程 | ****0526 | ****1102 | / | ****8952.00 | 樊義瑜 |
****一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十二中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣老**雨污水管網改擴建項目 | ****0828 | ****0605 | / | ****1996.00 | 張冬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣老**雨污水管網改擴建項目 | ****0828 | ****0605 | / | ****1996.00 | 張冬 |
第二十二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十三中標候選人類似業績 | ||||||
****水廠 | **縣城市集中供暖查漏補缺(二期)建設項目 | ****0428 | ****0114 | / | ****5188.07 | 劉建 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****水廠 | **縣城市集中供暖查漏補缺(二期)建設項目 | ****0428 | ****0114 | / | ****5188.07 | 周勇超 |
第二十三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十四中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | ****填埋場封場及整治工程建設項目 | ****1205 | ****1208 | / | ****4839.52 | 吳丹丹 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
****建設局 | ****填埋場封場及整治工程建設項目 | ****1205 | ****1208 | / | ****4839.52 | 劉小剛 |
第二十四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十五中標候選人類似業績 | ||||||
**縣巴山大****公司 | **縣巴山大峽谷旅游基礎設施建設項目桃溪谷茶香壩電瓶車道、橋建設工程 | ****0921 | ****0518 | / | ****6804.83 | 李武 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**縣巴山大****公司 | **縣巴山大峽谷旅游基礎設施建設項目桃溪谷茶香壩電瓶車道、橋建設工程 | ****0921 | ****0518 | / | ****6804.83 | 簡章勇 |
第二十五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十六中標候選人類似業績 | ||||||
**寶****園區管委會 | **寶****園區****工業園區道路提升改造項目(二期)標段 | ****0726 | ****1228 | / | ****555.17 | 蘭春 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**寶****園區管委會 | **寶****園區****工業園區道路提升改造項目(二期)標段 | ****0726 | ****1228 | / | ****555.17 | 黃月 |
第二十六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十七中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣城將軍片區市政道路配套排水管網整治項目 | ****0422 | ****1103 | / | ****012.00 | 楊經緯 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
******整治中心 | 金通大道(白馬立交-黃桶坪立交段)電力管道工程 | ****0122 | ****0223 | / | ****648.28 | 董勛輝 |
第二十七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十八中標候選人類似業績 | ||||||
**市****建設局 | **市**區**行泄通道提升工程(一期) | ****1228 | ****0330 | / | ****827.36 | 王麗娜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二十八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**市****建設局 | **市**區**行泄通道提升工程(一期) | ****1228 | ****0330 | / | ****827.36 | 張凱 |
第二十八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****九中標候選人類似業績 | ||||||
**成雅****公司 | 1、成雅工業園工業二**段一期建設工程;2、成雅工業園工業二**段一期建設工程;3、成雅工業園工業三**段一期建設工程;4、成雅工業園八益路建設工程;5、成雅工業園力菲路建設工程二標段 | ****0819 | ****1019 | / | ****4771.65 | 蔡敏 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十中標候選人類似業績 | ||||||
****公司 | **縣縣城污水治理及綜合利用工程 | ****0503 | ****1015 | / | ****6148.38 | 翟靜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
普****公司 | **市**區污水處理綜合****水廠、****水廠老舊工藝設備改造) | ****1120 | ****0510 | / | ****3616.11 | / |
第三十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人類似業績 | ||||||
****建設局 | **縣李明天村安置房配套基礎設施(小區紅線內)建設項目 | ****0406 | ****0714 | / | ****3716.22 | 楊景麗 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
****一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**市****公司 | **市林扒鎮、****處理廠建設項目 | ****0217 | ****0418 | / | ****7200.00 | / |
****一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十二中標候選人類似業績 | ||||||
******管理局 | **川主寺旅游基礎設施建設項目 | ****0530 | ****1104 | / | ****1397.5 | 馮煜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
******管理局 | **川主寺旅游基礎設施建設項目 | ****0530 | ****1104 | / | ****1397.5 | 王萌 |
第三十二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十三中標候選人類似業績 | ||||||
**大學 | **大學**港校區**理**組團-六號路遠期、公共教學樓東側支路(吉英路至六號路)遠期、美川路市政工程施工總承包 | ****0801 | ****0109 | / | ****8888.00 | 李正強 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
**大學 | **大學**港校區**理**組團-六號路遠期、公共教學樓東側支路(吉英路至六號路)遠期、美川路市政工程施工總承包 | ****0801 | ****0109 | / | ****8888.00 | 江春華 |
第三十三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十四中標候選人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三十四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
