国产精品岛国久久久久,免费网站在线观看人数在哪动漫 ,老师的丰满大乳奶水在线观看

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 西 關 安 置 房 ( 施 工 ) - 中 標 候 選 人 公 示

    西 關 安 置 房 ( 施 工 ) - 中 標 候 選 人 公 示

    更新時間:
    2022年12月14日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    西 關 安 置 房 ( 施 工 ) - 中 標 候 選 人 公 示

    日期:2022-12-13 16:59

    ****公司 完好 96,682,718.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 129 82.54 鄧淑樺、閩235********12194 - -

    ****集團有限公司 完好 94,749,079.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 李碧霞(浙233****05328) - -

    ******公司 完好 95,475,676.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 24 88.68 吳文靜、閩235********08440 - -

    ****公司 完好 94,885,552.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 34 87.97 鄢曉丹、閩135********04815 1.0 -

    ****公司 完好 97,119,117.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 陳錦富、閩235********06793 - -

    ****公司 完好 95,399,267.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 316 74.21 何偉 、贛236****25018 - -

    ******公司 完好 96,133,349.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 397 73.21 劉俊龍、川135********17457 - -

    **元昇****公司 完好 95,168,555.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 353 73.81 吳仕強,閩135********03394 - -

    ****集團有限公司 完好 95,707,896.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 44 87.38 林興春 閩235********44517 - -

    ****公司 完好 94,623,236.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 22 88.83 邱軍君、閩235********17021 0.9996 -

    **省南****公司 完好 94,770,053.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 103 84.33 林歡歡、閩135********00528 - -

    ****公司 完好 95,813,498.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 閔蘇蘇、贛236****35627 - -

    福****公司 完好 95,378,293.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 353 73.81 陳杰;閩235********58422 - -

    ****集團有限公司 完好 94,874,942.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 9 93.26 黃鴻宇,閩235********01674 0.999 -

    ****公司 完好 95,546,882.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 周建、 贛135********08242 - -

    ****公司 完好 95,189,529.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 326 74.01 賴燕飛、閩235********00060 - -

    ****公司 完好 96,595,460.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 27 88.37 林亞男、閩235********41339 - -

    **省****公司 完好 96,573,799.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 237 76.21 王勇:贛135********00930 - -

    ****公司 完好 96,112,375.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 138 82.1 余煒錦、閩235********30793 - -

    ****集團有限公司 完好 94,624,449.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格 397 73.21 王愛軍 、蘇132********00981 - -

    ******公司 完好 96,605,256.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 351 73.91 藍永書、閩235********28819 - -

    **** 完好 95,818,847.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 48 87.14 林家惠、閩135********02470 - -

    ****公司 完好 94,426,994.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 8 94.19 陳媚晶、閩235********70245 0.9985 -

    **市****公司 完好 94,612,750.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 120 83.31 魏明 閩235********25454 - -

    ******公司 完好 94,813,049.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 陳紅艷 寧151********21076 - -

    ****集團****公司 完好 96,867,662.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 66 86.19 邱福強 閩235********77798 - -

    ******公司 完好 97,433,724.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格 265 75.21 張凌濱、閩235********05098 - -

    ******公司 完好 95,265,034.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 606 60.0 張雪、川151********00859 - -

    ****集團有限公司 完好 94,994,670.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 258 75.45 林**、閩235********83787 - -

    ******公司 完好 94,832,974.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 61 86.64 倪道明、閩235********31327 - -

    ******公司 完好 95,895,297.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 曾榮穎、 川251********65614 - -

    ****集團有限公司 完好 96,563,312.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 54 86.95 陳宇斌:贛135********22074 - -

    ****公司 完好 95,241,963.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 85 85.27 吳拱興、閩113********09763 - -

    ****公司 完好 94,637,918.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 299 74.61 邱洪亮、閩135********06790 - -

    ******公司 完好 96,626,233.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 586 69.72 陳雄、閩235********25253 - -

    ****公司 完好 95,421,393.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 218 77.17 朱成新、浙133********05600 - -

    ******公司 完好 96,290,650.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 148 81.81 王麗紅、閩135********02312 - -

    ****集團有限公司 完好 96,503,536.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 67 85.99 楊海濤、閩135********00137 - -

    ****集團有限公司 完好 96,734,105.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 3 95.62 伍麗華 、 閩235********40703 - -

    **魯****公司 完好 95,095,147.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 189 79.12 王偉峰;閩235********08668 - -

    ****公司 完好 94,528,854.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 陳建喜、蘇135********21468 - -

    ****集團有限公司 完好 96,537,104.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 21 89.32 李曉波、閩135********03772 - -

    **市****公司 完好 95,577,543.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 11 92.35 陳強、閩235********01767 - -

    ******公司 完好 96,605,392.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 219 77.09 林煒 閩235********94899 - -

    ******公司 完好 95,273,424.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 169 80.17 陳漢銘 閩235********01017 - -

    ****公司 完好 95,546,083.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 肖鋒;贛136********00021 - -

    ****公司 完好 95,462,188.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 陳陽、豫141********25197 - -

    ******公司 完好 94,424,084.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 585 69.74 陳阿英、閩235********95040 - -

    ****公司 完好 96,209,169.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 294 74.8 尤碧丹、閩212********16272 - -

    ****公司 完好 94,538,983.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格 247 75.81 陳榮華、閩135********21098 - -

    **省****公司 完好 96,081,019.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 68 85.95 阮兆旺、閩135********22487 - -

    ****公司 完好 94,403,157.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 590 68.32 戴彬彬、閩235********07133 - -

    **省****公司 完好 94,549,828.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 141 82.01 童巧玲、閩235********46438 - -

    ****公司 完好 96,311,626.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 353 73.81 張素文,閩235********11885 - -

    **宏****公司 完好 95,780,989.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格 383 73.61 高強、瓊246****02945 - -

    ****集團****公司 完好 95,991,566.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 42 87.45 陳建川 閩235********03207 - -

    ****集團有限公司 完好 94,423,985.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 284 74.81 黃欣、閩235********02808 - -

    ****集團****公司 完好 96,722,922.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 51 87.05 何毅偉、閩235********12821 - -

    **省****公司 完好 95,466,173.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 楊華明 證號:贛136********12243 - -

    福****公司 完好 94,476,896.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 38 87.6 許寶治、閩 235********59276 1.0 -

    ******公司 完好 96,501,090.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 316 74.21 黃志明、閩235********74851 - -

    江****公司 完好 95,424,435.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 黎心偉 贛136********02650 - -

    ****公司 完好 94,518,982.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 162 80.7 王水忠、閩235********50689 - -

    閩晟****公司 完好 96,650,772.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 121 83.11 羅霖淵,閩235********00980 - -

    ******公司 完好 96,797,169.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 曾小清、贛136********08608 - -

    ****集團有限公司 完好 94,917,930.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 587 69.44 陳樹秋 閩235********33726 - -

    **省****公司 完好 94,391,524.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 225 76.59 雷華鋒 閩235********49241 - -

    **省****公司 完好 96,418,593.1200 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 573 71.63 劉琴玲、閩235********04744 - -

    ****公司 完好 95,438,068.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 326 74.01 邱志玲、閩235********11979 - -

    ******公司 完好 97,185,854.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 林冠杰、閩135********01138 - -

    ****集團有限公司 完好 96,145,409.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 梁啟航、皖134********24590 - -

    ****集團有限公司 完好 95,158,068.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 185 79.41 袁良奎、閩137********00387 - -

    **藍海****公司 完好 94,843,461.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格標準 578 70.85 陳懷群 注冊編號:閩135********00293 - -

    **省****公司 完好 95,483,267.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 29 88.33 章永增,閩135********02824 - -

    **省****公司 完好 95,819,966.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 128 82.65 朱** 閩235********75803 - -

    **省****公司 完好 96,374,548.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格 92 85.1 黃長勇、閩235********24871 - -

    福****公司 完好 96,365,342.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 353 73.81 楊德康、閩235********50820 - -

    ****公司 完好 95,383,536.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 陳力、贛236****38520 - -

    ****公司 完好 95,018,173.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 何學奇/豫141********27299 - -

    ****公司 完好 94,778,862.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 蘇仲華:皖134********01277 - -

    元澤****公司 完好 95,420,240.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 204 77.99 張曦 閩135********02572 - -

    **金峰****公司 完好 97,562,713.0000 600 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 397 73.21 陳軍衛/贛236****31612 - -

    **省****公司 完好 95,200,016.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 579 70.82 張枝榮閩135********00344 - -

    ****集團有限公司 完好 96,175,599.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 16 90.31 張志勇;閩235********76565 - -

    ****集團有限公司 完好 95,724,360.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 葉波、浙133********52071 - -

    ****公司 完好 95,535,596.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 秦麗華、桂145********00342 - -

    ****公司 完好 95,304,989.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 119 83.34 鄭如,閩235********01916 - -

    ****公司 完好 95,063,685.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 梅超鳳,贛136********14103 - -

    ****集團有限公司 完好 95,902,637.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 593 67.88 江練書 編號:****(項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) - -

    ******公司 完好 94,560,015.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 徐**、贛136********00052 - -

    ****公司 完好 97,303,365.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 176 79.75 馬聰、津112********01265 - -

    ******公司 完好 94,854,748.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 15 90.42 謝祥芳、閩235********12113 - -

    ****集團有限公司 完好 96,395,821.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 2 95.87 蔣斯民 閩235********10184 - -

    ******公司 完好 96,133,349.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 233 76.33 王雪峰、閩235********89173 - -

    ****公司 完好 96,837,283.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 程煥、鄂142********29340 - -

    **博時****公司 完好 96,080,915.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 韓燕青,浙133********42149 - -

    ****公司 完好 95,514,682.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 72 85.78 林禮堃,閩235********02266 - -

    ****公司 完好 95,516,720.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 202 78.27 戴利,浙233****07023 - -

    ****公司 完好 94,832,974.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 屈前前、川251********56600 - -

    **省****公司 完好 96,608,405.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 40 87.51 戴釗,閩135********14034 - -

    ****公司 完好 94,812,001.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 389 73.59 謝志剛,閩235********24209 - -

    ****集團有限公司 完好 96,600,226.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 王良和、贛236****01801 - -

    ****公司 完好 95,818,642.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 劉松、贛136********00868 - -

    ****集團有限公司 完好 94,423,985.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 7 94.21 陳昊 閩235********09577 0.9985 -

    **省****公司 完好 96,290,652.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 284 74.81 鄭鍵、閩235********06075 - -

    **省****公司 完好 95,934,101.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 353 73.81 高鳳英 閩235********26868 - -

    **省****公司 完好 97,286,907.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 392 73.48 郭小玲、閩235********15977 - -

    ******公司 完好 95,879,566.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格 168 80.2 張豐華、閩235********95894 - -

    ******公司 完好 95,504,135.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 王安、贛136********01548 - -

    ****集團有限公司 完好 95,189,529.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 393 73.35 潘樂,冀113********02015 - -

    **省****公司 完好 96,453,840.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 284 74.81 袁新艷、閩235********70977 - -

    ****公司 完好 96,170,158.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 帥敏鋒 贛136********10241 - -

    ****公司 完好 95,241,963.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 606 60.0 黃江濤、貴152********00779 - -

    ****集團有限公司 完好 96,835,982.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 55 86.92 羅全旺、 閩235********16464 - -

    ****集團有限公司 完好 97,045,909.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 209 77.78 陳興添、閩235********41119 - -

    **市旭生****公司 完好 96,678,667.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 黃友科 、粵244********05151 - -

    福****公司 完好 94,392,525.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 213 77.68 黃源太 閩235********70083 - -

    ****集團有限公司 完好 94,392,525.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 黃湘岳、贛136********01452 - -

    **省****公司 完好 95,023,836.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 265 75.21 林黎、閩235********71809 - -

    ******公司 完好 98,136,346.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 李根、皖134********02202 - -

    **省****公司 完好 94,644,210.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 247 75.81 郭偉蘭:閩235********86689 - -

    ****集團有限公司 完好 95,137,094.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格 397 73.21 楊路兵 ,川251********12401 - -

    ******公司 完好 97,034,173.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格 81 85.43 張坤龍、閩235********03595 - -

    ******公司 完好 95,264,827.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 劉華、贛136********02132 - -

    ****公司 完好 97,214,862.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 263 75.25 高翔 閩145********06320 - -

    **鴻睿****公司 完好 97,277,469.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 鄭錚川251********99208 - -

    ****公司 完好 96,500,521.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 166 80.31 馮章樑 閩235********06126 - -

    ****集團有限公司 完好 95,001,412.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 173 79.89 李新 閩135********00740 - -

    ****集團****公司 完好 94,728,105.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 106 84.18 鐘鳴、京111********14305 - -

    **長龍****公司 完好 94,665,184.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 郭保國 魯137********03215 - -

    ****集團有限公司 完好 95,965,559.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 588 69.42 馬昆、津112********15058 - -

    ******公司 完好 95,652,001.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 劉美婷、粵244********03790 - -

    ****集團有限公司 完好 97,244,960.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 326 74.01 廖小娟、贛236****48070 - -

    ******公司 完好 95,557,458.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 183 79.47 謝開濤、閩235********82659 - -

    ******公司 完好 95,243,012.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 余清華、川251********22499 - -

    ******公司 完好 96,278,889.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 563 72.34 盧建宏 閩235********04073 - -

    ******公司 完好 95,567,057.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 郭志軍、閩235********05431 - -

    **省易****公司 完好 97,412,749.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 284 74.81 徐碧貞、閩235********67994 - -

    ******公司 完好 96,017,993.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 朱巧、桂144********38056 - -

    **大****公司 完好 95,367,831.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 37 87.63 李麗珍、閩235********75503 - -

    ****公司 完好 95,357,319.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 王杰、川251********38823 - -

    ******公司 完好 94,958,637.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 144 81.94 溫瑾 閩235********08181 - -

    ****公司 完好 95,149,678.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 80 85.5 黎養春、閩135********02616 - -

    ****集團有限公司 完好 95,535,656.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 32 88.09 ** 閩235********01471 - -

    冶建鴻泰****公司 完好 97,544,885.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 575 71.53 余光、閩235********03521 - -

    ******公司 完好 96,679,716.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 152 81.52 魏守杰、閩235********09938 - -

    ****公司 完好 95,456,438.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 湯佰昌、贛236****37923 - -

    海峽實力(福****公司 完好 96,199,410.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 283 74.85 邱慎卷、閩135********03249 - -

    ******公司 完好 96,710,126.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 252 75.61 陳明樟、閩235********03207 - -

    ******公司 完好 96,758,368.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 劉通、豫241****45573 - -

    ****集團有限公司 完好 96,185,844.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 87 85.26 陳敬明 閩235********25352 - -

    ******公司 完好 96,195,222.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 蔡歡、贛136********01409 - -

    ******公司 完好 96,143,231.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 305 74.41 廖正敬、閩135********22051 - -

    海峽眾源(福****公司 完好 96,072,619.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 395 73.22 張祖遷、閩235********01525 - -

    ******公司 完好 96,573,799.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》 及相關規程規范的合格標準 239 76.01 林良鍵 閩135********15552 - -

    福****公司 完好 97,748,331.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 122 82.98 田秋貴、閩235********40533 - -

    ******公司 完好 95,451,701.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 312 74.4 蔡主良、閩235********07907 - -

    ******公司 完好 96,457,530.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 許苗苗、川141********04335 - -

    ****集團有限公司 完好 95,452,140.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 239 76.01 江桂英,閩 235********09064 - -

    **省****公司 完好 95,818,742.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 161 80.74 章焰鋒,閩235********02287 - -

    ****集團有限公司 完好 95,941,963.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 唐** ,粵244********05766 - -

    ******公司 完好 97,360,416.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 192 78.83 王曉光、閩235********87478 - -

    **省鑫****公司 完好 96,455,297.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 305 74.41 陳珍勇、閩235********40345 - -

    ******公司 完好 96,154,189.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 580 70.69 蘭丹丹,閩235********09154 - -

    **九****公司 完好 96,280,166.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 198 78.5 陳子棒、閩235********03218 - -

    ******公司 完好 94,847,656.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合 格標準 99 84.6 童偉健、閩235********39232 - -

    ****公司 完好 95,378,293.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 143 81.96 葉新吹、閩235********45114 - -

    **省****公司 完好 95,504,548.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 140 82.06 孫枝富、閩235********68677 - -

    **省****公司 完好 95,358,603.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 577 70.96 王嬋、閩135********18016 - -

    **中****公司 完好 96,887,357.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 131 82.49 張智海、閩235********02144 - -

    **省****公司 完好 95,755,821.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 353 73.81 陳淑琳、閩235********00264 - -

    ****集團有限公司 完好 96,448,056.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 62 86.6 楊慧華,閩235********04940 - -

    ******公司 完好 95,159,135.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 397 73.21 吳星月、浙233****01362 - -

    ******公司 完好 94,486,907.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 57 86.88 李油生、閩235********12610 - -

    ****集團有限公司 完好 96,919,850.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 195 78.65 殷志國 閩235********43823 - -

    ****公司 完好 94,916,869.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 559 72.72 李忠;魯137********01646 - -

    中創建筑****公司 完好 95,776,795.0000 600 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 274 75.01 郭佳清;閩235********92681 - -

    **鴻****公司 完好 95,974,997.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 116 83.47 吳錫端/閩235********20572 - -

    ****公司 完好 96,081,692.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 43 87.4 陳覲、閩235********04087 - -

    ******公司 完好 94,392,600.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 101 84.41 鄭國端,閩235********83529 - -

    ****公司 完好 95,253,450.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 250 75.72 張錦忠, 閩235********75008 - -

    **省****公司 完好 95,893,842.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 75 85.68 張錦壽,閩235********39936 - -

    ****集團****公司 完好 96,101,915.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 53 86.98 吳彩萍、閩235********01224 - -

    **市****公司 完好 94,654,697.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 594 67.28 何長權,粵144********07364 - -

    ****集團有限公司 完好 97,286,907.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 564 72.32 張**、閩135********03580 - -

    ******公司 完好 95,871,177.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 葉梅:川251********13851 - -

    ******公司 完好 96,101,949.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 17 90.25 盧翊、閩235********52262 - -

    ******公司 完好 94,968,996.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格 167 80.23 張玉華、閩235********05622 - -

    ****集團公司 完好 94,418,568.0000 660 符合《工程施工質量驗收規范》及相關規程規范的合格標準 397 73.21 涂文龍、贛236****39307 - -

