位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州市衛健委2022年衛生健康監督“雙隨機”抽查結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2022年公共場所雙隨機(45家) | ||
抽取單位(企業)名稱 | 抽取單位(企業)地址 | 監督檢查結果 |
**** | **市**區對湖路15號 | 抽查未發現問題 |
****公司 | **市**區華林路11****賓館后區綜合樓 | 抽查未發現問題 |
****飯店有限公司 | **市**區**公園路59號 | 抽查未發現問題 |
****飯店有限公司 | ****環西路118號 | 抽查未發現問題 |
**海峽****公司 | **市**區福飛路龍腰146號 | 抽查未發現問題 |
****俱樂部有限公司**閩發游泳館 | **市**區東水路86號閩發世家2號樓5層 | 抽查未發現問題 |
****酒店 | **市**路158號 | 抽查未發現問題 |
****俱樂部有限公司 | **市**區西二環路218號 | 抽查未發現問題 |
****公司****公司 | **省**市**區**街道五四路73號1號樓 | 發現問題已責令改正 |
**億動****公司****公司 | **市**區五鳳街道屏西路110號A-ONE運動公園內B30號一樓游泳館 | 抽查未發現問題 |
****酒店有限公司 | **市**區閩江大道167號 | 發現問題已責令改正 |
****體育場****公司****公司 | **省**市**區鼓東街道屏東路39號 | 發現問題已責令改正 |
**文體****公司 | **省**市**區福灣斗****中心 | 抽查未發現問題 |
****體育場****公司****公司 | **省**市**區金祥路175號學校泳池場館 | 發現問題已責令改正 |
****酒店有限公司 | **市**區新權南路9號 | 抽查未發現問題 |
**云動大****公司 | **市**區鼓西街道西門夢山巷160號 | 抽查未發現問題 |
****公司****公司 | **市**縣上****賓館綜合樓 | 抽查未發現問題 |
******公司 | **市**區**路1號金庭公寓一層 | 發現問題已責令改正 |
****酒店****公司****酒店 | **市**區鰲峰街道鰲江路8****廣場二期B2酒店及裙房1到20層B2#酒店 | 抽查未發現問題 |
**市**區彪鴻名門游泳館 | **市**區**街道**公園路53號花園臺3#樓及3#樓連接體二層 | 抽查未發現問題 |
**三****公司****公司 | **市**區振武路55、57號三迪聯邦大廈39-55層 | 發現問題已責令改正 |
****體育中心****中心) | **市五四路310號 | 發現問題已責令改正 |
****會展中心****公司 | **省**市**區城門鎮潘墩路西側 | 抽查未發現問題 |
**市**區彪鴻天澤游泳館 | **市**區**街道桔園三路39號 | 抽查未發現問題 |
**區晨悅游泳館 | **市**區洋中街道八一七中路707號 | 發現問題已責令改正 |
**市**區毅思達****公司 | **市**區八一七中路766****文化宮****中心負一層和一層 | 發現問題已責令改正 |
****賓館****公司 | **市華林路11號 | 抽查未發現問題 |
****體育場****公司******公司 | **省**市**區五鳳街道銅盤路261號****中學校內體育館一樓的游泳館內 | 發現問題已責令改正 |
****公司****公司 | **市**區茶亭街道廣達路108號 | 抽查未發現問題 |
****酒店****公司****酒店分公司 | **省**市**區城門鎮福峽路1123號三迪一品大廈3號樓 | 發現問題已責令改正 |
****體育中心 | **市**區江厝路15號 | 發現問題已責令改正 |
******招待所 | **市**區群眾路278號2#樓一層店面,二層102-106單元 | 抽查未發現問題 |
****酒店****公司 | ****一中路115號龍興樓1、3、4、5層 | 抽查未發現問題 |
****酒店有限公司 | **省**市**區城門鎮潘墩路189號 | 抽查未發現問題 |
**市****酒店 | **市**區閩江大道169號融僑水鄉別墅二期商業綜合樓1-3層 | 抽查未發現問題 |
****酒店有限公司 | **市**區烏山路53號7號樓 | 抽查未發現問題 |
****大學****中心 | **市****鎮邱**路1號 | 發現問題已責令改正 |
****酒店有限公司 | **市**區福馬路666號永延大廈8-14層 | 抽查未發現問題 |
****美發店 | ****大學****大學新區文化一條街40、41號店面 | 抽查未發現問題 |
****公司****超市 | **市**區北二環中路**苑1-3層 | 抽查未發現問題 |
******公司 | **省**市**縣南嶼鎮烏**大道79****中心1號樓3成 | 抽查未發現問題 |
**市**區金碧輝煌娛樂城 | **市湖東路168號宏利大廈四樓A區 | 抽查未發現問題 |
**閩運汽車****公司 | **省**市**縣**鎮廣賢路5號 | 發現問題已責令改正 |
福****公司****公司 | **市**區華林路371號 | 抽查未發現問題 |
福****公司**客運站 | ****一中路190號 | 抽查未發現問題 |
2022年涉水產品(13家) | ||
被監督單位 | 經營地址 | 執行狀態 |
福****公司 | **市元洪投資區 | 未發現問題 |
****公司 | **市**市**鎮南曹村591號 | 未發現問題 |
**省****公司 | **市**市****陰工業集中區國盛大道3號 | 未發現問題 |
福****公司 | **市**區建新鎮金榕北路22號廠房A1三層 | 未發現問題 |
**愛詩普****公司 | **市**區快安路8號5-4A房(自貿試驗區內) | 抽檢不合格,正在復檢中 |
**迪****公司 | **市**區鰲峰街道**南路1號(原鰲峰**側)升龍大廈辦公主樓14層12辦公 | 未發現問題 |
**市鏡洋工業區 | 未發現問題 | |
**縣荊溪鎮厚嶼村(******公司內) | 未發現問題 | |
**省**元洪投資區(城頭) | 未發現問題 | |
**省**市**區則徐大道368弄190-1號 | 未發現問題 | |
**省**市****工業園區 | 未發現問題 | |
**市**區城門鎮湖際村角里53-2號2座 | 抽檢不合格,正在復檢中 | |
**省**市**縣青口鎮聯豐村相思嶺腳下 | 未發現問題 | |
傳染。9家) | ||
抽取單位(企業)名稱 | 經營地址 | 監督檢查結果 |
****診所 | **省**市******村委對面 | 抽查未發現問題 |
****診所 | **市****一中路223號瑞翔新苑1#、6#、7#連接體1層08店面 | 抽查未發現問題 |
福****衛生所 | 沙埔鎮西葉村宗祠旁 | 抽查未發現問題 |
****醫院 | **市**區沁園支路71號 | 抽查未發現問題 |
****醫院 | **市**區達道路190號;**區瑯岐鎮瑯岐經濟區通和路120號 | 抽查未發現問題 |
****醫院 | **市**區817北路238號 | 抽查未發現問題 |
****醫院 | **市**區西洪路坑里57號,西環北路310號 | 抽查未發現問題 |
閩****診所 | **縣**鎮**村金上大道博士后家園3#樓03店面 | 已關閉 |
**南嶼****診所 | **縣南嶼鎮烏**南大道89號順華世紀鷗洲A-3#樓1層05商業 | 抽查未發現問題 |
2022年學校衛生雙隨機檢查結果匯總(16家) | ||
單位名稱 | 經營地址 | 檢查結果 |
****中學 | **市勞動路18號 | 未發現問題。 |
**大學 | ****大學城烏**北大道2號 | 未發現問題。 |
****中學 | **市**區首山路146號 | 未發現問題。 |
****中學 | **市**區梁厝路171號 | 未發現問題。 |
****小學 | **市烏山路120號 | 未發現問題。 |
****學校 | **市**區金浦支路3號 | 未按照規定設立衛生室;未按照規定配備衛生專業技術人員;黑板燈安裝不規范;黑板照度、教室窗地面積比抽檢不合格。 |
****中學(保福校區) | **市**區保福路63號 | 未發現問題。 |
****學院附屬中學 | **市**區烏**路123號 | 未發現問題。 |
****學校 | **省**市**區螺洲鎮螺洲街12號 | 未按照規定設立衛生室,未按照規定配備衛生專業技術人員。 |
****中學 | **市樂群路18號 | 未發現問題。 |
****學校 | **省**市**縣學府南路1號 | 未發現問題。 |
****中學 | **市**區文博路13號 | 未按照規定設立衛生室;教室窗戶非無色透明玻璃。 |
****中學 | **市**區福興大道33號 | 黑板照度及照度均勻度抽檢不合格。 |
****中學 | **市**區蓋山路189號 | 未按照規定設立衛生室;二次供水蓄水設施未定期清洗、消毒;黑板照度均勻度抽檢不合格。 |
****學院****小學 | **市蒙古營5號 | 未發現問題。 |
**省****中專學校(****中學) | **市**區閩江大道318號 | 未發現問題。 |
2022年放射衛生雙隨機檢查結果匯總(3家) | ||
單位名稱 | 經營地址 | 檢查結果 |
****醫院 | 音西街道清榮大道**大樓北側2號樓、3號樓 | 未發現問題。 |
****門診部 | **省**市**縣**鎮玉荷東路安通大樓1#樓第四層**鎮 | 未發現問題。 |
****門診部 | **市**區茶亭街道八一七中路與群眾路交叉處君臨盛世茶亭地塊八商業綜合樓地下1層01商店 | 未發現問題。 |
2022年消毒產品雙隨機檢查結果匯總(13家) | ||
單位名稱 | 經營地址 | 檢查結果 |
**市鼓****制品廠 | **市**縣**鎮馬保村后園路36號9#廠房02#樓 | 未發現問題。 |
****公司 | **市新厝鎮蒜嶺村蒜嶺308號 | 未發現問題。 |
**省海****公司 | **省**市**縣甘蔗****開發區(二期)南中路5號 | 未發現問題。 |
****公司 | **市**區馬江路18號M9511工業園4#樓5層(自貿試驗區內) | 未發現問題。 |
**老****公司 | **省**市**縣南嶼鎮元峰村新旗88號(1#廠房)整座二層 | 未發現問題。 |
******公司 | **市**縣南嶼鎮后山村宅山69****工業園2號樓301室 | 未發現問題。 |
**迪****公司 | **市**縣南嶼鎮高岐村**聯合****公司8號樓3層北側 | 未發現問題。 |
**藍昊肽****公司 | **高新****中心4號樓一層 | 未發現問題。 |
******公司 | **市**縣南嶼鎮元峰村大浦里48號1#1、2層 | 未發現問題。 |
云深(******公司 | **省**市**縣**鎮馬保村(B地塊)4#廠房三層302室 | 未發現問題。 |
**同****公司 | **省**市**縣南****科技園2號樓2層 | 未發現問題。 |
****公司 | **高新區元峰路69號2棟4樓 | 未發現問題。 |
******公司 | **省**市**區**鎮儒江東路70號1#樓二層西面(自貿試驗區內) | 未發現問題。 |
2022年職業衛生雙隨機檢查結果匯總(2家) | ||
單位名稱 | 經營地址 | 檢查結果 |
******公司 | **市**區五一北路1****廣場第十五層1501單元 | 未發現問題。 |
**共益****公司 | **省**市**區**鎮儒江東路70****工業園)內1#樓 三層南面、7#樓二層南面(自貿試驗區內) | 未發現問題。 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多閩侯縣招標采購信息
- 湖南省鄉村振興局關于硬件集成實施服
- 12月23日
- 婁底經濟技術開發區組織工作局關于其
- 12月23日
- 樂安鎮人民政府關于高拍儀的網上超市
- 12月23日
- 吳興織里港物流產業園工程總承包(E
- 12月23日
- 2022年豐南區小集鎮高標準農田建
- 12月23日
- 曲陽縣教育和體育局本級2022年0
- 12月23日
- 國家園林城市復查技術報告編制外部協
- 12月23日
- 廣州市第26次社科研究課題招標公告
- 04月07日
- 隆回縣公安局交通警察大隊關于其它印
- 12月23日
- 中國人民財產保險股份有限公司蘇州市
- 12月23日
- 石門縣水利局關于工程造價咨詢服務的
- 12月23日
-
閩侯縣建材網
閩侯縣采購信息網
閩侯縣政府公開信息
閩侯縣公共資源交易網
閩侯縣電力交易中心
閩侯縣交易中心
閩侯縣房產交易中心
閩侯縣工程交易中心
閩侯縣鋼鐵交易中心
閩侯縣建設交易中心
閩侯縣招投標交易中心
閩侯縣政府交易中心
閩侯縣造價信息網
閩侯縣市政工程信息網
閩侯縣水利工程信息網
閩侯縣通信工程信息網
閩侯縣醫藥招標網
閩侯縣建筑招標網
閩侯縣工程招標網
閩侯縣建設招標網
閩侯縣施工招標
閩侯縣裝飾工程招標
閩侯縣建設工程網
閩侯縣水利招標信息網
閩侯縣建委招投標網
閩侯縣建筑管理網
閩侯縣建設信息港
閩侯縣教育招標網
閩侯縣裝修招標
閩侯縣人力和社會保障局
閩侯縣總包工程
閩侯縣政府工程招標
閩侯縣工程施工招標
閩侯縣工程公開項目
閩侯縣工程采購信息
閩侯縣招標投標采購平臺
閩侯縣省市工程建設網