免费人成视频x8x8在线观看,国产精品久久久久精品三级app,喜爱夜蒲2卫生间做爰

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 縉云縣縣城建成區“污水零直排”建設工程-謝山路區塊污水零直排工程開標結果公示...

    縉云縣縣城建成區“污水零直排”建設工程-謝山路區塊污水零直排工程開標結果公示[A3311011160013490001001]

    更新時間:
    2023年09月07日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 污水 建設工程  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    縉**縣城建成區“污水零直排”建設工程-謝山路區塊污水零直排工程開標結果公示[A331********134****1001]
    信息公開開標記錄
    項目名稱:
    縉**縣城建成區“污水零直排”建設工程-謝山路區塊污水零直排工程
    項目代碼:
    ****
    招標人:
    名稱:****
    地址:縉**鼎**路88號
    聯系人:王宏歸
    電話:159****6731
    代理機構:
    名稱:****
    地址:**市**區**街889號
    聯系人:秦驍勇
    電話:153****8721
    標段(包)名稱:
    縉**縣城建成區“污水零直排”建設工程-謝山路區塊污水零直排工程
    標段(包)編號:
    A331********134****1001
    序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
    1 **** 11,818,993.00元 0天 合格
    2 ******公司 11,794,062.00元 0天 合格
    3 ******公司 11,706,319.00元 0天 合格
    4 ****公司 11,819,131.00元 0天 合格
    5 ******公司 11,919,409.00元 0天 合格
    6 ******公司 11,806,597.00元 0天 合格
    7 ****公司 11,718,562.00元 0天 合格
    8 ****公司 11,906,874.00元 0天 合格
    9 **詠合****公司 11,605,752.00元 0天 合格
    10 ****公司 11,631,111.00元 0天 合格
    11 ****集團有限公司 11,994,617.00元 0天 合格
    12 麗****公司 11,944,479.00元 0天 合格
    13 慶****公司 11,906,874.00元 0天 合格
    14 ****集團有限公司 12,170,103.00元 0天 合格
    15 ****集團有限公司 11,919,112.00元 0天 合格
    16 ****集團有限公司 11,906,874.00元 0天 合格
    17 ****公司 11,668,715.00元 0天 合格
    18 ****公司 11,881,805.00元 0天 合格
    19 ****公司 11,856,736.00元 0天 合格
    20 ****公司 11,894,043.00元 0天 合格
    21 ****集團****公司 12,144,018.00元 0天 合格
    22 ****公司 11,631,111.00元 0天 合格
    23 ****公司 11,593,506.00元 0天 合格
    24 ******公司 11,844,201.00元 0天 合格
    25 ****公司 11,606,041.00元 0天 合格
    26 ****公司 11,856,440.00元 0天 合格
    27 ****公司 12,132,499.00元 0天 合格
    28 ******公司 12,007,152.00元 0天 合格
    29 嵊**第一****公司 12,119,739.00元 0天 合格
    30 ******公司 11,743,923.00元 0天 合格
    31 ******公司 12,107,430.00元 0天 合格
    32 ****公司 11,455,339.00元 0天 合格
    33 ****公司 11,518,246.00元 0天 合格
    34 ****公司 11,881,805.00元 0天 合格
    35 **市****公司 11,756,360.00元 0天 合格
    36 ****公司 11,606,041.00元 0天 合格
    37 **市****公司 12,032,222.00元 0天 合格
    38 **縣****公司 11,843,906.00元 0天 合格
    39 春晗****公司 11,518,298.00元 0天 合格
    40 桐****公司 11,819,131.00元 0天 合格
    41 ****公司 12,107,329.00元 0天 合格
    42 ******公司 12,056,991.00元 0天 合格
    43 **布拉雷****公司 12,032,122.00元 0天 合格
    44 **好山****公司 11,505,763.00元 0天 合格
    45 ******公司 11,706,027.00元 0天 合格
    46 ****集團有限公司 11,969,250.00元 0天 合格
    47 ******公司 11,706,027.00元 0天 合格
    48 ******公司 11,969,250.00元 0天 合格
    49 ****公司 12,007,053.00元 0天 合格
    50 ****公司 12,182,335.00元 0天 合格
    51 ****公司 12,082,360.00元 0天 合格
    52 **市****公司 12,082,360.00元 0天 合格
    53 ******公司 11,731,388.00元 0天 合格
    54 **市****公司 12,094,895.00元 0天 合格
    55 ******公司 11,593,506.00元 0天 合格
    56 **市****公司 11,906,578.00元 0天 合格
    57 ******公司 11,731,695.00元 0天 合格
    58 ******公司 11,731,096.00元 0天 合格
    59 ****公司 11,555,902.00元 0天 合格
    60 ****公司 11,944,479.00元 0天 合格
    61 **縣****公司 11,956,715.00元 0天 合格
    62 **三合****公司 11,994,518.00元 0天 合格
    63 ****公司 11,906,874.00元 0天 合格
    64 ******公司 11,593,506.00元 0天 合格
    65 ****公司 11,944,473.00元 0天 合格
    66 **市****公司 12,119,965.00元 0天 合格
    67 **市****公司 12,107,430.00元 0天 合格
    68 ****公司 11,831,568.00元 0天 合格
    69 ****公司 11,843,906.00元 0天 合格
    70 ******公司 11,869,232.00元 0天 合格
    71 **市恒通****公司 12,119,965.00元 0天 合格
    72 ****宏發****公司 11,580,683.00元 0天 合格
    73 ******公司 12,007,152.00元 0天 合格
    74 ****公司 11,493,229.00元 0天 合格
    75 ****公司 12,119,663.00元 0天 合格
    76 ******公司 11,768,992.00元 0天 合格
    77 **市****公司 11,731,388.00元 0天 合格
    78 ****集團有限公司 12,069,726.00元 0天 合格
    79 ******公司 11,593,506.00元 0天 合格
    80 ******公司 11,831,666.00元 0天 合格
    81 ****公司 11,718,562.00元 0天 合格
    82 ******公司 12,031,922.00元 0天 合格
    83 ****公司 11,944,379.00元 0天 合格
    84 ******公司 11,631,111.00元 0天 合格
    85 ******公司 11,881,805.00元 0天 合格
    86 ******公司 11,969,548.00元 0天 合格
    87 ******公司 11,894,043.00元 0天 合格
    88 江****公司 11,480,408.00元 0天 合格
    89 ********公司 12,094,594.00元 0天 合格
    90 ****公司 12,003,421.00元 0天 合格
    91 ******公司 12,170,103.00元 0天 合格
    92 ****公司 11,919,409.00元 0天 合格
    93 ****公司 11,468,159.00元 0天 合格
    94 ****公司 11,856,736.00元 0天 合格
    95 **市歐源****公司 12,019,687.00元 0天 合格
    96 ******公司 11,505,668.00元 0天 合格
    97 ****公司 11,518,011.00元 0天 合格
    98 云****公司 11,580,972.00元 0天 合格
    99 ****公司 12,007,152.00元 0天 合格
    100 景寧君豪市政****公司 11,593,506.00元 0天 合格
    101 ****公司 12,145,034.00元 0天 合格
    102 ****公司 12,169,800.00元 0天 合格
    103 **市****公司 12,169,800.00元 0天 合格
    104 ******公司 11,630,950.00元 0天 合格
    105 ****集團有限公司 11,580,972.00元 0天 合格
    106 ******公司 11,969,548.00元 0天 合格
    107 ****公司 11,768,992.00元 0天 合格
    108 ******公司 11,756,165.00元 0天 合格
    109 **縣****公司 12,082,096.00元 0天 合格
    110 **景源****公司 11,543,368.00元 0天 合格
    111 ******公司 11,468,159.00元 0天 合格
    112 ****公司 11,530,833.00元 0天 合格
    113 ****公司 11,881,706.00元 0天 合格
    114 ******公司 12,032,222.00元 0天 合格
    115 **武******公司 11,455,339.00元 0天 合格
    116 ****公司 11,844,201.00元 0天 合格
    117 ******公司 11,982,083.00元 0天 合格
    118 云******公司 11,756,458.00元 0天 合格
    119 **正茂****公司 11,668,715.00元 0天 合格
    120 ******公司 11,844,201.00元 0天 合格
    121 ****公司 11,944,181.00元 0天 合格
    122 縉**群力****公司 11,743,630.00元 0天 合格
    123 ****公司 11,868,974.00元 0天 合格
    124 ****公司 11,894,340.00元 0天 合格
    125 ******公司 11,530,546.00元 0天 合格
    126 ****公司 11,505,763.00元 0天 合格
    127 ****公司 12,132,499.00元 0天 合格
    128 ****公司 11,743,923.00元 0天 合格
    129 ******公司 12,082,360.00元 0天 合格
    130 ******公司 11,618,576.00元 0天 合格
    131 ******公司 11,844,201.00元 0天 合格
    132 ****集團有限公司 11,706,221.00元 0天 合格
    133 ****公司 11,856,440.00元 0天 合格
    134 ****公司 12,057,291.00元 0天 合格
    135 ****公司 11,706,315.00元 0天 合格
    136 ****公司 11,819,033.00元 0天 合格
    137 ****集團有限公司 11,505,763.00元 0天 合格
    138 **市****公司 11,944,479.00元 0天 合格
    139 ****公司 11,969,548.00元 0天 合格
    140 淳****公司 11,530,737.00元 0天 合格
    141 ****公司 11,794,062.00元 0天 合格
    142 ****公司 12,069,826.00元 0天 合格
    143 ******公司 12,019,687.00元 0天 合格
    144 ****公司 12,019,587.00元 0天 合格
    145 ******公司 11,706,319.00元 0天 合格
    146 ****公司 11,618,286.00元 0天 合格
    147 ****公司 11,931,845.00元 0天 合格
    148 ****公司 11,618,576.00元 0天 合格
    149 **省**市****公司 12,032,222.00元 0天 合格
    150 ******公司 12,006,853.00元 0天 合格
    151 ****公司 11,982,083.00元 0天 合格
    152 ****公司 12,019,387.00元 0天 合格
    153 ******公司 12,107,430.00元 0天 合格
    154 麗****公司 12,182,638.00元 0天 合格
    155 ****公司 11,881,805.00元 0天 合格
    156 ****公司 11,994,617.00元 0天 合格
    157 ****公司 11,656,180.00元 0天 合格
    158 ****恒業****公司 11,994,617.00元 0天 合格
    159 ****公司 11,593,218.00元 0天 合格
    160 ****公司 12,007,152.00元 0天 合格
    161 麗****公司 11,530,833.00元 0天 合格
    162 **雙濰****公司 11,873,975.00元 0天 合格
    163 ******公司 12,007,152.00元 0天 合格
    164 ****公司 12,032,122.00元 0天 合格
    165 中城投****集團有限公司 12,145,034.00元 0天 合格
    166 ****集團有限公司 11,480,694.00元 0天 合格
    167 ****集團有限公司 11,643,645.00元 0天 合格
    168 ****公司 12,119,965.00元 0天 合格
    169 溫****公司 11,593,218.00元 0天 合格
    170 ******公司 12,094,895.00元 0天 合格
    171 ****集團****公司 12,119,864.00元 0天 合格
    172 平****公司 11,656,180.00元 0天 合格
    173 ****公司 11,843,906.00元 0天 合格
    174 ****公司 11,480,408.00元 0天 合格
    175 ****公司 12,057,291.00元 0天 合格
    176 ****公司 12,016,256.00元 0天 合格
    177 松****公司 11,956,715.00元 0天 合格
    178 ****公司 11,643,645.00元 0天 合格
    179 ****公司 11,969,548.00元 0天 合格
    180 麗****公司 12,031,922.00元 0天 合格
    181 ****公司 11,856,736.00元 0天 合格
    182 **永聯****公司 12,094,895.00元 0天 合格
    183 縉****公司 11,969,250.00元 0天 合格
    184 ****公司 11,844,200.00元 0天 合格
    185 ****集團有限公司 11,530,546.00元 0天 合格
    186 ******公司 12,019,687.00元 0天 合格
    187 麗****公司 11,643,355.00元 0天 合格
    188 ******公司 11,518,298.00元 0天 合格
    189 ****集團****公司 11,819,033.00元 0天 合格
    190 ****公司 11,618,421.00元 0天 合格
    191 ****公司 11,505,763.00元 0天 合格
    192 ****公司 11,944,479.00元 0天 合格
    193 麗****公司 11,894,043.00元 0天 合格
    194 **億煌****公司 11,493,229.00元 0天 合格
    195 **市****公司 11,969,548.00元 0天 合格
    196 ****集團****公司 11,593,506.00元 0天 合格
    197 ****公司 12,019,687.00元 0天 合格
    198 ******公司 11,543,080.00元 0天 合格
    199 ******公司 12,007,053.00元 0天 合格
    200 縉****公司 11,718,562.00元 0天 合格
    201 **市****公司 11,856,736.00元 0天 合格
    202 ****公司 11,618,576.00元 0天 合格
    203 ****公司 11,731,388.00元 0天 合格
    204 ****公司 12,006,999.00元 0天 合格
    205 **市****公司 11,505,763.00元 0天 合格
    206 **中盈****公司 12,069,826.00元 0天 合格
    207 麗****公司 11,743,630.00元 0天 合格
    208 ******公司 12,145,034.00元 0天 合格
    209 ****公司 11,843,906.00元 0天 合格
    210 **市城市****公司 12,069,725.00元 0天 合格
    211 ****公司 12,082,360.00元 0天 合格
    212 ****工程局有限公司 12,132,197.00元 0天 合格
    213 ****集團****公司 11,731,104.00元 0天 合格
    214 ****公司 12,069,826.00元 0天 合格
    215 ****公司 11,781,234.00元 0天 合格
    216 ****公司 12,094,594.00元 0天 合格
    217 **龍騰****公司 11,593,218.00元 0天 合格
    218 ****公司 11,868,974.00元 0天 合格
    219 **觀****公司 11,819,131.00元 0天 合格
    220 溫****公司 11,593,506.00元 0天 合格
    221 ****集團有限公司 11,718,854.00元 0天 合格
    222 ******公司 11,856,637.00元 0天 合格
    223 ******公司 11,643,645.00元 0天 合格
    224 ****公司 11,944,181.00元 0天 合格
    225 ****公司 11,944,379.00元 0天 合格
    226 ****公司 12,119,965.00元 0天 合格
    227 ******公司 12,094,594.00元 0天 合格
    228 ****公司 11,643,645.00元 0天 合格
    229 ****公司 11,756,458.00元 0天 合格
    230 ********公司 11,982,083.00元 0天 合格
    231 **市****公司 11,656,040.00元 0天 合格
    232 ******公司 12,007,152.00元 0天 合格
    233 ******公司 11,643,355.00元 0天 合格
    234 ****公司 12,094,594.00元 0天 合格
    235 ****集團有限公司 12,019,687.00元 0天 合格
    236 ******公司 12,144,731.00元 0天 合格
    237 **市****公司 11,455,339.00元 0天 合格
    238 ******公司 11,630,821.00元 0天 合格
    239 ******公司 11,731,291.00元 0天 合格
    240 中匠魯班****公司 12,182,537.00元 0天 合格
    241 **市****公司 11,743,706.00元 0天 合格
    242 ******公司 12,132,399.00元 0天 合格
    243 ****公司 11,793,964.00元 0天 合格
    244 ******公司 12,145,034.00元 0天 合格
    245 ****公司 11,681,152.00元 0天 合格
    246 ****公司 11,706,028.00元 0天 合格
    247 ****集團****公司 11,869,270.00元 0天 合格
    248 **省**豐源****公司 12,044,456.00元 0天 合格
    249 ******公司 11,994,319.00元 0天 合格
    250 ****公司 11,781,234.00元 0天 合格
    251 ******公司 11,819,131.00元 0天 合格
    252 ******公司 11,718,561.00元 0天 合格
    253 **御禾****公司 11,982,083.00元 0天 合格
    254 ********公司 11,731,388.00元 0天 合格
    255 ****公司 11,856,736.00元 0天 合格
    256 ******公司 11,580,972.00元 0天 合格
    開標時間:
    2023-09-07 09:00:00
    開標地點:
    **場地1
    行政監督機構:
    **市****辦公室
    電話:
    0578-****509
    信息來源:
    ****交易中心
    接收時間:
    2023-09-07

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多慶元縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    主站蜘蛛池模板: 墨江| 凭祥市| 延边| 泽州县| 龙井市| 贺州市| 定远县| 舒兰市| 浙江省| 乌苏市| 买车| 辽宁省| 夏津县| 威信县| 武汉市| 克拉玛依市| 敖汉旗| 社会| 秦安县| 获嘉县| 辰溪县| 揭东县| 凤台县| 静海县| 开江县| 尤溪县| 榕江县| 锡林郭勒盟| 怀宁县| 石嘴山市| 南溪县| 吐鲁番市| 中西区| 特克斯县| 沁源县| 塔城市| 合阳县| 邻水| 沈阳市| 旺苍县| 同心县|