男同桌玩我奶头我j扒我内衣内裤 永久黄网站色视频免费观看 ,成人精品,亚洲日韩国产二区无码

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 中國華融資產管理股份有限公司深圳市分公司資產處置公告

    中國華融資產管理股份有限公司深圳市分公司資產處置公告

    更新時間:
    2023年09月25日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    ****資產處置公告

    2023-09-25

    ****擁有****廣場****公司、**市****公司、**石化金鑫****公司等86戶共155筆債權,借款人、擔保人分布在**、**、 **等多地,擬進行處置,現予以公告。

    一、債權資產情況

    序號借款合同號借款人擔保人

    截至2014年11月12日剩余本金(元)

    截至2010年10月31日剩余利息(元)

    1 **** ****廣場****公司 ****廣場****公司、**銀****公司 39,885,440.43 19,956,069.36
    2 工銀深短借(福)字1999年第(057)號 ****廣場****公司 ****廣場****公司、**銀****公司 40,000,000.00 20,013,387.49
    3 工銀深短借(福)字1998年第(188)號 ****廣場****公司 ****廣場****公司、**銀****公司 29,885,145.50 14,952,574.93
    4 工銀深短借(福)字1999年第(060)號 ****廣場****公司 ****廣場****公司、**銀****公司 12,184,416.27 6,096,286.10
    5 工銀深短借營字2003年第008號 **市****公司 深****公司、**銀****公司 20,000,000.00 13,889,280.85
    6 工銀深短借營字2003年第004號 **市****公司 深****公司、**銀****公司 50,000,000.00 35,261,877.79
    7 工銀深短借營字2003年第007號 **市****公司 深****公司、**銀****公司 20,000,000.00 13,889,280.85
    8 工銀深短借營字2003年第006號 **市****公司 深****公司、**銀****公司 10,000,000.00 7,052,374.96
    9 工銀深短借營字2003年第005號 **市****公司 深****公司、**銀****公司 17,000,000.00 11,989,039.23
    10 工銀字**行營支行2002年002號 **市****公司 **市****公司、**銀****公司 7,867,528.08 8,720,563.93
    11 無合同號 ****公司 ****公司、宇海****公司 80,397,606.59 40,225,711.34
    12 工銀深短借上步字2001年 第101號 **石化金鑫****公司 ****集團****公司、****琪景****公司、陳漢榮、陳旭彬 50,000,000.00 48,386,960.62
    13 工銀深短借上步字2001年 第102號 **石化金鑫****公司 ****集團****公司、****琪景****公司、陳漢榮、陳旭彬 44,930,000.00 43,575,152.32
    14 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 13,745,280.00 25,156,410.26
    15 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 13,731,534.72 25,029,946.84
    16 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 13,731,534.72 25,029,946.84
    17 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 13,731,534.72 25,029,946.84
    18 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 13,720,538.50 26,715,690.91
    19 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 4,047,984.96 7,689,731.92
    20 無合同號 ****公司 **本魯****公司、****公司、蘇慶忠、脫品璋、譚棣康 2,749,056.00 8,704,177.50
    21 CLP/****294/RL/CH/LSQ ****公司 ****公司、******公司、黃宜勝、黃玉武 56,083,678.19 109,565,554.96
    22 工銀深長借(福)字2000年第101號 威而康實業(** ****公司 34,097,773.08 37,727,188.18
    23 工銀深短借(福)字2000年第062號 威而康實業(** ****公司 18,312,932.44 20,915,424.70
    24 工銀深短借(福)字2001年第022號 威而康實業(** ****公司 11,901,130.48 13,494,543.71
    25 工銀深短借(福)字2001年第011號 威而康實業(** ****公司 ****集團****公司 、胡偉軍 9,160,817.12 8,266,129.45
    26 CLP/****233/RL/LSQ ****集團****公司 **鑫****公司 36,906,076.80 45,370,657.93
    27 DKHT97004 ****集團****公司 **鑫****公司 12,119,004.52 15,008,596.01
    28 無合同號 ****公司(**清盤) ****公司、鄭昭明(破產) 20,479,200.00 28,159,904.17
    29 工銀深短借上步字2000年 第281號 ****集團****公司 ****集團****公司 27,000,000.00 26,273,001.92
    30 工銀深短借上步字2000年 第059號 ****集團****公司 ****公司 14,350,000.00 14,708,272.08
    31 工銀深短借2000年(羅)字第0061號 **市****公司 ******公司、廣****公司 19,800,000.00 20,075,805.30
    32 工銀深轉貸保(羅)字99年第0011號 **市****公司 ******公司、****公司 2,285,200.80 1,143,365.23
    33 工銀深短借(寶)字1999年第0040號 **市金****公司 ******公司 28,000,000.00 42,331,906.49
    34 工銀深短借(寶)字1999年第0039號 **市金****公司 廣****公司 4,000,000.00 5,216,239.70
    35 深工銀短借深字1998第090號 **市佩****公司 ****集團****公司 4,673,395.20 4,939,297.93
    36 工銀深短借深字1999第132號 **市佩****公司 ****集團****公司 7,200,000.00 8,805,550.97
    37 工銀深短借深字1999第131號 **市佩****公司 ****集團****公司 5,820,000.00 7,117,820.31
    38 工銀深短借深字1999第191號 **市佩****公司 ****集團****公司 5,200,000.00 6,351,771.16
    39 深工銀短借深字2000第022號 **市佩****公司 ****集團****公司 4,500,000.00 5,513,169.38
    40 工銀深轉貸保深字1998第198號 **市佩****公司 ****集團****公司 3,500,000.00 4,295,496.73
    41 工銀深短借營字1998年第022號 ********公司 ****公司 13,745,280.00 21,564,852.07
    42 工銀深短借營字1998年第031號 ********公司 ****公司 15,000,000.00 25,014,199.51
    43 無合同號 ****公司 ****集團****公司、****集團****公司 20,969,573.68 10,491,805.09
    44 無合同號 ****公司 ****集團****公司 335,770.92 167,997.84
    45 DKHT97008 ****集團****公司、****公司 **詠輝年康****公司(原名******公司) 20,617,920.00 32,271,008.40
    46 MT9702MH06 **福****公司 **福****公司 18,118,152.87 9,065,140.35
    47 無合同號 ****集團****公司 ****公司 17,650,543.88 30,733,086.82
    48 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 3,505,046.40 3,749,124.96
    49 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 2,662,618.94 6,471,756.28
    50 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 2,639,093.76 5,624,932.93
    51 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 2,061,792.00 4,527,965.57
    52 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 2,061,792.00 2,167,084.57
    53 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 2,061,792.00 2,167,084.57
    54 無合同號 ****公司 **本魯****公司、林孝剛、何建榮 1,786,886.40 3,383,465.31
    55 13164 **市****公司富利門市部 ****公司 2,352,930.00 2,913,270.26
    56 深工銀短借沙字1997第01035號 **市****公司富利門市部 ****公司 1,957,110.00 2,396,462.17
    57 深工銀短借沙字1998第02013號 **市****公司富利門市部 ****公司 6,200,000.00 8,030,321.93
    58 深工銀短借沙字1998第02010號 **市****公司富利門市部 ****公司 5,700,000.00 7,313,663.02
    59 深工銀短借沙字1998第02012號 **市****公司富利門市部 ****公司 1,900,000.00 2,464,254.56
    60 深工銀長借(羅)字1997第(0208)號 **市展翼****公司 ****集團有限公司 18,400,000.00 18,299,778.42
    61 深工銀短借營字1997第116號 ****公司 ****公司 1,513,696.00 2,787,709.54
    62 深工銀短借營字1997第096號 ****公司 富進****公司 100,000.00 511,294.86
    63 深工銀承協營字1997第094號 ****公司 100,000.00 665,929.86
    64 深工銀短借營字1997第140號 ****公司 100,000.00 417,306.40
    65 深工銀短借營字1997第054號 ****公司 50,000.00 508,138.01
    66 無合同號 ****公司(港資) ****公司、派豪****公司、香****公司 15,096,009.29 41,623,261.12
    67 深工銀短借港字1999第012號 廣****公司 ******公司 5,729,733.23 7,706,506.62
    68 深工銀短借港字1998第38號 廣****公司 ******公司 3,780,000.00 4,576,664.43
    69 工銀深短借港字1999第013號 廣****公司 ******公司 3,480,000.00 4,576,701.02
    70 工銀深轉貸保港字1999第071號 廣****公司 ******公司 2,680,000.00 3,532,596.14
    71 深工銀短借港字1998第55號 廣****公司 ******公司 1,680,000.00 2,160,184.42
    72 工銀深(短借)強字2002年第0047號 **市****公司 ****公司 5,150,000.00 3,796,077.15
    73 工銀深長借上字1998年第0300號 ******公司 深****公司 14,018,893.00 20,440,244.81
    74 深工銀短借深字1997第058號 ****公司 深****公司 1,322,582.38 1,945,968.35
    75 無合同號 ****公司 6,185.38 308,964.99
    76 深工銀短借深字1998第157號 ****公司 ******公司 10,000,000.00 12,842,229.53
    77 深工銀短借深字1997第057號 ****公司 深****公司 500,000.00 1,074,188.66
    78 減免保證金開證協議書 ****公司 金馬房地產****公司 7,825,875.17 12,399,926.71
    79 減免保證金開證協議書 ****公司 金馬房地產****公司 2,044,610.40 3,181,133.13
    80 工銀深短借(福)字1999年第136號 ****集團有限公司 ****公司(開業2000年年檢) 6,830,000.00 8,134,699.75
    81 工銀深短借(福)字2000年第046號 ****集團有限公司 ****公司 4,800,000.00 5,573,335.03
    82 工銀深短借營字2002第016號 **市****公司 **市財****公司、**市****公司(現名**市****公司) 4,775,293.06 4,083,469.20
    83 工銀深短借營字2002第017號 **市****公司 **市財****公司、**市****公司(現名**市****公司)、深****公司 6,500,000.00 5,551,732.44
    84 無合同號 **市****公司 ******公司開業 9,140,611.20 6,286,982.61
    85 工銀深短借東字2001年第0021號 深****公司 ****集團有限公司 4,491,139.90 5,689,744.43
    86 工銀深短借東字2001年第0022號 深****公司 ****集團有限公司 0.00 1,552,474.32
    87 工銀深短借東字2001年第0031號 深****公司 ****集團有限公司 3,800,000.00 3,521,253.69
    88 工銀深短借東字2001年第0022號 深****公司 ****集團有限公司 1,980,000.00 1,850,881.07
    89 916 ******公司 深****公司 10,000,000.00 20,821,225.25
    90 工銀深短借上步字2001年 第096號 ****公司(開業 深****公司(08年年檢)開業 7,356,516.80 14,342,089.64
    91 工銀深短借上步字2001年 第106號 ****公司 深****公司 1,722,828.48 6,761,168.48
    92 MT9805GU03 耀榮****公司(破產清盤) 張耀榮、鄭昭明 6,814,904.00 3,409,732.86
    93 工銀深(短借)福字1998年第0159號 ******公司 **********公司 8,000,000.00 9,673,127.21
    94 工銀深短借南字2000年第035號 深****公司 ****集團有限公司 6,200,000.00 5,980,296.12
    95 深工銀短借南字1998第045號 深****公司 ****集團有限公司 1,453,500.00 1,377,696.07
    96 深工銀紅支信字(91)011號 **鴻****公司 ******公司 524,549.05 262,450.08
    97 9179 **鴻****公司 ******公司 4,000,000.00 2,001,338.75
    98 9853 **鴻****公司 ******公司 2,000,000.00 1,206,796.23
    99 9898 **鴻****公司 ******公司 650,000.00 325,217.55
    100 工銀深短借強字2003年第0107號 ******公司 **市****公司(破產清算完畢)、黃錫昂 6,600,000.00 4,639,321.85
    101 工銀深短借強字1999年第0253號 ******公司 ****匯****公司 5,800,000.00 6,874,829.18
    102 工銀深短借1999年羅字第0155號 ****集團****公司****公司開業400016) ****集團****公司 000013、200013 5,239,067.79 16,924,568.13
    103 14064 ******公司 中****公司 5,100,000.00 5,496,619.64
    104 工銀深短借強字1999年第0274號 **杰恩****公司 **杰恩****公司 4,600,000.00 4,341,460.23
    105 工銀深短借福字2001第013號 **市****公司(******公司)開業 **市****公司 4,600,000.00 4,192,836.68
    106 16510 **市****公司 ****公司 3,000,000.00 4,801,335.28
    107 12111 **市****公司 ****公司 1,596,840.00 4,817,669.92
    108 7153 縱馳工業****公司 **市****公司 2,630,440.00 9,868,484.13
    109 工銀深短借(福)字1999第034號 **市安****公司 中國**經濟****公司 470,000.00 2,055,184.30
    110 工銀深短借(福)字1999第116號 **市安****公司 中國**經濟****公司 2,100,000.00 2,595,100.86
    111 工銀深保展強字2003年第0022號 **市勝****公司 **市****公司、**市****公司(破產清算完畢)、******公司、黃錫昂 2,690,000.00 2,241,029.13
    112 工銀深短借營字2001年第032號 中****公司 中****公司 3,658,935.75 2,547,989.19
    113 工銀深短借上步字2001年 第0201號 ******公司 **市****公司 3,600,000.00 2,974,110.21
    114 無合同號 ****集團****公司) ****公司、黃賢、新國際(****公司 2,977,361.17 3,516,941.63
    115 深工銀短借港字1998年第017號 ****公司 深****公司 300,000.00 1,040,506.64
    116 深工銀短借港字1998年第47號 ****公司 瑞京隆房地產****公司 2,700,000.00 3,267,055.58
    117 工銀深短借港字1999年第052號 **市****公司 **市萬德萊****公司 3,000,000.00 3,284,650.05
    118 1261 **市****公司 ******公司 3,000,000.00 6,184,626.54
    119 無合同號 深****公司 新領域印刷器材****公司)、陳星海、張毓明、香****公司 2,483,667.77 1,242,665.14
    120 工銀深長借強字2000年第0001號 **神****公司 **市****公司 2,980,000.00 1,660,641.67
    121 LC446****00044 **市****公司 ******公司 1,222,230.30 1,573,413.39
    122 工銀深(短借)營字1997年第040號 **市****公司 ******公司 1,229,104.00 2,070,513.06
    123 深工銀短借深字2000第017號 **市****公司 **市****公司(**市裕****公司)開業 2,700,000.00 3,466,710.33
    124 深工銀短借福字1997第101號 **市****公司(開業07年年檢) **市****公司(開業07年年檢) 2,700,000.00 4,887,405.47
    125 工銀深短借營字1997年第1013號 ******公司 **市****公司 2,700,000.00 2,869,017.71
    126 深工銀短借福字1998第069號 ******公司 河****公司 1,800,000.00 1,659,682.73
    127 深工銀短借福字1998第084號 ******公司 河****公司 900,000.00 1,771,547.20
    128 工銀深短借(深)字1999第151號 ****公司 ******公司 898,449.00 3,102,832.62
    129 工銀深固布字2001第1號 **市萬德萊****公司 **市萬德萊****公司 680,592.83 1,135,466.03
    130 工銀深流借布字2002第5號 **市萬德萊****公司 **市****公司 1,620,000.00 1,544,613.42
    131 深工銀短借(紅)字1997第170號 ********公司 ****工廠 660,000.00 830,555.58
    132 9411MU01 深****公司 ******公司、深****公司 1,374,528.00 687,724.04
    133 無合同號 ****公司(港資企業) 東輝****公司 631,260.82 315,841.68
    134 無合同號 ****公司 東輝****公司 670,468.53 2,324,185.30
    135 深工銀短借(東)字1997年第(0155)號 **市****公司 **市葵****公司 2,600,000.00 2,835,289.48
    136 深工銀短借(東)字1997年第(0200)號 **市****公司 深****公司 2,000,000.00 1,731,741.96
    137 96JHN004 深****公司 陳勇堅、李福強、陳子慈、廖維安、謝小青(現名謝小清)、廖紀英、梁宇芬 1,341,500.00 734,668.93
    138 深工銀短借東字1998第0003號 **市****公司(更名為**市利****公司) 楊子江 1,072,649.84 1,967,628.67
    139 深工銀短借深字1997第099號 深****公司 ****公司 1,000,000.00 1,212,672.67
    140 深工銀短借羅字1997第0231號 深****公司(99年年檢)開業 深****公司 157,468.93 492,624.49
    141 工銀深短借紅字1997年第132號 **市****公司 **市金****公司 860,000.00 430,287.83
    142 ATN/****428/AWYC/CH ****公司 ****公司 636,091.98 1,358,517.66
    143 深工銀短借上字1998第077號 **市****公司 **市****公司 736,702.51 848,584.70
    144 深工銀短借紅字1998年第087號 **市匯****公司 ****公司 686,950.60 620,077.01
    145 工銀深短借羅字1999第0117號 **市****公司 ****集團有限公司 600,000.00 1,061,501.64
    146 1097 深****公司 深****公司 594,000.00 354,274.10
    147 工銀深短借蛇字1998年第0015 **佳****公司 ****公司 483,780.00 576,971.81
    148 工銀深短借東字2002第0024號 **市****公司 **市****公司 583,213.00 579,211.34
    149 6677 **市****公司 **市先科****公司 124,048.00 1,213,892.96
    150 深工銀短借(紅)字1998年第(059)號 ****公司 ****公司 0.00 527,388.42
    151 深工銀短借營字1997年第104號 **市****公司 深****公司 71,942.80 662,139.70
    152 無合同號 ****公司 ******公司 370,000.00 1,295,642.69
    153 工銀深短借(寶)字1998第(107)號 天兆實業****公司 339,743.87 169,985.64
    154 無合同號 ****公司 ******公司 221,984.09 924,549.31
    155 無合同號 ****公司 ****公司 4,474,262.78 2,238,628.87

    備注:借款人和擔保人(從債務人)應支付給****的本金、利息、違約金、費用等按相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算為準,表格中數據僅供參考。上述不良債權項下的權利義務一并轉讓。

    二、交易條件為:

    要求買受人信譽好,有一定資金實力并可承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。

    三、對交易對象的要求為:

    符合國家有關規定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人。資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。

    四、公告期限:

    本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。

    受理公示事項聯系人:高先生,聯系電話:0755-****8658。

    受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:葉先生,0755-****5347。

    聯系地址:**市**區**街道益田路6001號**金融大廈27樓、46樓

    ****

    2023年9月25日

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多深圳市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    主站蜘蛛池模板: 兴安县| 措勤县| 漯河市| 安泽县| 筠连县| 行唐县| 云浮市| 海淀区| 永靖县| 连云港市| 乐至县| 治县。| 二连浩特市| 盐亭县| 丰县| 敦化市| 康定县| 红河县| 松滋市| 望都县| 常宁市| 体育| 阿克陶县| 云南省| 长子县| 比如县| 周至县| 开鲁县| 兖州市| 丁青县| 阜南县| 兴业县| 白朗县| 六枝特区| 湛江市| 虞城县| 北辰区| 岗巴县| 义乌市| 尖扎县| 巢湖市|