位置>千里馬招標網> 招標中心> KHJSG-2中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
G219線喀納斯至**至**公路建設項目施工招標中標候選人公示
項目名稱 | G219線喀納斯至**至**公路建設項目 | |||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 189****0914 | |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 135****1495 0991-****770 | |
開標地點 | **維吾爾自治區政****交易中心(地址:**市**區準**街299號益民大廈5樓) | 開標時間 | 2023年10月10日11時00分 | |
公示期 | 2023年10月20日至2023年10月24日 | 最高投標限價 | 第KHJSG-1標段:19177萬元(含3%暫列金額); 第****標段:16621萬元(含3%暫列金額); 第KHJSG-3標段:15088萬元(含3%暫列金額); 第KHJSG-4標段:21139萬元(含3%暫列金額)。 | |
第KHJSG-1標段 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 |
第一中標候選人 | **** | ****25459.27 | ****25459.27 | 100.36 |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | ****04089.56 | ****04089.56 | 100.32 |
第三中標候選人 | **市****公司 | ****73965.54 | ****73965.54 | 100.31 |
第****標段 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 |
第一中標候選人 | ****集團****公司 | ****55910.00 | ****55910.00 | 100.49 |
第二中標候選人 | ****集團****公司 | ****09371.54 | ****09371.54 | 100.46 |
第三中標候選人 | ****公司 | ****86376.10 | ****86376.10 | 100.32 |
第KHJSG-3標段 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 |
第一中標候選人 | ****公司 | ****78606.39 | ****78606.39 | 100.44 |
第二中標候選人 | 中交一****公司 | ****51028.80 | ****51028.80 | 100.42 |
第三中標候選人 | ****集團****公司 | ****45832.05 | ****45832.05 | 100.37 |
第KHJSG-4標段 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 |
第一中標候選人 | ****集團****公司 | ****13301.52 | ****13301.52 | 100.40 |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | ****05492.58 | ****05492.58 | 100.32 |
第三中標候選人 | ****集團****公司 | ****39961.69 | ****39961.69 | 100.30 |
****
2023年10月20日
招標文件規定公示的其他信息
一、中標候選人信息
第KHJSG-1****一中標候選人:****
投標人名稱 | **** | 標段號 | KHJSG-1 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | ****1100F****01644 | 工期 | 計劃 2023 年 9 月 30 日開工,2025 年 12 月 31日交工,總工期為 823 日歷天,具體開工日期以實際為準 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 魏玉峰 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證書 | 魯137********00364 魯交安B(06)G04436 | 道路與橋梁 | 工程技術應用研究員 | |||||||||
項目總工 | 張先鋒 | 安全生產考核合格證書 | 魯交安B(20)G03181 | 交通工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為:公司工程部從事管理工作。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為:公司工程部從事管理工作。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**高速****公司 | **至**高速公路工程施工三標段 | 2020年07月27日 | 2022年09月05日 | / | 全長 23.871km,高速公路,主要工程量有路基、路面、橋涵、防護、排水、安全設施及預埋管線、綠化及環境保護設施工程。 | ****130117 | 侯偉 | |||||||
**高速****公司 | **省**至**公路項目施工一標段(LLSG -1 ) | 2018年06月30日 | 2020年11月22日 | / | 全長27.29km,高速公路,包含路基、橋梁、涵洞、通道、路面、排水及防護、通信預埋管線、交安設施、綠化等工程 | ****687993 | 趙賢權 | |||||||
****發展中心****管理局) | G204 煙上線**繞城段改建工程 | 2017 年 12月31日 | 2018年12 月20日 | / | 一級公路改建工程,全長28.659 km,包含路基、路面、橋涵、交安設施、綠化工程 | ****72980 | 滕厚軍 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**高速****公司 | **至**高速公路工程施工三標段 | 2020年07 月27日 | 2022年09月05日 | / | 全長23.871km,高速公路,主要工程量有路基、路面、橋涵、防護、排水、安全設施及預埋管線、綠化及環境保護設施工程。 | ****130117 | 侯偉 | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**高速****公司 | **至**高速公路工程施工三標段 | 2020年07 月27日 | 2022年09 月05日 | / | 全長23.871km,高速公路,主要工程量有路基、路面、橋涵、防護、排水、安全設施及預埋管線、綠化及環境保護設施工程。 | ****130117 | 侯偉 | |||||||
第KHJSG-1標段第二中標候選人:****集團有限公司
投標人名稱 | ****集團有限公司 | 標段號 | KHJSG-1 | ||||||||||||
統一社會信用代碼 | 915********5963973 | 工期 | 823日歷天 | ||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡” | ||||||||||||
項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
職務 |
姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||
項目經理 | 劉帥軍 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證書 | 川 151********07269 川交安 B(11)G08765 | 道路與橋梁 | 高級 | ||||||||||
項目總工 | 聶登洪 | 安全生產考核合格證書 | 川交安 B(11)G08767 | 道路與橋梁 | 高級 | ||||||||||
項目經理在崗情況 | £目前未在其他項目上任職,現從事工作為: / 。 R目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目:****管理所關于G350 線**縣**鎮與騎龍鎮交界至**鎮群力橋段等四個養護工程,擔任職位:項目經理,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||
項目總工在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為:工程部日常工作。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: / ,擔任職位: / ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||
單位業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||||
******管理段 | 省道105線**至上里至**界段**地震災后重建升級改造工程(第二次)一標段 | 2018-05-30 | 2020-07-09 | 2022-10-18 | 1、工程概況:本項目設計公路等級為二級,設計時速為(40/60)KM/h,路面設計為瀝青混凝土路面,起訖樁號 K0+000 至 K25+657.261,全長 25.66 km。 | ****99695 | / | ||||||||
**縣交通運 ****管理所 | G247 線**縣白馬藏鄉至林家壩段恢復重建(修復整治)工程勘察-設計-施工總承包( EPC 項目) | 2021-07-16 | 2022-11-25 | / | 本項目主要工程量:起訖樁號:K915+810~K1086+202,全長170.392km,公路等級:二級,全線平均海拔高度2050m。主要工程內容包含路基工程、路面工程、橋涵工程、隧道工程、交安工程、綠化工程等。 | ****34655 | / | ||||||||
項目經理業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||||
****集團 ****公司 | 成雅****服務區項目(雨名快速通道)TJ1 | 2019-03-01 | 2021-06-25 | / | 成雅****服務區項目(雨名快速通道)TJ1 標段路線總長:7.15 公里。 | ****99583 | / | ||||||||
項目總工業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||||
**省高速公 ****公司 | **省**(黑吉界)至**公路建設項目主體土建工程YSTJ01 | 2017-05-08 | 2019-09-29 | / | YSTJ01合同段起訖樁號為K17+350-K36+000,長18.65Km,技術標準為雙向四車道**高速公路,技術標準為高速公路,設計時速 120km/h。 | ****00000 | / | ||||||||
第KHJSG-1標段第三中標候選人:**市****公司
投標人名稱 | **市****公司 | 標段號 | KHJSG-1 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 912********005403X | 工期 | 823日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全” ,杜絕重特大生產 安全事故發生,安全生產實現 “ 零死亡” | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 李金勇 | 中華人民**國一級建造師 B類安全生產考核合格證 | 黑123********03237 黑交安B(09)G01003 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目總工 | 王海峰 | B類安全生產考核合格證 | 黑交安B(12)G03893 | 道**梁 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 £ 目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離, 目前任職項目: / ,擔任職位: / ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 £ 目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離, 目前任職項目: / ,擔任職位: / ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
****運輸局 | 國道**至**公路**至**段改擴建工程A2合同段 | 2017-05-01 | 2019-10-25 | / | 一級公路;長27.836km | ****87616 | 王玉權 | |||||||
**省****公司 | 國道338線盤坡經大**橋至熱水段改建工程PDSG-1標段 | 2019-08-01 | 2022-12-19 | / | 二級公路;長 40.64km | ****92202 | 謝十波 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**省****公司 | 國道338線盤坡經大**橋至熱水段改建工程PDSG-1標段 | 2019-08-01 | 2022-12-19 | / | 二級公路;長40.64km | ****92202 | 謝十波 | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**市 G209 ****址子至大川段改擴建工程項目部 | G209****埡子至大川段改擴建工程 | 2020-07-03 | 2023-01-05 | / | 一級公路;3.95km | ****63373 | 劉冬 | |||||||
第********一中標候選人:****集團****公司
投標人名稱 | ****集團****公司 | 標段號 | **** | |||||||||
統一社會信用代碼 | 915********1680387 | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡” | |||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||
項目經理 | 耿建宇 | 一級建造師 安全生產考核合格證(B 類) | 川151********00263 川交安 B(18)G01805 | 交通(道路與橋梁) | 高級工程師 | |||||||
項目總工 | 周祥 | 安全生產考核合格證(B 類) | 川交安 B(18)G01975 | 道橋 | 高級工程師 | |||||||
項目經理在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 日常事務工作 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||
項目總工在崗情況 | £目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 R目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: S218 線**縣洛哈鎮至**丁字坡段改建工程(二期工程)SG 標段 ,擔任職位: 技術負責人 ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||
單位業績 | ||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||
**成樂****公司 | G0512 線**至**高速公路擴容建設項目主體工程設計施工總承包E2 標段 | 2018-11-30 | 2021-12-15 | / | 項目合同標段起訖樁號為 K71+000~K124+495,全長53.495KM,路基寬度 41m,為運營雙向四車道擴容為八車道,其主要工程內容為路基、路面、橋梁、涵洞、交安綠化環保及附屬等工程施工。 | ****688666 | 許** | |||||
**德會****公司 | **至**高速公路TJ1 合同段 | 2020-06-03 | 2022-12-22 | / | **至**高速公路 TJ1 合同段項目為**雙向四車道高速公路,路基寬度 25.5 米,包含 51.165Km(K0+000-K51+165)路基、橋涵、隧道、****服務區等土建工程和78.323Km(K0+000-K78+323.274)路面、房建、交安、綠化、機電工程(含信息化管理平臺的建設與維護工程),最高海拔約 2140 米。 | ****053380 | 劉嚴才 | |||||
項目經理業績 | ||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||
**省長益高速公路擴容****公司 | G5513 長益高速擴容工程項目路面工程施工 | 2019-09-19 | 2020-08-12 | / | 本合同段范圍為K31+784-K47+078.082、CKO+254.516-CK3+459.118,路線全長 18.5km,橋梁長度約7.13 公里,路基長度約 11.37 公里。 | ****20672 | 李小仕 | |||||
項目總工業績 | ||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||
**成樂****公司 | G0512 線**至**高速公路擴容建設項目主體工程設計施工總承包E2 標段 |
2018-11-30 |
2021-12-15 |
/ | 項目合同標段起訖樁號為 K71+000~K124+495,全長 53.495KM,路基寬度 41m,為運營雙向四車道擴容為八車道,其主要工程內容為路基、路面、橋梁、涵洞、交安綠化環保及附屬等工程施工。 | ****688666 | 許** | |||||
第****標段第二中標候選人:****集團****公司
投標人名稱 | ****集團****公司 | 標段號 | **** | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 913********561789G | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 何澤波 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證書(B 類) | 浙133********20790 浙交安 B(19)G02140 | 道橋工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目總工 | 韋宇生 | 安全生產考核合格證書(B 類) | 浙交安 B(18)G03798 | 公路工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | £目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: **至**高速公路土建施工土建 CTTJ07標段 ,擔任職位: 項目經理 ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: ****公司副總經理 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**交投阿烏****公司 | S21 **至**公路建設一期工程(黃花溝至**段)第HW-6 標段 | 2019-12-30 | 2021-12-20 | / | 路線全長為 33.310474 千米,為**高速公路。 | ****27781 | 李杰 | |||||||
**交投阿烏****公司 | S21 **至**公路建設二期工程(**至黃花溝段)AH-3 標段 | 2020-07-10 | 2021-12-20 | / | 路線全長為 31 千米,為**高速公路。 | ****82831 | 李杰 | |||||||
**** | 國道 218 線墩麻扎至省道 242 線岔口段公路工程第DC-1 標段 | 2016-08-20 | 2019-08-28 | / | 路線全長 33km,一級公路 | ****89346 | 柳玉智 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
****集團****公司 | G60 滬昆高速公路**互通至浙贛界段改擴建工程第 05 標 | 2019-10-17 | 2022-09-09 | / | 項目為雙向 4 車道拓寬后雙向 8車道高速公路,起訖樁號為K409+000~K457+284 段,路線全長為 48.284km。 | ****753273 | 陳峰 | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**** | 連霍高速(G30)**境內小草湖至**段改擴建項目 XWGJ-7 標段 | 2017-04-20 | 2020-09-15 | / | 路線全長 28.198km,技術等級高速公路,雙向 6 車道,包括路基工程 28.198km、路面工程28.198km、橋梁 12 座、涵洞 77 道、一般互通工程 3 座(芨東互通 1 座、芨南互通 1 座、柴窩堡互通 1 座)、交通安全設施工程28.198km 等。 | ****53605 | 柳玉智 | |||||||
第****標段第三中標候選人:****公司
投標人名稱 | ****公司 | 標段號 | **** | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 912********102976R | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定: 合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 |
姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | **峰 | 一級注冊建造師 | 黑 123********01826 | 道橋 | 高級工程師 | |||||||||
安全生產考核合格證書 | 黑交安 B(19)G00516 | |||||||||||||
職稱證 | A****10673 | |||||||||||||
項目總工 | 徐強 | 安全生產考核合格證書 | 黑交安 B(22)G00397 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
職稱證 | A****10495 | |||||||||||||
項目經理在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 機關待命 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 機關待命 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
二****管理處 | **至**高速公路**(冀蒙界)至**(張承高速)段項目土建工程 L3 標段 | 2016 年 04 月 20 日 | 2021 年 09 月 16 日 | / | 高速公路,**段17.48km,改擴建段 68.6km,包含路基工程、路面工程、橋涵工程及交安工程 | ****771467 | 李獻榮 | |||||||
**博聚****公司 | S205 線 K31 ****車站至 K89 敖包段公路改擴建項目 | 2019年12 月26日 | 2021年10月13 日 | / | 一級公路;里程38.803km;包含路基、路面、橋梁涵洞工程及交通安全設施工程 | ****26484 | 陳志強 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
臨****服務中心 | G345 **至關廟段改建工程一期施工(S204 至關廟段)二標段 | 2019年09月 28日 | 2021年08月17日 | / | 一級公路,路線全長 16.042 公里 | ****44237 | 任小青 | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
臨****服務中心 | G345 **至關廟段改建工程一期施工(S204 至關廟段)二標段 | 2019年09月 28日 | 2021年08月17日 | / | 一級公路,路線全長16.042 公里 | ****44237 | 任小青 | |||||||
第KHJSG-3****一中標候選人:****公司
投標人名稱 | ****公司 | 標段號 | KHJSG-3 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 914********089540A | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定: 合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 佘岳軍 | 一級注冊建造師 安全生產考核合格證書(B 類) | 湘143********04316 湘交安 B(10)G07015 | 公路與橋梁 | 高級工程師 | |||||||||
項目總工 | 彭小義 | 安全生產考核合格證書(B 類) | 湘交安 B(19)G02128 | 公**梁與隧道 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 分公司經理 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**省岳望高速****公司 | **省**至**高速公路項目土建、路面、綠化工程第 C1 合同段 | 2017-07-28 | 2018-09-20 | / | 高速公路,主線全長54.667km | ****62419 | 張端良 | |||||||
**********公司 | **省**至靖州(黔湘界)高速公路 LJTJ-1 | 2017-07-01 | 2021-03-21 | / | 高速公路,全長26.35km | ****617644 | 沈玉頻 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**省益南高速****公司 | **省**至**高速公路項目土建工程第 8 標段 | 2016-01-30 | 2019-09-30 | / | 高速公路 | ****54000 | 葉益平 | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
**興托****公司 | **準格爾至**運煤高速公路 A31 合同段 | 2011-05-10 | 2013-10-20 | / | 高速公路 | ****95089 | 姚育林 | |||||||
**市天岳幕阜山旅游開發 有限公司 | 平汝高速**互通****服務中心公路工程全一 合同段 | 2017-04-28 | 2019-08-27 | / | 一級公路 | ****66636 | 馮錦 | |||||||
第KHJSG-3標段第二中標候選人:中交一****公司
投標人名稱 | 中交一****公司 | 標段號 | KHJSG-3 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 911********64769XC | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全 事故發生,安全生產實現“零死亡” | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 吳** | 中華人民**國一級建造師注冊證書 | 京 111********33383 | 公路與橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
安全生產考核合格證書 | 京交安 B(13)G05270 | |||||||||||||
項目總工 | 王全 | 安全生產考核合格證書 | 京交安 B(15)G07904 | 橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為:協助公司市場開發工作。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
項目總工在崗情況 | R目前未在其他項目上任職,現從事工作為:****中心工作。 £目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
中交一公局******公司 | S465 **大橋及接線工程(**段)PPP 項目 | 2017-06-02 | 2019-12-24 | / | 項 目 總 里 程 32.9235km , 起 訖 樁 號 分 別 為K0+475-K33+398.5.主要內容有路基、路面、橋梁與涵洞、交通安全設施、綠化、房建工程(養護工區暫未實施)等。**路段公里數約 18.68km,舊路改建段約 11.95km。 | ****68665 | 劉春樹 | |||||||
**** | **至**國家高速公路**境內**至小草湖段公路項目 TX-2 標段 | 2015-12-15 | 2018-10-26 | / | 本項目起訖樁號:K3387+300~K3415+000 路線全長27.7km。 | ****37256 | 燕憲國 | |||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
陜****集團公司 | **過境公路項目(涼泉至茍家嶺段)B-C21 標段 | 2015-12-30 | 2018-12-17 | / | 合同起點里程為 K329+590,終點里程為 K331+440, 線路全長 5.85km,為**高速公路,整體式路基寬度32m,分離式路基寬度 16m,采用雙向六車道高速公路標準。 | ****17283 | 趙** | |||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||
******公司 | ****至**高速公路路面 1 分部 | 2019-12-28 | 2020-12-25 | / | 本合同段主要工程量:**自治區**至**高速公路 LM1 標段起訖樁號為 K0+000~K32+400,路線全長 32.410825 公里。 | ****14315 | 劉德新 | |||||||
第KHJSG-3標段第三中標候選人:****集團****公司
投標人名稱 | ****集團****公司 | 標段號 | KHJSG-3 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 913********561789G | 工期 | 823 日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 |
姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 何澤波 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證書(B類) | 浙 133********20790 浙交安B(19)G02140 | 道橋工程 | 高級工程師 | |||||||||
