位置>千里馬招標網> 審批項目> 2022年中國聯通浙江嘉興無線網新建(一期)工程-900M
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱 | 2022****聯通****無線網**(一期)工程-900M | ||
建設地點 | **省**市**區區域多點分布 | 占地面積 (平方米) | 156 |
建設單位 | **** | 法定代表人 | 徐國榮 |
聯系人 | 顧雪軍 | 聯系電話 | 156****2523 |
項目投資(萬元) | 3218.31 | 環保投資(萬元) | 56.4 |
擬投入生產運營日期 | 2023-01-01 | ||
建設性質 | ** | ||
備案依據 | 該項目屬于《建設項目環境影響評價分類管理名錄》中應當填報環境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內容及規模 | 1、 **萬民 經度: 120.594171 緯度: 30.765831 ,新增定向天線3副; 2、 **三建 經度: 120.675281 緯度: 30.589171 ,新增定向天線3副; 3、 **新塍勞教所 經度: 120.590001 緯度: 30.724721 ,新增定向天線3副; 4、 **新塍火炬村 經度: 120.633611 緯度: 30.762781 ,新增定向天線3副; 5、 **王店建農村 經度: 120.68448 緯度: 30.631121 ,新增定向天線3副; 6、 **蓮泗蕩 經度: 120.749171 緯度: 30.899171 ,新增定向天線3副; 7、 **虹南 經度: 120.665001 緯度: 30.825281 ,新增定向天線3副; 8、 **虹陽北 經度: 120.660951 緯度: 30.863131 ,新增定向天線3副; 9、 **錢碼頭 經度: 120.587501 緯度: 30.844721 ,新增定向天線3副; 10、 **高家浜 經度: 120.737501 緯度: 30.816941 ,新增定向天線3副; 11、 **電信油車港古竇涇 經度: 120.787221 緯度: 30.841941 ,新增定向天線3副; 12、 ******新家園西 經度: 120.806111 緯度: 30.817781 ,新增定向天線3副; 13、 **北荷村 經度: 120.710281 緯度: 30.915001 ,新增定向天線3副; 14、 **建林 經度: 120.701111 緯度: 30.599171 ,新增定向天線3副; 15、 **楊溪 經度: 120.755561 緯度: 30.886671 ,新增定向天線3副; 16、 **洪合機場安置小區 經度: 120.673951 緯度: 30.677581 ,新增定向天線3副; 17、 **王店八聯 經度: 120.719171 緯度: 30.671941 ,新增定向天線3副; 18、 **王店寶華 經度: 120.728061 緯度: 30.651391 ,新增定向天線3副; 19、 **王店鳳珍村 經度: 120.73319 緯度: 30.61789 ,新增定向天線3副; 20、 **王店紅聯嘉紹立交 經度: 120.741391 緯度: 30.658891 ,新增定向天線3副; 21、 **王江涇 經度: 120.700281 緯度: 30.883891 ,新增定向天線3副; 22、 ****科技園 經度: 120.700281 緯度: 30.867221 ,新增定向天線3副; 23、 **荷花 經度: 120.728061 緯度: 30.899171 ,新增定向天線3副; 24、 **洪合錦福 經度: 120.665151 緯度: 30.717681 ,新增定向天線3副; 25、 ****** 經度: 120.700561 緯度: 30.822781 ,新增定向天線3副; 26、 ****村百花漾 經度: 120.681391 緯度: 30.807221 ,新增定向天線3副; 27、 **古竇涇-2 經度: 120.788723 緯度: 30.824319 ,新增定向天線3副; 28、 **建設建南 經度: 120.634431 緯度: 30.600831 ,新增定向天線3副; 29、 **王店假山村 經度: 120.744721 緯度: 30.634721 ,新增定向天線3副; 30、 **來龍橋 經度: 120.626111 緯度: 30.821391 ,新增定向天線3副; 31、 **九里村 經度: 120.663891 緯度: 30.785561 ,新增定向天線3副; 32、 **新塍桃園北 經度: 120.644721 緯度: 30.850561 ,新增定向天線3副; 33、 **新塍洛西 經度: 120.565511 緯度: 30.799651 ,新增定向天線3副; 34、 **新塍沙家浜 經度: 120.628091 緯度: 30.802593 ,新增定向天線3副; 35、 **觀音橋 經度: 120.656864 緯度: 30.798022 ,新增定向天線3副; 36、 **上睦 經度: 120.733437 緯度: 30.849921 ,新增定向天線3副; 37、 **王店花鳥港 經度: 120.662578 緯度: 30.612259 ,新增定向天線3副; 38、 **姚家莊 經度: 120.711239 緯度: 30.644401 ,新增定向天線3副; 39、 **王店紅聯村 經度: 120.741934 緯度: 30.671419 ,新增定向天線3副; 40、 **洛西新浜 經度: 120.553482 緯度: 30.817548 ,新增定向天線3副; 41、 **虹陽 經度: 120.668613 緯度: 30.846642 ,新增定向天線3副; 42、 **洪合凱迪佳服飾 經度: 120.645203 緯度: 30.681565 ,新增定向天線3副; 43、 **洪合**路東 經度: 120.659099 緯度: 30.673083 ,新增定向天線3副; 44、 **九聯 經度: 120.704914 緯度: 30.654941 ,新增定向天線3副; 45、 **新塍新莊村 經度: 120.****234 緯度: 30.****2929 ,新增定向天線3副; 46、 **藍波大廈西北 經度: 120.661388 緯度: 30.762152 ,新增定向天線3副; 47、 **亮瑝 經度: 120.665201 緯度: 30.743201 ,新增定向天線3副; 48、 **瀚豐大廈外打 經度: 120.689069 緯度: 30.776461 ,新增定向天線3副; 49、 **祥生上湖軒10幢(信眾) 經度: 120.679351 緯度: 30.785063 ,新增定向天線3副; 50、 **鐵水中轉港 經度: 120.797251 緯度: 30.792551 ,新增定向天線3副; 51、 **新塍荒田里 經度: 120.57134 緯度: 30.813955 ,新增定向天線3副; 52、 **南洋港 經度: 120.6285 緯度: 30.734881 ,新增定向天線3副; 53、 **洪合**新農村 經度: 120.661928 緯度: 30.645583 ,新增定向天線3副; 54、 **新塍發龍橋 經度: 120.64381 緯度: 30.817443 ,新增定向天線3副; 55、 **王店永良塑業南 經度: 120.****917 緯度: 30.679464 ,新增定向天線3副; 56、 **油車** 經度: 120.783 緯度: 30.876176 ,新增定向天線3副; 57、 **新塍天福新農村 經度: 120.****806 緯度: 30.****5363 ,新增定向天線3副; 58、 **孔家墻門 經度: 120.****449 緯度: 30.****8804 ,新增定向天線3副; 59、 **移動新塍勞教所 經度: 120.579595 緯度: 30.****7545 ,新增定向天線3副; 60、 **新塍廟云橋村 經度: 120.608042 緯度: 30.****2276 ,新增定向天線3副; 61、 **陡門 經度: 120.630805 緯度: 30.****678 ,新增定向天線3副; 62、 **申嘉湖嚴墓塘橋南室外機柜 經度: 120.****584 緯度: 30.****0736 ,新增定向天線3副; 63、 ****村委 經度: 120.633437 緯度: 30.83721 ,新增定向天線3副; 64、 **王江涇西雁村 經度: 120.67901 緯度: 30.86825 ,新增定向天線3副; 65、 **油車港**橋 經度: 120.776395 緯度: 30.808205 ,新增定向天線3副; 66、 ****學院 經度: 120.766011 緯度: 30.786603 ,新增定向天線3副; 67、 **油車港垃圾中轉站 經度: 120.747513 緯度: 30.807118 ,新增定向天線3副; 68、 ****工業園 經度: 120.673828 緯度: 30.743126 ,新增定向天線3副; 69、 **油車港勝豐村 經度: 120.761783 緯度: 30.847011 ,新增定向天線3副; 70、 **王江涇宇泗浜 經度: 120.715971 緯度: 30.801171 ,新增定向天線3副; 71、 **建林張家木橋 經度: 120.708041 緯度: 30.612801 ,新增定向天線3副; 72、 **王店南梅 經度: 120.724218 緯度: 30.598172 ,新增定向天線3副; 73、 **王店墩頭村 經度: 120.621692 緯度: 30.612082 ,新增定向天線3副; 74、 **王店 經度: 120.724661 緯度: 30.618838 ,新增定向天線3副; 75、 ****開發區 經度: 120.657937 緯度: 30.690974 ,新增定向天線3副; 76、 **王江涇星銳東 經度: 120.718626 緯度: 30.810507 ,新增定向天線3副; 77、 **王江涇洛克化工西 經度: 120.698619 緯度: 30.812274 ,新增定向天線3副; 78、 ****工業園新農路 經度: 120.643394 緯度: 30.754938 ,新增定向天線3副; | ||
主要環境影響 | 采取的環保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | ,優化天下發射角度,天線主瓣20米內無敏感點 | ||
承諾:**** 徐國榮承諾所填寫各項內容真實、準確、完整,建設項目符合《建設項目環境影響登記表備案管理辦法》的規定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導致的一切后果由 ****, 徐國榮 承擔全部責任。 | |||
備案回執:該項目環境影響登記表已經完成備案,備案號:202********0000174。 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

1、該項目指提供國家及各省發改委、環保局、規劃局、住建委等部門進行的項目審批信息及進展,屬于前期項目。
2、根據該項目的描述,可依據自身條件進行選擇和跟進,避免錯過。
3、即使該項目已建設完畢或暫緩建設,也可繼續跟蹤,項目可能還有其他相關后續工程與服務。
- 猜你喜歡
- 更多嘉興市招標采購信息
- 2023年中電福富信息科技有限公司
- 11月29日
- 中國農業銀行渠道服務商開標記錄
- 11月29日
- 2023年中國聯通遼寧大連瓦房店市
- 11月30日
- 遠程超高清移動信號采集傳輸制作系統
- 11月29日
- 2023年中國聯通遼寧大連瓦房店市
- 11月30日
- 中國電信5801工程威海無線網第一
- 11月29日
- 克孜勒蘇柯爾克孜自治州廣播電視局的
- 11月29日
- 中國電信青島分公司2023年-20
- 11月29日
- “7145”工程(一標段:前端感知
- 11月29日
- 關于網線的FPJJ20231129
- 11月29日
- 阿拉善盟廣播電視傳輸發射中心臺傳輸
- 11月29日
- 中移互聯網有限公司2023-202
- 11月29日
-
嘉興市建材網
嘉興市采購信息網
嘉興市政府公開信息
嘉興市公共資源交易網
嘉興市電力交易中心
嘉興市交易中心
嘉興市房產交易中心
嘉興市工程交易中心
嘉興市鋼鐵交易中心
嘉興市建設交易中心
嘉興市招投標交易中心
嘉興市政府交易中心
嘉興市造價信息網
嘉興市市政工程信息網
嘉興市水利工程信息網
嘉興市通信工程信息網
嘉興市醫藥招標網
嘉興市建筑招標網
嘉興市工程招標網
嘉興市建設招標網
嘉興市施工招標
嘉興市裝飾工程招標
嘉興市建設工程網
嘉興市水利招標信息網
嘉興市建委招投標網
嘉興市建筑管理網
嘉興市建設信息港
嘉興市教育招標網
嘉興市裝修招標
嘉興市人力和社會保障局
嘉興市總包工程
嘉興市政府工程招標
嘉興市工程施工招標
嘉興市工程公開項目
嘉興市工程采購信息
嘉興市招標投標采購平臺
嘉興市省市工程建設網