各投標(biāo)人:
****集團(tuán)有限公司24年第十一期物資集中競(jìng)談采購(gòu)評(píng)標(biāo)已結(jié)束,招標(biāo)編號(hào):****,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、公告發(fā)布日期:2024年10月11日
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體:
鐵建云采平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)。中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.****.com)
三、物資名稱、包件號(hào)及評(píng)標(biāo)結(jié)果:
包件號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 稅率(%) | 排名 |
PLZDC-01 | ****公司 | 23,635,569.63 | 13 | 1 |
魯****公司 | 25,777,314.34 | 13 | 2 | |
**縣鑫****公司 | 26,044,368.26 | 13 | 3 | |
YZQNT-02 | ****公司 | 2,090,620.00 | 13 | 1 |
**廣源****公司 | 2,200,982.00 | 13 | 2 | |
****商貿(mào)有限公司 | 2,299,806.00 | 13 | 3 | |
JCHNT-04 | ******公司 | 6,272,583.45 | 3 | 1 |
****公司 | 6,763,506.45 | 3 | 2 | |
****公司 | 6,960,256.00 | 3 | 3 | |
JCHNT-05 | **銘宇****公司 | 5,681,675.00 | 3 | 1 |
永****公司 | 5,933,258.50 | 3 | 2 | |
******公司 | 6,026,209.00 | 3 | 3 | |
LSYJL-07 | 流標(biāo) | |||
LSZZ-08 | ******公司 | 1,293,632.00 | 13 | 1 |
重****公司 | 1,899,258.00 | 13 | 2 | |
******公司 | 2,004,774.00 | 13 | 3 | |
LHGSN-10 | ****公司 | 1,920,000.00 | 1 | 1 |
****商貿(mào)有限公司 | 1,962,000.00 | 1 | 2 | |
****公司 | 2,280,000.00 | 13 | 3 | |
YQHNT-16 | 廢標(biāo) | |||
LSCCDJ-17 | ****公司 | 6,350,489.42 | 13 | 1 |
******公司 | 6,726,788.04 | 13 | 2 | |
****公司 | 7,246,993.07 | 13 | 3 | |
JZGMB-18 | ********公司 | 12,357,680.00 | 13 | 1 |
******公司 | 10,700,000.00 | 13 | 2 | |
**市****公司 | 13,390,500.00 | 13 | 3 | |
JZGMB-19 | ******公司 | 6,105,000.00 | 13 | 1 |
******公司 | 6,840,001.00 | 13 | 2 | |
******公司 | 7,100,560.00 | 13 | 3 | |
YDHHNT-20 | ******公司 | 4,651,460.00 | 3 | 1 |
******公司 | 4,656,415.00 | 3 | 2 | |
廊****公司 | 4,711,654.00 | 3 | 3 | |
YDHHNT-21 | 中通嘉業(yè)(****公司 | 4,778,350.00 | 13 | 1 |
******公司 | 4,651,460.00 | 3 | 2 | |
廊****公司 | 4,711,654.00 | 3 | 3 | |
YDHXL-22 | **市****公司 | 1,265,733.00 | 13 | 1 |
****公司 | 1,350,120.00 | 13 | 2 | |
**永****公司 | 1,386,900.00 | 13 | 3 | |
YDHWX-23 | **鑫眾禹****公司 | 11,691,146.80 | 13 | 1 |
**縣****公司 | 12,061,119.80 | 13 | 2 | |
******公司 | 12,357,098.20 | 3 | 3 | |
YDHDC-24 | **盛昌金地****公司 | 22,602,720.00 | 13 | 1 |
****商貿(mào)有限公司 | 22,833,360.00 | 3 | 2 | |
****公司 | 22,948,680.00 | 3 | 3 | |
YDHLYSZ-25 | ******公司 | 2,902,818.00 | 13 | 1 |
**鼎創(chuàng)****公司 | 3,362,251.00 | 13 | 2 | |
**市****公司 | 3,760,615.00 | 13 | 3 | |
HZPDX-26 | 流標(biāo) | |||
KLAZCL-27 | ****商貿(mào)有限公司 | 7,787,671.75 | 13 | 1 |
****公司 | 8,019,565.50 | 13 | 2 | |
****公司 | 8,300,158.27 | 13 | 3 | |
LQHNT-28 | **佳砼新****公司 | 7,217,991.00 | 13 | 1 |
******公司 | 7,368,449.50 | 13 | 2 | |
**繁榮****公司 | 7,508,017.50 | 13 | 3 | |
JZXY-29 | ******公司 | 2,436,411.30 | 1 | 1 |
山****公司 | 2,520,350.80 | 1 | 2 | |
****公司 | 2,535,036.83 | 1 | 3 | |
JZXY-30 | ****經(jīng)營(yíng)部(個(gè)人獨(dú)資) | 2,362,500.00 | 1 | 1 |
****公司 | 2,418,750.00 | 1 | 2 | |
山****公司 | 2,430,000.00 | 1 | 3 | |
JZXY-31 | ****公司 | 4,844,735.00 | 13 | 1 |
******公司 | 4,908,695.00 | 13 | 2 | |
山****公司 | 5,088,260.00 | 13 | 3 | |
JZXY-32 | ****公司 | 9,510,680.20 | 13 | 1 |
******公司 | 9,821,463.60 | 13 | 2 | |
山****公司 | 10,158,742.34 | 13 | 3 |
公示時(shí)間:公示期為3天,自2024年10月19日至2024年10月21日止。在公示期間,所有報(bào)價(jià)人和其他利害關(guān)系人如對(duì)公示的結(jié)果有異議的,按照《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例》等規(guī)定,可以向公示單位和監(jiān)督人舉報(bào)。舉報(bào)人非法人的,必須由其法定代表人或者授權(quán)委托代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人舉報(bào)的,必須由其主要負(fù)責(zé)人或者本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件,舉報(bào)人如實(shí)反映,情況受法律保護(hù)。
公示期滿,如無異議,即時(shí)生效。
招標(biāo)組織機(jī)構(gòu):****
聯(lián) 系 人: 趙文 吳亞龍
電 話:180****5815 181****1686
****集團(tuán)****采購(gòu)中心
2024年10月19日