編號:****
****(建設(shè)單位)的**區(qū)曹娥江中上游標準江堤提升加固一期工程(2標),于2024年12月26日在******交易中心公開開標。按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下(按投標人名稱總筆畫數(shù)由多到少進行排序):
投 標 人 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | |||||||
**** | 吳禮軍 | 水利水電工程一級建造師 注冊編號:浙133********02912 | |||||||
工期 | 質(zhì)量 | 報價(元) | |||||||
910日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ****51906 | |||||||
資格業(yè)績 | 投標人業(yè)績: | 項目名稱:**港區(qū)海塘安瀾工程(乍浦港三期至山灣段海塘)施工標;完工(竣工)日期:2024年9月30日;合同金額:29297.5萬元。 | |||||||
項目負責人業(yè)績: | 項目名稱:**港區(qū)海塘安瀾工程(乍浦港三期至山灣段海塘)施工標;完工(竣工)日期:2024年9月30日;合同金額:29297.5萬元。 | ||||||||
項目負責人職稱 | 吳禮軍;職稱:高級工程師,證書編號:G****309699; | ||||||||
技術(shù)負責人職稱 | 刁東輝;職稱:高級工程師,證書編號:G****137356; | ||||||||
企業(yè)信用等級 | **AAA | ||||||||
投 標 人 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | |||||||
********公司 | 徐衛(wèi)萍 | 水利水電工程一級建造師 注冊編號:浙133********32549 | |||||||
工期 | 質(zhì)量 | 報價(元) | |||||||
910日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ****44492 | |||||||
資格業(yè)績 | 投標人業(yè)績: | 項目名稱:**市**區(qū)松岙鎮(zhèn)小獅子口海塘安瀾項目;完工(竣工):2024年11月8日;合同金額:12600.8675萬元。 | |||||||
項目負責人業(yè)績: | 項目名稱:**市**區(qū)松岙鎮(zhèn)小獅子口海塘安瀾項目;完工(竣工):2024年11月8日;合同金額:12600.8675萬元。 | ||||||||
項目負責人職稱 | 徐衛(wèi)萍;職稱:高級工程師,證書編號:G****333456; | ||||||||
技術(shù)負責人職稱 | 潘軍海;職稱:高級工程師,證書編號:G****105027; | ||||||||
企業(yè)信用等級 | **AAA | ||||||||
投 標 人 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | |||||||
****集團有限公司 | 楊星星 | 水利水電工程一級建造師 注冊編號:浙133********40305 | |||||||
工期 | 質(zhì)量 | 報價(元) | |||||||
910日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ****43141 | |||||||
資格業(yè)績 | 投標人業(yè)績: | 項目名稱:**市曹娥江綜合整治工程(****段)EPC項目;完工(竣工):2022年8月31日;合同金額:19485.4050萬元。 | |||||||
項目負責人業(yè)績: | 項目名稱:**市曹娥江綜合整治工程(****段)EPC項目;完工(竣工):2022年8月31日;合同金額:19485.4050萬元。 | ||||||||
項目負責人職稱 | 楊星星;職稱:高級工程師,證書編號:G****292271; | ||||||||
技術(shù)負責人職稱 | 范柯杰;職稱:高級工程師,證書編號:G****361620; | ||||||||
企業(yè)信用等級 | **AAA | ||||||||
投 標 人 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | |||||||
**省****公司 | 李叔明 | 水利水電工程一級建造師 注冊編號:浙133********06007 | |||||||
工期 | 質(zhì)量 | 報價(元) | |||||||
910日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ****46000 | |||||||
資格業(yè)績 | 投標人業(yè)績: | 項目名稱:**萬丈塘(中段)提升改造工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目施工一標段;完工(竣工):2022年6月24日;合同金額:15803.68萬元。 | |||||||
項目負責人業(yè)績: | 項目名稱:**萬丈塘(中段)提升改造工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目施工一標段;完工(竣工):2022年6月24日;合同金額:15803.68萬元。 | ||||||||
項目負責人職稱 | 李叔明;職稱:高級工程師,證書編號:G****105128; | ||||||||
技術(shù)負責人職稱 | 王軍偉;職稱:高級工程師,證書編號:G****301194; | ||||||||
企業(yè)信用等級 | **AAA | ||||||||
投 標 人 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | |||||||
****公司 | 丁啟鋒 | 水利水電工程一級建造師 注冊編號:浙133********10342 | |||||||
工期 | 質(zhì)量 | 報價(元) | |||||||
910日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ****60789 | |||||||
資格業(yè)績 | 投標人業(yè)績: | 項目名稱:**市世紀新丘治江圍涂工程二期IV標段;完工(竣工)日期:2022年7月21日;合同金額:12954.7006萬元。 | |||||||
項目負責人業(yè)績: | 項目名稱:**市世紀新丘治江圍涂工程二期IV標段;完工(竣工)日期:2022年7月21日;合同金額:12954.7006萬元。 | ||||||||
項目負責人職稱 | 丁啟鋒;職稱:高級工程師,證書編號:G****137258; | ||||||||
技術(shù)負責人職稱 | 袁立軍;職稱:高級工程師,證書編號:G****301149; | ||||||||
企業(yè)信用等級 | **AAA | ||||||||
被否決投標情況 | 序號 | 單位名稱 | 被否決原因 | 否決投標的依據(jù) | |||||
1 | ****工程局****公司 | 未提供項目負責人職稱證書 | 評標辦法“4.2投標文件的符合性審查” | ||||||
2 | ****集團有限公司 | 聯(lián)合體協(xié)議書不符合招標文件要求 | |||||||
3 | ****公司 | 聯(lián)合體協(xié)議書不符合招標文件要求 | |||||||
4 | ******公司 | 業(yè)績證明材料不符合招標文件要求 | |||||||
5 | ****集團海河****公司 | “資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”截圖不符合招標文件要求 |
公示期限自2024年12月27日至2024年12月30日。
根據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》,投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間先向招標人提出異議(書面形式)。若對招標人做出的答復不服的,應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》****發(fā)改委等七部委令第11號)的規(guī)定要求,向**市上****辦公室投訴。投訴應(yīng)當有明確的請求和必要的證明材料,采用書面形式,由法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章。
****(建設(shè)單位)
****(招標代理)
2024年12月26日