招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠提升改造建設(shè)項(xiàng)目工程施工 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):**** |
公示名稱:****開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠提升改造建設(shè)項(xiàng)目工程施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):****004001 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:****開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠提升改造建設(shè)項(xiàng)目工程施工一標(biāo)段 |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-12-26 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):****中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2024-12-27 | 公示截止日期:2024-12-29 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | 56,438,676.78元 | 56,438,676.78元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃施工總工期為730天(日歷天) |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 56,531,034.52元 | 56,531,034.52元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃施工總工期為730天(日歷天) |
3 | ******公司 | 56,517,303.94元 | 56,517,303.94元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評(píng)合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃施工總工期為730天(日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | **** | 徐雪 | / | 注冊(cè)建造師 | 冀213****33004 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 朱彥霞 | / | 建造師證 | 冀213****32206 |
3 | ******公司 | 鄧國(guó)偉 | / | 注冊(cè)建造師 | 豫241****42313 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **縣京****處理廠提標(biāo)改造工程 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-06-30 | 6,870,378.39元 |
2 | **** | **市政污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段:**大街、東垣街、書(shū)院街三條道路錯(cuò)接混接工程 | **市****執(zhí)法局 | 2024-01-26 | 3,868,613.70元 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****園區(qū)污水公共管廊工程 | ****政府 | 2022-06-25 | 8,867,953.02元 |
4 | ******公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 徐雪 | **** | **縣京****處理廠提標(biāo)改造工程 | 2023-06-30 | 6,870,378.39元 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 朱彥霞 | ****園區(qū)污水公共管廊工程 | ****政府 | 2022-06-25 | 8,867,953.02元 |
3 | ******公司 | 鄧國(guó)偉 | / | / | / | / |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 暗標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | ******公司 | 37.30 | 49.80 | 50.10 | 45.00 | 44.00 | | | 45.24 |
2 | **市****公司 | 43.00 | 51.00 | 51.70 | 52.10 | 48.20 | | | 49.20 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 38.80 | 49.90 | 50.10 | 48.10 | 46.80 | | | 46.74 |
4 | **市****公司 | 38.30 | 49.90 | 50.30 | 45.60 | 44.30 | | | 45.68 |
5 | ******公司 | 38.20 | 49.90 | 49.90 | 46.80 | 49.60 | | | 46.88 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 39.50 | 50.40 | 50.60 | 48.60 | 47.40 | | | 47.30 |
7 | **炎順****公司 | 42.50 | 50.80 | 51.50 | 54.60 | 50.10 | | | 49.90 |
8 | ****公司 | 38.80 | 49.90 | 49.90 | 47.30 | 46.10 | | | 46.40 |
9 | ******公司 | 38.50 | 49.90 | 50.40 | 46.10 | 44.80 | | | 45.94 |
10 | ******公司 | 41.70 | 50.40 | 50.40 | 50.80 | 48.00 | | | 48.26 |
11 | ******公司 | 39.00 | 50.40 | 50.60 | 50.30 | 47.10 | | | 47.48 |
12 | ****公司 | 37.50 | 49.80 | 49.90 | 44.90 | 42.60 | | | 44.94 |
13 | **** | 49.20 | 52.00 | 52.10 | 56.20 | 54.40 | | | 52.78 |
14 | ******公司 | 41.30 | 50.40 | 50.80 | 51.30 | 46.40 | | | 48.04 |
15 | **市華達(dá)****公司 | 38.90 | 50.10 | 50.30 | 46.80 | 45.90 | | | 46.40 |
16 | ****公司 | 38.40 | 49.90 | 49.90 | 45.70 | 44.40 | | | 45.66 |
17 | ******公司 | 42.40 | 50.80 | 51.30 | 52.80 | 47.80 | | | 49.02 |
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
2 | **市****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
4 | **市****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
5 | ******公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
7 | **炎順****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
8 | ****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
9 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
10 | ******公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
11 | ******公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
12 | ****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
13 | **** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
14 | ******公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
15 | **市華達(dá)****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |
16 | ****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
17 | ******公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
2 | **市****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 |
4 | **市****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
5 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 |
7 | **炎順****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
8 | ****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
9 | ******公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 |
10 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
11 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
12 | ****公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 |
13 | **** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 |
14 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
15 | **市華達(dá)****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
16 | ****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
17 | ******公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | ******公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
2 | **市****公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | | | 29.98 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
4 | **市****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
5 | ******公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
7 | **炎順****公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
8 | ****公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
9 | ******公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
10 | ******公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
11 | ******公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
12 | ****公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | 29.99 |
13 | **** | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | 29.97 |
14 | ******公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | | | 29.98 |
15 | **市華達(dá)****公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | 29.97 |
16 | ****公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | | | 29.98 |
17 | ******公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 暗標(biāo)得分 | 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)得分 | 企業(yè)業(yè)績(jī)得分 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | **** | 52.78 | 8.00 | 2.00 | 29.97 | 92.75 | 1 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 47.30 | 8.00 | 2.00 | 30.00 | 87.3 | 2 |
3 | ******公司 | 48.26 | 8.00 | 0.00 | 29.99 | 86.25 | 3 |
4 | ******公司 | 48.04 | 8.00 | 0.00 | 29.98 | 86.02 | 4 |
5 | ******公司 | 47.48 | 8.00 | 0.00 | 30.00 | 85.48 | 5 |
6 | ******公司 | 49.02 | 4.00 | 2.00 | 30.00 | 85.02 | 6 |
7 | ****公司 | 46.40 | 8.00 | 0.00 | 29.99 | 84.39 | 7 |
8 | **市華達(dá)****公司 | 46.40 | 8.00 | 0.00 | 29.97 | 84.37 | 8 |
9 | ****公司 | 44.94 | 8.00 | 1.00 | 29.99 | 83.93 | 9 |
10 | ******公司 | 46.88 | 4.00 | 0.00 | 29.99 | 80.87 | 10 |
11 | **炎順****公司 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 79.9 | 11 |
12 | **市****公司 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 79.18 | 12 |
13 | ******公司 | 45.94 | 0.00 | 2.00 | 29.99 | 77.93 | 13 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 46.74 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 77.74 | 14 |
15 | **市****公司 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 75.68 | 15 |
16 | ****公司 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 75.64 | 16 |
17 | ******公司 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 75.23 | 17 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 工程項(xiàng)目總價(jià)表中安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)不符合招標(biāo)文件要求。 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:****開(kāi)發(fā)區(qū) | 地址:**省**市**區(qū)**西**側(cè)宏宇城商住小區(qū)11#樓102鋪2層 |
聯(lián)系人:提先生 | 聯(lián)系人:楊工 |
電話:0317-****830 | 電話:0317-****999 |
電子郵箱: | 電子郵箱:****@qq.com |