丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

[WXBH202403006-X07]無錫太湖灣科創(chuàng)帶蠡湖未來城水清城興科創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施項目無錫市蠡湖未來城鴻橋路北段(太湖西大道~雙虹路)道路提升及海綿化改造一期工程污水管遷改

發(fā)布時間: 2025年02月14日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
[****]****灣科創(chuàng)帶蠡湖未來城水**興科創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施項目**市蠡湖未來城鴻橋**段(**西大道~雙虹路)道路提升及海綿化改造一期工程污水管遷改

發(fā)布時間:2025-02-14 10:02


**市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的****灣科創(chuàng)帶蠡湖未來城水**興科創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施項目**市蠡湖未來城鴻橋**段(**西大道~雙虹路)道路提升及海綿化改造一期工程污水管遷改的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用**二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **市****公司 **金****公司
投標(biāo)報價(元) ****288.00 ****699.93 ****663.11
項目負(fù)責(zé)人 王德明 吳晨露 高世英
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 60日歷天 60日歷天 60日歷天

2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 **** ****288.00 87.48 1.0 87.48 2.97 2.6 2.6 96.8 99.4
2 **市****公司 ****699.93 85.08 1.0 85.08 2.97 2.53 2.53 96.82 99.35
3 **金****公司 ****663.11 83.55 1.0 83.55 2.97 2.48 2.48 96.76 99.24
4 ******公司 ****888.06 92.2 1.0 92.2 2.97 2.74 2.74 96.37 99.11
5 ******公司 ****303.06 82.85 1.0 82.85 2.97 2.46 2.46 96.44 98.9
6 ******公司 ****960.19 85.53 1.0 85.53 2.97 2.54 2.54 96.33 98.87
7 **市****公司 ****795.46 90.48 1.0 90.48 2.97 2.69 2.69 96.15 98.84
8 ****公司 ****154.59 89.33 1.0 89.33 2.97 2.65 2.65 96.15 98.8
9 **市晨輝市政****公司 ****151.38 84.5 1.0 84.5 2.97 2.51 2.51 96.28 98.79
10 ****公司 ****329.21 83.9 1.0 83.9 2.97 2.49 2.49 96.1 98.59
11 **市****公司 ****248.91 89.68 1.0 89.68 2.97 2.66 2.66 95.81 98.47
12 **市****公司 ****318.00 89.3 1.0 89.3 2.97 2.65 2.65 95.73 98.38
13 江****公司 ****438.78 85.2 1.0 85.2 2.97 2.53 2.53 95.76 98.29
14 ****公司 ****162.19 89.55 1.0 89.55 2.97 2.66 2.66 95.53 98.19
15 **市天恩****公司 ****504.93 91.93 1.0 91.93 2.97 2.73 2.73 95.38 98.11
16 ******公司 ****774.54 83.38 1.0 83.38 2.97 2.48 2.48 95.46 97.94
17 ****公司 ****004.96 88.2 1.0 88.2 2.97 2.62 2.62 95.22 97.84
18 ******公司 ****888.00 82.48 1.0 82.48 2.97 2.45 2.45 95.24 97.69
19 **鑫****公司 ****727.88 79.45 1.0 79.45 2.97 2.36 2.36 95.24 97.6
20 ******公司 ****699.66 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 95.72 97.59
21 **市****公司 ****177.19 85.18 1.0 85.18 2.97 2.53 2.53 95.02 97.55
22 ******公司 ****766.66 81.25 1.0 81.25 2.97 2.41 2.41 95.04 97.45
23 ****公司 ****979.35 85.95 1.0 85.95 2.97 2.55 2.55 94.9 97.45
24 **云****公司 ****432.10 84.94 1.0 84.94 2.97 2.52 2.52 94.82 97.34
25 宜****公司 ****600.00 84.58 1.0 84.58 2.97 2.51 2.51 94.8 97.31
26 ******開發(fā)區(qū)****公司 ****456.00 88.15 1.0 88.15 2.97 2.62 2.62 94.61 97.23
27 ****公司 ****701.76 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 95.28 97.15
28 **九城****公司 ****226.19 85.53 1.0 85.53 2.97 2.54 2.54 94.57 97.11
29 ******公司 ****607.28 97.53 1.0 97.53 2.97 2.9 2.9 94.1 97.0
30 ******公司 ****253.27 63.8 1.0 63.8 2.97 1.89 1.89 94.89 96.78
31 **市****公司 ****133.20 85.28 1.0 85.28 2.97 2.53 2.53 94.14 96.67
32 **市給****公司 ****890.45 90.7 1.0 90.7 2.97 2.69 2.69 93.8 96.49
33 ******公司 ****480.00 87.65 1.0 87.65 2.97 2.6 2.6 93.85 96.45
34 **市盛達(dá)****公司 ****182.41 84.44 1.0 84.44 2.97 2.51 2.51 93.35 95.86
35 ****公司 ****222.22 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 93.77 95.64
36 ****公司 ****632.22 66.3 1.0 66.3 2.97 1.97 1.97 93.66 95.63
37 ******公司 ****823.28 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 93.75 95.62
38 **市****公司 ****792.58 91.88 1.0 91.88 2.97 2.73 2.73 92.78 95.51
39 中鐵****公司 ****344.10 87.0 1.0 87.0 2.97 2.58 2.58 92.83 95.41
40 **市達(dá)海****公司 ****299.92 65.28 1.0 65.28 2.97 1.94 1.94 93.41 95.35
41 ******公司 ****911.79 62.78 1.0 62.78 2.97 1.86 1.86 93.46 95.32
42 ******公司 ****425.91 91.33 1.0 91.33 2.97 2.71 2.71 92.03 94.74
43 ******公司 ****980.65 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 91.75 93.62
44 **市****公司 ****653.05 62.8 1.0 62.8 2.97 1.87 1.87 90.37 92.24
45 ****集團有限公司 ****912.50 62.28 1.0 62.28 2.97 1.85 1.85 90.11 91.96
46 ******公司 ****085.90 63.28 1.0 63.28 2.97 1.88 1.88 89.43 91.31
47 ******公司 ****139.97 62.28 1.0 62.28 2.97 1.85 1.85 79.84 81.69

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自 2025-02-14 起,至 2025-02-17 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:/
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機構(gòu):****
日期:2025-02-14

中小微企業(yè)聲明函.pdf

附件(1)
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
主站蜘蛛池模板: 兴业县| 龙胜| 苗栗县| 抚松县| 客服| 略阳县| 商南县| 临澧县| 新乡市| 乌拉特中旗| 布尔津县| 光泽县| 江北区| 大邑县| 保德县| 东安县| 贡嘎县| 阜康市| 松江区| 康乐县| 织金县| 莒南县| 镇江市| 抚顺县| 贺兰县| 沁阳市| 徐水县| 区。| 屯门区| 桑植县| 阿瓦提县| 建始县| 日土县| 锡林郭勒盟| 土默特右旗| 马龙县| 册亨县| 荥经县| 常州市| 苏州市| 兴城市|