開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù) | ||
品目 | |||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **縣 | 公告時間 | 2025年02月24日 15:57 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 李小華,于國良,岳麗影 | ||
總成交金額 | ¥105.578000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 佟艷麗 | ||
項目聯(lián)系電話 | 165****8782 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **省**縣福利鎮(zhèn)繁榮街65號**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 186****3666 | ||
代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)雙福路**家園小區(qū)1號樓104號商服 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 165****8782 | ||
附件1 | 開標(biāo)記錄表.zip | ||
附件2 | 信息公開.rar | ||
附件3 | 協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù)報價明細附件.pdf |
合同包1(協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù)):
**** | **省**市**區(qū)雙福公路中段 | 1,055,780.00元 |
合同包1(協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù)):
服務(wù)類(****)
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù) | 依據(jù)甲方要求 | 依據(jù)服務(wù)要求 | 11個月 | 依據(jù)甲方要求 | 1,055,780.00 |
李小華、于國良、岳麗影(采購人代表)
1 | 協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù) | 1.5836 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺租用服務(wù)及46條政務(wù)外網(wǎng)使用服務(wù)):
**** | 通過 | 通過 | 77.33 | 10.00 | 9.06 | 96.39 | 1,055,780.00 | 1,055,780.00 | 1 | 1 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 71.67 | 0.00 | 10.00 | 81.67 | 956,043.00 | 1,062,270.00 | 2 | 2 | |
**立成****公司 | 通過 | 通過 | 70.33 | 0.00 | 9.03 | 79.36 | 1,059,080.00 | 1,059,080.00 | 3 | 3 | |
****商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 54.33 | 0.00 | 9.00 | 63.33 | 1,062,380.00 | 1,062,380.00 | 4 |
名稱:****
地址:**省**縣福利鎮(zhèn)繁榮街65號****
聯(lián)系方式:186****3666
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:**省**市**區(qū)雙福路**家園小區(qū)1號樓104號商服
聯(lián)系方式:165****8782
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:佟艷麗
電話:165****8782
****
2025年02月24日