開啟全網商機
登錄/注冊
載明內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第中標候選人 | 第中標候選人 |
名稱 | **** | **英創嘉友****公司 | ||
投標報價(人民幣萬元) | 44.950000 | 41.625000 | ||
質量(如有) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人/證書名稱/編號(如有) | 不適用 | 不適用 | ||
業績 | 1、專利代理框架合同、****公司****集團)、2022年2月10日 2、低碳院六項專利技術自由運作權分析、****研究院、2023年9月4日 3、專利申請代理協議、SMC****公司、2024年3月1日 4、2022-2024年專利代理咨詢服務戰略**框架協議、******公司、2022年6月28日 5、理想汽車專利代理委托服務協議、**車****公司、2022年3月30日 6、專利申請代理協議、****大學(**)、2023年5月8日 7、FTO分析委托代理協議、**劑泰****公司、2022年10月26日 8、專利申請委托代理協議、******公司、2023年3月7日 9、委托代理協議、******公司、2022年9月20日 10、專利法律事務顧問協議、******公司、2024年1月1日 11、專利代理框架協議、**利安****公司、2022年9月25日 12、專利代理法律服務協議、****公司、2023年11月1日 13、知識產權代理服務委托協議、******公司、2022年9月9日 14、專利申請委托代理協議、**瑞博****公司、2023年12月19日 15、專利申請代理協議、**華宇****公司、2022年12月21日 16、****公司2025-2027 年專利代理服務框架、****公司、2025年2月12日 17、機械材料類知識產權代理服務合同、****公司、2024年7月15日 18、專利申請代理協議、****集團****公司、2022年6月13日 19、專利申請代理框架協議、****集團****公司**上藥****公司、2024年4月22日 20、焦化公司2024年專利代理服務項目詢價采購、****集團****公司、2024年12月27日 21、****公司2024年10月-2027年10月公司知識產權專利代理服務采購、****公司、2024年12 月 22、專利代理**協議、****公司、2023年1月3日 23、專利申請代理協議、**瑞奇****公司、2022年7月11日 24、專利申請代理協議、******公司、2023年10月19日 25、專利事務委托代理協議、**凱賽****公司、2023年9月18日 26、專利申請代理協議、****公司、2024年3月10日 27、專利申請代理協議、****集團****公司、2023年10月17日 28、專利代理法律服務協議、******公司、2024年1月18日 | 1、****公司知識產權服務項目、****公司、****0514 2、隆基****公司專利委托代理項目、隆基****公司、****1208 3、****監測院專利代理服務、****監測院、2022年4月20日 4、****研究院知識產權服務、****研究院、2022年8月19日 5、****集團2022年度-2024年度集團級發電領域(含火電、水電和新能源)專利代理服務、****公司、****0121 6、國****公司****研究院、國****公司****研究院、****0816 7、一道新****公司知識產權事務委托代理、一道新****公司、****0728 |
包號 | 包名稱 | 中標候選人 |
**** |