招標項目名稱:****開發區 10kV 豐堿線電力管線配套工程 |
招標項目編號:**** |
公示名稱:****開發區10kV豐堿線電力管線配套工程中標候選人公示 |
公示編號:****005001 |
公示內容: |
標段:****開發區10kV豐堿線電力管線配套工程 | |
所屬專業:電力、熱力生產和供應業 | 所屬地區:**省﹒**市﹒****開發區 |
開標時間:2025-04-08 09:00 | 開標地點:E招冀成電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:2025-04-10 | 公示截止日期:2025-04-14 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 | **** | 987,237.54元 | 987,237.54元 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******公司 | 997,525.57元 | 997,525.57元 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******公司 | 998,213.96元 | 998,213.96元 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 商連福 | 無 | 二級建造師 | 冀213****11581 |
2 | ******公司 | 孟慶亮 | 無 | 二級建造師 | 冀213****02936 |
3 | ******公司 | 趙巖 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213****33241 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 符合招標文件要求 |
2 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | / | / | / | / |
2 | ******公司 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 商連福 | / | / | / | / |
2 | ******公司 | 孟慶亮 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | 趙巖 | / | / | / | / |
5. |
技術標明標匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | **市東電****公司 | 12.30 | 14.00 | 13.50 | 12.00 | 13.20 | 13.00 | ||
2 | ******公司 | 12.80 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 11.00 | 12.66 | ||
3 | **通聯****公司 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.66 | ||
4 | **** | 14.50 | 14.50 | 13.40 | 12.00 | 13.50 | 13.58 | ||
5 | ******公司 | 12.30 | 13.20 | 12.10 | 12.00 | 14.00 | 12.72 | ||
6 | ******公司 | 13.60 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.32 | ||
7 | **市特貝爾****公司 | 12.80 | 12.50 | 13.60 | 13.00 | 11.50 | 12.68 |
技術標暗標匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | **市東電****公司 | 63.00 | 66.50 | 63.60 | 77.00 | 62.50 | 66.52 | ||
2 | ******公司 | 68.90 | 64.50 | 62.00 | 76.00 | 59.50 | 66.18 | ||
3 | **通聯****公司 | 71.10 | 69.80 | 64.50 | 76.00 | 69.00 | 70.08 | ||
4 | **** | 74.20 | 75.20 | 65.30 | 76.00 | 67.00 | 71.54 | ||
5 | ******公司 | 72.10 | 76.50 | 63.30 | 77.00 | 70.00 | 71.78 | ||
6 | ******公司 | 71.80 | 74.00 | 67.30 | 77.00 | 61.00 | 70.22 | ||
7 | **市特貝爾****公司 | 69.00 | 64.80 | 63.50 | 76.00 | 61.50 | 66.96 |
商務部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | **市東電****公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | ||
2 | ******公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | ||
3 | **通聯****公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | ||
4 | **** | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | ||
5 | ******公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | ||
6 | ******公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | ||
7 | **市特貝爾****公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
信用分匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
**市東電****公司 | ******公司 | **通聯****公司 | **** | ******公司 | ******公司 | **市特貝爾****公司 | |||
1 | 信用分 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | |
匯總 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術標明標得分 | 技術標暗標得分 | 商務部分評審得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | **** | 4.07 | 21.46 | 68.35 | 0.77 | 94.65 | 1 |
2 | ******公司 | 3.82 | 21.53 | 67.99 | 0.77 | 94.11 | 2 |
3 | ******公司 | 4.00 | 21.07 | 67.96 | 0.77 | 93.8 | 3 |
4 | **市東電****公司 | 3.90 | 19.96 | 68.59 | 0.77 | 93.22 | 4 |
5 | **通聯****公司 | 3.50 | 21.02 | 67.61 | 0.77 | 92.9 | 5 |
6 | ******公司 | 3.80 | 19.85 | 67.80 | 0.77 | 92.22 | 6 |
7 | **市特貝爾****公司 | 3.80 | 20.09 | 67.25 | 0.77 | 91.91 | 7 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。通過E招冀成電子招投標交易平臺以書面形式提出, 受理單位: ****,聯系人:趙麗華,電話:0315-****149,電子郵箱:****@163.com。 |
聯系方式 |
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:****開發區 | 地址:**省**市**區金港靜園底商1樓6號二層202室 |
聯系人:楊科長 | 聯系人:趙麗華 |
電話:0315-****638 | 電話:0315-****149 |
電子郵箱: | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內容: |