招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
****-學生低壓取證 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****-學生低壓取證
項目編號:****
項目聯系人:譚萍/胡睿
項目聯系電話:****300478/186****1019
項目所在行政區劃編碼:439900
項目所在行政區劃名稱:**省本級
報價起止時間:2025-04-14 23:22 - 2025-04-17 23:22
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**省 **市 **縣 **省**市新開鎮茅栗村S306****新校區
采購單位聯系人和聯系方式:劉卓青 185****5790
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****0000G****0176J
采購單位預算編碼:100062
三、成交信息
成交日期:2025年04月21日
總成交金額:0.986 (萬元)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省岳****開發區****開發區****社區中南批發大市場B15棟125、225、325 | 9860.00 |
四、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 德力西 單股銅芯硬線 | 德力西 | 型號:電線 | 10卷 | 90.00 | 900.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
2 | 德力西 CD202 熔斷器底座 | 德力西 | 型號:CD202 | 50個 | 7.00 | 350.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
3 | 得力 電工工具 | 得力 | 型號:套裝 | 5套 | 150.00 | 750.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
4 | 德力西 MY86K1ZS 單控開關 開關 | 德力西 | 型號:MY86K1ZS | 50個 | 5.00 | 250.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
5 | **照明 白熾燈 | **照明/FSL | 型號:鎢絲燈泡 | 20個 | 4.00 | 80.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
6 | 寶鋒 BF-888S Plus 強勁版 對講機 | 寶鋒 | 型號:BF-888S Plus 強勁版 | 2套 | 150.00 | 300.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
7 | 德力西 熔體 | 德力西 | 型號:RT18-32 | 10盒 | 5.00 | 50.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
8 | 德力西 單股銅芯硬線 | 德力西 | 型號:電線電纜 | 30卷 | 90.00 | 2700.00 | 采購人需求描述: 供應商需求響應:- 報價明細:
|
9 | 天誠 自攻螺絲 | 天誠 | 型號:蓋型圓頭螺母 | 5盒 | 2.00 | 10.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
10 | 德力西 單股銅芯硬線 | 德力西 | 型號:電線電纜 | 25卷 | 90.00 | 2250.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
11 | 德力西 2P32A 斷路器 | 德力西 | 型號:2P32A | 50個 | 10.00 | 500.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
12 | 銀犀 電線放線器 | 銀犀 | 型號:電線放線器 | 4個 | 180.00 | 720.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
13 | 德力西 單股銅芯硬線 | 德力西 | 型號:電線電纜 | 10卷 | 90.00 | 900.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
14 | 德力西 燈座 | 德力西 | 型號:燈座 | 50個 | 2.00 | 100.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
五、參與報價供應商情況
序號 | 供應商名稱 | 報價時間 | 原始報價 | 惠政策扣除后報價 | 審核理由 | 響應需求審核結論 | 優惠政策附件 |
1 | **** | 2025-04-16 15:17:48 | 9860.00 | 9268.40 | | 符合 | - |
2 | ****商行(個體工商戶) | 2025-04-17 20:11:15 | 10651.00 | 10011.94 | | 符合 | - |