開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | ****投資項目 | ||
總投資(萬元) | 0.0 | 區劃 | **省 |
地市 | 其他 | 區縣 | 其他 |
不含專項債的資本金(萬元) | / | 項目領域 | 其他 |
申請專項債總額(萬元) | 0.0 | 項目業主 | |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | — |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | — |
預期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |||
建設內容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | |
覆蓋倍數 | 0.0 | 律所 |
2025-03-21 | 第1批次 | 0.0 | 2.12% | 2025年**省專項債券八期(普通專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-22 | 付息日 | 9月22日 3月22日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-09-22(節假日順延) | 提醒還款(天) | 147 |
到期日 | 2035-03-22 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2025年**省專項債券八期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25**省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發行金額(億元) | 54.9 |
發行日期 | 2025-03-21 | 發行場所 | ****交易所 |
發行期限(年) | 10 | 發行利率(%) | 2.12 |
發行期數 | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 54.9 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-03-22 | 到期日 | 2035-03-22 |
付息日 | 9月22日 3月22日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-09-22(節假日順延) |
提醒還款(天) | 147 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | ****財政廳未對外公布募集資金項目分配金額及項目一案兩書等材料 |