開啟全網商機
登錄/注冊
****關于洗衣液/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于洗衣液/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:海玉超
項目聯系電話:180****1359
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:650204
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區**市**區
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**區亭坡路4號
采購單位聯系人和聯系方式:李園園:****357
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****71744
采購單位預算編碼:704002
三、成交信息
成交日期:2025年4月29日
總成交金額(元):2396 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區**市**市**區躍北路5號 | 2396.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 活力28 薰衣草洗衣液2.6kg/桶 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 活力28 | 薰衣草洗衣液2.6kg/桶 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
2 | 阿爾卑斯 100********240 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 | 阿爾卑斯 | 100********240 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
3 | 新鮮水果 香梨 | 無品牌 | 香梨 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
4 | 新鮮水果 圣女果1㎏ | 無品牌 | 圣女果 | 8 | 22.0 | 176.0 | |
5 | 無型號 維達(Vinda)抽紙 超韌3層120抽*8包M碼 濕水不易破 衛生紙 紙巾 | 維達/Vinda | 無型號 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
6 | 花生 | 無品牌 | 花生 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
7 | 京唐 創意裝飾氣球 飾氣球100只裝 | 京唐 | 氣球 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
8 | 正宗****天寶黃皮香蕉 | 無品牌 | 香蕉 | 7 | 12.0 | 84.0 | |
9 | 來伊份 瓜子 | 來伊份 | 香瓜子1KG | 4 | 28.0 | 112.0 | |
10 | 蘋果 | 無品牌 | 無型號 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
11 | 立白 新金桔2kg 洗潔精 | 立白/Liby | 新金桔2kg | 15 | 6.0 | 90.0 | |
12 | 農夫山泉/NONGFU SPRING 天然礦泉水 535ml*24 礦泉水/純凈水 | 農夫山泉/nongfu spring | 天然礦泉水 535ml*24 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
13 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: