開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關(guān)于礦泉水/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于礦泉水/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:張靜
項目聯(lián)系電話:138****7898
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654002
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)****市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**市**西路665-1
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張靜:138****7898
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****66678
采購單位預(yù)算編碼:405001
三、成交信息
成交日期:2025年4月29日
總成交金額(元):18123 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)****西路566號濱河家園**三期18號樓106號房 | 18123.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 農(nóng)夫山泉 天然飲用水 礦泉水/純凈水/飲用天然水/紅瓶 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 天然飲用水 | 17 | 48.0 | 816.0 | |
2 | 農(nóng)夫山泉 天然飲用水 礦泉水/純凈水/飲用天然水/紅瓶 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 天然飲用水 | 5 | 72.0 | 360.0 | |
3 | 得力 獎狀/證書/3231/紅色 | 得力/deli | 3231 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
4 | 得力 獎狀/證書/3231/紅色 | 得力/deli | 3231 | 7 | 9.0 | 63.0 | |
5 | 超能 洗漱包/洗護套裝/八件套 | 超能 | 洗護套裝 | 7 | 160.0 | 1120.0 | |
6 | 恒源祥 圍巾/HYX1004/紅色 | 恒源祥 | HYX1004 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
7 | 卓達印章 印油/印泥/**/6/4630/盒 | 卓達印章/TRODAT | 6/4630 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
8 | 得力 票夾/長尾夾/8551A/盒裝 | 得力/deli | 8551A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
9 | 得力 票夾/長尾夾/8554-D/盒裝 | 得力/deli | 8554-D | 10 | 18.0 | 180.0 | |
10 | 得力 票夾/長尾夾/8553ES/盒裝 | 得力/deli | 8553ES | 30 | 10.0 | 300.0 | |
11 | 心相印 3層150抽*6包 抽紙/心相印/3層150抽*6包/抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3層150抽*6包 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
12 | 得力 天然膠粘劑/得力/7122/固體膠棒 | 得力/deli | 7122 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
13 | 干貨/土特產(chǎn)/A/無型號/茶葉 | A | 無型號 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
14 | 室內(nèi)除臭/芳香用品/彩虹/無型號/空氣**劑 | 彩虹/RAINBOW | 無型號 | 10 | 12.5 | 125.0 | |
15 | 室內(nèi)除臭/芳香用品/彩虹/無型號/空氣**劑 | 彩虹/RAINBOW | 無型號 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
16 | 晨鳴 包裝用紙/晨鳴/A4紙 | 晨鳴/CHENMING | A4紙 | 29 | 200.0 | 5800.0 | |
17 | 檔案夾/得力/檔案盒 | 得力/deli | 檔案盒 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
18 | 真彩 009 中性筆/真彩/009/碳素筆 | 真彩/Truecolor | 009 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
19 | ZFE 光盤盒/CD包/啄木鳥DVD/光盤 | ZFE | 啄木鳥DVD | 10 | 110.0 | 1100.0 | |
20 | 天章 A4 210g 卡紙 | 天章/TANGO | A4 210g | 11 | 13.0 | 143.0 | |
21 | 與同辦公;UTAVO 圣誕用品/禮品/裝飾品/金粉 | 與同辦公;UTAVO | 金粉 | 26 | 50.0 | 1300.0 | |
22 | 駝鈴縱橫 QJGJ0023 水桶 | 駝鈴縱橫 | QJGJ0023 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
23 | 得力 7534 學(xué)生繪畫4B黃色美術(shù)橡皮 | 得力/deli | 7534 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
24 | 得力 檔案夾/5538/拉桿 | 得力/deli | 5538 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
25 | 緣愛 擦手紙 擦手紙 | 緣愛 | 商用擦手紙180抽/包 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
26 | 得勝 TC-4R 2手持2鵝頸 麥克風(fēng)/話筒 | 得勝/Takstar | TC-4R 2手持2鵝頸 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
27 | 潔能 N-6302 一次性紙杯 | 潔能 | N-6302 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
28 | 得力 檔案夾/5538/拉桿 | 得力/deli | 5538 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
29 | 得力 檔案夾/5538/拉桿 | 得力/deli | 5538 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
30 | 得力 檔案夾/5538/拉桿 | 得力/deli | 5538 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
31 | 南孚 7號電池 南孚電池 | 南孚/NANFU | 7號電池 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
32 | 木雷 黨徽 | 木雷/MUULEE | ML-SDHZ-01 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
33 | 得力 文件框 | 得力/deli | 27888 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
34 | 南孚 7號電池 南孚電池 | 南孚/NANFU | 7號電池 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
35 | 木雷 黨徽 | 木雷/MUULEE | ML-SDHZ-01 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
36 | 得力 6600黑色 中性筆 | 得力/deli | 6600黑色 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
37 | 得力/deli 58118鉛筆 | 得力/deli | 58118 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
38 | 天卓/TIZO TG31180中性筆 | 天卓/TIZO | TG31180 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
39 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: