招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
洪明村230畝水面發包事宜
項目編號: ****
項目位置: **市**區老子山鎮洪明村
交易品種: 農村養殖水面經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 1年
交易底價: 100.00元/年/畝
交易面積: 230.00畝
聯系方式: 孫秀蕓(189****9511)
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
流轉期限 | 1年0月 |
標段描述 | 為增加集體收入,經村民代表大會討論通過,將村集體水面對外公開發包,承包期限:一年。 承包面積為:1、三道溝80畝(實際面積以丈量為準);承包底價:100元/年/畝。要求:只能種植水生蔬菜,不可用于養殖捕撈,不可種植影**域生態的蔬菜。付款方式:乙方中標當日起30天內繳納承包金。其他未盡事項以合同為準。 |
交易面積 | 80.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-06-12 09:30~2025-06-12 09:55 |
出價延時 | 120秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-06-12 |
成交總金額 | 8000.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 1年0月 |
標段描述 | 為增加集體收入,經村民代表大會討論通過,將村集體水面對外公開發包,承包期限:一年。 承包面積為:2、楊圩片一號50畝(實際面積以丈量為準);承包底價:100元/年/畝。要求:只能種植水生蔬菜,不可用于養殖捕撈,不可種植影**域生態的蔬菜。付款方式:乙方中標當日起30天內繳納承包金。其他未盡事項以合同為準。 |
交易面積 | 50.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-06-12 09:30~2025-06-12 09:55 |
出價延時 | 120秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 林永好 |
成交日期 | 2025-06-12 |
成交總金額 | 5000.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 1年0月 |
標段描述 | 為增加集體收入,經村民代表大會討論通過,將村集體水面對外公開發包,承包期限:一年。 承包面積為:;3、楊圩片二號50畝(實際面積以丈量為準);承包底價:100元/年/畝。要求:只能種植水生蔬菜,不可用于養殖捕撈,不可種植影**域生態的蔬菜。付款方式:乙方中標當日起30天內繳納承包金。其他未盡事項以合同為準。 |
交易面積 | 50.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-06-12 09:30~2025-06-12 09:55 |
出價延時 | 120秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 鄭洪亮 |
成交日期 | 2025-06-12 |
成交總金額 | 5000.00元 |
補充說明 | -- |
流轉期限 | 1年0月 |
標段描述 | 為增加集體收入,經村民代表大會討論通過,將村集體水面對外公開發包,承包期限:一年。 承包面積為:4、楊圩片三號50畝(實際面積以丈量為準)。承包底價:100元/年/畝。要求:只能種植水生蔬菜,不可用于養殖捕撈,不可種植影**域生態的蔬菜。付款方式:乙方中標當日起30天內繳納承包金。其他未盡事項以合同為準。 |
交易面積 | 50.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-06-12 09:30~2025-06-12 09:55 |
出價延時 | 120秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 劉文兵 |
成交日期 | 2025-06-12 |
成交總金額 | 5000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 馬加奇 | 聯系電話 | 150****5151 |
附件(10)
附件_515770413_327149260.jpg下載預覽
附件_515770413_327149262.jpg下載預覽
附件_515770413_327149264.jpg下載預覽
附件_515770413_327149266.jpg下載預覽
附件_515770413_327149268.jpg下載預覽
附件_515770413_327149279.jpg下載預覽
附件_515770413_327149270.jpg下載預覽
附件_515770413_327149274.png下載預覽
附件_515770413_327149272.jpg下載預覽
附件_515770413_327149277.jpg下載預覽