位置>千里馬招標網> 招標中心> 成都興蓉市政設施管理有限公司 繞城內(不含兩江環抱區域)市政排水管網重大病害...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **** 繞城內(不含兩江環抱區域)市政排水管網重大病害治理工程項目(第三批)(項目名稱)施工 三 標段 | |||||||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****9359 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****9359 | |||||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****9338 | |||||
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****0621 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年06月26日~2021年07月02日 | 投標最高限價(元) | ****7489.99 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | **** | ****8128.14(元) | ****8458.80 | 98.28 | ||||
第二名 | **捷****公司 | ****3690.79(元) | ****4021.45 | 98.20 | ||||
第三名 | ****設計院有限公司 | ****8576.21(元) | ****8906.87 | 98.08 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 劉喜博 | 一級建造師注冊證書 | 京153********71363 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 杜志陽 | 職稱證 | ZGB****559 | 給排水 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 蔣燕娟 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232****08800 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 江洪明 | 職稱證 | AHZ20108T004 | 給排水 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 申武 | 二級建造師注冊證書 | 川251****05685 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 胡定 | 職稱證 | ****4439 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
**路鵬達****公司 | ****工藝品廠雨污水改造項目 | ****0330 | ****0720 | 道路翻建、管道改造修 復,檢查井 翻建,相關 排水構筑物翻建。 | ****845 | 劉喜博 | ||
**市****辦事處 | 回龍觀街道 “疏解整治促提升”專項行動220年度第二批提升項目 | ****0525 | ****1015 | 管線修復 2250米。 | ****000 | 劉喜博 | ||
**華隆鼎業投資管理 公司 | 樊家村勞動力安置項目大市政給排水工程 | ****0601 | ****1020 | 管線修復 1250米,頂 管DN1200: 2250米 | ****296 | 劉喜博 | ||
******公司 | 望京西大街雨污水改造項目 | ****0830 | ****0930 | 紫外光固化玻璃纖維增強樹脂基軟管DN300-DN600,管道清淤及檢查井修復。 | ****011 | 張正宇 | ||
**瀛源建筑工程有限 公司 | ****經 濟開發區(河龍路-觀瀾路)管道工程項目**施工 | ****0801 | ****0620 | 工程道路全長為 3326.33。 | ****252.60 | 劉喜博 | ||
****集團有限公司 | **市“全市 污水管網建設工程”項目 | ****0220 | ****1231 | 管線修復 5314米。 | ****6150 | 劉喜博 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
**市名****公司 | **區排水管網清淤檢測及修復改造工程 | ****0324 | 本工程包含清淤與檢測排水管網128191.6米,紫外光固化修復排水管網2400米,聚乙烯纏繞管共5050米,**排水管道405米。 | ****0000 | 朱楓 | |||
****工程局有限公司**市**區前山河流域綜合整治項目經理部 | **市**區前山河流域綜合整治工程非開挖修復施工 | ****0802 | 本工程包含氣囊封堵、紫外線光固化施工、管道清淤、管道修復、管道功能性試驗施工范圍內相關設施拆除、保護、恢復等 | ****3091.97 | 王成全 | |||
******公司 | 市管道路污水管網整治工程管道非開挖修復 | ****0310 | ****0625 | ****0705 | 本工程包含紫外線光固化敝體修發,點狀原位固化修復,檢查井噴涂等修復工藝。 | ****182.70 | 馬曉虎 | |
****工程局****公司 | ****中心**污水系統綜合治理PPP項目 | ****0416 | ****1219 | ****0204 | 本工程包括DN200-DN2000的管道進行紫外光固化修復,DN600-DN1800的管道進行局部樹脂固化修復。 | ****6579.38 | 馬曉虎 | |
**新****公司 | 夾****處理廠提標改造及污水干管滲漏修補工程(污水干管滲漏修補工程標段)工程 | ****1010 | ****0706 | 本工程主要包含紫外光固化修復DN300-DN500共1152米,擴張型機械制螺旋纏繞管內襯DN400共1059米,鋼塑增強型機械制螺旋纏繞管內襯 DN600-DN1000 共1975 米。 | ****9301 | 江洪明 | ||
****公司 | ****中心**水環境系統綜合治理二期項目雨污水管道修復三標段專業分包工程 | ****0301 | ****中心**路段的管網進行臨時抽排水、氣囊封堵、管道清淤、潛水作業、管道修復、檢查井修復、紫外線光固化施工、檢查井修復、CCTV 檢測等。 | ****3342 | 朱楓 | |||
**市****公司 | ****處理廠DN1100排江管道非開挖修復項目(江宜高速孟河匝道口至靈橋段) | ****0229 | ****0303 | ****0314 | 本工程位于**市**區,包含氣囊封堵、管道清洗檢測、紫外線光固化施工、內襯端口處理等。經修復本工程完工,通水后DN1100排江管道運行正常。 | ****000 | 王成全 | |
**排水****公司 | **主城老****泵站建設工程(子項目六)—東片(日新路、白楊路、谷豐路、農科北路)管道修復工程(一標段) | ****0930 | ****1117 | ****1128 | 對日新路、白楊路、谷豐路、農科北路管網進行非開挖修復,所用到的非開挖修復工藝為進行CCTV檢測,紫外光固化修復,局部樹脂固化修復,不銹鋼雙脹環修復,**檢查井,檢查井噴涂修復等。 | ****833 | 王成全 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
****集團****公司****公司 | 元光路(含**路中段)道路改造提升工程水管道修復工程 | ****0515 | ****0629 | / | ****7161.36 | / | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
**市****公司 | ****處理廠DN1100排江管道非開挖修復項目(江宜高速孟河匝道口至靈橋段) | ****0229 | ****0314 | 本工程位于**市**區,包含氣囊封堵、管道清洗檢測、紫外線光固化施工、內襯端口處理等。經修復本工程完工,通水后DN1100排江管道運行正常。 | ****000 | 王成全 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
****工程局有限公司 | **區河流水質提升及污水處理提質增效工程管網非開挖修復 | ****1001 | **河流域、**河流域、觀瀾河流域河流水質提升及污水處理提質增效工程中管道非開挖修復中的封堵、清淤、抽排水、CIPP修復管道及相關技術服務等所有工作內容。 | ****3214.98 | 張小東 | |||
******公司 | 福中所石廈北一街管網非開挖修復項目 | ****0501 | ****0601 | 福中所石廈北一街管網非開挖修復項目位于 其主要工程量包括:紫外光固化法整體修復(DN1200長度420米,DN1050長度770米,DN600長度750米,DN500長度820米,DN400長度290米,DN300長度720米 | ****210 | 范廷暉 | ||
****工程局有限公司 | 2020年**區河流水質提升及污水處理提質增效工程 | ****0801 | 本工程主要施工內容為:**河流域、**河流域、觀瀾河流域河流水質提升及污水處理提質增效工程中管道非開挖修復中的封堵、清淤、抽排水、CIPP修復管道及相關技術服務等所有工作內容 | ****946 | 范廷暉 | |||
******公司 | **新區海綿城市 建設PPP試點項目 | ****1101 | ****0101 | **新區海綿城市建設PPP試點項目(長圳、將石西、玉律片區)雨污分流管網工程組織實施的2020年管道非開挖修復服務,局部樹脂固化法修復、局管道塌陷機器人處理、金屬物清除、樹根清除、管道清淤、管道非開挖預處理等服務內容。 | ****000 | 吳波 | ||
****工程局有限公司 | **區全面消除黑臭水體治理工程管道清淤5標工程及補充協 | ****0901 | ****0501 | ****0501 | **區全面消除黑臭水體治理工程中甲方指定范圍內的現狀管清淤、原排水系統檢查井管口潛水封堵等相關工作內容。 | ****0006 | 申武 | |
******公司 | **管網項目-油松河流域、松和片區市政管道非開挖修復工程分包 | ****1001 | ****0101 | **管網項目-油松河流域、松和片區市政管道非開挖修復工程分包, 油松河及松和片區兩個項目現場有零星部分現狀及**管道因老化、地下其它綜合管線影響等原因存在局部破損現象,對缺陷管道進行非開挖修復****公司檢測合格 | ****713.54 | 石成定 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
****工程局有限公司 | 2019年**河流域、觀瀾河流域消除黑臭及河流水質保障工程 | ****0901 | ****1231 | 2019年**河流域、觀瀾河流域消除黑臭及河流水質保障工程中管道非開挖修復中的封堵、清淤、抽排水、CIPP修復管道及相關技術服務等所有工作內容。 | ****703 | / | ||
****水務局 | **區繞城內排水戶污水治理項目(檢測排查) | 完成全區繞城內排水戶內部排水管網檢測排查工作。 | ****0000 | / | ||||
****工程局有限公司 | **區全面消除黑臭水體治理工程管道清淤5標工程及補充協議 | ****0901 | ****0501 | ****0501 | 明區全面消除黑臭水體治理工程中甲方指定范圍內的現狀管清淤、原排水系統檢查井管口潛水封堵等相關工作內容。 | ****0006 | / | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
****工程局有限公司 | **區河流水質提升及污水處理提質增效 工程管網非開挖修復 | ****1001 | **河流域、**河流域、觀瀾河流域河流水質提升及污水處理提質增效工程中管道非開挖修復中的封堵、清淤、抽排水、CIPP修復管道及相關技術服務等所有工作內容。 | ****3214.98 | 張小東 | |||
****工程局有限公司 | **區全面消除黑臭水體治理工程管道清 淤5標工程 | ****0901 | ****0501 | ****0501 | **區全面消除黑臭水體治理工程中甲方指定范圍內的現狀管清淤、原排水系統檢查井管口潛水封堵等相關工作內容。 | ****0006 | 申武 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
鴻粵****公司 | ****6450.66元 | ****6781.32 | 94.20 | |||||
******公司 | ****3158.94元/投標保證金(評委1:投標保證金繳納賬號與基本賬戶不一致;評委2:投標保證金轉出與基本賬戶不一致;評委3:投標保證金賬戶與基本賬戶不一致;評委4:投標保證金轉出賬戶與基本賬戶不一致;評委5:轉款賬戶與基本賬戶不一致;評委6:保證金轉款賬號與基本賬戶賬號不一致。;評委7:投標保證金賬戶與基本賬戶不一致;)。 | 投標保證金(評委1:投標保證金繳納賬號與基本賬戶不一致;評委2:投標保證金轉出與基本賬戶不一致;評委3:投標保證金賬戶與基本賬戶不一致;評委4:投標保證金轉出賬戶與基本賬戶不一致;評委5:轉款賬戶與基本賬戶不一致;評委6:保證金轉款賬號與基本賬戶賬號不一致。;評委7:投標保證金賬戶與基本賬戶不一致;)。 | / | |||||
****公司 | ****3907.99元 | ****4238.65 | 69 | |||||
**鼎****公司 | ****8249.48元/財務要求(評委1:2018年財務報告注會未簽字;評委2:2018年財務報告無注冊會計師簽字;評委3:2018年財務報告無簽字;評委4:2018年財務設計報表注冊會計師未簽字;評委5:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委6:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委7:2018年財務報告會計師未簽字;)。 | 財務要求(評委1:2018年財務報告注會未簽字;評委2:2018年財務報告無注冊會計師簽字;評委3:2018年財務報告無簽字;評委4:2018年財務設計報表注冊會計師未簽字;評委5:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委6:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委7:2018年財務報告會計師未簽字;)。 | / | |||||
****公司 | ****7950.38元 | ****8281.04 | 72.44 | |||||
**盛****公司 | ****2395.27元 | ****2725.93 | 71.49 | |||||
****集團****公司 | ****0749.96元/財務要求(評委1:無2019、2020年財務報告附注;評委2:2019、2020年財務報表無說明書;評委3:2019,2020財務報表無說明;評委4:2019、2020年財務報表無說明或附注;評委5:無2019、2020財務審計報告附注;評委6:2020年2019年財務審計報告無財務說明書;評委7:2019,2020年無財務說明書;)。 | 財務要求(評委1:無2019、2020年財務報告附注;評委2:2019、2020年財務報表無說明書;評委3:2019,2020財務報表無說明;評委4:2019、2020年財務報表無說明或附注;評委5:無2019、2020財務審計報告附注;評委6:2020年2019年財務審計報告無財務說明書;評委7:2019,2020年無財務說明書;)。 | / | |||||
****公司 | ****9124.43元 | ****9455.09 | 97.29 | |||||
****集團有限公司 | ****2255.80元 | ****2586.46 | 74.06 | |||||
******公司 | ****5040.26元 | ****5370.92 | 96.13 | |||||
****集團有限公司 | ****5511.64元 | ****5842.30 | 96 | |||||
******公司 | ****7587.71元 | ****7918.37 | 96.98 | |||||
******公司 | ****1691.41元/其他要求(評委1:無技術負責人證明材料;評委2:無技術負責人證明材料;評委3:技術負責人無證明材料;評委4:無技術負責人證明資料;評委5:無技術負責人資料;評委6:未附技術負責人證明材料;評委7:無技術負責人證明材料;)。 | 其他要求(評委1:無技術負責人證明材料;評委2:無技術負責人證明材料;評委3:技術負責人無證明材料;評委4:無技術負責人證明資料;評委5:無技術負責人資料;評委6:未附技術負責人證明材料;評委7:無技術負責人證明材料;)。 | / | |||||
******公司 | ****7368.60元/財務要求(評委1:2018年財務報告虧損;評委2:2018年利潤虧損,2020年缺現金流量表;評委3:2018年財務報表利潤虧損,2020年無現金流量表;評委4:2018年財務報表利潤虧損、2020年財務審計報表無現金流量表;評委5:2018財務審計報告虧損;評委6:2020無現金流量表;評委7:2018年財務虧損,缺2020年現金流量表;)。 | 財務要求(評委1:2018年財務報告虧損;評委2:2018年利潤虧損,2020年缺現金流量表;評委3:2018年財務報表利潤虧損,2020年無現金流量表;評委4:2018年財務報表利潤虧損、2020年財務審計報表無現金流量表;評委5:2018財務審計報告虧損;評委6:2020無現金流量表;評委7:2018年財務虧損,缺2020年現金流量表;)。 | / | |||||
**潤木生市政****公司 | ****5542.64元/財務要求(評委1:2019年財務報告虧損;評委2:2019年財務虧損;評委3:2019年財務虧損;評委4:2019年財務審計報表利潤為虧損;評委5:2019年虧損;評委6:2019年虧損;評委7:2019年虧損;)。 | 財務要求(評委1:2019年財務報告虧損;評委2:2019年財務虧損;評委3:2019年財務虧損;評委4:2019年財務審計報表利潤為虧損;評委5:2019年虧損;評委6:2019年虧損;評委7:2019年虧損;)。 | / | |||||
中機****公司 | ****5047.00元 | ****5377.66 | 92.70 | |||||
******公司 | ****4607.04元/財務要求(評委1:2018年財務報告未簽字蓋章;評委2:2018年財務報告無注冊會計師簽字蓋章;評委3:2018年財務報告無簽字蓋章;評委4:2018年財務審計報表無注冊會計師簽字蓋章;評委5:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委6:2018財務審計報告無注冊會計師簽字蓋章;評委7:2018年財務報告無會計師簽字、蓋章;)。 | 財務要求(評委1:2018年財務報告未簽字蓋章;評委2:2018年財務報告無注冊會計師簽字蓋章;評委3:2018年財務報告無簽字蓋章;評委4:2018年財務審計報表無注冊會計師簽字蓋章;評委5:2018財務審計報告無注冊會計師簽字;評委6:2018財務審計報告無注冊會計師簽字蓋章;評委7:2018年財務報告無會計師簽字、蓋章;)。 | / | |||||
**泓宇****公司 | ****0134.57元/簽字蓋章(評委1:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委2:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委3:投標報價文件未簽字蓋章;評委4:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委5:報價封面無造價人員簽字蓋章;評委6:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委7:報價封面造價人員未簽字;)。 | 簽字蓋章(評委1:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委2:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委3:投標報價文件未簽字蓋章;評委4:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委5:報價封面無造價人員簽字蓋章;評委6:投標報價封面無造價人員簽字蓋章;評委7:報價封面造價人員未簽字;)。 | / | |||||
******公司 | ****2099.15元/投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | 投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | / | |||||
**市****公司 | ****0927.75元 | ****1258.41 | 96.33 | |||||
******公司 | ****6623.78元 | ****6954.44 | 97.67 | |||||
**宏旭達****公司 | ****3753.56元 | ****4084.22 | 72.05 | |||||
**宏****公司 | ****6568.85元 | ****6899.51 | 70.02 | |||||
******公司 | ****3559.97元/投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | 投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | / | |||||
**市****公司 | ****7322.46元/投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | 投標要求(評委1:未按規定回復,按否決投標處理;評委2:****委員會規定時間澄清;評委3:未在規定時間回復;評委4:未在規定時間內回復澄清;評委5:未按規定回復,否決投標;評委6:****委員會要求澄清、說明或補正。;評委7:未按評標委會要求規定時間內澄清;)。 | / | |||||
中城建十五局第九****公司 | ****0077.68元 | ****0408.34 | 93.16 | |||||
****公司 | ****0556.54元 | ****0887.20 | 96.92 | |||||
****集團****公司 | ****9257.50元 | ****9588.16 | 97.52 | |||||
**永****公司 | ****5556.30元 | ****5886.96 | 71.95 | |||||
******公司 | ****8720.88元 | ****9051.54 | 69.94 | |||||
******公司 | ****5082.00元/財務要求(評委1:無2020年財務報告;評委2:無2020年財務報表;評委3:2020年無財務報表;評委4:2020年無財務審計報表;評委5:無2020財務審計報告;評委6:無2020年財務審計報告;評委7:無2020年財務報表;)。 | 財務要求(評委1:無2020年財務報告;評委2:無2020年財務報表;評委3:2020年無財務報表;評委4:2020年無財務審計報表;評委5:無2020財務審計報告;評委6:無2020年財務審計報告;評委7:無2020年財務報表;)。 | / | |||||
******公司 | ****2881.80元/財務要求(評委1:2018、2019年審計報告未簽字;評委2:2018、2019年財務審計報告無注冊會計師簽字;評委3:2018,2019財務報表無注冊會計師簽字;評委4:2018、2019年財務審計報表無注冊會計師簽字。;評委5:2018、2019財務審計報告無注冊會計師簽字。;評委6:2018年2019年財務審計報告無注冊會計師簽字;評委7:2018、2019年財務審計報告會計師未簽字;)。 | 財務要求(評委1:2018、2019年審計報告未簽字;評委2:2018、2019年財務審計報告無注冊會計師簽字;評委3:2018,2019財務報表無注冊會計師簽字;評委4:2018、2019年財務審計報表無注冊會計師簽字。;評委5:2018、2019財務審計報告無注冊會計師簽字。;評委6:2018年2019年財務審計報告無注冊會計師簽字;評委7:2018、2019年財務審計報告會計師未簽字;)。 | / | |||||
**市****公司 | ****0812.26元/財務要求(評委1:財務報表無2019年附注;評委2:2019、2020年財務報表無說明書;評委3:財務報表無說明;評委4:財務報表無說明或附注;評委5:無2019、2020財務審計報告附注;評委6:2020年2019年財務審計報告無財務說明書;評委7:2019,2020年無財務說明書;)。 | 財務要求(評委1:財務報表無2019年附注;評委2:2019、2020年財務報表無說明書;評委3:財務報表無說明;評委4:財務報表無說明或附注;評委5:無2019、2020財務審計報告附注;評委6:2020年2019年財務審計報告無財務說明書;評委7:2019,2020年無財務說明書;)。 | / | |||||
****公司 | ****4240.16元 | ****4570.82 | 69.94 | |||||
****公司 | ****5804.45元 | ****6135.11 | 74.10 | |||||
**安越非開挖****公司 | ****0953.54元 | ****1284.20 | 96.99 | |||||
**市本色****公司 | ****5977.80元 | ****6308.46 | 73.45 | |||||
**龍****公司 | ****7531.92元 | ****7862.58 | 96.88 | |||||
****地理****公司 | ****4344.04元 | ****4674.70 | 95.72 | |||||
******公司 | ****7826.67元 | ****8157.33 | 96.48 | |||||
中州****公司 | ****1411.05元 | ****1741.71 | 70.02 | |||||
**市****公司 | ****9492.96元 | ****9823.62 | 98 | |||||
**中科非****公司 | ****9799.77元 | ****0130.43 | 97.49 | |||||
****公司 | ****0880.69元 | ****1211.35 | 69.44 | |||||
****集團有限公司 | ****6644.96元 | ****6975.62 | 94.51 | |||||
其他需說明事項 | 無 | |||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:達小華 單位:**中交****公司 姓名:王放 單位:退休 姓名:徐自富 單位:**川衡工程造價咨詢有限公 姓名:陳映典 單位:退休 姓名:黃世源 單位:**大公建設工程****公司 姓名:徐濟平 單位:**泰晨 姓名:徐開宇 單位:******公司 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | ****集團有限公司 | 聯系電話 | 028-****9596 | ||||
行業主管部門 | ****集團有限公司 | 聯系電話 | 028-****9596 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民**國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 國家能源陜西水電公司涼風殼電站滲漏
- 06月25日
- 成都智能文旅裝備產業園(王泗-沙渠
- 06月25日
- 【青島市】青島職業技術學院11#學
- 06月25日
- 2020年(第二批)寧海縣胡陳鄉高
- 06月25日
- 實驗餐廳三樓下水管申請維修工程(二
- 06月25日
- 海關防水工程專業分包任務
- 06月25日
- 海關土方工程專業分包任務
- 06月25日
- 第七工程公司-創新港南洋東院項目F
- 06月25日
- 鎮人民政府智慧路燈二期項目采購中選
- 06月25日
- 國際交流與合作部部門修繕工程(SZ
- 06月25日
- 鹽亭縣2020年老舊小區配套基礎設
- 06月25日
- 太湖縣牛鎮鎮2021年村道安全防護
- 06月25日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網