位置>千里馬招標網> 招標中心> 寧陽縣2021年(八仙橋街道、產業園、泗店鎮)冬季清潔取暖分散式電代煤設備采...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣2021年冬季清潔取暖分散式電代煤設備采購安裝及區域集中供暖項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****受****的委托,對**縣2021年(八仙橋街道、產業園、泗店鎮)冬季清潔取暖分散式電代煤設備采購項目進行招標, 并于2021-08-27 09:00:00開標、評標,開評標會結束后根據有關法律、法規要求,現對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:**縣2021年(八仙橋街道、產業園、泗店鎮)冬季清潔取暖分散式電代煤設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:1243.32萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:138****0809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**縣**大****花園辦公樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:蘇文翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:053****4696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱標記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.評標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標評審得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據招標文件規定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:****7335 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:30(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2021-08-27 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2021-08-28 至 2021-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:**市公共**交易網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧陽縣招標采購信息
- 寧陽縣2021年(磁窯鎮、開發區、
- 08月28日
- 麓山上院項目戶內精裝修工程三標段(
- 08月28日
- 東莞市東部中心醫院辦公家具定點議價
- 08月28日
- 韓家園站區、大烏蘇站區、慶工紅旗營
- 08月28日
- 中國鐵路鄭州局集團有限公司鄭州北車
- 08月28日
- 烏北物流園新建鐵路冷鏈冷藏車充電樁
- 08月28日
- 昌吉貨場照明設備大修項目成交候選人
- 08月28日
- 中國電信股份有限公司遂寧分公司20
- 08月28日
- 2021-2022年中國電信畢節分
- 08月28日
- 2021年-2023年中國電信貴州
- 08月28日
- 山東鄒平農村商業銀行股份有限公司職
- 08月28日
- 和田、墨玉、葉城站區熱網管道綜合維
- 08月28日
-
寧陽縣建材網
寧陽縣采購信息網
寧陽縣政府公開信息
寧陽縣公共資源交易網
寧陽縣電力交易中心
寧陽縣交易中心
寧陽縣房產交易中心
寧陽縣工程交易中心
寧陽縣鋼鐵交易中心
寧陽縣建設交易中心
寧陽縣招投標交易中心
寧陽縣政府交易中心
寧陽縣造價信息網
寧陽縣市政工程信息網
寧陽縣水利工程信息網
寧陽縣通信工程信息網
寧陽縣醫藥招標網
寧陽縣建筑招標網
寧陽縣工程招標網
寧陽縣建設招標網
寧陽縣施工招標
寧陽縣裝飾工程招標
寧陽縣建設工程網
寧陽縣水利招標信息網
寧陽縣建委招投標網
寧陽縣建筑管理網
寧陽縣建設信息港
寧陽縣教育招標網
寧陽縣裝修招標
寧陽縣人力和社會保障局
寧陽縣總包工程
寧陽縣政府工程招標
寧陽縣工程施工招標
寧陽縣工程公開項目
寧陽縣工程采購信息
寧陽縣招標投標采購平臺
寧陽縣省市工程建設網