位置>千里馬招標網> 招標中心> 中心城區污水提升泵站標準化建設一期工程
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
信息發布時間:2022-01-24
評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的****泵站標準化建設一期工程-****泵站標準化建設一期工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法_后審的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
| |||||||||||||||||||||||||
1、資格審查合格名單及相關信息 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 企業/項目負責人業績 | 企業/項目負責人獎項 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 陳海峰 | |||||||||||||||||||||||
2 | **市****公司 | 陳愛明 | |||||||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 劉繼芹 | |||||||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 王桂存 | |||||||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 蔣馳翔 | |||||||||||||||||||||||
6 | **市旭升****公司 | 鄧曉云 | |||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | **月 | |||||||||||||||||||||||
8 | ****公司 | 謝文偉 | |||||||||||||||||||||||
9 | ****公司 | 王治國 | |||||||||||||||||||||||
10 | **市****公司 | 李歡歡 | |||||||||||||||||||||||
11 | ******公司 | 苗丹 | |||||||||||||||||||||||
12 | **泰祥****公司 | 唐春宏 | |||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | |||||||||||||||||||||||
3、廢標及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 | |||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 報價得分 | 技術標得分 | 業績得分 | 信用評價得分 | 合理性扣分 | 失信考評得分 | 總分 | 排序 | 得分業績公示 | ||||||||||||||
1 | **** | 596.1251 | 92.62 | 97.95 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | **市****公司 | 615.1796 | 89.71 | 91.36 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | **市順發****公司 | 577.8089 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | ****集團有限公司 | 628.0000 | 87.74 | 87.74 | 12 | ||||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 618.3205 | 89.22 | 93.04 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 643.9464 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | **文****公司 | 644.2847 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | ****公司 | 611.9285 | 90.20 | 95.58 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | ******公司 | 641.0183 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 606.3687 | 91.06 | 91.06 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | ****集團有限公司 | 549.4536 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | ****公司 | 605.9656 | 91.12 | 91.12 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | ****公司 | 644.0080 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | ******公司 | 639.6697 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | **市****公司 | 589.6725 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | **市****公司 | 556.5762 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | **森宏****公司 | 644.1981 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | **市天行****公司 | 644.0098 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | ******公司 | 590.8624 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | ******公司 | 644.2173 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | **市****公司 | 644.0367 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | **市****公司 | 592.3719 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | ******公司 | 569.5464 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | **市****公司 | 640.3509 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | **市****公司 | 605.1432 | 91.25 | 96.18 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | ******公司 | 642.5000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | ******公司 | 591.7768 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | ******公司 | 641.7074 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | ******公司 | 612.5403 | 90.11 | 94.76 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | **市旭升****公司 | 610.4753 | 90.43 | 90.43 | 11 | ||||||||||||||||||||
31 | ****公司 | 587.4484 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | ******公司 | 594.2209 | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | ******公司 | 600.0017 | 92.03 | 97.19 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | **泰祥****公司 | 596.9403 | 92.50 | 97.05 | 3 | ||||||||||||||||||||
7、備注:
| |||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2022年01月24日起,至2022年01月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | |||||||||||||||||||||||||
招標人:**** 日期:2022年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多吳江市招標采購信息
- 湖南省司法廳關于葵花籽油的網上超市
- 01月24日
- 合肥高新區免費公章刻制
- 01月24日
- 松陽縣大東壩鎮茶排藝術家工作室(方
- 01月24日
- 宿州市城南公園文明創建提升專業分包
- 01月24日
- 安徽中煙工業有限責任公司阜陽卷煙廠
- 01月24日
- 關于【抗電涌轉換器】的詢價公告
- 01月24日
- 圣境山滑翔傘基地配套附屬項目(金昊
- 01月24日
- 鈺林香山
- 01月24日
- 關于奧鈴品牌2022年上半年創意設
- 01月24日
- 大連電信2022-2023營業廳門
- 01月24日
- 鍋爐專業煙道膨脹節采購
- 01月24日
- 安徽中煙工業有限責任公司阜陽卷煙廠
- 01月24日
-
吳江市建材網
吳江市采購信息網
吳江市政府公開信息
吳江市公共資源交易網
吳江市電力交易中心
吳江市交易中心
吳江市房產交易中心
吳江市工程交易中心
吳江市鋼鐵交易中心
吳江市建設交易中心
吳江市招投標交易中心
吳江市政府交易中心
吳江市造價信息網
吳江市市政工程信息網
吳江市水利工程信息網
吳江市通信工程信息網
吳江市醫藥招標網
吳江市建筑招標網
吳江市工程招標網
吳江市建設招標網
吳江市施工招標
吳江市裝飾工程招標
吳江市建設工程網
吳江市水利招標信息網
吳江市建委招投標網
吳江市建筑管理網
吳江市建設信息港
吳江市教育招標網
吳江市裝修招標
吳江市人力和社會保障局
吳江市總包工程
吳江市政府工程招標
吳江市工程施工招標
吳江市工程公開項目
吳江市工程采購信息
吳江市招標投標采購平臺
吳江市省市工程建設網