位置>千里馬招標網> 招標中心> 中國華融資產管理股份有限公司大連市分公司資產處置公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****資產處置公告
2022-03-04****擁有對****公司等98戶債權,債務人所在地主要為**省**市、**省**市,擬進行整包公開處置,現予以公告。
截至基準日2022年1月20日,對****公司等98戶債權合計326,213.63萬元,其中本金217,513.49萬元。詳見下表:
基準日:2022年1月20日 單位:萬元 | ||||||||
序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 代墊費用 | 擔保方式 | 抵質押人 | 保證人 | 抵質押物 |
1 | ****公司 | 4,991.65 | 2,466.59 | 29.86 | 抵押、保證 | ****公司 | 喬泓達、高郡 | 位于**省**縣小長山鄉(xiāng)英杰村沙包屯的2處海域使用權共計669.3公頃。 |
2 | **寶源科建****公司 | 4,000.00 | 2,043.05 | 27.34 | 抵押 | **澤洋****公司 | — | 位于**市泡崖鄉(xiāng)泡崖村的6處廠房、車間等共計20547.19㎡,工業(yè)土地29696㎡ |
3 | ****公司 | 2,600.00 | 1,563.45 | 18.55 | 抵押、保證 | ****公司 | 張東龍、張海霞、張國榮、張愛玉 | 位于**市**島臨港工業(yè)區(qū)石窯街101號的辦公樓、車間共計12191.33㎡,和占用的土地使用權。 |
4 | **保稅區(qū)****公司 | 2,759.12 | 1,763.37 | 0.99 | 抵押、保證 | ****公司、******公司、****公司 | 于福慶、李寶 | 位于**省**縣3處海域使用權,合計1150.53公頃 |
5 | ****公司 | 2,300.00 | 1,567.34 | 16.83 | 抵押、保證 | 王紅梅 | 王紅梅、夏群、金懷君 | 位于**市**口區(qū)**路113號1層房產1289.9㎡ |
6 | ******公司 | 2,999.96 | 1,779.26 | 9.83 | 抵押、保證 | ******公司 | 李楠、趙國鵬、張延林、趙璐、鳳****公司 | 位于**市蓉**鎮(zhèn)蓉花村的15處車間、宿舍等合計14869.02㎡,4宗工業(yè)土地合計75098.8㎡ |
7 | 大****公司 | 1,900.00 | 834.94 | 14.09 | 抵押、保證 | 大****公司 | 尚家良、王玲 | 位于**市**山鎮(zhèn)財主房村的10處車間、辦公室等合計7219.42㎡,2宗工業(yè)土地合計17213.99㎡ |
0.00 | 353.13 | 4.22 | 保證 | - | 尚家良、王玲 | - | ||
8 | ****公司 | 5,000.00 | 2,599.13 | 31.42 | 抵押、保證 | **帝****公司 | 隋世德、劉洪娟、董智博、隋杰 | 1、位于****中心路81號1-3層1號公建6613.6㎡,**鎮(zhèn)**村商業(yè)用地4428㎡ 2、位于****安波鎮(zhèn)居住用地38667.44㎡ |
9 | ******公司 | 4,998.28 | 3,029.59 | 15.43 | 抵押、保證 | **帝****公司、******公司 | **帝****公司、******公司、姚廣斌、董芳、董智博、隋杰 | 1、位于****安波鎮(zhèn)的居住用地38235.67㎡ 2、位于******社區(qū)的商服用地5517㎡ 3、位于****安波鎮(zhèn)文化街的綜合樓、會所,合計5519.74㎡ |
10 | ******公司 | 4,000.00 | 2,540.49 | 25.76 | 抵押、保證 | ****醫(yī)院 | **帝****公司、隋承富、宋**、董智博、隋杰 | 位于****安波鎮(zhèn)府前路西段的6處綜合樓、食堂等合計18144.36㎡,****社區(qū)2宗土地共計14914.8㎡。 |
11 | 大****公司 | 90.00 | 58.93 | 0.71 | 保證 | - | **德朋****公司、紀良英、張華 | - |
12 | ******公司 | 3,858.43 | 2,466.43 | 12.93 | 保證 | - | 中興恒盛****公司、大****公司、****集團有限公司、******公司、**天保****公司、華世天潤(大****公司、黃鵬、趙景霞 | - |
13 | **銘****公司 | 3,851.51 | 1,860.40 | 24.95 | 保證 | - | ****公司、華世天潤(大****公司、**天保****公司、****公司、******公司、****集團有限公司、深****集團有限公司、張旭光、趙井喜、黃鵬、趙景霞 | - |
14 | ******公司 | 3,999.66 | 1,749.47 | 12.79 | 保證 | - | **華碩****公司、******公司、****集團有限公司、華世天潤(大****公司、**天保****公司、黃鵬、趙景霞、閆百靈 | - |
15 | ******公司 | 360.00 | 200.31 | 3.68 | 保證 | - | ******公司、于宏潭、王云、于才奇、宮世萍 | - |
16 | 大****石材廠 | 401.35 | 212.32 | 2.11 | 保證 | - | ******公司、白忠學、李霞、白秋海、高力、王**、白秋軍、白秋利、孫仁娟 | - |
17 | ******公司 | 1,203.38 | 871.97 | 0.00 | 保證 | - | ******公司、潘大寶、趙葉清 | - |
18 | **愛綸****公司 | 179.80 | 88.33 | 2.33 | 保證 | - | ******公司、韓露、何太安、高非非 | - |
19 | ****機械廠 | 405.00 | 201.89 | 2.13 | 保證 | - | ******公司、******公司、王文龍、姜月娥 | - |
20 | **田****公司 | 808.99 | 430.27 | 7.02 | 保證 | - | ******公司、田巨濱、籍燕玲 | - |
21 | ****公司 | 445.50 | 195.22 | 4.62 | 保證 | - | ******公司、于曉艷、蔡亮民 | - |
22 | ****公司 | 65.00 | 34.91 | 1.15 | 抵押、保證 | ****公司 | 陳維儉、許廣春 | 位于位于**市李官鎮(zhèn)**臺村的倉儲用地 5907㎡ |
350.83 | 208.97 | 3.91 | 保證 | - | ******公司、陳維儉、許廣春、陳維金、宋素清、陳永雷、高娜娜 | - | ||
23 | 大****公司 | 399.67 | 194.16 | 2.14 | 抵押、保證 | 大****公司 | 陳春凱、邢美仙 | 位于**市青堆鎮(zhèn)河川村的集體工業(yè)用地4931.74㎡ , 4處車間、庫房等合計4636.51㎡ |
24 | ****公司 | 4,951.05 | 2,158.82 | 30.10 | 抵押、質押、保證 | ****公司 、于鳳香、任國棟 | 于鳳香、任國棟 | 抵押 :位于**省**縣海域使用權140公頃 質押:1、于鳳香在******公司享有的占比27%的股權;2、任國棟在******公司享有的占比3%的股權 |
25 | ****商貿有限公司 | 3,000.00 | 1,206.16 | 19.73 | 保證 | - | **沈禾****公司、于鳳香、任國棟、******公司 | - |
26 | ****商貿有限公司 | 2,500.00 | 996.50 | 17.20 | 保證 | - | ******公司、于鳳香、任國棟、于亮、楊靜 | - |
27 | **昌****公司 | 1,349.97 | 611.99 | 10.98 | 保證 | - | ******公司、莊生君 | - |
28 | ****公司 | 270.00 | 204.46 | 3.11 | 保證 | - | ******公司、朱軍、韓健 | - |
29 | ****商場有限公司 | 2,499.92 | 1,266.08 | 19.47 | 保證 | - | ****集團有限公司、******公司、****集團有限公司、于文亮、呂艷香、龐寶良、呂艷霞、龐**、劉治榮 | - |
30 | ******公司 | 2,000.00 | 1,012.87 | 16.49 | 保證 | - | ****集團有限公司、****集團有限公司、劉治榮、龐**、龐寶良、呂艷霞 | - |
31 | ******公司 | 2,500.00 | 1,190.13 | 19.31 | 保證 | - | ****集團有限公司、****集團有限公司、******公司、于文廣、劉升、劉治榮、龐**、龐寶良、呂艷霞 | - |
32 | ******公司 | 2,985.00 | 1,784.91 | 9.72 | 抵押、保證 | ****公司****公司 | 王立農、尹莉 | 位于**省**縣大長山島的海域使用權495.33公頃 |
33 | ****公司 | 1,390.00 | 746.61 | 6.00 | 抵押、保證 | ****公司 | 曲福強、劉娟、李群、孫曉燕 | 位于**市祝華村的4處廠房、辦公樓等合計6745.35㎡,工業(yè)土地11412㎡ |
34 | ******公司 | 1,983.45 | 875.42 | 14.18 | 保證 | - | 陳智濤、曹清琳、曹洪波、邵媛君、百孚特****公司、**凱康百****公司 | - |
35 | ******公司 | 873.22 | 424.86 | 7.35 | 保證 | - | ******公司、邵兵、王艷、**百****公司、曹洪波、邵媛君 | - |
36 | **海德****公司 | 1,786.58 | 855.67 | 12.98 | 保證 | - | ******公司、******公司、**百****公司、劉新彥、邢中英、曹洪波、百孚特****公司 | - |
37 | **鑫華****公司 | 22,699.96 | 9,976.96 | 139.84 | 抵押、保證 | **鑫華****公司 | 周廣英、****學院、**華通夕****公司 | 1、位于****區(qū)有余街的525套在建工程48711.63㎡及其占用范圍內的土地使用權; 2、****開發(fā)區(qū)**路以南的住宅、公建用地82770.4㎡ |
38 | **益****公司 | 3,974.15 | 1,693.58 | 25.08 | 保證 | - | 董軍、******公司 | - |
39 | ****公司 | 4,998.48 | 1,722.56 | 30.68 | 抵押、保證 | ****公司 | 傅吉新、徐立娜、******公司、徐立東、劉娜 | 位于**省**縣的6處海域使用權共計2963.52公頃 |
40 | ****公司 | 4,998.07 | 1,892.05 | 30.18 | 抵押、保證 | ****公司 | 劉紅娟、徐立忠、******公司、徐立東、劉娜、徐嬌 | 位于**省**縣的6處海域使用權共計2963.39公頃 |
41 | ******公司 | 2,998.86 | 1,234.84 | 20.36 | 抵押、保證 | ****公司 | 鮑宗鋒、李永玲、******公司、徐立東、劉娜 | 位于**省**縣的海域使用權375.13公頃 |
42 | 立池****公司 | 2,498.47 | 1,200.09 | 17.60 | 抵押、保證 | ****公司 | 池玉錦、黃清花 | ****開發(fā)區(qū)**北路32號的工業(yè)土地9,664㎡,3處廠房、車間共計11,711.65㎡ |
43 | **保稅區(qū)隆****公司 | 626.01 | 326.80 | 2.88 | 保證 | - | ******公司、高勇、劉琳 | - |
44 | ******公司 | 243.00 | 131.58 | 2.82 | 保證 | - | ******公司、宋英華、劉艷 | - |
45 | **奔騰****公司 | 900.00 | 781.55 | 7.88 | 抵押、保證 | 王徐 | 王徐、蔡京杉 | 位于**市**區(qū)東北路31-7號(一層)、東北路31A號地下1層2號兩處房產(非住宅),共計1784.24㎡ |
46 | ******公司 | 800.00 | 594.20 | 12.06 | 抵押、保證 | ******公司 | 姜德宏、李世美、姜傳成 | ****辦事處的4處廠房、辦公樓,合計4156.63㎡,工業(yè)用地10125.79㎡ |
47 | ******公司 | 999.86 | 813.19 | 18.59 | 抵押、保證 | 王慶海、王祉茜 | 張全新、王琴琴 | 位于**市**區(qū)**灣街272-5號的38****商鋪),合計888.45㎡ |
48 | ******經銷店 | 135.00 | 70.96 | 1.90 | 抵押、保證 | 紀盈偉 | 紀盈偉、姜勝凱 | 位于**市**區(qū)營順路481號5層1號,****開發(fā)區(qū)金榮街38號21層3號、72號4層1號的3處住宅,合計400.6㎡ |
49 | **市****公司 | 0.00 | 193.94 | 4.92 | 保證 | - | 崔月仁、王淑花、趙科穎 | - |
50 | ****商貿有限公司 | 3,844.10 | 2,132.20 | 50.13 | 保證 | - | 深****集團有限公司、高**、趙景榮、****集團有限公司 、******公司、 ****公司、華世天潤(大****公司、趙景霞、黃鵬 | - |
51 | ******公司 | 4,000.00 | 1,959.47 | 26.70 | 抵押、保證 | **市潤****公司 | ******公司、**市潤****公司、****集團有限公司 、******公司、 **天保****公司、華世天潤(大****公司、閆雙林、吳振華、趙景霞、黃鵬 | 位于**省**市**縣城文化路東首北側、富強路東B區(qū)三層號樓02號的商服商業(yè)用1999.53㎡、房產5755.98㎡ |
52 | **鑫蘭****公司 | 624.62 | 312.85 | 6.50 | 保證 | - | ******公司、陳鑫、魏素蘭 | - |
53 | ******公司 | 999.98 | 575.16 | 4.62 | 抵押、保證 | 聯華****公司 | 鄶芳、李長明 | 位于****島經濟區(qū)錦城路134號的1套公建、位于****島經濟區(qū)景杭路193-1號至193-7號的7套公建、位于****島經濟區(qū)景杭路189-1號至189-3號的3套公建,共計11套公建,合計1781.85㎡ |
54 | ******公司 | 500.00 | 238.53 | 5.45 | 保證 | - | ****公司、大****公司、**市黎明****公司、**九****公司、孫玉麗、閆旭升、尚家良、王玲 | - |
55 | 大****公司 | 2,000.00 | 969.95 | 15.20 | 保證 | - | 大****公司、**市黎明****公司、**九****公司、******公司、尚家良、王玲 | - |
56 | ******公司 | 720.00 | 409.90 | 5.75 | 保證 | - | ******公司、宋春林、司制莉 | - |
57 | ******公司 | 50.31 | 73.26 | 1.49 | 保證 | - | 姜遠增、王秀軍、姜維 | - |
58 | **精森****公司 | 500.00 | 242.34 | 5.71 | 抵押、保證 | **精森****公司 | 程玉玲、姜震 | 位于**市昌盛街道高屯村的廠房1148.52㎡、工業(yè)用地8084.93㎡ |
59 | 大****公司 | 2,198.32 | 1,078.91 | 16.25 | 抵押、保證 | **豐陽工藝品、臧曉陽、林麗蘋 | 臧曉陽、林麗蘋 | 1、位于**市昌盛街道高屯村的4處車間、辦公室等合計12341.6㎡,2宗工業(yè)用地合計16793.19㎡ 2、位于**市**街道暖水村的房產1709㎡,工業(yè)用地2264.6㎡ |
60 | ****經銷處 | 2,700.00 | 1,188.59 | 19.18 | 抵押、保證 | ****公司 | ****飯店有限公司、孫國政、于文新、孫明亞、李亭儒 | 位于**市昌盛街道高屯委莊打路287號的5處車間、辦公等合計10345.55㎡ |
61 | ****商貿有限公司 | 749.71 | 274.44 | 6.51 | 保證 | - | ****商貿有限公司、呂四海、******公司、任國棟、于鳳香 | - |
62 | 成志國際****公司 | 3,000.00 | 1,554.88 | 19.96 | 保證 | - | ****公司、張昌喜、張文文、******公司、****公司、任國棟、于鳳香、中國****公司 | - |
63 | ****商貿有限公司 | 359.70 | 189.52 | 3.88 | 保證 | - | ******公司、李秀蘭 | - |
64 | ******制品廠 | 310.00 | 155.57 | 3.42 | 保證 | - | **鑫****公司、**波、于勇偉、于世勝、陳夢、******社 | - |
65 | 大****公司 | 74.75 | 143.10 | 4.00 | 保證 | - | 張坤、莊全福 | - |
66 | ****公司 | 4,796.44 | 2,368.80 | 15.56 | 抵押、保證 | ****公司 | 李元洪、于秀鳳、孫秀梅 | 位于**省**縣的3處海域使用權共計1394.01公頃 |
67 | ****公司 | 441.00 | 223.81 | 5.09 | 保證 | - | 中融國控(遼****公司、方冰、張靜 | - |
68 | **銘鋒****公司 | 441.00 | 232.44 | 5.17 | 保證 | - | 中融國控(遼****公司、朱永海 | - |
69 | ******公司 | 849.59 | 381.62 | 8.30 | 抵押、保證 | ******公司、大****公司 | 宋娜、解維波 | 位于**省**縣的3處海域使用權共計182.77公頃 |
70 | ****公司 | 892.65 | 737.96 | 8.10 | 保證 | - | 中融國控(遼****公司、耿為華、劉文武、趙利穩(wěn)、殷虹、孫洋 | - |
71 | ****公司 | 3,000.00 | 1,238.35 | 19.60 | 保證 | - | 中國****公司、白少成、嚴光珍、**百****公司、楊金蓮 | - |
72 | ******公司 | 900.00 | 443.09 | 8.98 | 保證 | - | ****公司、王春祿、李莉 | - |
73 | ****公司 | 269.12 | 135.97 | 3.78 | 保證 | - | ******公司、何太安、高非非 | - |
74 | ****商貿有限公司 | 899.19 | 381.60 | 9.15 | 保證 | - | ****公司、陳文碩 | - |
75 | ******公司 | 4,567.54 | 3,354.99 | 0.50 | 抵押、保證 | 大****公司 | **創(chuàng)****公司、夏煒、肖穎、程顯軍 | ****花園口經濟區(qū)**街南側的在建工程,花園口經濟區(qū)工業(yè)用地65827.52㎡。 |
76 | ****公司 | 972.51 | 469.41 | 4.45 | 抵押、保證 | ****公司、李長群 | 王彬彬、李棟東 | 位于**省**縣的3處海域使用權合計190.46公頃 |
77 | **銘聲****公司 | 440.28 | 195.97 | 4.58 | 保證 | - | ******公司、馬勤扣、周冬英、陳步岳 | - |
78 | 安瑞盛(大****公司 | 2,994.93 | 1,455.62 | 21.91 | 保證 | - | **盛****公司、張薇、王鑫、程晨 | - |
79 | ****公司 | 178.69 | 87.08 | 2.60 | 保證 | - | ******公司、陶文秀、邵華、陶澤華 | - |
80 | ****公司 | 1,400.00 | 531.86 | 11.55 | 抵押、保證 | ****公司 | 王春香、宋延金、于光、孫文奇、宋榮暉、劉彥濤 | ****開發(fā)區(qū)昌邦路3-2號的廠房5599.44㎡ |
81 | ****公司 | 259.96 | 123.95 | 3.10 | 抵押、保證 | 趙緒偉、紀洪霞 | ****公司、****公司、******公司、趙緒廣、任壽波、馬維維、紀星雨、趙緒偉、紀洪霞 | 位于**市**街道水仙委香頌園46號2單元3層1號的住宅97.99㎡ |
82 | ******公司 | 447.01 | 213.19 | 4.87 | 保證 | - | **華夏****公司、******公司、蔡光民、馬當清、蔡國平 | - |
1,347.24 | 427.95 | 10.87 | 保證 | - | 中青邦元融資****公司、******公司、蔡光民、馬當清、蔡國平 | - | ||
83 | 維益德(******公司 | 2,900.00 | 926.23 | 20.54 | 抵押、保證 | 維益德(******公司 | 大****公司、張偉、毛楠 | 1、位于**保稅區(qū)**路7號的3處車間、辦公樓等,合計5145.02㎡。 2、位于**保稅區(qū)十三里工業(yè)新區(qū)富嶺路3號的3處綜合樓、車間等,合計8321.77㎡ |
2,096.64 | 1,724.50 | 14.66 | 抵押、保證 | 維益德(******公司 | 大****公司、張偉、毛楠 | 1、位于**保稅區(qū)**路7號的3處車間、辦公樓等,合計5145.02㎡。 2、位于**保稅區(qū)十三里工業(yè)新區(qū)富嶺路3號的3處綜合樓、車間等,合計8321.77㎡ | ||
84 | ****公司 | 414.00 | 181.57 | 4.07 | 保證 | - | ****公司、王迎春 張玉蘭、杜偉 | - |
85 | ******公司 | 495.00 | 431.45 | 5.48 | 抵押、保證 | 魏長明、尹淑珍 | 魏長明、尹淑珍 | 位于**市泡崖鄉(xiāng)長山村的6處廠房、辦公樓合計4352.2㎡,工業(yè)用地13253㎡ |
86 | ****制衣廠 | 4,000.00 | 3,524.73 | 32.95 | 抵押、保證 | ****制衣廠 | 王希成、李青蕙 | 位于****辦事處樓房村的3處廠房、宿舍等合計10484.61㎡,工業(yè)用地6600㎡ |
87 | ******公司 | 2,988.55 | 2,604.62 | 10.41 | 抵押、保證 | 韓波堂、劉娜 | 韓波堂、劉娜、韓圣堂、王嫩 | 位于**市西楊鄉(xiāng)渤海村的12處廠房、辦公等合計16860.54㎡,3處養(yǎng)殖、農用土地合計18035㎡ |
88 | ****機械廠 | 300.00 | 270.60 | 3.70 | 抵押、保證 | 盛連凱、山玉琴 | 山玉琴、盛延兵、魏巧 | 位于**市炮臺鎮(zhèn)炮臺村的3處廠房、辦公等合計1216㎡,工業(yè)用地2816.1㎡ |
89 | 大****公司 | 500.00 | 269.27 | 5.33 | 抵押、保證 | 孫鵬、杜文波、于廣榮、何文君 | 孫鵬、杜文波、于廣榮、何文君 | 1、位于**市**區(qū)熊岳鎮(zhèn)黎明村的工業(yè)用房1418.9㎡ 2、位于**市李官鎮(zhèn)李官村的5處房產合計2237.4㎡ |
90 | **大中型****公司 | 1,600.00 | 826.69 | 13.09 | 抵押、保證 | 曲強、王杰 | 王杰、曲強 | 1、位于****辦事處吳店村的11處車間、辦公樓等合計9785.16㎡,工業(yè)用地12000㎡; 2、****辦事處大寬街一段80-4號的網點131.54㎡ |
91 | ****開發(fā)區(qū)****公司 | 81.88 | 71.42 | 1.09 | 抵押、保證 | 林緒婕、楊爽、沈林、于慧 | 林緒婕 | 1、位于**市**區(qū)黃河路140號24層2號的住宅79.37㎡ 2、位于**市**區(qū)匯達園118號2單元8層3號的住宅97.09㎡ 3、位于**市**區(qū)匯達園82號1單元13層1號的住宅102.3㎡ |
92 | ****公司 | 1,864.04 | 1,400.07 | 8.30 | 抵押、保證 | **金開信****公司 | 劉在城、程波 | 位于**市**新區(qū)**街道五一路的8處公建,合計1460.24㎡ |
93 | ****公司 | 1,300.00 | 709.89 | 11.71 | 抵押、保證 | ****商貿****公司 | 宋文博、劉艷君、宋文明、孫艷虹 | 位于**省****林區(qū)**街081棟2處商業(yè)用房合計4199.3㎡,**街2宗商服用地1399.7㎡ |
899.42 | 820.11 | 9.42 | 保證 | - | ******公司、宋文博、劉艷君、宋文明、孫艷虹 | - | ||
94 | ******公司 | 2,000.00 | 1,114.95 | 15.44 | 抵押、保證 | **華****公司 | 許忠?guī)臁①Z鳳霞、張玉英 | ****辦事處祝豐村住宅用地9815㎡,商服用地2938㎡ |
95 | 銳陽****公司 | 1,450.74 | 915.96 | 9.86 | 保證 | - | ******公司、陳芳、殷國強、殷國勛、洪桂英 | - |
96 | STX(****公司 | 4,985.68 | 1,122.21 | 0.00 | 抵押 | STX(****公司 | - | 銀團貸款抵押物: 1、位于****島臨港工業(yè)區(qū)新港村的工業(yè)用地196785㎡ 2、位于****島臨港工業(yè)區(qū)興港路321號的在建工程 3、機器設備171臺/套 |
97 | STX****公司 | 7,404.80 | 1,666.72 | 0.00 | 抵押 | STX****公司、STX(****公司 | - | 銀團貸款抵押物: 1、位于****島臨港工業(yè)區(qū)新港村、**村的2宗工業(yè)用地合計248435㎡ 2、位于****島臨港工業(yè)區(qū)興港路323號的四處在建工程 3、機器設備254臺/套 |
98 | **市****公司 | 8,574.91 | 1,050.95 | 0.00 | 保證 | - | 無****公司、****公司、******公司;戴志祥、吳順妹 | - |
合計 | 217,513.49 | 107,414.98 | 1,285.16 |
|
(注:1、債務人、擔保人應清償的利息、代墊費用等,按借款合同、擔保合同的有關約定以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算。2、若債務人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任。3、本公告中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及相關法律文件為準。)
處置方式:包括但不限于拍賣、掛牌轉讓、公開競價等。
交易條件為:要求買受人信譽良好,交易資金來源合法,能夠承擔購買債權帶來的風險。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人。
公告有效期限20個工作日,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人:張先生、孟先生,聯系電話:0411-****2985、****3839
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:徐先生,0411-****2889
聯系地址:**省**市**區(qū)更新街51號
****
2022年3月4日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多瓦房店市招標采購信息
- 中國華融資產管理股份有限公司湖北省
- 03月04日
- 中國華融資產管理股份有限公司湖北省
- 03月04日
- 中國華融資產管理股份有限公司云南省
- 03月04日
- 關于【慈溪市橋頭鎮(zhèn)人民政府機關食堂
- 03月04日
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科學城南
- 03月04日
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)(未來科學城南
- 03月04日
- 2022年度松材線蟲病防治進度和質
- 03月04日
- 福州地鐵5、6號線開通文創(chuàng)產品設計
- 03月04日
- 柳州市文昌綜合樓機關食堂承包經營權
- 03月04日
- 關于【水利工程度汛方案及超標準洪水
- 03月04日
- 紹興市中醫(yī)院日常保潔服務項目的合同
- 03月04日
- 關于【古林鎮(zhèn)HS-01-03a地塊
- 03月04日
-
瓦房店市建材網
瓦房店市采購信息網
瓦房店市政府公開信息
瓦房店市公共資源交易網
瓦房店市電力交易中心
瓦房店市交易中心
瓦房店市房產交易中心
瓦房店市工程交易中心
瓦房店市鋼鐵交易中心
瓦房店市建設交易中心
瓦房店市招投標交易中心
瓦房店市政府交易中心
瓦房店市造價信息網
瓦房店市市政工程信息網
瓦房店市水利工程信息網
瓦房店市通信工程信息網
瓦房店市醫(yī)藥招標網
瓦房店市建筑招標網
瓦房店市工程招標網
瓦房店市建設招標網
瓦房店市施工招標
瓦房店市裝飾工程招標
瓦房店市建設工程網
瓦房店市水利招標信息網
瓦房店市建委招投標網
瓦房店市建筑管理網
瓦房店市建設信息港
瓦房店市教育招標網
瓦房店市裝修招標
瓦房店市人力和社會保障局
瓦房店市總包工程
瓦房店市政府工程招標
瓦房店市工程施工招標
瓦房店市工程公開項目
瓦房店市工程采購信息
瓦房店市招標投標采購平臺
瓦房店市省市工程建設網