位置>千里馬招標網> 招標中心> ﹒[文登區][公開][工程總承包-設計施工]文登區2022年老舊小區改造工程...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
預中標公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | **區2022年老舊小區改造工程工程總承包 7標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | **區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 整體計劃工期:2022 年 10 月 31 日前。 | 開標時間: | 2022-03-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | ****交易中心****中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2022-3-31 13:30 - 2022-4-6 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人有異議的,請在預中標公示截止時間前以書面形式提出,聯系電話:0631-****544。監督部門:**市**區****服務中心 投訴電話:0631-****617 郵箱:wdzjjgck@wh.****.cn 通訊地址:**市**區文**路188號建設大廈8樓。掃黑除惡投訴部門:**市**區****服務中心,電話0631-****617。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | **區2022年老舊小區改造工程工程總承包投標報價分為兩部分,一部分為施工總承包報價,采用費率報價方式,按照施工結算價格下浮(市場定價項目及設備費除外),另一部分為設計費報價,采用費率報價方式,按照國家計委、建設部《關于發布的通知》〔計價格[2002 〕10號)報費率。由于電子招投標系統無法顯示兩個報價,故生成的成套的電子評分表格無法顯示報價費。****/****公司的設計費報價:按照國家計委、建設部《關于發布的通知》〔計價格[2002 〕10號)計算的工程設計收費基準價29.95% ;施工總承包報價:按施工結算價格下浮10.05%(市場定價項目及設備費除外)。**市**區****公司/****集團有限公司設計費報價:按照國家計委、建設部《關于發布的通知》〔計價格[2002 〕10號)計算的工程設計收費基準價29.98% ;施工總承包報價:按施工結算價格下浮10.02 %(市場定價項目及設備費除外)。******公司/****研究院設計費報價:按照國家計委、建設部《關于發布的通知》〔計價格[2002 〕10號)計算的工程設計收費基準價29.97% ;施工總承包報價:按施工結算價格下浮10.03%(市場定價項目及設備費除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多文登市招標采購信息
- 天津市公安交通管理局車輛管理所 采
- 03月31日
- ﹒[文登區][公開][工程總承包-
- 03月31日
- ﹒[文登區][公開][工程總承包-
- 03月31日
- 韶山市圖書館關于家居消毒液的網上超
- 03月31日
- 內蒙古伊泰呼準鐵路有限公司LKJ臨
- 03月31日
- 王府廣場地下停車場改造工程項目EP
- 03月31日
- 仁化縣人民檢察院2022年物業管理
- 03月31日
- 國網湖北十堰供電公司62座變電站蓄
- 03月31日
- 揭陽空港經濟區漁湖鎮漁江小學辦公家
- 03月31日
- 惠州市惠陽區永湖鎮中心衛生院空調維
- 03月31日
- 惠州市惠陽區沙田鎮人民政府物業管理
- 03月31日
- 金地蘭亭大境K3項目21#、22#
- 03月31日
-
文登市建材網
文登市采購信息網
文登市政府公開信息
文登市公共資源交易網
文登市電力交易中心
文登市交易中心
文登市房產交易中心
文登市工程交易中心
文登市鋼鐵交易中心
文登市建設交易中心
文登市招投標交易中心
文登市政府交易中心
文登市造價信息網
文登市市政工程信息網
文登市水利工程信息網
文登市通信工程信息網
文登市醫藥招標網
文登市建筑招標網
文登市工程招標網
文登市建設招標網
文登市施工招標
文登市裝飾工程招標
文登市建設工程網
文登市水利招標信息網
文登市建委招投標網
文登市建筑管理網
文登市建設信息港
文登市教育招標網
文登市裝修招標
文登市人力和社會保障局
文登市總包工程
文登市政府工程招標
文登市工程施工招標
文登市工程公開項目
文登市工程采購信息
文登市招標投標采購平臺
文登市省市工程建設網