位置>千里馬招標網> 招標中心> 2022年人行道提升改造項目一標段開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
現場抽取系數公示 | 0% |
1 | **** | 630.****590000 | 120 | 2022.****.07 |
2 | ****集團有限公司 | 628.****240000 | 120 | 2022.****.07 |
3 | **縣和裕****公司 | 627.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
4 | ****公司 | 632.****720000 | 120 | 2022.****.07 |
5 | ****公司 | 632.****220000 | 120 | 2022.****.07 |
6 | ******公司 | 628.****680000 | 120 | 2022.****.07 |
7 | **明誠****公司 | 630.****640000 | 120 | 2022.****.07 |
8 | ******公司 | 630.****380000 | 120 | 2022.****.07 |
9 | ****集團有限公司 | 632.****570000 | 120 | 2022.****.07 |
10 | ******公司 | 633.****150000 | 120 | 2022.****.07 |
11 | ******公司 | 635.****960000 | 120 | 2022.****.07 |
12 | ****公司 | 630.****930000 | 120 | 2022.****.07 |
13 | ****公司 | 626.****920000 | 120 | 2022.****.07 |
14 | **市****公司 | 678.****870000 | 120 | 2022.****.07 |
15 | **市******公司 | 630.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
16 | 安****公司 | 630.****110000 | 120 | 2022.****.07 |
17 | ******公司 | 630.****610000 | 120 | 2022.****.07 |
18 | ******公司 | 630.****560000 | 120 | 2022.****.07 |
19 | ****公司 | 634.****600000 | 120 | 2022.****.07 |
20 | **威巖****公司 | 630.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
21 | ****集團有限公司 | 621.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
22 | **市****公司 | 637.****070000 | 120 | 2022.****.07 |
23 | ******公司 | 630.****130000 | 120 | 2022.****.07 |
24 | ******公司 | 630.****190000 | 120 | 2022.****.07 |
25 | ******公司 | 630.****370000 | 120 | 2022.****.07 |
26 | ******公司 | 634.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
27 | ****公司 | 628.****150000 | 120 | 2022.****.07 |
28 | **德****公司 | 631.****690000 | 120 | 2022.****.07 |
29 | ******公司 | 640.****710000 | 120 | 2022.****.07 |
30 | **市****公司 | 626.****170000 | 120 | 2022.****.07 |
31 | **紅****公司 | 637.****010000 | 120 | 2022.****.07 |
32 | ******公司 | 630.****960000 | 120 | 2022.****.07 |
33 | ******公司 | 628.****730000 | 120 | 2022.****.07 |
34 | **豪誠****公司 | 633.****430000 | 120 | 2022.****.07 |
35 | ****公司 | 630.****640000 | 120 | 2022.****.07 |
36 | ******公司 | 632.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
37 | ******公司 | 625.****950000 | 120 | 2022.****.07 |
38 | ******公司 | 616.****150000 | 120 | 2022.****.07 |
39 | ****公司 | 631.****350000 | 120 | 2022.****.07 |
40 | ******公司 | 633.****660000 | 120 | 2022.****.07 |
41 | ******公司 | 630.****700000 | 120 | 2022.****.07 |
42 | ******公司 | 630.****320000 | 120 | 2022.****.07 |
43 | ******公司 | 630.****090000 | 120 | 2022.****.07 |
44 | ****公司 | 634.****660000 | 120 | 2022.****.07 |
45 | ******公司 | 634.****670000 | 120 | 2022.****.07 |
46 | ****公司 | 631.****730000 | 120 | 2022.****.07 |
47 | ******公司 | 633.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
48 | ******公司 | 630.****350000 | 120 | 2022.****.07 |
49 | ******公司 | 630.****240000 | 120 | 2022.****.07 |
50 | ******公司 | 630.****680000 | 120 | 2022.****.07 |
51 | **東一****公司 | 626.****080000 | 120 | 2022.****.07 |
52 | **省****公司 | 635.****220000 | 120 | 2022.****.07 |
53 | ******公司 | 626.****380000 | 120 | 2022.****.07 |
54 | ******公司 | 634.****400000 | 120 | 2022.****.07 |
55 | ******公司 | 632.****410000 | 120 | 2022.****.07 |
56 | **市******公司 | 627.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
57 | ******公司 | 630.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
58 | ****遠****公司 | 618.****850000 | 120 | 2022.****.07 |
59 | **博海****公司 | 584.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
60 | ******公司 | 632.****470000 | 120 | 2022.****.07 |
61 | ******公司 | 658.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
62 | ******公司 | 621.****500000 | 120 | 2022.****.07 |
63 | ******公司 | 634.****330000 | 120 | 2022.****.07 |
64 | ******公司 | 630.****810000 | 120 | 2022.****.07 |
65 | ****盛****公司 | 632.****660000 | 120 | 2022.****.07 |
66 | ******公司 | 631.****520000 | 120 | 2022.****.07 |
67 | ****公司 | 691.****760000 | 120 | 2022.****.07 |
68 | ******公司 | 633.****300000 | 120 | 2022.****.07 |
69 | ****公司 | 638.****950000 | 120 | 2022.****.07 |
70 | ******公司 | 634.****540000 | 120 | 2022.****.07 |
71 | **市****公司 | 625.****150000 | 120 | 2022.****.07 |
72 | ******公司 | 642.****420000 | 120 | 2022.****.07 |
73 | ******公司 | 628.****140000 | 120 | 2022.****.07 |
74 | ******公司 | 630.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
75 | ******公司 | 634.****810000 | 120 | 2022.****.07 |
76 | ******公司 | 618.****780000 | 120 | 2022.****.07 |
77 | **品茗建設****公司 | 635.****580000 | 120 | 2022.****.07 |
78 | **省****公司 | 630.****150000 | 120 | 2022.****.07 |
79 | **市****公司 | 630.****440000 | 120 | 2022.****.07 |
80 | ******公司 | 642.****560000 | 120 | 2022.****.07 |
81 | **鑫****公司 | 634.****470000 | 120 | 2022.****.07 |
82 | ******公司 | 631.****920000 | 120 | 2022.****.07 |
83 | ******公司 | 647.****440000 | 120 | 2022.****.07 |
84 | ******公司 | 630.****300000 | 120 | 2022.****.07 |
85 | ******公司 | 624.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
86 | ******公司 | 630.****990000 | 120 | 2022.****.07 |
87 | ******公司 | 651.****890000 | 120 | 2022.****.07 |
88 | ******公司 | 632.****530000 | 120 | 2022.****.07 |
89 | ******公司 | 628.****800000 | 120 | 2022.****.07 |
90 | ****公司 | 635.****420000 | 120 | 2022.****.07 |
91 | ****集團有限公司 | 632.****010000 | 120 | 2022.****.07 |
92 | ******公司 | 640.****310000 | 120 | 2022.****.07 |
93 | **市****公司 | 630.****200000 | 120 | 2022.****.07 |
94 | 旭晁****公司 | 630.****310000 | 120 | 2022.****.07 |
95 | ******公司 | 630.****770000 | 120 | 2022.****.07 |
96 | ******公司 | 650.****360000 | 120 | 2022.****.07 |
97 | ******公司 | 632.****180000 | 120 | 2022.****.07 |
98 | ******公司 | 635.****810000 | 120 | 2022.****.07 |
99 | ******公司 | 633.****210000 | 120 | 2022.****.07 |
100 | ****集團****公司 | 634.****390000 | 120 | 2022.****.07 |
101 | ******公司 | 630.****830000 | 120 | 2022.****.07 |
102 | ******公司 | 647.****030000 | 120 | 2022.****.07 |
103 | ****公司 | 634.****500000 | 120 | 2022.****.07 |
104 | ****公司 | 635.****910000 | 120 | 2022.****.07 |
105 | **市****公司 | 637.****850000 | 120 | 2022.****.07 |
106 | ****集團有限公司 | 633.****760000 | 120 | 2022.****.07 |
107 | **市****公司 | 628.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
108 | **市****公司 | 630.****790000 | 120 | 2022.****.07 |
109 | ******公司 | 634.****080000 | 120 | 2022.****.07 |
110 | ******公司 | 634.****190000 | 120 | 2022.****.07 |
111 | ******公司 | 632.****960000 | 120 | 2022.****.07 |
112 | **市久安****公司 | 630.****900000 | 120 | 2022.****.07 |
113 | **鑫****公司 | 633.****700000 | 120 | 2022.****.07 |
114 | ******公司 | 623.****180000 | 120 | 2022.****.07 |
115 | ******公司 | 627.****750000 | 120 | 2022.****.07 |
116 | ****集團有限公司 | 630.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
117 | ******公司 | 630.****850000 | 120 | 2022.****.07 |
118 | ****公司 | 631.****250000 | 120 | 2022.****.07 |
119 | ****集團有限公司 | 626.****180000 | 120 | 2022.****.07 |
120 | **縣****公司 | 635.****680000 | 120 | 2022.****.07 |
121 | **市****公司 | 632.****790000 | 120 | 2022.****.07 |
122 | ******公司 | 629.****870000 | 120 | 2022.****.07 |
123 | ******公司 | 632.****110000 | 120 | 2022.****.07 |
124 | ******公司 | 641.****970000 | 120 | 2022.****.07 |
125 | ******公司 | 631.****360000 | 120 | 2022.****.07 |
126 | ******公司 | 635.****660000 | 120 | 2022.****.07 |
127 | ****公司 | 630.****220000 | 120 | 2022.****.07 |
128 | ******公司 | 636.****520000 | 120 | 2022.****.07 |
129 | ******公司 | 633.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
130 | ******公司 | 639.****880000 | 120 | 2022.****.07 |
131 | ******公司 | 633.****980000 | 120 | 2022.****.07 |
132 | ******公司 | 625.****380000 | 120 | 2022.****.07 |
133 | ****公司 | 629.****840000 | 120 | 2022.****.07 |
134 | ******公司 | 630.****020000 | 120 | 2022.****.07 |
135 | ******公司 | 630.****730000 | 120 | 2022.****.07 |
136 | ******公司 | 630.****520000 | 120 | 2022.****.07 |
137 | ******公司 | 636.****860000 | 120 | 2022.****.07 |
138 | **朗馳****公司 | 635.****630000 | 120 | 2022.****.07 |
139 | ****公司 | 629.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
140 | ******公司 | 630.****460000 | 120 | 2022.****.07 |
141 | **申武****公司 | 637.****260000 | 120 | 2022.****.07 |
142 | **易木****公司 | 630.****890000 | 120 | 2022.****.07 |
143 | ******公司 | 629.****290000 | 120 | 2022.****.07 |
144 | ****公司 | 658.****180000 | 120 | 2022.****.07 |
145 | **富正****公司 | 638.****280000 | 120 | 2022.****.07 |
146 | **市天興****公司 | 663.****780000 | 120 | 2022.****.07 |
147 | **市鴻泰****公司 | 631.****040000 | 120 | 2022.****.07 |
148 | 滁****公司 | 628.****080000 | 120 | 2022.****.07 |
149 | **山河****公司 | 632.****200000 | 120 | 2022.****.07 |
150 | ******公司 | 637.****710000 | 120 | 2022.****.07 |
151 | ****公司 | 636.****170000 | 120 | 2022.****.07 |
152 | ******公司 | 634.****730000 | 120 | 2022.****.07 |
153 | ******公司 | 643.****800000 | 120 | 2022.****.07 |
154 | ******公司 | 630.****600000 | 120 | 2022.****.07 |
155 | ******公司 | 635.****160000 | 120 | 2022.****.07 |
156 | **縣鼎盛****公司 | 626.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
157 | ******公司 | 631.****030000 | 120 | 2022.****.07 |
158 | ******公司 | 631.****280000 | 120 | 2022.****.07 |
159 | ******公司 | 633.****090000 | 120 | 2022.****.07 |
160 | ******公司 | 635.****590000 | 120 | 2022.****.07 |
161 | ****集團有限公司 | 635.****640000 | 120 | 2022.****.07 |
162 | ******公司 | 630.****050000 | 120 | 2022.****.07 |
163 | ****公司 | 623.****240000 | 120 | 2022.****.07 |
164 | ******公司 | 627.****130000 | 120 | 2022.****.07 |
165 | 中桐****公司 | 624.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
166 | ****公司 | 630.****700000 | 120 | 2022.****.07 |
167 | ******公司 | 633.****800000 | 120 | 2022.****.07 |
168 | ******公司 | 631.****630000 | 120 | 2022.****.07 |
169 | ******公司 | 630.****610000 | 120 | 2022.****.07 |
170 | ****集團有限公司 | 634.****050000 | 120 | 2022.****.07 |
171 | ******公司 | 634.****060000 | 120 | 2022.****.07 |
172 | **市****公司 | 639.****440000 | 120 | 2022.****.07 |
173 | ****公司 | 630.****880000 | 120 | 2022.****.07 |
174 | ****公司 | 625.****000000 | 120 | 2022.****.07 |
175 | ******公司 | 634.****190000 | 120 | 2022.****.07 |
176 | ******公司 | 630.****560000 | 120 | 2022.****.07 |
177 | ****公司 | 632.****460000 | 120 | 2022.****.07 |
178 | ******公司 | 633.****530000 | 120 | 2022.****.07 |
179 | **金****公司 | 630.****390000 | 120 | 2022.****.07 |
180 | ******公司 | 634.****730000 | 120 | 2022.****.07 |
181 | ******公司 | 634.****220000 | 120 | 2022.****.07 |
182 | **晟燁****公司 | 627.****130000 | 120 | 2022.****.07 |
183 | ******公司 | 624.****700000 | 120 | 2022.****.07 |
184 | ****公司 | 632.****850000 | 120 | 2022.****.07 |
185 | **市******公司 | 631.****460000 | 120 | 2022.****.07 |
186 | **市三維****公司 | 630.****790000 | 120 | 2022.****.07 |
187 | **省****公司 | 630.****510000 | 120 | 2022.****.07 |
188 | ******公司 | 637.****770000 | 120 | 2022.****.07 |
189 | ******公司 | 634.****450000 | 120 | 2022.****.07 |
190 | ******公司 | 630.****960000 | 120 | 2022.****.07 |
191 | ******公司 | 632.****760000 | 120 | 2022.****.07 |
192 | **景域****公司 | 635.****900000 | 120 | 2022.****.07 |
193 | ******公司 | 641.****320000 | 120 | 2022.****.07 |
194 | **華易****公司 | 610.****580000 | 120 | 2022.****.07 |
195 | ******公司 | 633.****880000 | 120 | 2022.****.07 |
196 | ****公司 | 634.****300000 | 120 | 2022.****.07 |
197 | ******公司 | 635.****850000 | 120 | 2022.****.07 |
198 | **市正啟****公司 | 630.****450000 | 120 | 2022.****.07 |
199 | ******公司 | 633.****240000 | 120 | 2022.****.07 |
200 | ******公司 | 632.****090000 | 120 | 2022.****.07 |
201 | ****公司 | 622.****270000 | 120 | 2022.****.07 |
202 | ****公司 | 630.****660000 | 120 | 2022.****.07 |
203 | ****公司 | 633.****010000 | 120 | 2022.****.07 |
204 | ****公司 | 641.****290000 | 120 | 2022.****.07 |
205 | **市****公司 | 635.****270000 | 120 | 2022.****.07 |
206 | ******公司 | 632.****100000 | 120 | 2022.****.07 |
207 | ****公司 | 631.****740000 | 120 | 2022.****.07 |
208 | ******公司 | 633.****400000 | 120 | 2022.****.07 |
209 | ******公司 | 622.****920000 | 120 | 2022.****.07 |
210 | ******公司 | 630.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
211 | **建豐****公司 | 630.****810000 | 120 | 2022.****.07 |
212 | ****公司 | 625.****600000 | 120 | 2022.****.07 |
213 | ******公司 | 632.****640000 | 120 | 2022.****.07 |
214 | ******公司 | 625.****620000 | 120 | 2022.****.07 |
215 | **市****公司 | 632.****880000 | 120 | 2022.****.07 |
216 | ******公司 | 643.****480000 | 120 | 2022.****.07 |
217 | **市****公司 | 630.****170000 | 120 | 2022.****.07 |
218 | **徽鴻****公司 | 635.****450000 | 120 | 2022.****.07 |
219 | ****公司 | 636.****380000 | 120 | 2022.****.07 |
220 | ******公司 | 632.****450000 | 120 | 2022.****.07 |
221 | **百****公司 | 635.****010000 | 120 | 2022.****.07 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多天長市招標采購信息
- 成都市文化館文化系列活動采購項目競
- 06月07日
- 宣傳部校園文化宣傳櫥窗設計、制作及
- 06月07日
- 機加工制作
- 06月07日
- 【自采】-【環保室上鍋金屬密封條采
- 06月07日
- 中衛市委政法委員會中衛市總體國家安
- 06月07日
- 長沙地區二號區域綜合整治工程開標記
- 06月07日
- 朝暉校區尚德園7號樓改造工程的合同
- 06月07日
- 1000 噸/年高純鉻金屬產業化建
- 06月07日
- 費縣第三實驗幼兒園內部設施采購項目
- 06月07日
- 費縣第三實驗幼兒園內部設施采購項目
- 06月07日
- 費縣第三實驗幼兒園內部設施采購項目
- 06月07日
- 汕尾電廠輸灰壓縮空氣系統設備可靠性
- 06月07日
-
天長市建材網
天長市采購信息網
天長市政府公開信息
天長市公共資源交易網
天長市電力交易中心
天長市交易中心
天長市房產交易中心
天長市工程交易中心
天長市鋼鐵交易中心
天長市建設交易中心
天長市招投標交易中心
天長市政府交易中心
天長市造價信息網
天長市市政工程信息網
天長市水利工程信息網
天長市通信工程信息網
天長市醫藥招標網
天長市建筑招標網
天長市工程招標網
天長市建設招標網
天長市施工招標
天長市裝飾工程招標
天長市建設工程網
天長市水利招標信息網
天長市建委招投標網
天長市建筑管理網
天長市建設信息港
天長市教育招標網
天長市裝修招標
天長市人力和社會保障局
天長市總包工程
天長市政府工程招標
天長市工程施工招標
天長市工程公開項目
天長市工程采購信息
天長市招標投標采購平臺
天長市省市工程建設網