位置>千里馬招標網>
招標中心>
2022年度古丈縣事業單位法人年度報告公示公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
2022****事業單位法人年度報告公示公告 發布時間:2022-06-21 16:26:03
根據《事業單位登記管理暫行條例》(國務院第411號令)、《中央編辦關于批轉、的通知》(中央編辦發〔2014〕4號)和《****事業單位登記管理服務規定》****政府令第282號)的規定,為了保障公民、法人和其他組織的知情權和監督權,****事業單位的監督管理,****事業單位委托,****事業單位法人年度報告書在本網站予以公示。 公民、法人****事業單位法人存在問題的,****事業單位登記管理局投訴舉報。 投訴舉報方式: 電 話:****279; 通訊地址:****縣委****辦公室(郵編416300)。 |
本期公告共有89個單位。 |
1、“****”公告事項: | 單位名稱 | **** | 法定代表人 | 張慶 | 住所 | 古陽鎮夜市街公廁二樓 | 開辦資金 | 418.32萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********743671H |
2、“****服務站”公告事項: | 單位名稱 | ****服務站 | 法定代表人 | **斌 | 住所 | **縣古陽鎮柑子坪23號(原就業培訓大樓) | 開辦資金 | 116.1萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664657Y |
3、“****養護中心”公告事項: | 單位名稱 | ****養護中心 | 法定代表人 | 瞿運文 | 住所 | 古陽鎮老塘坊33號 | 開辦資金 | 2097.8萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********673027A |
4、“古****中學”公告事項: | 單位名稱 | 古****中學 | 法定代表人 | 向林軍 | 住所 | **縣斷**鎮田家洞村 | 開辦資金 | 476.3萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********794413G |
5、“****小學”公告事項: | 單位名稱 | ****小學 | 法定代表人 | 石瑋瑋 | 住所 | **小區 | 開辦資金 | 1206萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664390C |
6、“****醫院”公告事項: | 單位名稱 | ****醫院 | 法定代表人 | 符元江 | 住所 | ****廣場區52號 | 開辦資金 | 6202.4萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6644032 |
7、“古****學校”公告事項: | 單位名稱 | 古****學校 | 法定代表人 | 向林海 | 住所 | **縣高峰鎮李家洞村 | 開辦資金 | 633萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********2905543 |
8、“****中心”公告事項: | 單位名稱 | ****中心 | 法定代表人 | 田波 | 住所 | **一中校內 | 開辦資金 | 12.63萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664112Y |
9、“古****學校”公告事項: | 單位名稱 | 古****學校 | 法定代表人 | 龍賢臣 | 住所 | 默戎鎮 | 開辦資金 | 1327.86萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********7965663 |
10、“****中心完小”公告事項: | 單位名稱 | ****中心完小 | 法定代表人 | 黃生耀 | 住所 | 斷**鎮喜其哈村 | 開辦資金 | 1288.91萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********79419X8 |
11、“****小學”公告事項: | 單位名稱 | ****小學 | 法定代表人 | 尚冬冰 | 住所 | **省****縣古陽鎮后街49號 | 開辦資金 | 2560萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6642350 |
12、“**縣****學校”公告事項: | 單位名稱 | **縣****學校 | 法定代表人 | 呂重剛 | 住所 | **縣古陽鎮河蓬大溪坪 | 開辦資金 | 1265.64萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664200D |
13、“**縣****學校”公告事項: | 單位名稱 | **縣****學校 | 法定代表人 | 向永奇 | 住所 | 默戎鎮排幾婁 | 開辦資金 | 897.83萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********961449T |
14、“**縣古****學校”公告事項: | 單位名稱 | **縣古****學校 | 法定代表人 | 鄧克華 | 住所 | 古陽鎮 | 開辦資金 | 736萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********861068B |
15、“******學校”公告事項: | 單位名稱 | ******學校 | 法定代表人 | 張仁進 | 住所 | 巖頭寨鎮野竹村 | 開辦資金 | 913萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********3800315 |
16、“****中心完小”公告事項: | 單位名稱 | ****中心完小 | 法定代表人 | 張先軍 | 住所 | 紅石林鎮茄通村 | 開辦資金 | 917.24萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********0753750 |
17、“****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****服務中心 | 法定代表人 | 姚祖超 | 住所 | 縣城老塘坊27號 | 開辦資金 | 75.9萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664737J |
18、“****中學”公告事項: | 單位名稱 | ****中學 | 法定代表人 | 彭曉軍 | 住所 | 三坡灣183號 | 開辦資金 | 8574萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664139N |
19、“古****完小”公告事項: | 單位名稱 | 古****完小 | 法定代表人 | 龍** | 住所 | 巖頭寨鎮草潭村 | 開辦資金 | 398萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********3917045 |
20、“****中心****培訓中心)”公告事項: | 單位名稱 | ****中心****培訓中心) | 法定代表人 | 雷謝峰 | 住所 | **縣老塘坊27號 | 開辦資金 | 51.25萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********66389XB |
21、“****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****服務中心 | 法定代表人 | 董千 | 住所 | ****社區 | 開辦資金 | 32萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********7759689 |
22、“****事務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****事務中心 | 法定代表人 | 石** | 住所 | ****廣場區12號 | 開辦資金 | 1671萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6639024 |
23、“****防治所”公告事項: | 單位名稱 | ****防治所 | 法定代表人 | 鄒為仁 | 住所 | **縣**區52號 | 開辦資金 | 23.7萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********634527F |
24、“**縣****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | **縣****服務中心 | 法定代表人 | 趙才雙 | 住所 | 古陽鎮太** | 開辦資金 | 499萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********953967R |
25、“****幼兒園”公告事項: | 單位名稱 | ****幼兒園 | 法定代表人 | 楊世明 | 住所 | 古陽鎮正街14號 | 開辦資金 | 92.54萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********741430G |
26、“古****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | 古****衛生院(**縣巖頭寨鎮山棗****服務站) | 法定代表人 | 向明一 | 住所 | ****林場村 | 開辦資金 | 129.9萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********631676H |
27、“古****管理局”公告事項: | 單位名稱 | 古****管理局 | 法定代表人 | 趙荷 | 住所 | 縣林業局院內 | 開辦資金 | 2.78萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********747862G |
28、“****中心衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****中心衛生院(**縣巖頭寨鎮****服務站) | 法定代表人 | 張忠敬 | 住所 | **縣巖頭寨鎮野竹村 | 開辦資金 | 229.5萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********789788L |
29、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院(**縣古陽鎮河蓬****服務站) | 法定代表人 | 張文勇 | 住所 | **縣古陽鎮河蓬村 | 開辦資金 | 96.68萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********796048T |
30、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院(**縣坪壩鎮****服務站) | 法定代表人 | 向東京 | 住所 | 坪壩鎮溪口村 | 開辦資金 | 204.2萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********7797237 |
31、“****中心衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****中心衛生院(**縣斷**鎮****服務站) | 法定代表人 | 王鋒 | 住所 | **縣斷**鎮田家洞村 | 開辦資金 | 184.07萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********797016Q |
32、“****醫院”公告事項: | 單位名稱 | ****醫院 | 法定代表人 | 符元江 | 住所 | 小河13號 | 開辦資金 | 1129萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664411W |
33、“****自然保護區管理局”公告事項: | 單位名稱 | ****自然保護區管理局 | 法定代表人 | **高 | 住所 | **縣高峰鎮高望界村 | 開辦資金 | 1460萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代 碼 | 124********635547R |
34、“**縣巖****學校”公告事項: | 單位名稱 | **縣巖****學校 | 法定代表人 | 張圣勇 | 住所 | ****林場村 | 開辦資金 | 1103萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********66434X1 |
35、“******完小”公告事項: | 單位名稱 | ******完小 | 法定代表人 | 張仕興 | 住所 | 巖頭寨鎮 | 開辦資金 | 209萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********7938837 |
36、“****中心”公告事項: | 單位名稱 | ****中心 | 法定代表人 | 黃鋒 | 住所 | 古陽鎮**區 | 開辦資金 | 3萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********5968956 |
37、“古****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | 古****衛生院 | 法定代表人 | 張宇艾 | 住所 | **縣高峰鎮高望界 | 開辦資金 | 44.39萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********63528X0 |
38、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院(**縣默戎鎮****服務站) | 法定代表人 | 向明蘭 | 住所 | 默戎鎮龍鼻村 | 開辦資金 | 362.4萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********633479X |
39、“****完小”公告事項: | 單位名稱 | ****完小 | 法定代表人 | 舒成林 | 住所 | **縣古陽鎮官壩村 | 開辦資金 | 677萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********3806996 |
40、“****氣象局”公告事項: | 單位名稱 | ****氣象局(古****辦公室) | 法定代表人 | 呂昆坤 | 住所 | ****廣場區 | 開辦資金 | 1052萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********673019F |
41、“****事務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****事務中心 | 法定代表人 | 張其順 | 住所 | ****社區 | 開辦資金 | 223萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6648251 |
42、“****中心”公告事項: | 單位名稱 | ****中心 | 法定代表人 | 向邦文 | 住所 | **縣**灣 | 開辦資金 | 73萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664681F |
43、“****圖書館”公告事項: | 單位名稱 | ****圖書館 | 法定代表人 | 劉娟 | 住所 | 廣場區9號 | 開辦資金 | 2萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664075Q |
44、“****支付中心”公告事項: | 單位名稱 | ****支付中心 | 法定代表人 | 田金玉 | 住所 | 縣財政局院內 | 開辦資金 | 282萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********836789U |
45、“****研究室”公告事項: | 單位名稱 | ****研究室 | 法定代表人 | 祁清林 | 住所 | 縣委院內 | 開辦資金 | 8萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0U72431C |
46、“****福利院”公告事項: | 單位名稱 | ****福利院 | 法定代表人 | 鄧昌斌 | 住所 | **縣古陽鎮老寨村 | 開辦資金 | 217.1萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********334564F |
47、“****事務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****事務中心 | 法定代表人 | 張亮亮 | 住所 | 古陽鎮**區41號 | 開辦資金 | 138.32萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********74931XC |
48、“****文化館”公告事項: | 單位名稱 | ****文化館 | 法定代表人 | 龍鮮 | 住所 | 廣場區1號 | 開辦資金 | 54萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664083K |
49、“****中心****電視臺)”公告事項: | 單位名稱 | ****中心****電視臺) | 法定代表人 | 羅隆 | 住所 | ****會展中心二樓 | 開辦資金 | 142.6萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********588769H |
50、“****林場”公告事項: | 單位名稱 | ****林場 | 法定代表人 | **高 | 住所 | **縣高望界 | 開辦資金 | 2090.8萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********54586XQ |
51、“****俱樂部”公告事項: | 單位名稱 | ****俱樂部 | 法定代表人 | 李冬梅 | 住所 | 古陽鎮太** | 開辦資金 | 5萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0W00982Y |
52、“古****學校”公告事項: | 單位名稱 | 古****學校 | 法定代表人 | 覃遠望 | 住所 | **縣坪壩鎮溪口村 | 開辦資金 | 953.45萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********663937N |
53、“****中心”公告事項: | 單位名稱 | ****中心 | 法定代表人 | 張大海 | 住所 | **縣古陽鎮羅依溪片區 | 開辦資金 | 109.3萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********003094Y |
54、“**縣****執法局”公告事項: | 單位名稱 | **縣****執法局 | 法定代表人 | 魯黎明 | 住所 | **縣太**茶**路155號 | 開辦資金 | 42萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********4711219 |
55、“****控制中心”公告事項: | 單位名稱 | ****控制中心 | 法定代表人 | 李民 | 住所 | 古陽鎮**區53號 | 開辦資金 | 378.6萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********0347644 |
56、“****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****服務中心 | 法定代表人 | 張師慧 | 住所 | ****社會保障局辦公樓內二樓 | 開辦資金 | 4.03萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********7238831 |
57、“******保護中心”公告事項: | 單位名稱 | ******保護中心 | 法定代表人 | 粟吟春 | 住所 | **縣古陽鎮下溶灣20號 | 開辦資金 | 4萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********101296T |
58、“****活動中心”公告事項: | 單位名稱 | ****活動中心 | 法定代表人 | 符金全 | 住所 | ****廣場 | 開辦資金 | 240.5萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********766521G |
59、“**縣城鄉****管理服務局”公告事項: | 單位名稱 | **縣城鄉****管理服務局 | 法定代表人 | **筆 | 住所 | ****社會保障局辦公樓 | 開辦資金 | 4.6萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6499576 |
60、“****委員會黨校”公告事項: | 單位名稱 | ****委員會黨校 | 法定代表人 | 龍開祿 | 住所 | ****廣場區151號 | 開辦資金 | 159萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********663865X |
61、“****監察局”公告事項: | 單位名稱 | ****監察局 | 法定代表人 | 向明勇 | 住所 | 縣社保局院內 | 開辦資金 | 5萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0U49266Y |
62、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院(**縣古陽鎮****服務站) | 法定代表人 | 趙才雙 | 住所 | **縣古陽鎮太** | 開辦資金 | 49.1萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********675577K |
63、“******學校”公告事項: | 單位名稱 | ******學校 | 法定代表人 | 劉順心 | 住所 | **縣紅石林鎮 | 開辦資金 | 419萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********859435P |
64、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院 | 法定代表人 | 向云順 | 住所 | **縣紅石林鎮 | 開辦資金 | 98.8萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6335164 |
65、“****檔案館 ”公告事項: | 單位名稱 | ****檔案館 | 法定代表人 | 石澤紅 | 住所 | **縣古陽鎮三道河 | 開辦資金 | 25萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********963671Y |
66、“古****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | 古****衛生院(**縣古陽鎮羅依溪****服務站) | 法定代表人 | 魯平 | 住所 | **縣古陽鎮羅依溪棲鳳大道 | 開辦資金 | 33.77萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********6335089 |
67、“古****辦公室”公告事項: | 單位名稱 | 古****辦公室 | 法定代表人 | 周春橋 | 住所 | **縣**小區 | 開辦資金 | 38萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********532252Y |
68、“****微波站”公告事項: | 單位名稱 | ****微波站 | 法定代表人 | 潘美剛 | 住所 | 古陽鎮田馬寨老界山 | 開辦資金 | 88萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********746354D |
69、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院(**縣古陽鎮雙溪****服務站) | 法定代表人 | 田海波 | 住所 | **縣古陽鎮官壩村 | 開辦資金 | 322萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********631684C |
70、“****小學”公告事項: | 單位名稱 | ****小學 | 法定代表人 | 魯幫文 | 住所 | ****社區17號 | 開辦資金 | 1783.47萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664243T |
71、“**縣****監督站”公告事項: | 單位名稱 | **縣****監督站 | 法定代表人 | 向明偉 | 住所 | **縣古陽鎮柑子坪 | 開辦資金 | 63萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********598162N |
72、“****聯合社”公告事項: | 單位名稱 | ****聯合社 | 法定代表人 | 田志林 | 住所 | 古陽鎮河街18號 | 開辦資金 | 214.87萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********664008T |
73、“**縣****辦公室”公告事項: | 單位名稱 | **縣****辦公室 | 法定代表人 | 王良波 | 住所 | 縣城正街 | 開辦資金 | 20.85萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********783060N |
74、“古****仲裁院”公告事項: | 單位名稱 | 古****仲裁院 | 法定代表人 | 程法庭 | 住所 | ****社會保障局院內 | 開辦資金 | 5.79萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********0020171 |
75、“****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ****衛生院 | 法定代表人 | 向仲韜 | 住所 | 高峰鎮李家洞村 | 開辦資金 | 179.77萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | 124********634471C |
76、“****管理委員會”公告事項: | 單位名稱 | ****管理委員會 | 法定代表人 | 覃鵬飛 | 住所 | **縣紅石林鎮茄通村 | 開辦資金 | 7133.67萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0R29326U |
77、“****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****服務中心 | 法定代表人 | 孟遠 | 住所 | ****政府大院內 | 開辦資金 | 261萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0W26496T |
78、“古****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | 古****衛生院 | 法定代表人 | 符元鋒 | 住所 | **縣巖頭寨鎮草潭村 | 開辦資金 | 17.5萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0W42760Q |
79、“古****衛生院”公告事項: | 單位名稱 | 古****衛生院 | 法定代表人 | 鄧發海 | 住所 | **縣紅石林鎮**村 | 開辦資金 | 11萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0W428081 |
80、“******衛生院”公告事項: | 單位名稱 | ******衛生院 | 法定代表人 | 向永健 | 住所 | **縣巖頭寨鎮巖頭寨村 | 開辦資金 | 39.06萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB0T60384C |
81、“古****中心”公告事項: | 單位名稱 | 古****中心 | 法定代表人 | 龍明軍 | 住所 | **縣古陽鎮太** | 開辦資金 | 2萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****886L |
82、“****服務中心”公告事項: | 單位名稱 | ****服務中心 | 法定代表人 | 王勇軍 | 住所 | **縣太** | 開辦資金 | 2.84萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****1689 |
83、“****安全站”公告事項: | 單位名稱 | ****安全站 | 法定代表人 | 劉健 | 住所 | **縣太** | 開辦資金 | 30萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****248W |
84、“**縣基層醫療****核算中心”公告事項: | 單位名稱 | **縣基層醫療****核算中心 | 法定代表人 | 向前 | 住所 | **縣古陽鎮太** | 開辦資金 | 66萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****814G |
85、“****儲備中心”公告事項: | 單位名稱 | ****儲備中心 | 法定代表人 | 符秋云 | 住所 | ******局二樓 | 開辦資金 | 33074.45萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****261D |
86、“****整理中心”公告事項: | 單位名稱 | ****整理中心 | 法定代表人 | 張波 | 住所 | ******局三樓 | 開辦資金 | 4424.19萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB****354R |
87、“****學校”公告事項: | 單位名稱 | ****學校 | 法定代表人 | 向繼云 | 住所 | **縣古陽鎮古陽村樹棲柯 | 開辦資金 | 30090萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB1D99294L |
88、“**縣****辦公室”公告事項: | 單位名稱 | **縣****辦公室 | 法定代表人 | 向德東 | 住所 | **縣古陽鎮正街 | 開辦資金 | 2.79萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB1D458350 |
|
| 89、“****中心”公告事項: | 單位名稱 | ****中心 | 法定代表人 | 向雪琴 | 住所 | **縣古陽鎮**小區民主樓 | 開辦資金 | 20萬元 | 經費來源 | 財政補助 | 單位統一社會信用代碼 | ****3126MB1K252752 |
|
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000