位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園17號路道路工程(一期K0+331.61-K0+8...
福州市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園17號路道路工程(一期K0+331.61-K0+850)(監(jiān)理)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
序號 | 企業(yè)名稱 | 報價 | ||
第1中標(biāo)候選人 | **** | 262059 元 |
**市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園17號路道路工程(一期K0+331.61-K0+850)(監(jiān)理) 中標(biāo)候選人公示
(適用于監(jiān)理項目)
招標(biāo)編號: ****
本工程于2022年10月20日9時30分在易****服務(wù)中心本項目開標(biāo)室開標(biāo),****委員會評審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:**市生物醫(yī)藥和機電產(chǎn)業(yè)園17號路道路工程(一期K0+331.61-K0+850)(監(jiān)理)
招標(biāo)人名稱:****
建設(shè)規(guī)模:工程總投資1929.6601萬元
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:簡易評標(biāo)法
3、唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總 報價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 總監(jiān)理工程師 | 投標(biāo)總得分 | 得分組成情況 | 備注 | ||||||
資信業(yè)績 | 監(jiān)理大綱 | 投標(biāo)報價 | 其他因素 |
| |||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 其他監(jiān)理人員配備 | 企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||
基本素質(zhì) | 總監(jiān)答辯 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 趙偉義 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | **遠(yuǎn)信****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 郭良鵬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 余明初 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 肖金木 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | **建發(fā)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳伸坤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳育民 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 侯德標(biāo) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | **省******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 龐笑梅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | **和百鋮建設(shè)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳玉琛 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林修海 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳敏忠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 孫記紅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | ******集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 卞麗萍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭江峰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳其申 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | **省鴻泉****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 蘭貴揚 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | ****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳劍霜 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 傅福林 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳明坤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | **中路****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 顏志峰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃榮泉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 江****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張亮亮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | **篤行****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃進海 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張益華 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉明榮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
27 | 中建**(福****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 王海紅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 郭金秋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
29 | 無名(**)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李鉆談 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
30 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳鳳美 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
31 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 楊宗孝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
32 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 羅祥宏 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
33 | **錦華****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林傳武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
34 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃盛標(biāo) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
35 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 賴文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
36 | **中路****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林振 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
37 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 文藝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
38 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 潘祥利 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
39 | **云翔彬****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 盧冬云 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
40 | **朗森****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曾祥平 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
41 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林建煌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
42 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 余阿芳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
43 | **博****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 王民 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
44 | **盛****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 唐豫元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
45 | **恒****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃身柯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
46 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉偉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
47 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曹德章 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
48 | **晟海****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林芳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
49 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳鯉詩 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
50 | **中誠信****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張榮陽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
51 | **中民****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 郭菊玲 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
52 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 周陳康 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
53 | **廣誠****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 車盛木 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
54 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 胡學(xué)棋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
55 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳仁春 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
56 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳清欽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
57 | **新****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張云妹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
58 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 楊進智 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
59 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林志彬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
60 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李宏飛 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
61 | **廣榮****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳麗英 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
62 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 賴鵬鋒 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
63 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曾春 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
64 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 廖新元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
65 | **合****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 何則榛 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
66 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
67 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 惠銀平 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
68 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 歐美芳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
69 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
70 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林銘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
71 | **興****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 王錦芳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
72 | **欣****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 汪孝鐵 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
73 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 董建文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
74 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 俞其樂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
75 | **泰****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳晗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
76 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 梁立峰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
77 | **省盛陽****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭慶龍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
78 | 同舟****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張再華 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
79 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 朱德章 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
80 | **中****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 翁莉萍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
81 | **弘****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林開鑫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
82 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 廖乃習(xí) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
83 | 盛港咨詢****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曾君鵬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
84 | 思成(**)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 趙宇鵬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
85 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 許龍峰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
86 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林海清 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
87 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 魏英慧 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
88 | **新****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳石榮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
89 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 何源 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
90 | **百勝****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林晨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
91 | **中永****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 王新星 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
92 | **協(xié)建****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳彰榮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
93 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林美榮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
94 | **經(jīng)帆****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 揭炳昌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
95 | 億****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 榮哲 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
96 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 許小嬌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
97 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林小建 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
98 | **中****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 謝唐天 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
99 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃唐熹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 蘇瑞堂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
101 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 蔣志前 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
102 | 閩通盛(福****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張曉智 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
103 | ****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 龔瑩 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
104 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林潤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
105 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 徐亦輝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
106 | **建**設(shè)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林仁翔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
107 | **同創(chuàng)****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 盧斌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
108 | **** | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 萬相 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
109 | **省正莆****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳清松 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
110 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 郭** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
111 | **新****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳章鵬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
112 | 堯固****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
113 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李新武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
114 | **中誠諾****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 楊響云 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
115 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳昭濱 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
116 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林靚 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
117 | 恒實****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 高秀靈 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
118 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 朱建國 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
119 | **元品****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳樺 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
120 | ********公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳飛文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
121 | **省******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭斌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
122 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 華良 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
123 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉江華 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
124 | 聚匠****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳潘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
125 | ****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 馬建斌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
126 | 福****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 葉明鋒 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
127 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉威 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
128 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭志偉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
129 | 廈****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 唐飛 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
130 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭可生 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
131 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 范大旺 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
132 | **省旭****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李丹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
133 | **中****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 侍俊梁 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
134 | ****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉志紅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
135 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 冀小利 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
136 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曾星 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
137 | 中****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 葛軍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
138 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 謝維燈 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
139 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 毛登宋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
140 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳輝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
141 | **越眾****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭禮堅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
142 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 謝靈裕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
143 | **中****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄢慶樂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
144 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林升權(quán) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
145 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃育新 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
146 | 福****集團有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李慶梅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
147 | **陽勝****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林峰生 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
148 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 吳仕健 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
149 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
150 | **恒達通****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 翁明花 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
151 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳祖勝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
152 | 福****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林枝 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
153 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 蘇培元 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
154 | 閩晟****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳希 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
155 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 冉孟林 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
156 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林容明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
157 | 福****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 柳蜀渠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
158 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張學(xué)文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
159 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 葉燕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
160 | **圣凱****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曲衛(wèi)騰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
161 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 李志仕 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
162 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 方兵 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
163 | **閩能****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉軍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
164 | **四強****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳偉達 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
165 | 中新****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 張志培 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
166 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭麗麗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
167 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 江善武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
168 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
169 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 劉麗珍 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
170 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 鄭炳武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
171 | **川元****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 林棋 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
172 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 朱正光 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
173 | **燚忠****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃孔林 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
174 | **市****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳德新 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
175 | **省****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳仕曉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
176 | **元昇****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 陳泳金 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
177 | **閩****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 曾磊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
178 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 戴艷鋒 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
179 | ******公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 黃少建 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
180 | ****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 歐曉文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
181 | **集第****公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 胡小芬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
182 | ****研究院有限公司 | 完好 | 262059 | 180 | 合格 | 何奕培 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4、開標(biāo)異常情況記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 開標(biāo)異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標(biāo)報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
7、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱:****
項目負(fù)責(zé)人:萬相
工期:180日歷天。
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:262059元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
監(jiān)理企業(yè)和總監(jiān)理工程師榮譽、獎項
工程名稱 | 受表彰情況 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 發(fā)文單位、發(fā)文時間 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
(2)第二中標(biāo)候選人名稱:/
項目負(fù)責(zé)人:/
工期:/
工程質(zhì)量:/
投標(biāo)總價:/
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
監(jiān)理企業(yè)和總監(jiān)理工程師榮譽、獎項
工程名稱 | 受表彰情況 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 發(fā)文單位、發(fā)文時間 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
(3)第三中標(biāo)候選人名稱:/
項目負(fù)責(zé)人:/
工期:/
工程質(zhì)量:/
投標(biāo)總價:/
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
監(jiān)理企業(yè)和總監(jiān)理工程師榮譽、獎項
工程名稱 | 受表彰情況 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 發(fā)文單位、發(fā)文時間 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
8、公示時間
公示期為2022年 10 月 21日至2022年 10月 24 日。
9、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
辦公地址:******園區(qū)****中心大廈1號樓24層
郵政編碼:/,聯(lián)系電話:0591-****6270
傳真:/,聯(lián)系人: 小蔡
招標(biāo)代理機構(gòu):****
辦公地址:**市**區(qū)鼓西街道**路66****花園1#樓A區(qū)2層A店面
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-****5533
傳真:/ ,聯(lián)系人:洪光燦
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機構(gòu)名稱:****開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 點:**市**縣旗山大道(**高新區(qū)海西園)創(chuàng)新園二期17號樓6層
聯(lián)系電話:0591-****8308
日期:2022年10月21日
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州招標(biāo)采購信息
- [省本級][線下]江西省機電設(shè)備招
- 10月21日
- 浙江省省級文物保護單位-柴村鄉(xiāng)土建
- 10月21日
- 二安桂分中國移動廣西分公司賀州生產(chǎn)
- 10月21日
- 江陰海關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房及附屬用房維修
- 10月21日
- 西部老城區(qū)道路提升鋪設(shè)管線及中鐵博
- 10月21日
- 關(guān)于浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院國防教育軍
- 10月21日
- 濟南市長清區(qū)交警大隊治超站拓寬及排
- 10月21日
- 2022年西藏電信日喀則分公司本部
- 10月21日
- 雙牌縣人民法院辦公樓外立面裝飾工程
- 10月21日
- 福州地鐵2號線上街站便民服務(wù)用房S
- 10月21日
- 福州地鐵2號線金嶼站便民服務(wù)用房S
- 10月21日
- 冊亨縣兒童危急重癥救治中心室內(nèi)裝修
- 10月21日
-
福州建材網(wǎng)
福州采購信息網(wǎng)
福州政府公開信息
福州公共資源交易網(wǎng)
福州電力交易中心
福州交易中心
福州房產(chǎn)交易中心
福州工程交易中心
福州鋼鐵交易中心
福州建設(shè)交易中心
福州招投標(biāo)交易中心
福州政府交易中心
福州造價信息網(wǎng)
