位置>千里馬招標網> 招標中心> JCL20221208131工具采購成交公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
采購編號:****
采購內容:****公司****(工具)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
1 | ****017370 | 電焊鉗 | 800A | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 8 | 16 | 象牌 | 金翅嶺金礦 | **** |
2 | ****017388 | 扁鑿 | 14*250mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 5.6 | ** | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
3 | ****017398 | 黃油槍 | 500cc | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 7 | 276 | 伍爾特 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
4 | ****017432 | 玻璃膠槍 | 9”/90510 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 39.2 | 世達 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
5 | ****017438 | 毛刷 | 25mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 20 | 0.4 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
6 | ****017439 | 毛刷 | 50mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 130 | 0.48 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
7 | ****017441 | 毛刷 | 75mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 40 | 0.7 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
8 | ****017444 | 滾刷 | 100mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 120 | 1.15 | 來光 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
9 | ****017445 | 滾刷 | 300mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 40 | 2.2 | 華鵬225mm | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
10 | ****017446 | 毛刷 | 30mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 100 | 0.4 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
11 | ****017457 | 毛刷 | 125mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 20 | 1.65 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
12 | ****017459 | 羊毛刷 | 125mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 60 | 2.5 | 華鵬 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
13 | ****017528 | 活扳手 | 375mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 26.9 | 長江 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
14 | ****017529 | 活扳手 | 300mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 20 | 11.8 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
15 | ****017530 | 活扳手 | 250mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 9.2 | 連新 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
16 | ****017535 | 內六角扳手 | 1--24\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 3 | 188 | 邦全 1.5-24 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
17 | ****017539 | 鏈條式濾芯扳手 | L=500mm\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 13 | 花旗 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
18 | ****017540 | 鏈條式濾芯扳手 | L=400mm\高碳鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 9 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
19 | ****017659 | 大錘 | 14P | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 39 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
20 | ****017667 | 圓頭手錘 | 2.5p | 規格 | 把、個、塊等 | 18 | 13 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
21 | ****017675 | 鋼絲刷 | 275mm*40mm*0.3mm | 規格 | 把、個、塊等 | 75 | 1 | 神州 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
22 | ****017676 | 鋼絲輪 | 100mm | 規格 | 把、個、塊等 | 400 | 1 | 雷蒙 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
23 | ****017708 | 管鉗 | 300mm | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 15.1 | 金達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
24 | ****017709 | 鋼絲鉗 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 31 | 8.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
25 | ****017725 | 管鉗 | 600mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 38.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
26 | ****017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm\樹脂黑沙+增強玻璃纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 400 | 0.75 | **冠群 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
27 | ****017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm\樹脂黑沙+增強玻璃纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 50 | 0.79 | 藍鳥 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
28 | ****017789 | 電動扳手 | P1B-FF-30 | 規格/型號 | 套 | 2 | 1140 | 東成 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
29 | ****017808 | 噴嘴 | P80 Ф1.5 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 40 | 1.15 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
30 | ****017882 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф14*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 5.2 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
31 | ****017885 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф16*350 | 規格 | 把、個、塊等 | 6 | 7 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
32 | ****017899 | 六棱沖擊鉆頭 | Ф16*280 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 12.5 | 樂正 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
33 | ****017905 | 麻花鉆頭 | Ф4 | 規格 | 把、個、塊等 | 12 | 2.1 | 河一工 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
34 | ****017906 | 麻花鉆頭 | Ф5 | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 2.9 | 河一工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
35 | ****017909 | 麻花鉆頭 | Ф6 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 1.3 | 萬金 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
36 | ****017910 | 麻花鉆頭 | Ф8 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 2.8 | 萬金 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
37 | ****017911 | 麻花鉆頭 | Ф10 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 4.5 | 萬金 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
38 | ****017912 | 麻花鉆頭 | Ф12 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 6.5 | 萬金 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
39 | ****017913 | 麻花鉆頭 | Ф14 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 8.8 | 萬金 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
40 | ****018003 | 臺虎鉗 | 300mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 800 | ** | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
41 | ****018032 | 割炬 | G01-100 | 型號 | 把、個、塊等 | 6 | 47 | 焊盟 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
42 | ****018033 | 割炬 | G01-300 | 型號 | 把、個、塊等 | 1 | 76 | 焊盟 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
43 | ****018044 | 割咀 | YSGO1-300-2# | 型號 | 把、個、塊等 | 20 | 7 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
44 | ****018052 | 割咀 | G01-100-2 | 型號 | 把、個、塊等 | 90 | 3.8 | 焊盟 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
45 | ****018053 | 回火器 | HF-2型 0.15mpa | 型號 | 把、個、塊等 | 8 | 4.6 | 長城 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
46 | ****018055 | 石筆 | 125*12*5 | 型號 | 把、個、塊等 | 70 | 3.7 | 西廣 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
47 | ****018060 | 電焊鏡片 | 8色 | 型號 | 把、個、塊等 | 90 | 0.41 | 青亮 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
48 | ****018062 | 防水電焊帽 | 塑料手把式 | 型號 | 把、個、塊等 | 5 | 2.8 | 蘭泰焊割 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
49 | ****018976 | 吊裝帶 | 3T*3m\合成纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 9 | 16.7 | 屹立 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
50 | ****018983 | 吊裝帶 | 5T-6m\合成纖維 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 9 | 43 | 屹立 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
51 | ****018990 | 鋼絲繩夾 | 8mm\鍍鋅 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 50 | 0.6 | 浩德來 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
52 | ****022894 | 拉馬 | 液壓30T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 549 | 品臣 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
53 | ****023060 | 直柄立銑刀 | 16mm\高速鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 16 | 酉南 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
54 | ****023119 | 劃規 | 300mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 7.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
55 | ****023131 | 游標卡尺 | 0-600mm\0.01mm | 規格\精度 | 把、個、塊等 | 1 | 220 | 桂陸 0.02mm | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
56 | ****023181 | 套筒扳手 | 8-32\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 4 | 110 | ** | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
57 | ****023223 | 鏟雪板 | 568mm*270mm/中號 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 64 | 13 | 興春 不帶柄 560*280mm | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
58 | ****023273 | 細齒圓銼 | 8" | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 5 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
59 | ****024226 | 電動扳手加長套筒 | Ф22\DCPB03-18H | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 6.3 | 金久 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
60 | ****024227 | 電動扳手加長套筒 | Ф24\DCPB03-18H | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 6.9 | 金久 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
61 | ****024411 | 硬質合金木工鋸片 | 110*20 4寸 | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 9.5 | ** | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
62 | ****025117 | 燒杯夾 | 不銹鋼/30cm\ | 規格\品牌 | 把、個、塊等 | 10 | 26 | 東工 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
63 | ****025245 | 皮帶沖子 | Ф16 | 沖孔直徑(mm) | 把、個、塊等 | 20 | 4 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
64 | ****025344 | 三角銼 | 250mm | 規格 | 把、個、塊等 | 6 | 3.8 | 滬工 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
65 | ****025353 | 絲錐 | M8 | 規格 | 付 | 6 | 4.5 | 山工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
66 | ****025354 | 絲錐 | M10 | 規格 | 付 | 6 | 5 | 山工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
67 | ****025355 | 絲錐 | M12 | 規格 | 付 | 6 | 8.5 | 山工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
68 | ****025356 | 絲錐 | M14 | 規格 | 付 | 6 | 8.5 | 山工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
69 | ****026032 | 合金刀頭 | YT15-31303C | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 40 | 0.4 | ** | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
70 | ****026198 | 電動錘鉆 | ZIC-FF03-26 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 355 | 東成 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
71 | ****026201 | 梅花扳手 | 38*41mm\45#鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 3 | 40 | 東工/36-41mm | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
72 | ****026202 | 梅花扳手 | 41*46mm\45#鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 45 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
73 | ****026439 | 梯子 | 2.5m 人字梯\絕緣 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 380 | 華威 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
74 | ****027261 | 電動扳手加長套筒 | Ф32\DCPB20F-18V | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 13 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
75 | ****027262 | 電動扳手加長套筒 | Ф30\DCPB20F-18V | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 13 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
76 | ****027263 | 電動扳手加長套筒 | Ф27\DCPB20F-18V | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 10.6 | 金久 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
77 | ****032974 | 滾刷頭 | 100mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 450 | 0.4 | 順通 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
78 | ****033334 | 黃油槍嘴 | M10mm\尖頭 | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 0.5 | 瓊花 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
79 | ****033335 | 黃油槍嘴 | M10mm\圓頭 | 規格 | 把、個、塊等 | 20 | 2 | 嘉鵬 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
80 | ****033746 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | φ18*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 9 | 7.6 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
81 | ****034630 | 托板限位器 | DZLX-B 6A 380V\\\10噸行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 82 | 大重 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
82 | ****035079 | 黃油槍軟管 | 長40cm | 規格 | 把、個、塊等 | 22 | 2.5 | 瓊花 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
83 | ****036147 | 電動錘鉆 | GBH180-LI\18V | 規格/型號 | 臺 | 1 | 1200 | 博世 | 金翅嶺金礦 | **市浩卓****公司 |
84 | ****036240 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф20*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 8.6 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
85 | ****036241 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф16*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 5 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
86 | ****036242 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф12*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 14 | 3.8 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
87 | ****036243 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф10*200 | 規格 | 把、個、塊等 | 9 | 4 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
88 | ****037189 | 帶鋸條 | 3505*27*0.9 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 6 | 200 | 阿瑪達 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
89 | ****037193 | 直柄鍵槽銑刀 | Ф12\高速鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 20 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
90 | ****037194 | 直柄鍵槽銑刀 | Ф8\高速鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 13.8 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
91 | ****037195 | 直柄鍵槽銑刀 | Ф6\高速鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 10 | 9.4 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
92 | ****037210 | 工具托組套-4件卡簧鉗 | 09911 | 規格/型號 | 套 | 12 | 256 | 世達 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
93 | ****037256 | 電焊機快速插頭 | ZX7-400 | 型號 | 把、個、塊等 | 10 | 7.6 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
94 | ****037284 | 陶瓷保護罩 | P80 | 型號 | 把、個、塊等 | 20 | 1 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
95 | ****037874 | 行車遙控器 | F21-E1B\380V\\\10T | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 180 | 禹鼎/1發1收 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
96 | ****038553 | 活扳手 | 200mm\ | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 6 | 7.9 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
97 | ****039128 | 液壓千斤頂 | 20T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 118 | **海頂 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
98 | ****039129 | 直柄鍵槽銑刀 | Φ10\高速鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 18.5 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
99 | ****040264 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Φ16*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 3.8 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
100 | ****040265 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Φ12*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 2.6 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
101 | ****040400 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф8*120 | 規格 | 把、個、塊等 | 14 | 3 | 凱達/6*150 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
102 | ****040401 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф6*120 | 規格 | 把、個、塊等 | 24 | 3 | 凱達/6*150 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
103 | ****041357 | 等離子切割電極噴嘴 | P80 | 規格/型號 | 套 | 290 | 2.3 | 中躍 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
104 | ****041727 | 木工鋸 | 60*6cm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 2 | 35 | 陳飛 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
105 | ****043009 | 內六角扳手套裝 | 1.5-10mm\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 10 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
106 | ****043508 | 手電鉆 | GSB185-LI\鋰雙電池\\18 | 規格/型號\轉速(r/min)\額定電壓(V) | 臺 | 1 | 970 | 博世 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
107 | ****045509 | 塞尺 | 23片\0.02-1mm | 長度(mm)\厚度(mm) | 把、個、塊等 | 1 | 10 | 杭泰 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
108 | ****045614 | 電工皮帶 | 33*1250mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 10.7 | 玉超 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
109 | ****046074 | 鋼鋸弓 | 12寸 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 12 | 9.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
110 | ****046201 | 拋光片 | φ100mm\80目 | 規格 | 把、個、塊等 | 200 | 1.35 | 神州 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
111 | ****046202 | 拋光片 | φ100mm\120目 | 規格 | 把、個、塊等 | 200 | 1.35 | 神州 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
112 | ****046304 | 中心鉆 | φ5 | 規格 | 把、個、塊等 | 10 | 6.5 | 恒大 | 金翅嶺金礦 | 招****供應部 |
113 | ****046765 | 鋼板豎吊鉗 | 1T\鐵\\ | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 88 | **斯弗特 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
114 | ****046766 | 鋼板橫吊鉗 | 1T\鐵\\ | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 68 | ** | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
115 | ****046767 | 麻花鉆頭 | Ф33 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 230 | 河一工 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
116 | ****046802 | L型角碼 | 80L | 規格 | 把、個、塊等 | 100 | 0.38 | 龍興 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
117 | ****046803 | T型角碼 | 120T | 規格 | 把、個、塊等 | 100 | 0.63 | 龍興 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
118 | ****046804 | T型角碼 | 80T | 規格 | 把、個、塊等 | 150 | 0.38 | 龍興 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
119 | ****047512 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Ф20*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 8.5 | 凱達/20*200 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
120 | ****047513 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Ф18*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 7.3 | 凱達/18*200 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
121 | ****047514 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Ф14*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 3.8 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
122 | ****047515 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Ф10*150 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 2.6 | 凱達 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
123 | ****047516 | 方柄四坑沖擊鉆頭 | Ф6*110 | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 3 | 凱達/6*150 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
124 | ****048079 | 液壓千斤頂 | 32T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 165 | **海頂 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
125 | ****048850 | 雙把手拉拉鉚槍 | S052001 | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 260 | 鋼盾 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
126 | ****050231 | 電動扳手 | 鋰電\RB818\818A | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 2000 | 銳霸 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
127 | ****050526 | 螺絲刀 | 十字\PH2*150mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 7 | 4 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
128 | ****050527 | 螺絲刀 | 十字\PH2*100mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 3.6 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
129 | ****050528 | 螺絲刀 | 十字\PH1*75mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 3.35 | 威達 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
130 | ****050529 | 螺絲刀 | 一字\4*75mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 1 | 6 | 捷科 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
131 | ****050530 | 螺絲刀 | 一字\6*200mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 4.5 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
132 | ****050531 | 螺絲刀 | 一字\6*150mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 15 | 4 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
133 | ****050532 | 螺絲刀 | 一字\6*120mm\鉻釩鋼 | 類型\規格\材質 | 把、個、塊等 | 5 | 3.8 | 長鹿 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
134 | ****050536 | 梅花扳手 | 32*34mm\45#鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 25.5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
135 | ****051611 | 劃規 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 5 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
136 | ****051617 | 白鋼刀 | 20*20*200mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 4 | 24 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
137 | ****051618 | 白鋼刀 | 10*10*200mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 4 | 7.5 | 哈量 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
138 | ****051937 | 不銹鋼鏟雪板 | 580*280mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 15 | 13 | 興春 不帶柄 560*280mm | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
139 | ****052122 | 重型U型兩爪正反轉機油格扳手 | 105-152mm\ | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 175 | 拓馳 | 金翅嶺金礦 | **省招****公司 |
140 | ****052123 | 鏈條截斷器 | 860 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 17 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
141 | ****052124 | 鏈條收緊器 | 100-200 | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 40.7 | 億航 | 金翅嶺金礦 | 招****公司 |
142 | ****052451 | 電動直向砂輪機 | S1S-FF-150 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 398 | 東成 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
143 | ****052472 | 電工皮帶套 | 195*170mm | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 15 | 加工 170*155 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
144 | ****052506 | 魚尾鉗 | 200mm | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 8 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
145 | ****052507 | 兩用扳手 | 6-32mm\鉻釩鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 105 | 邦全 | 金翅嶺金礦 | ****公司 |
需用單位:****公司金翅嶺金礦
聯系人:張慧玲
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多招遠市招標采購信息
- 【內蒙古電力(集團)有限責任公司阿
- 12月14日
- 十一公司-上海化學工業區工業氣體有
- 12月14日
- 雪花釀酒有限公司廣東區域2023年
- 12月14日
- JCL20221208136電氣產
- 12月14日
- JCL20221208138管件(
- 12月14日
- 中化三建阜陽項目部-阜南縣農業廢棄
- 12月14日
- 2022年12月至2023年12月
- 12月14日
- 鐵科院集團公司聯合廠房屋面彩鋼板及
- 12月14日
- 中國石油化工股份有限公司中原油田分
- 12月14日
- 江蘇華美熱電有限公司三角帶抓釘等材
- 12月14日
- (山東黃金集團)山東黃金礦業股份有
- 12月14日
- (山東黃金集團)山東黃金集團集采中
- 12月14日
-
招遠市建材網
招遠市采購信息網
招遠市政府公開信息
招遠市公共資源交易網
招遠市電力交易中心
招遠市交易中心
招遠市房產交易中心
招遠市工程交易中心
招遠市鋼鐵交易中心
招遠市建設交易中心
招遠市招投標交易中心
招遠市政府交易中心
招遠市造價信息網
招遠市市政工程信息網
招遠市水利工程信息網
招遠市通信工程信息網
招遠市醫藥招標網
招遠市建筑招標網
招遠市工程招標網
招遠市建設招標網
招遠市施工招標
招遠市裝飾工程招標
招遠市建設工程網
招遠市水利招標信息網
招遠市建委招投標網
招遠市建筑管理網
招遠市建設信息港
招遠市教育招標網
招遠市裝修招標
招遠市人力和社會保障局
招遠市總包工程
招遠市政府工程招標
招遠市工程施工招標
招遠市工程公開項目
招遠市工程采購信息
招遠市招標投標采購平臺
招遠市省市工程建設網