位置>千里馬招標網> 招標中心> 江蘇保利拍賣有限公司拍賣公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****拍賣公告
2022-12-14 受****委托,我司定于2022年12月26日上午11時在**市**區草場門大街111****賓館“**保利拍賣會議室”公開拍賣“****商貿有限公司等923戶不良債權”標的資產。截止2022年11月30日,標的債權本金余額合計84,922.21萬元及相應欠息、費用等。
即日起接受咨詢,有意向競買者請持合法有效證件,提前辦理競買登記手續。(個人競買人報名須持本人居民身份證及復印件,如住所地與經常居住地不一致的,應在復印件上注明;企業競買人報名須持授權委托書原件、最近經年檢的營業執照復印件、最新公司章程復印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權或表決權、合伙權益、基金權益等權益的自然人及法定代表人的身份證復印件、董事、監事、高管身份證復印件。代理他人競買除須持授權委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業競買人所需提供材料一致。復印件應加蓋企業公章,個人競買人身份證復印件需本人簽字。競買人均須提供保證金匯款憑證。)
意向競買者須辦理保證金繳納手續,拍賣保證金為500萬元,保證金繳納截止時間為2022年12月26日上午10時,以款項實際到達委托人賬戶(戶名:****;開戶行:工行****支行;賬號:430********00162041)為準。
交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;本次轉讓標的債權所涉及的債務人、擔保人及其關聯企業等利益相關方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體。法律有特殊規定的除外。
付款方式:買受人須于拍賣成交后5日內簽署《債權轉讓協議》,并付清全部價款。意向保證金(如有)和拍賣保證金(不計息)轉為履約保證金,在付清價款時可沖抵債權轉讓價款。
如溢價成交,買受人按照超過保留價部分的2%****公司支付拍賣傭金。
公司地址:**市**區小行路52號鉑悅瀾庭13幢102室。
受理公示事項聯系人及聯系電話:沈女士133****3513、王先生181****4931;盧先生025-****0680;王先生025-****0763。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:許女士:025-****0703,馮女士:025-****0692。
****
2022年12月14日
附件:資產清單
單位:人民幣元 基準日:2022年11月30日
序號 | 標的資產名稱 | 本金余額 | 序號 | 標的資產名稱 | 本金余額 |
1 | **辰****公司不良債權 | 20,200,000.00 | 463 | ****鞋廠**分廠不良債權 | 280,000.00 |
2 | 建業恒安****公司不良債權 | 32,500,000.00 | 464 | ****布廠不良債權 | 300,000.00 |
3 | ******公司不良債權 | 6,699,907.80 | 465 | 第五針織廠不良債權 | 61,000.00 |
4 | ****公司、**創****公司、****公司不良債權 | 180,000,000.00 | 466 | 南洋針織廠**聯營廠不良債權 | 427,845.00 |
5 | ****商貿有限公司不良債權 | 918,902.21 | 467 | 啟****修配廠不良債權 | 85,100.00 |
6 | ******公司不良債權 | 410,000.00 | 468 | **市**筆料毛廠不良債權 | 122,000.00 |
7 | **庫****公司不良債權 | 500,000.00 | 469 | **市再生革廠不良債權 | 100,000.00 |
8 | ****公司不良債權 | 1,469,000.00 | 470 | ****助劑廠不良債權 | 671,400.00 |
9 | ******公司不良債權 | 458,780.41 | 471 | **工業用呢廠不良債權 | 285,000.00 |
10 | ****公司不良債權 | 2,460,000.00 | 472 | ****福利廠不良債權 | 646,000.00 |
11 | **禾****公司不良債權 | 600,000.00 | 473 | 羊毛衫五廠不良債權 | 156,900.00 |
12 | 南****公司不良債權 | 647,259.97 | 474 | 織帶手套廠不良債權 | 505,300.00 |
13 | **堰曄****公司不良債權 | 750,000.00 | 475 | 商標廠不良債權 | 34,500.00 |
14 | 南****公司不良債權 | 448,290.70 | 476 | 油墨廠不良債權 | 157,200.00 |
15 | **樂****公司不良債權 | 700,000.00 | 477 | 三甲羽絨廠不良債權 | 212,800.00 |
16 | ******公司不良債權 | 1,000,000.00 | 478 | ****管件廠不良債權 | 400,000.00 |
17 | **鼎晨****公司不良債權 | 897,536.03 | 479 | ****福利廠不良債權 | 536,500.00 |
18 | 南****公司不良債權 | 1,000,000.00 | 480 | 藥用保健品廠不良債權 | 380,000.00 |
19 | ******公司不良債權 | 559,752.95 | 481 | 北新福利廠不良債權 | 450,000.00 |
20 | ****公司不良債權 | 620,000.00 | 482 | ****公司不良債權 | 100,000.00 |
21 | **鑫****公司不良債權 | 809,780.44 | 483 | ****服裝廠不良債權 | 238,730.00 |
22 | ****公司不良債權 | 9,499,608.29 | 484 | 門鈴廠不良債權 | 111,800.00 |
23 | 丹****公司不良債權 | 3,993,667.00 | 485 | ****器材廠不良債權 | 17,000.00 |
24 | **市圣君****公司不良債權 | 1,200,000.00 | 486 | 啟****閥門廠不良債權 | 546,300.00 |
25 | 丹****制品廠不良債權 | 2,470,000.00 | 487 | **市打字機廠不良債權 | 380,000.00 |
26 | ******公司不良債權 | 5,000,000.00 | 488 | ****開關廠不良債權 | 559,200.00 |
27 | **市韓威****公司不良債權 | 2,053,999.94 | 489 | 啟****磨具廠不良債權 | 120,000.00 |
28 | ****集團有限公司不良債權 | 3,660,958.22 | 490 | ****工廠不良債權 | 70,000.00 |
29 | **市新港****公司不良債權 | 620,000.00 | 491 | **市免羊毛衫廠不良債權 | 756,300.00 |
30 | ****造紙廠不良債權 | 1,724,500.00 | 492 | ****樹脂廠不良債權 | 259,000.00 |
31 | ******社不良債權 | 207,000.00 | 493 | ****儀表廠不良債權 | 90,400.00 |
32 | ****種場****研究所不良債權 | 482,348.00 | 494 | 通興鞋廠不良債權 | 124,000.00 |
33 | 啟****服務部不良債權 | 200,000.00 | 495 | 微粉廠不良債權 | 182,000.00 |
34 | ******社不良債權 | 333,821.00 | 496 | **建筑站不良債權 | 110,000.00 |
35 | ****集團****公司不良債權 | 20,465,958.00 | 497 | 新武針織廠不良債權 | 100,000.00 |
36 | ****公司不良債權 | 316,000.00 | 498 | 印制線路板廠不良債權 | 104,400.00 |
37 | **市海王冷凍廠不良債權 | 300,000.00 | 499 | 制鞋廠不良債權 | 129,000.00 |
38 | **市黃海****公司不良債權 | 325,900.00 | 500 | ****玩具廠不良債權 | 710,000.00 |
39 | ******公司不良債權 | 100,000.00 | 501 | ****福利廠不良債權 | 165,000.00 |
40 | **市******公司不良債權 | 830,000.00 | 502 | **鞋廠不良債權 | 144,000.00 |
41 | **市金泉利****公司不良債權 | 80,000.00 | 503 | **工業縫紉機三廠不良債權 | 200,000.00 |
42 | 啟****加工廠不良債權 | 560,000.00 | 504 | **市橡塑鞋料廠不良債權 | 115,000.00 |
43 | 啟****公司不良債權 | 72,075.00 | 505 | ****工廠**分廠不良債權 | 95,000.00 |
44 | 啟****養殖場不良債權 | 114,639.61 | 506 | ****公司不良債權 | 312,900.00 |
45 | ****公司不良債權 | 216,477.70 | 507 | ****集團有限公司不良債權 | 2,271,810.00 |
46 | **凱****公司不良債權 | 199,000.00 | 508 | 電子研究所不良債權 | 200,000.00 |
47 | ****公司不良債權 | 90,733.32 | 509 | ****公司不良債權 | 200,000.00 |
48 | **市唯****公司不良債權 | 561,000.00 | 510 | ****研究所不良債權 | 100,000.00 |
49 | 啟****公司不良債權 | 170,000.00 | 511 | **企扣板廠不良債權 | 183,000.00 |
50 | 啟****公司不良債權 | 948,000.00 | 512 | **市電光源廠不良債權 | 513,000.00 |
51 | **市發鼎****公司不良債權 | 160,000.00 | 513 | **市香料廠不良債權 | 290,000.00 |
52 | ******公司不良債權 | 450,000.00 | 514 | 啟****公司不良債權 | 290,000.00 |
53 | ****服裝廠不良債權 | 50,000.00 | 515 | **遠東鞋料廠不良債權 | 1,432,000.00 |
54 | 啟****公司不良債權 | 289,414.00 | 516 | 香隆公司不良債權 | 600,000.00 |
55 | **市****公司不良債權 | 2,532,940.00 | 517 | 新星羊毛衫廠不良債權 | 149,000.00 |
56 | ******工程隊不良債權 | 250,000.00 | 518 | ****公司不良債權 | 950,000.00 |
57 | ****服裝廠不良債權 | 97,500.00 | 519 | ****瓷廠不良債權 | 403,700.00 |
58 | ****網廠有限公司不良債權 | 1,188,981.00 | 520 | 陶瓷廠不良債權 | 18,900.00 |
59 | **市****公司不良債權 | 160,000.00 | 521 | ****器材廠不良債權 | 200,000.00 |
60 | ******制品廠不良債權 | 87,490.00 | 522 | ****紗廠不良債權 | 444,000.00 |
61 | **市民主鎮小花效孵房不良債權 | 145,000.00 | 523 | ****配件廠不良債權 | 70,000.00 |
62 | ****飯店不良債權 | 304,500.00 | 524 | 建筑站不良債權 | 97,871.67 |
63 | ****門廠不良債權 | 200,000.00 | 525 | ****公司不良債權 | 150,000.00 |
64 | ****配件廠不良債權 | 103,200.00 | 526 | ****服裝廠不良債權 | 200,000.00 |
65 | 啟****公司不良債權 | 4,000.00 | 527 | ****工具廠不良債權 | 61,200.00 |
66 | 啟****公司不良債權 | 168,538.00 | 528 | **市合成纖維廠二分廠不良債權 | 249,000.00 |
67 | **市絲織廠不良債權 | 170,000.00 | 529 | **市和合鋁蓋廠不良債權 | 206,900.00 |
68 | ****箱包廠不良債權 | 66,616.88 | 530 | **市呂四鋼折椅廠不良債權 | 389,874.00 |
69 | **市****公司不良債權 | 350,000.00 | 531 | **市色織五廠不良債權 | 698,000.00 |
70 | ****制衣廠不良債權 | 30,000.00 | 532 | **市志良繅絲廠不良債權 | 295,000.00 |
71 | ****針織廠不良債權 | 30,700.00 | 533 | **縣電器二廠不良債權 | 36,400.00 |
72 | ****織造廠不良債權 | 83,000.00 | 534 | **縣呂四糖果糖液廠不良債權 | 543,200.00 |
73 | 啟****儀表廠不良債權 | 82,100.00 | 535 | ****食品一廠分廠不良債權 | 2,338,320.00 |
74 | 啟****公司不良債權 | 342,800.00 | 536 | **綠華鋁材廠不良債權 | 80,000.00 |
75 | ****面粉廠不良債權 | 271,130.00 | 537 | ****食品廠**分廠不良債權 | 240,000.00 |
76 | ****包裝廠不良債權 | 110,000.00 | 538 | ****儀器廠不良債權 | 100,000.00 |
77 | 啟****公司不良債權 | 491,768.00 | 539 | 五金裝飾裝潢廠不良債權 | 326,900.00 |
78 | ****公司不良債權 | 1,464,020.50 | 540 | 新義機械廠不良債權 | 86,500.00 |
79 | ******公司不良債權 | 808,000.00 | 541 | ****織帶廠不良債權 | 116,100.00 |
80 | ****經營部不良債權 | 199,900.00 | 542 | 永陽釀造廠不良債權 | 89,500.00 |
81 | 翔雅(南****公司不良債權 | 1,843,500.00 | 543 | 服裝輔料廠不良債權 | 86,000.00 |
82 | 啟****公司不良債權 | 700,000.00 | 544 | ****針織廠不良債權 | 587,400.00 |
83 | ****紗廠不良債權 | 460,588.00 | 545 | ****針織廠不良債權 | 488,000.00 |
84 | ******公司不良債權 | 222,567.81 | 546 | **市汽車方向機廠不良債權 | 484,000.00 |
85 | **新****公司不良債權 | 1,163,507.64 | 547 | ****粘合劑廠不良債權 | 1,706,000.00 |
86 | ******公司不良債權 | 8,556,200.00 | 548 | ****鞋廠不良債權 | 517,600.00 |
87 | ****公司不良債權 | 11,453,538.12 | 549 | ****布廠不良債權 | 60,500.00 |
88 | 南****公司不良債權 | 2,243,543.25 | 550 | **市冶煉廠不良債權 | 484,800.00 |
89 | 啟****公司不良債權 | 99,999.77 | 551 | ****制品廠不良債權 | 66,800.00 |
90 | ******公司不良債權 | 164,342.35 | 552 | ****鞋廠不良債權 | 150,000.00 |
91 | ******公司不良債權 | 2,000,000.00 | 553 | ****公司不良債權 | 25,000.00 |
92 | ******公司不良債權 | 770,000.00 | 554 | 漁業養殖場不良債權 | 285,000.00 |
93 | ****公司不良債權 | 413,194.36 | 555 | ****布廠不良債權 | 442,700.00 |
94 | **市大****加工場不良債權 | 616,790.00 | 556 | 茅家港鎮建材一廠不良債權 | 137,900.00 |
95 | ****公司不良債權 | 932,397.00 | 557 | ****配件廠不良債權 | 580,000.00 |
96 | ****公司不良債權 | 172,544.19 | 558 | **市絲絨廠不良債權 | 269,800.00 |
97 | ****公司不良債權 | 107,631.06 | 559 | **市檀香扇廠不良債權 | 420,000.00 |
98 | ******加工廠不良債權 | 800,000.00 | 560 | **市特種燈泡二廠不良債權 | 225,000.00 |
99 | ****公司不良債權 | 0.00 | 561 | **市圩角鎮鐵木業生產社不良債權 | 300,000.00 |
100 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 562 | ****公司不良債權 | 200,000.00 |
101 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 563 | 調料食品廠不良債權 | 60,000.00 |
102 | ******公司不良債權 | 3,000,000.00 | 564 | **強力制繩廠**分廠不良債權 | 515,000.00 |
103 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 565 | **農付業場不良債權 | 315,000.00 |
104 | ******公司不良債權 | 2,761,866.68 | 566 | **磚瓦廠不良債權 | 180,000.00 |
105 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 567 | 新義織帶廠不良債權 | 304,700.00 |
106 | ******公司不良債權 | 3,000,000.00 | 568 | 新義商業總店不良債權 | 150,000.00 |
107 | ****公司不良債權 | 2,000,000.00 | 569 | 立煌公司不良債權 | 220,000.00 |
108 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 570 | **市合興塑編廠不良債權 | 370,000.00 |
109 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 571 | ****公司不良債權 | 60,000.00 |
110 | ******公司不良債權 | 3,000,000.00 | 572 | **機械廠不良債權 | 950,000.00 |
111 | ****公司不良債權 | 3,000,000.00 | 573 | ****公司不良債權 | 500,000.00 |
112 | ******公司不良債權 | 3,000,000.00 | 574 | ******公司不良債權 | 135,000.00 |
113 | ****公司不良債權 | 1,000,000.00 | 575 | **燎原羊毛衫廠不良債權 | 48,000.00 |
114 | ****公司不良債權 | 1,000,000.00 | 576 | ****公司不良債權 | 500,000.00 |
115 | **市****公司不良債權 | 2,996,500.00 | 577 | ****公司不良債權 | 299,000.00 |
116 | ******公司不良債權 | 1,994,700.00 | 578 | ****公司不良債權 | 142,100.00 |
117 | ****公司不良債權 | 999,000.00 | 579 | ****公司不良債權 | 1,080,000.00 |
118 | ******公司不良債權 | 1,645,712.74 | 580 | **箱包廠不良債權 | 259,500.00 |
119 | ******公司不良債權 | 3,997,313.87 | 581 | 家俱廠不良債權 | 250,000.00 |
120 | ******公司不良債權 | 199,000.00 | 582 | 高頻焊管廠不良債權 | 770,000.00 |
121 | ****公司不良債權 | 2,990,000.00 | 583 | ****公司不良債權 | 100,000.00 |
122 | ****公司不良債權 | 4,999,000.00 | 584 | ****公司不良債權 | 267,000.00 |
123 | 啟****公司不良債權 | 995,088.00 | 585 | ****瓷廠不良債權 | 390,000.00 |
124 | ******公司不良債權 | 3,495,000.00 | 586 | **市電線二廠不良債權 | 300,000.00 |
125 | ****公司不良債權 | 2,990,000.00 | 587 | ****布廠不良債權 | 115,300.00 |
126 | ****公司不良債權 | 5,500,000.00 | 588 | ****橡塑廠不良債權 | 140,000.00 |
127 | ******公司不良債權 | 5,000,000.00 | 589 | **市近海筆廠不良債權 | 300,710.00 |
128 | ****公司不良債權 | 2,500,000.00 | 590 | ****玩具廠不良債權 | 295,000.00 |
129 | ******公司不良債權 | 5,999,000.00 | 591 | **市精制棉廠不良債權 | 227,000.00 |
130 | ******公司不良債權 | 3,000,000.00 | 592 | **市秦潭水產冷凍廠不良債權 | 700,000.00 |
131 | ******公司不良債權 | 2,561,460.00 | 593 | 啟****公司不良債權 | 1,682,400.00 |
132 | ****公司不良債權 | 3,940,500.00 | 594 | **市手帕廠不良債權 | 861,082.00 |
133 | ******公司不良債權 | 0.00 | 595 | ****公司不良債權 | 11,220.00 |
134 | ****公司不良債權 | 5,997,000.00 | 596 | 塑料六廠不良債權 | 132,000.00 |
135 | ******公司不良債權 | 1,581,337.00 | 597 | 通興糖果廠不良債權 | 484,000.00 |
136 | ****公司不良債權 | 1,855,911.74 | 598 | ****制品廠不良債權 | 106,300.00 |
137 | ****公司不良債權 | 189,835.96 | 599 | 型材廠不良債權 | 125,000.00 |
138 | ******公司不良債權 | 3,491,042.00 | 600 | ****鞋廠不良債權 | 206,800.00 |
139 | ******公司不良債權 | 2,700,000.00 | 601 | **家具廠不良債權 | 27,000.00 |
140 | ****公司不良債權 | 200,000.00 | 602 | ****工廠不良債權 | 278,500.00 |
141 | ******公司不良債權 | 0.00 | 603 | 北新鎖廠不良債權 | 300,000.00 |
142 | ****公司不良債權 | 0.00 | 604 | 燈頭廠不良債權 | 55,100.00 |
143 | ******公司不良債權 | 6,000,000.00 | 605 | 電器五金廠不良債權 | 20,000.00 |
144 | ******公司不良債權 | 5,978,399.98 | 606 | ****儀表廠不良債權 | 32,000.00 |
145 | ******公司不良債權 | 1,999,000.00 | 607 | 貿易貨棧不良債權 | 12,000.00 |
146 | ******公司不良債權 | 2,620,171.00 | 608 | ****紡織廠不良債權 | 4,840,000.00 |
147 | ****公司不良債權 | 2,456,928.86 | 609 | **市薄膜合成革廠不良債權 | 7,192,745.00 |
148 | ****公司不良債權 | 25,870,263.90 | 610 | ******公司不良債權 | 140,000.00 |
149 | 十一針織廠不良債權 | 63,900.00 | 611 | ****布廠不良債權 | 898,600.00 |
150 | 中信公司不良債權 | 450,000.00 | 612 | ****材料廠不良債權 | 520,000.00 |
151 | 十六塑印廠不良債權 | 23,300.00 | 613 | 球廠不良債權 | 11,000.00 |
152 | ****針織廠不良債權 | 98,000.00 | 614 | 熱噴涂廠不良債權 | 32,200.00 |
153 | ****工廠不良債權 | 3,840.00 | 615 | 三甲集體商業總店不良債權 | 507,200.00 |
154 | 鞋服廠不良債權 | 26,600.00 | 616 | 市鎮工程隊不良債權 | 6,300.00 |
155 | ****工廠不良債權 | 4,200.00 | 617 | 塑料制品廠不良債權 | 8,100.00 |
156 | 通興毛巾廠不良債權 | 11,000.00 | 618 | ****公司不良債權 | 270,340.00 |
157 | 通興沙發廠不良債權 | 13,000.00 | 619 | **鋼廠不良債權 | 200,000.00 |
158 | ****綜合廠不良債權 | 6,650.00 | 620 | ****泵閥廠不良債權 | 120,000.00 |
159 | 東元紙線廠不良債權 | 10,000.00 | 621 | ******公司不良債權 | 200,000.00 |
160 | 惠萍**膠件廠不良債權 | 4,600.00 | 622 | 針織羊毛衫廠不良債權 | 147,200.00 |
161 | ****綜合廠不良債權 | 90,000.00 | 623 | 豎海糧油貿易不良債權 | 160,000.00 |
162 | 十五大隊果園不良債權 | 2,000.00 | 624 | 新義建筑站不良債權 | 350,000.00 |
163 | ****綜合廠不良債權 | 8,600.00 | 625 | **冷凍廠不良債權 | 491,000.00 |
164 | ****皮件廠不良債權 | 18,000.00 | 626 | 機電站不良債權 | 187,322.67 |
165 | 橡膠紙箱廠不良債權 | 30,000.00 | 627 | 鄉養鰻場不良債權 | 144,774.00 |
166 | 鞋帽服裝廠不良債權 | 30,000.00 | 628 | ****纖維素廠不良債權 | 200,000.00 |
167 | 新港燈頭廠不良債權 | 13,000.00 | 629 | ****糖果廠不良債權 | 98,000.00 |
168 | 新港樹脂領襯廠不良債權 | 21,700.00 | 630 | **冷凍廠不良債權 | 250,000.00 |
169 | ****針織廠不良債權 | 31,000.00 | 631 | ****材料廠不良債權 | 60,000.00 |
170 | 新義毛巾襪廠不良債權 | 13,300.00 | 632 | 聚南磚瓦廠不良債權 | 40,000.00 |
171 | 19綜合廠不良債權 | 7,900.00 | 633 | ****公司不良債權 | 204,000.00 |
172 | ****五金廠不良債權 | 33,900.00 | 634 | ****布廠不良債權 | 311,000.00 |
173 | 化纖廠不良債權 | 20,000.00 | 635 | **市匯龍羊毛衫廠不良債權 | 240,000.00 |
174 | 醬菜廠不良債權 | 45,000.00 | 636 | **市聚南羊毛衫廠不良債權 | 177,600.00 |
175 | 針織廠不良債權 | 26,400.00 | 637 | **市****公司不良債權 | 461,000.00 |
176 | ****材料廠不良債權 | 7,800.00 | 638 | **市織襪一廠不良債權 | 34,000.00 |
177 | ****經營部不良債權 | 8,300.00 | 639 | 三一O工程處不良債權 | 69,000.00 |
178 | 北**村預制場不良債權 | 10,000.00 | 640 | ****工廠不良債權 | 120,000.00 |
179 | **皮鞋二廠不良債權 | 7,800.00 | 641 | ****服裝廠不良債權 | 46,000.00 |
180 | **飲料廠不良債權 | 10,300.00 | 642 | ****材料廠不良債權 | 56,500.00 |
181 | ****家具廠不良債權 | 13,500.00 | 643 | 敘南背帶廠不良債權 | 15,000.00 |
182 | 永陽造紙廠不良債權 | 88,800.00 | 644 | 不銹鋼廚房廠不良債權 | 148,000.00 |
183 | 稷字手套五廠不良債權 | 8,000.00 | 645 | ****設備廠不良債權 | 49,200.00 |
184 | 決心手套廠不良債權 | 15,200.00 | 646 | ****商場不良債權 | 494,000.00 |
185 | 決心絲織廠不良債權 | 39,000.00 | 647 | ****養殖場不良債權 | 80,300.00 |
186 | 北磚瓦廠不良債權 | 38,000.00 | 648 | ****公司不良債權 | 2,703,000.00 |
187 | 農場不良債權 | 30,000.00 | 649 | ****公司不良債權 | 110,000.00 |
188 | 漁業大隊不良債權 | 40,000.00 | 650 | ****公司不良債權 | 481,660.00 |
189 | 通興橡膠廠不良債權 | 82,000.00 | 651 | ****制品廠不良債權 | 90,000.00 |
190 | 16綜合場不良債權 | 4,520.00 | 652 | ****公司不良債權 | 3,145,000.00 |
191 | ****酒廠不良債權 | 18,150.00 | 653 | ****公司不良債權 | 52,600.00 |
192 | 海防服裝廠不良債權 | 45,000.00 | 654 | ****糖廠不良債權 | 40,000.00 |
193 | 海防煤并廠不良債權 | 33,200.00 | 655 | ****工廠不良債權 | 1,019,380.00 |
194 | 海防木器廠不良債權 | 22,000.00 | 656 | 啟****公司不良債權 | 189,294.61 |
195 | 建豐磚瓦廠不良債權 | 68,700.00 | 657 | ****配件廠不良債權 | 1,673,000.00 |
196 | 面粉廠不良債權 | 197,900.00 | 658 | **市**皮塑廠不良債權 | 170,000.00 |
197 | 探傷器廠不良債權 | 51,000.00 | 659 | 啟****公司309工程處不良債權 | 10,000.00 |
198 | ****五金廠不良債權 | 22,500.00 | 660 | ****賓館不良債權 | 1,300,000.00 |
199 | **建筑站不良債權 | 23,500.00 | 661 | ****制品廠不良債權 | 65,000.00 |
200 | ****制品廠不良債權 | 5,000.00 | 662 | ****壓件廠不良債權 | 61,000.00 |
201 | 電鍍廠不良債權 | 501,260.00 | 663 | ****材料廠不良債權 | 20,000.00 |
202 | ****制品廠不良債權 | 35,900.00 | 664 | ****公司不良債權 | 1,000,000.00 |
203 | ****木器廠不良債權 | 94,700.00 | 665 | 啟****制品廠不良債權 | 392,000.00 |
204 | ****鞋廠不良債權 | 43,900.00 | 666 | ****器材廠不良債權 | 56,000.00 |
205 | 呂復橡膠廠不良債權 | 13,500.00 | 667 | **市和合農機不良債權 | 22,000.00 |
206 | ****五金廠不良債權 | 31,500.00 | 668 | ****修配廠不良債權 | 50,000.00 |
207 | ****福利廠不良債權 | 67,300.00 | 669 | **市農機廠不良債權 | 8,000.00 |
208 | **市****公司不良債權 | 99,000.00 | 670 | ****皮件廠不良債權 | 120,000.00 |
209 | **市眼鏡二廠不良債權 | 45,700.00 | 671 | **市少直繅絲廠不良債權 | 400,000.00 |
210 | 三大隊羊毛衫廠不良債權 | 50,000.00 | 672 | ****用品廠不良債權 | 490,000.00 |
211 | **花邊廠不良債權 | 31,000.00 | 673 | **市特種合金廠不良債權 | 200,000.00 |
212 | 志良橡塑鞋料廠不良債權 | 151,000.00 | 674 | **市**副業場不良債權 | 453,000.00 |
213 | 十三綜合廠不良債權 | 49,000.00 | 675 | **市五金緊固件廠不良債權 | 248,000.00 |
214 | 日用品二廠不良債權 | 72,000.00 | 676 | ****服裝廠不良債權 | 300,000.00 |
215 | **吸塑廠不良債權 | 112,400.00 | 677 | **市**內衣廠不良債權 | 31,000.00 |
216 | ****布廠不良債權 | 48,000.00 | 678 | **市有色金屬壓延廠不良債權 | 230,000.00 |
217 | ****福利廠不良債權 | 141,900.00 | 679 | ****公司不良債權 | 160,000.00 |
218 | 東元鑄鐵廠不良債權 | 21,000.00 | 680 | ****鑄鋼廠不良債權 | 101,600.00 |
219 | ****用品廠不良債權 | 48,000.00 | 681 | **市鑄管廠不良債權 | 135,000.00 |
220 | ****元件廠不良債權 | 6,800.00 | 682 | 商辦酒廠不良債權 | 21,000.00 |
221 | ****制品廠不良債權 | 117,800.00 | 683 | 商業總店不良債權 | 149,200.00 |
222 | 久隆線襪廠不良債權 | 49,000.00 | 684 | 上無十二廠不良債權 | 500,000.00 |
223 | 再生膠廠不良債權 | 43,700.00 | 685 | 水龍帶二廠不良債權 | 661,000.00 |
224 | 長虹服裝廠不良債權 | 17,000.00 | 686 | 塑料制品二廠不良債權 | 106,000.00 |
225 | 礦燭廠不良債權 | 17,000.00 | 687 | ****木廠不良債權 | 32,400.00 |
226 | 市標二廠不良債權 | 122,767.00 | 688 | 希士商業總店不良債權 | 238,000.00 |
227 | 天汾勞防九廠不良債權 | 17,000.00 | 689 | 興墾農機廠不良債權 | 49,000.00 |
228 | 天汾祁家勞防廠不良債權 | 20,200.00 | 690 | ****鞋廠不良債權 | 22,800.00 |
229 | ****制品廠不良債權 | 10,000.00 | 691 | ****制品廠不良債權 | 30,000.00 |
230 | 沼辦預制廠不良債權 | 4,000.00 | 692 | ****公司不良債權 | 599,500.00 |
231 | 惠和鄉新農村副業場不良債權 | 24,600.00 | 693 | 玻璃制品廠不良債權 | 42,500.00 |
232 | ****鞋廠不良債權 | 73,200.00 | 694 | 商標花邊廠不良債權 | 240,000.00 |
233 | ****工廠不良債權 | 35,500.00 | 695 | ****公司不良債權 | 50,000.00 |
234 | 合豐鄉淡水場不良債權 | 24,907.00 | 696 | **市水龍帶廠不良債權 | 170,000.00 |
235 | 英烈水泥預制場不良債權 | 25,200.00 | 697 | ****模具廠不良債權 | 130,000.00 |
236 | 紙袋工場不良債權 | 115,000.00 | 698 | **市印刷線路板廠不良債權 | 160,000.00 |
237 | ****公司不良債權 | 18,580.00 | 699 | **市針織內衣六廠不良債權 | 200,000.00 |
238 | ****鞋廠不良債權 | 44,500.00 | 700 | ****五金廠不良債權 | 40,000.00 |
239 | 鐵木業社不良債權 | 138,000.00 | 701 | ****服務站不良債權 | 30,000.00 |
240 | 東施村花木不良債權 | 6,000.00 | 702 | 皮革制品廠不良債權 | 23,000.00 |
241 | 海防農場不良債權 | 268,760.00 | 703 | 寅東服裝廠不良債權 | 100,000.00 |
242 | 海防農戶不良債權 | 2,120.00 | 704 | ****公司不良債權 | 2,256,836.00 |
243 | ******電器廠不良債權 | 29,900.00 | 705 | ****公司不良債權 | 5,500,000.00 |
244 | **省**縣呂復羊毛衫廠不良債權 | 75,900.00 | 706 | **華聯商廈不良債權 | 1,850,000.00 |
245 | ****鞋廠不良債權 | 9,000.00 | 707 | ****公司不良債權 | 2,000,000.00 |
246 | 啟****服務站不良債權 | 37,300.00 | 708 | **市**大廈不良債權 | 600,000.00 |
247 | **市寅陽石石膏天花板廠不良債權 | 8,000.00 | 709 | **市金都商廈不良債權 | 3,200,000.00 |
248 | ****燈具廠不良債權 | 7,900.00 | 710 | ****公司不良債權 | 1,541,000.00 |
249 | ****布廠不良債權 | 200,000.00 | 711 | ****機器廠不良債權 | 400,000.00 |
250 | 西服廠不良債權 | 89,300.00 | 712 | **市經編廠不良債權 | 60,000.00 |
251 | ****工廠不良債權 | 4,035.00 | 713 | 背帶廠不良債權 | 11,000.00 |
252 | 涂料廠不良債權 | 30,500.00 | 714 | ****五金廠不良債權 | 101,400.00 |
253 | 絲綢廠不良債權 | 168,500.00 | 715 | ****公司不良債權 | 68,900.00 |
254 | ****壓件廠不良債權 | 20,000.00 | 716 | ****設備廠不良債權 | 73,000.00 |
255 | 通興標準件廠不良債權 | 16,100.00 | 717 | 聚南建筑站不良債權 | 70,000.00 |
