位置>千里馬招標網> 招標中心> 2022年合肥市工業(yè)用地成交結果公示(1-12月)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市2022市 區(qū) 工 業(yè) 用 地 成 交 明 細 表 | |||||||||||
成交月份 | 公告號 | 所在轄區(qū) | 序號 | 宗地編號 | 項目位置 | 規(guī)劃土地用途 | 土地面積(畝) | 行業(yè)分類 | 成交價 (萬元/畝) | 成交總價 (萬元) | 競得人 |
1 | 合自然資規(guī)公告(2021)33號 | 高新區(qū) | 1 | **** | 皖水路與孔雀臺路**西南角 | 工業(yè) | 114.1507 | 儀器儀表制造業(yè) | 25.6 | 2922.258 | **** |
**區(qū) | 2 | **區(qū)SG202103 | 佛嶺寨路與**山路**東北角 | 工業(yè) | 120.0282 | 電子產品制造 | 25.6 | 3072.722 | **泰禾****公司 | ||
2 | 合自然資規(guī)公告(2022)4號 | 高新區(qū) | 3 | GXGY202201 | 高新區(qū)**路和習友路(**大道)**西北角 | 工業(yè) | 222.9552 | ****基地 | 25.6 | 5707.653 | ****公司 |
3 | 合自然資規(guī)公告(2022)5號 | 高新區(qū) | 4 | NH2-5-1 | **大道和響洪甸路**東南角 | 工業(yè) | 17.6633 | 電子器件制造項目 | 25.6 | 452.180 | ******公司 |
5 | TA4-1-1 | 柏堰灣路與雞鳴山路**西南角 | 工業(yè) | 10 | 生物藥品制造項目 | 25.6 | 256.000 | **深藍****公司 | |||
新站區(qū) | 6 | 新站區(qū)工業(yè)313號 | 大禹路與東淝河路(原:西淝河路)**東北角 | 工業(yè) | 136.1031 | 醫(yī)療器械生產項目 | 25.6 | 3484.239 | ******公司 | ||
7 | 新站區(qū)工業(yè)312號 | 綜合保稅區(qū)內新**路以東,東淝河路(原:西淝河路)以北 | 工業(yè) | 54.5907 | 集成電路制造項目 | 25.6 | 1397.522 | ******公司 | |||
合自然資規(guī)公告(2022)8號 | **區(qū) | 8 | BH13-11-02 | **區(qū)****、巢**路西 | 工業(yè) | 64.2265 | 醫(yī)療產業(yè)綜合體項目 | 28.67 | 1841.374 | ******公司 | |
9 | BH13-A-14-1-01 | **區(qū)**路東、**** | 工業(yè) | 46.8181 | ****基地 | 28.67 | 1342.275 | 華益藥業(yè)****公司 | |||
10 | BH13-A-14-2-01 | **區(qū)**路東、**** | 工業(yè) | 47.1047 | 醫(yī)療器械生產 | 28.67 | 1350.492 | **華人****公司 | |||
新站區(qū) | 11 | 新站區(qū)工業(yè)307號 | 規(guī)劃通寶路與珠**路**東北角 | 工業(yè) | 100 | 電子原件及電子專用材料制造 | 25.6 | 2560.000 | ******公司 | ||
4 | 合自然資規(guī)公告(2022)9號 | **區(qū) | 12 | SG202201 | ****開發(fā)區(qū)**大道與望**路**東南角 | 工業(yè) | 71.3206 | 研發(fā)基地 | 25.6 | 1825.807 | 合****公司 |
5 | 合自然資規(guī)公告(2022)11號 | 新站區(qū) | 13 | 新站區(qū)工業(yè)282號 | 規(guī)劃通寶路與珠**路**西南角 | 工業(yè) | 126.9741 | 環(huán)境保護專用設備制造 | 25.6 | 3250.537 | **元琛****公司 |
**區(qū) | 14 | BH16-11-02 | **區(qū)南淝河路東、**** | 工業(yè) | 38.378 | ****基地項目 | 28.67 | 1100.297 | **市******公司 | ||
高新區(qū) | 15 | TA3-1-1 | 柏堰灣路與孔雀臺路**西南角 | 工業(yè) | 25.9119 | 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造 | 25.6 | 663.345 | **海聯****公司 | ||
16 | TJ3 | 明珠大道與孔雀臺路**西北角 | 工業(yè) | 175.2503 | 生物藥品制造 | 25.6 | 4486.408 | **智飛龍****公司 | |||
17 | TA1-3-2 | 方興大道與柏堰灣路**西南角 | 工業(yè) | 50.4185 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | 25.6 | 1290.714 | **美德普****公司 | |||
18 | NQ3-1-2 | 雞鳴山路與師姑墩北支路**西北角 | 工業(yè) | 8.9003 | 航空相關設備制造 | 25.6 | 227.848 | ******公司 | |||
19 | KR2-2-2 | 方興大道與柏堰灣路**東北角 | 工業(yè) | 84.8266 | 環(huán)境保護專用設備制造 | 25.6 | 2171.561 | ****研究院有限公司 | |||
20 | KQ4-3 | 望**路與大**路**東南角 | 工業(yè) | 3.4481 | 其他電子專用設備制造 | 25.6 | 88.271 | **科威爾****公司 | |||
21 | KN5-1-3 | 菖蒲路與石蓮南路**西南角 | 工業(yè) | 41.7486 | 汽車零部件及配件制造 | 25.6 | 1068.764 | **陽****公司 | |||
22 | KN2 | 明珠大道與石蓮南路**西南角 | 工業(yè) | 147.2391 | 光伏設備及元器件制造業(yè) | 25.6 | 3769.321 | ****公司 | |||
**區(qū) | 23 | SG202202 | 佛嶺寨路與小蜀**路**東南角 | 工業(yè) | 205.9802 | 電氣機械及器材制造 | 25.6 | 5273.093 | ****公司 | ||
6 | 合自然資規(guī)公告(2022)12號 | **區(qū) | 24 | BH12-07-04 | ****,美橋公司東 | 工業(yè) | 64.7346 | 生產設備制造 | 28.67 | 1855.941 | ******公司 |
新站區(qū) | 25 | 新站區(qū)工業(yè)314號 | 綜保區(qū)內項王路與通淮中路**西南角 | 工業(yè) | 80.2873 | 金屬結構制造 | 25.6 | 2055.355 | **海****公司 | ||
26 | 新站區(qū)工業(yè)294號 | 新**路以東、綜合保稅區(qū)內規(guī)劃雙鳳路以南 | 工業(yè) | 49.36 | 其他基礎化學原料制造 | 25.6 | 1263.616 | ****公司 | |||
27 | 新站區(qū)工業(yè)310號 | 新**路與規(guī)劃淮下路**東南角 | 工業(yè) | 76.4261 | 電子專用材料制造 | 25.6 | 1956.508 | ******公司 | |||
經開區(qū) | 28 | J2201 | 方興大道以南,**路以東 | 工業(yè) | 5.087 | 汽車零部件生產 | 25.6 | 130.227 | ******公司 | ||
合自然資規(guī)公告(2022)13號 | **區(qū) | 29 | SG202203 | ****開發(fā)區(qū)**灣路與緯一路**東北角 | 工業(yè) | 55.4681 | 金屬包裝制造 | 25.6 | 1419.983 | ******公司 | |
高新區(qū) | 30 | TK2-1-1-2 | 明珠大道與孔雀臺路**東南角 | 工業(yè) | 17.9008 | 醫(yī)藥,生物藥品制造 | 25.6 | 458.260 | ******公司 | ||
31 | KS2-3-2 | **路與**大道**西南角 | 工業(yè) | 30.0137 | 制造業(yè),專用設備制造業(yè) | 25.6 | 768.351 | **芯碁微****公司 | |||
32 | KC1-3-2 | 燕子河路與文曲路**西北角 | 工業(yè) | 16.7655 | 信息化,支撐軟件開發(fā) | 28.67 | 480.667 | 科大****公司 | |||
33 | KR2-3-2 | 習友路與方興大道**東南角 | 工業(yè) | 74.574 | 其他,其他未列明制造業(yè) | 25.6 | 1909.094 | ******公司 | |||
34 | TC2-1-1 | 習友路與孔雀臺路**東南角 | 工業(yè) | 55.2062 | 醫(yī)藥,衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | 25.6 | 1413.279 | 合****公司 | |||
35 | TB2-3-2 | 柏堰灣路與火龍地路**西北角 | 工業(yè) | 20.3995 | 醫(yī)藥,化學藥品制劑制造 | 25.6 | 522.227 | ****公司 | |||
7 | 合自然資規(guī)公告(2022)17號 | **區(qū) | 36 | BH11-C-13-02-1 | **區(qū)****、**路西 | 工業(yè) | 36.2586 | 醫(yī)藥生產項目 | 28.67 | 1039.534 | **華人****公司 |
新站區(qū) | 37 | 新站區(qū)工業(yè)323號 | 谷水路(原:谷河路)與通淮中路(原:東淝河路)**西南角 | 工業(yè) | 70.4452 | 汽車零部件及配件制造 | 25.6 | 1803.397 | ****集團有限公司 | ||
38 | 新站區(qū)工業(yè)317號 | 淮海大道與**路**東北角 | 工業(yè) | 35.5628 | 鹽加工 | 25.6 | 910.408 | ******公司 | |||
39 | 新站區(qū)工業(yè)318號 | 規(guī)劃淮下路與大禹路**東南角 | 工業(yè) | 20.4681 | 塑料薄膜制造項目 | 25.6 | 523.983 | **盛****公司 | |||
40 | 新站區(qū)工業(yè)319號 | 梅沖湖路與規(guī)劃淮下路**西北角 | 工業(yè) | 28.9598 | 其他電子器件制造 | 25.6 | 741.371 | ******公司 | |||
8 | 合自然資規(guī)公告(2022)18號 | 新站區(qū) | 41 | 新站區(qū)工業(yè)286號 | 大禹路與魏武路**東北角 | 工業(yè) | 49.9747 | 標準化廠房 | 25.6 | 1279.352 | **建投****公司 |
42 | 新站區(qū)工業(yè)304號 | 規(guī)劃項王西路與**路**東南角 | 工業(yè) | 99.92 | 電子元件及電子專用材料制造 | 25.6 | 2557.952 | **恒****公司 | |||
43 | 新站區(qū)工業(yè)326號 | 梅沖湖路以北、規(guī)劃大禹路以東 | 工業(yè) | 0.708 | 汽車零部件及配件制造 | 25.6 | 18.125 | ******公司 | |||
44 | 新站區(qū)工業(yè)322號 | 新**路與雙鳳路**西南角,新**路以西、規(guī)劃項王路以南 | 工業(yè) | 246.9218 | 顯示器件制造 | 25.6 | 6321.198 | 合****公司 | |||
經開區(qū) | 45 | J2205 | 經開區(qū)機場東路以東、昌北路以西、**路以南、項目用地以北 | 工業(yè) | 148.7332 | 智能制造園項目 | 25.6 | 3807.570 | 合****公司 | ||
46 | J2204 | 經開區(qū)機場東路以東、昌北路以西、項目用地以南、規(guī)劃路以北 | 工業(yè) | 116.3818 | 汽車沖壓及焊接總成項目 | 25.6 | 2979.374 | **天汽模****公司 | |||
47 | J2203 | 經開區(qū)機場東路以東、昌北路以西、項目用地以南、**路以北 | 工業(yè) | 53.9997 | 汽車零部件項目 | 25.6 | 1382.392 | **楷****公司 | |||
合自然資規(guī)公告(2022)20號 | 高新區(qū) | 48 | KQ4-10 | 燕子河路與天堂寨路**西北角 | 工業(yè) | 44.0796 | 電子設備制造 | 25.6 | 1128.438 | 科****公司 | |
49 | KQ1-2-1 | **大道與**大道**西北角 | 工業(yè) | 14.0325 | 環(huán)保設備制造 | 25.6 | 359.232 | ******公司 | |||
50 | TA4-2-2 | 柏堰灣路與侯店路**東南角 | 工業(yè) | 30 | 生物藥品制造 | 25.6 | 768.000 | ****公司 | |||
51 | NQ3-8 | 響洪甸路與侯店路**東南角 | 工業(yè) | 7.5845 | 設備制造 | 25.6 | 194.163 | 中科****公司 | |||
52 | KH8 | 柏堰灣路與石蓮南路**西北角 | 工業(yè) | 149.167 | 信息服務業(yè) | 25.6 | 3818.675 | ****公司 | |||
53 | KS1-2-1-1 | **路與天堂寨路**西北角 | 工業(yè) | 10.0006 | 電子專用材料制造 | 25.6 | 256.015 | **矽****公司 | |||
54 | KQ4-2 | 望**路與方興大道**東南角 | 工業(yè) | 40 | 信息服務 | 25.6 | 1024.000 | 中科星圖****公司 | |||
55 | NQ3-1-3 | 雞鳴山路與響洪甸路**西南角 | 工業(yè) | 16.9537 | 電機制造 | 25.6 | 434.015 | ******公司 | |||
56 | TH4-1-3 | 皖水路與雞鳴山路**西南角 | 工業(yè) | 83.0345 | 儀器儀表制造 | 25.6 | 2125.683 | **?****公司 | |||
57 | TA2-3-2 | 火龍地路與柏堰灣路**西南角 | 工業(yè) | 32.5759 | 設備制造 | 25.6 | 833.943 | **新逸****公司 | |||
9 | 合自然資規(guī)公告(2022)21號 | 高新區(qū) | 58 | TK2-4-2 | 菖蒲路與火龍地路**西北角 | 工業(yè) | 27.3825 | 醫(yī)藥項目 | 25.6 | 700.992 | ******公司 |
59 | NM2-3-2 | 大別山路與孔雀臺路**西北角 | 工業(yè) | 12.7572 | 風機風扇制造 | 25.6 | 326.584 | ****公司 | |||
60 | KT1-4-1 | 方興大道與菖蒲路**東北角 | 工業(yè) | 109.3107 | 電子項目 | 25.6 | 2798.354 | 合****公司 | |||
經開區(qū) | 61 | J2207 | ****示范區(qū)南苑路與昌北路交叉口 | 工業(yè) | 117.2661 | 設備生產 | 25.6 | 3002.012 | **** | ||
新站區(qū) | 62 | 新站區(qū)工業(yè)324號 | 規(guī)劃三十頭路與荊山中路**西南角 | 工業(yè) | 50 | 制冷設備制造 | 25.6 | 1280.000 | ******公司 | ||
63 | 新站區(qū)工業(yè)329號 | 大禹路以東,梅沖湖路以北 | 工業(yè) | 20 | 工程技術項目 | 25.6 | 512.000 | ******公司 | |||
64 | 新站區(qū)工業(yè)316號 | 谷水路以北,通淮中路以東 | 工業(yè) | 11.8732 | 醫(yī)療設備及器械制造 | 25.6 | 303.954 | ******公司 | |||
65 | 新站區(qū)工業(yè)331號 | 大禹路與東淝河路**東南角 | 工業(yè) | 84.9261 | 電子專用材料制造 | 25.6 | 2174.108 | 奕瑞影像****公司 | |||
合自然資規(guī)公告(2022)24號 | 高新區(qū) | 66 | L | 海關路與科學大道**東北角 | 工業(yè) | 109.8001 | 醫(yī)藥項目 | 150 | 16470.015 | 安****集團****公司 | |
合自然資規(guī)公告(2022)26號 | 經開區(qū) | 67 | J2206 | 經開區(qū)項目用地以東、昌北路以西、規(guī)劃路以南、**路以北 | 工業(yè) | 55.9613 | 汽車零部件項目 | 25.6 | 1432.609 | **新****公司 | |
新站區(qū) | 68 | 新站區(qū)工業(yè)336號 | 規(guī)劃通寶路以東、規(guī)劃項王西路以北 | 工業(yè) | 29 | 切削工具制造 | 25.6 | 742.400 | **杜摩****公司 | ||
69 | 新站區(qū)工業(yè)335號 | 梅沖湖路與通淮中路(原:東淝河路)**東南角 | 工業(yè) | 25.3831 | 汽車零部件及配件制造 | 25.6 | 649.807 | ******公司 | |||
70 | 新站區(qū)工業(yè)332號 | 通淮中路(原:東淝河路)與東淝河路(原:西淝河路)**西南角 | 工業(yè) | 13.3563 | 顯示器件制造 | 25.6 | 341.921 | ******公司 | |||
71 | 新站區(qū)工業(yè)325號 | 魏武路與**北路**西南角 | 工業(yè) | 342.9504 | 鋰電池項目 | 25.6 | 8779.530 | **國****公司 | |||
72 | 新站區(qū)工業(yè)337號 | 梅沖湖路以南、通淮中路(原:東淝河路)以東 | 工業(yè) | 65.8018 | 金屬結構制造 | 25.6 | 1684.526 | **市富士****公司 | |||
73 | 新站區(qū)工業(yè)338號 | 谷水路(原:谷河路)以北、**北路以西 | 工業(yè) | 40 | 電子專用材料制造 | 25.6 | 1024.000 | ******公司 | |||
10 | 合自然資規(guī)公告(2022)27號 | **區(qū) | 74 | BH12-07-05 | **區(qū)**路東、巨一公司北 | 工業(yè) | 35.9079 | 智能裝備產業(yè)化 | 28.67 | 1029.479 | ******公司 |
高新區(qū) | 75 | KM4-1 | 創(chuàng)新大道與柏堰灣路**西南角 | 工業(yè) | 6.7116 | 智能制造產業(yè)園 | 25.6 | 171.817 | **中科****公司 | ||
76 | ND4-1-2 | **大道與響洪甸路**東北角 | 工業(yè) | 34.8187 | 大數據產業(yè)園項目 | 25.6 | 891.359 | ****公司****公司 | |||
77 | NQ3-7 | 響洪甸路與侯店路**東南角 | 工業(yè) | 15.6846 | 電工機械專用設備制造項目 | 25.6 | 401.526 | 合****公司 | |||
11 | 合自然資規(guī)公告(2022)28號 | 高新區(qū) | 78 | TH2-1-1 | 孔雀臺路與彩虹西路**東北角 | 工業(yè) | 18.3309 | 檢測項目 | 25.6 | 469.271 | ******公司 |
經開區(qū) | 79 | J2202 | 經開區(qū)機場東路以東、昌北路以西、規(guī)劃路以南、項目用地以北 | 工業(yè) | 78.1693 | 汽車及新能源汽車產業(yè) | 25.6 | 2001.134 | 上聲****公司 | ||
新站區(qū) | 80 | 新站區(qū)工業(yè)290號 | 魏武路以北,臥**路以西 | 工業(yè) | 17.2291 | 其他基礎化學原料制造 | 25.6 | 441.065 | 液化****公司 | ||
81 | 新站區(qū)工業(yè)320號 | 魏武路與荊山中路(原:荊山路)**西南角 | 工業(yè) | 150 | ****電子廠房 | 25.6 | 3840.000 | **凌利****公司 | |||
82 | 新站區(qū)工業(yè)330號 | 雙鳳路與荊山中路(原:荊山路)**西南角 | 工業(yè) | 35.1205 | 集成電路制造 | 25.6 | 899.085 | ******公司 | |||
合自然資規(guī)公告(2022)30號 | 高新區(qū) | 83 | KN5-1-2 | 菖蒲路與規(guī)劃一路**東南角 | 工業(yè) | 20.001 | 新能源發(fā)電裝備制造項目 | 25.6 | 512.026 | ****公司 | |
84 | NL2-8 | 磨子潭路與火龍地路**西北角 | 工業(yè) | 17.5912 | 醫(yī)療器械及設備制造 | 25.6 | 450.335 | ******公司 | |||
12 | 合自然資規(guī)公告(2022)33號 | **區(qū) | 85 | BH11-C-13-02-2地塊 | **區(qū)**路西、**** | 工業(yè) | 36.2586 | ****基地 | 28.67 | 1039.534 | 中科萬朋(安****公司 |
合計 | 5377.6138 | 152512.455 | |||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多合肥招標采購信息
- 冷水江市冷水江街道辦事處關于石灰、
- 01月13日
- 上海市中醫(yī)醫(yī)院門診腫瘤綜合治療中心
- 01月13日
- 宜章縣養(yǎng)正中學關于LED燈泡的網上
- 01月13日
- 芷江侗族自治縣機關事務中心關于其它
- 01月13日
- 河陽馬頭墻周邊節(jié)點改造提升項目預算
- 01月13日
- 2022年百色學院澄碧校區(qū)10-1
- 01月13日
- 龍崗管理局2023年機關食堂食材配
- 01月13日
- 衡陽鐵路運輸檢察院關于工程設計服務
- 01月13日
- 橫梁街道三友湖村米家洼砂礦生態(tài)修復
- 01月13日
- 萊西市園林環(huán)衛(wèi)服務中心車輛保險項目
- 01月13日
- 平度市李園街道辦事處門村衛(wèi)生院機動
- 01月13日
- 平度市李園街道辦事處門村衛(wèi)生院機動
- 01月13日
-
合肥建材網
合肥采購信息網
合肥政府公開信息
合肥公共資源交易網
合肥電力交易中心
合肥交易中心
合肥房產交易中心
合肥工程交易中心
合肥鋼鐵交易中心
合肥建設交易中心
合肥招投標交易中心
合肥政府交易中心
合肥造價信息網
合肥市政工程信息網
合肥水利工程信息網
合肥通信工程信息網
合肥醫(yī)藥招標網
合肥建筑招標網
合肥工程招標網
合肥建設招標網
合肥施工招標
合肥裝飾工程招標
合肥建設工程網
合肥水利招標信息網
合肥建委招投標網
合肥建筑管理網
合肥建設信息港
合肥教育招標網
合肥裝修招標
合肥人力和社會保障局
合肥總包工程
合肥政府工程招標
合肥工程施工招標
合肥工程公開項目
合肥工程采購信息
合肥招標投標采購平臺
合肥省市工程建設網