位置>千里馬招標網> 招標中心> 鴨河工區2022年中央和地方水庫移民扶持基金項目第一標段中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
鴨河工區2022****水庫移民扶持基金項目
中標候選人公示
鴨河工區2022****水庫移民扶持基金項目于2023年02月03日****交易中心組織開標評標活動,****委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:鴨河工區2022****水庫移民扶持基金項目一標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | ****624.92元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
柏忠云 | 無 | 貳級 | 豫241****95065 | 豫** B(2022)****880 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****124.28元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
李彪 | 無 | 貳級 | 豫241****83257 | 豫水安 B(2019)00530 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****199.74元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
賀麗杰 | 無 | 貳級 | 豫241****59978 | 豫** B(2014)SZ****670 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||
2 | **** | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||
3 | ******公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | |||||||
4 | ****公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | |||||||
5 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | |||||||
6 | ****公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||
7 | **盛世****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 23.70 | 22.50 | 26.20 | 29.00 | 29.50 | |||||||
2 | **** | 25.70 | 30.50 | 32.50 | 32.90 | 30.50 | |||||||
3 | ******公司 | 23.30 | 18.00 | 21.80 | 23.50 | 27.10 | |||||||
4 | ****公司 | 24.50 | 21.50 | 26.20 | 29.00 | 29.60 | |||||||
5 | ****公司 | 23.10 | 18.00 | 21.00 | 23.50 | 26.90 | |||||||
6 | ****公司 | 23.80 | 22.00 | 26.20 | 29.00 | 29.50 | |||||||
7 | **盛世****公司 | 22.80 | 17.40 | 21.50 | 23.50 | 26.80 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | **** | 37.61 | 89.03 | ||||||||||
2 | ****公司 | 39.82 | 84.58 | ||||||||||
3 | ****公司 | 37.65 | 77.75 | ||||||||||
4 | ******公司 | 37.68 | 75.02 | ||||||||||
5 | ******公司 | 36.22 | 74.00 | ||||||||||
6 | **盛世****公司 | 35.84 | 69.84 | ||||||||||
7 | ****公司 | 37.66 | 69.76 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 593542.86元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
王梁 | 無 | 貳級 | 豫241****41042 | 豫** B(2020)****324 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****超市****公司 | 投標報價 | 594685.93元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
張永華 | 無 | 貳級 | 241****26841 | 豫水安B(2020)004040 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 595172.12元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
劉澤強 | 無 | 貳級 | 豫241****47023 | 豫**B(2020)****899 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****超市****公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.50 | 16.00 | |||||||
2 | ****公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | |||||||
3 | ****公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.50 | 21.50 | |||||||
4 | ****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.50 | 12.00 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****超市****公司 | 25.40 | 23.00 | 26.10 | 29.40 | 28.90 | |||||||
2 | ****公司 | 24.20 | 18.00 | 24.00 | 25.00 | 28.50 | |||||||
3 | ****公司 | 27.00 | 30.50 | 29.80 | 31.10 | 30.80 | |||||||
4 | ****公司 | 24.70 | 19.20 | 24.00 | 24.50 | 28.40 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ****公司 | 38.07 | 89.60 | ||||||||||
2 | ****超市****公司 | 37.88 | 80.35 | ||||||||||
3 | ****公司 | 37.80 | 76.70 | ||||||||||
4 | ****公司 | 37.93 | 73.83 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 497985.32元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
王文超 | 無 | 貳級 | 豫 241****95981 | 豫** B(2020)****658 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | 499360.27元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
馬小輝 | 無 | 貳級 | 豫 241****39994 | 豫** B(2015)****912 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 499080.92元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
郝亭亭 | 無 | 貳級 | 豫 241****33619 | 豫** B(2019)****972 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||
2 | ****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||
3 | **省****公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||
4 | ******公司 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 24.80 | 20.50 | 24.00 | 29.50 | 28.70 | |||||||
2 | ****公司 | 24.40 | 12.50 | 24.00 | 29.50 | 24.00 | |||||||
3 | **省****公司 | 26.70 | 24.00 | 29.50 | 32.80 | 29.20 | |||||||
4 | ******公司 | 27.00 | 24.00 | 29.50 | 32.50 | 29.50 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******公司 | 39.28 | 89.78 | ||||||||||
2 | **省****公司 | 39.54 | 81.34 | ||||||||||
3 | ****公司 | 39.48 | 77.58 | ||||||||||
4 | ****公司 | 39.41 | 75.88 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 494743.1元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
張二萍 | 無 | 貳級 | 豫241****63684 | 豫水安 B(2018)01454 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 522614.11元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
李彪 | 無 | 貳級 | 豫241****83257 | 豫水安 B(2019)00530 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 505631.4元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
苗紅梅 | 無 | 貳級 | 豫241****38554 | 豫水安 B(2020)00242 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.50 | 20.50 | |||||||
2 | ****公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | |||||||
3 | **金****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 13.80 | |||||||
4 | ******公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 13.80 | |||||||
5 | ******公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | |||||||
6 | ******公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | |||||||
7 | ******公司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 26.40 | 34.50 | 32.30 | 32.60 | 30.60 | |||||||
2 | ****公司 | 24.80 | 21.30 | 26.50 | 29.50 | 29.50 | |||||||
3 | **金****公司 | 23.70 | 23.50 | 26.50 | 29.50 | 27.30 | |||||||
4 | ******公司 | 24.00 | 12.50 | 24.00 | 25.10 | 27.30 | |||||||
5 | ******公司 | 24.40 | 15.00 | 24.00 | 25.10 | 30.60 | |||||||
6 | ******公司 | 24.30 | 13.50 | 24.00 | 25.20 | 29.50 | |||||||
7 | ******公司 | 24.00 | 12.50 | 20.80 | 25.10 | 27.30 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ****公司 | 38.37 | 90.87 | ||||||||||
2 | ****公司 | 36.37 | 81.14 | ||||||||||
3 | ******公司 | 39.57 | 78.90 | ||||||||||
4 | ******公司 | 36.15 | 78.48 | ||||||||||
5 | **金****公司 | 38.52 | 76.95 | ||||||||||
6 | ******公司 | 38.51 | 75.38 | ||||||||||
7 | ******公司 | 38.47 | 72.60 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 615502.16元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
陳公曉 | 無 | 貳級 | 豫241****97145 | 豫水安 B(2022) 00764 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****超市****公司 | 投標報價 | 631209.89元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
張永華 | 無 | 貳級 | 豫241****26841 | 豫水安B(2020)004040 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 653096.12元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
劉澤強 | 無 | 貳級 | 豫241****47023 | 豫**B(2020)****899 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **省榮晟****公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |||||||
2 | ****公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |||||||
3 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | |||||||
4 | ******公司 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.50 | |||||||
5 | ******公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |||||||
6 | ******公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |||||||
7 | ****超市****公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **省榮晟****公司 | 26.70 | 21.90 | 24.00 | 27.30 | 26.20 | |||||||
2 | ****公司 | 25.50 | 22.50 | 24.00 | 27.30 | 28.40 | |||||||
3 | ******公司 | 25.90 | 21.50 | 23.60 | 27.60 | 26.20 | |||||||
4 | ******公司 | 28.10 | 29.50 | 29.80 | 30.70 | 29.50 | |||||||
5 | ******公司 | 25.50 | 22.50 | 24.70 | 27.40 | 29.50 | |||||||
6 | ******公司 | 25.60 | 21.50 | 24.00 | 27.80 | 26.00 | |||||||
7 | ****超市****公司 | 25.50 | 21.50 | 24.00 | 27.60 | 28.40 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******公司 | 37.69 | 89.46 | ||||||||||
2 | ****超市****公司 | 39.94 | 81.81 | ||||||||||
3 | ****公司 | 36.65 | 77.42 | ||||||||||
4 | **省榮晟****公司 | 37.76 | 75.73 | ||||||||||
5 | ******公司 | 37.68 | 75.21 | ||||||||||
6 | ******公司 | 35.81 | 73.84 | ||||||||||
7 | ******公司 | 37.54 | 73.11 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 385410.88元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
閆偉偉 | 無 | 貳級 | 豫241****81251 | 豫** B(2018)SZ****367 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | 385561.22元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
胡爽 | 無 | 貳級 | 豫241****95587 | 豫** B(2021)****800 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 南****公司 | 投標報價 | 385518.55元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
宋宣滿 | 無 | 貳級 | 豫 241****198271 | 豫** B(2021)****544 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 15.60 | |||||||
2 | ****公司 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.50 | 21.50 | |||||||
3 | 南****公司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 11.60 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 25.60 | 23.50 | 24.00 | 25.30 | 26.20 | |||||||
2 | ****公司 | 27.00 | 28.50 | 29.70 | 35.00 | 29.50 | |||||||
3 | 南****公司 | 24.40 | 22.00 | 23.40 | 25.50 | 25.00 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ****公司 | 39.53 | 89.93 | ||||||||||
2 | ****公司 | 39.57 | 78.70 | ||||||||||
3 | 南****公司 | 39.56 | 74.49 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****787.32元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
路建文 | 無 | 貳級 | 豫 241****02347 | 豫** B(2008)****940 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | ****312.54元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
王濤 | 無 | 貳級 | 豫 241****55556 | 豫** B(2014)****931 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****集團有限公司 | 投標報價 | ****914.96元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
張淵 | 無 | 貳級 | 豫 241****40280 | 豫** B(2019)****7750 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||
2 | ******公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |||||||
3 | ****集團有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **** | 25.40 | 23.50 | 26.10 | 25.20 | 30.60 | |||||||
2 | ******公司 | 27.10 | 32.00 | 29.50 | 31.60 | 29.80 | |||||||
3 | ****集團有限公司 | 24.20 | 22.50 | 24.10 | 25.70 | 27.40 | |||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******公司 | 36.37 | 83.97 | ||||||||||
2 | **** | 36.35 | 76.92 | ||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 36.37 | 73.04 | ||||||||||
| |||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 679196.58元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
劉杰 | 無 | 貳級 | 豫 241****01084 | 豫 241****01084 | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **中水源****公司 | 投標報價 | 679413.54元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
王** | 無 | 貳級 | 豫 241****21388 | 豫水安 B(2017)00779 | |||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **幸福****公司 | 投標報價 | 679593.6元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建 工程 | 執業資格等級 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||
王華宇 | 無 | 貳級 | 豫 241****43973 | 豫** B(2021)****044 | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |||||||
2 | ******公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | |||||||
3 | **幸福****公司 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | |||||||
