冈本视频,国产精品妇女一二三区,老太婆bbbbbb视频

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年度余杭區(qū)良渚街道石橋村高標(biāo)準農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目[A33011001...

    2022年度余杭區(qū)良渚街道石橋村高標(biāo)準農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目[A3301100140980033001251]

    浙江-杭州-淳安縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年08月30日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    2022年度**區(qū)良渚街道****示范區(qū)建設(shè)項目[****]
    信息公開開標(biāo)記錄
    項目名稱:
    2022年度**區(qū)良渚街道****示范區(qū)建設(shè)項目
    項目代碼:
    招標(biāo)人:
    名稱:****
    地址:**市**區(qū)良渚路166號
    聯(lián)系人:金益民
    電話:135****1330
    代理機構(gòu):
    名稱:****
    地址:**市**區(qū)良渚路166號
    聯(lián)系人:顧吉良
    電話:135****1330
    標(biāo)段(包)名稱:
    2022年度**區(qū)良渚街道****示范區(qū)建設(shè)項目
    標(biāo)段(包)編號:
    ****
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 ******公司 8,586,060.00元 0天 ******公司
    2 ****集團有限公司 8,582,657.00元 0天 ****集團有限公司
    3 **市****公司 8,541,212.00元 0天 **市****公司
    4 ******公司 8,588,029.00元 0天 ******公司
    5 ****公司 8,852,525.00元 0天 ****公司
    6 ******公司 8,587,520.00元 0天 ******公司
    7 ******公司 8,585,462.00元 0天 ******公司
    8 ******公司 8,589,178.00元 0天 ******公司
    9 ******公司 8,882,812.00元 0天 ******公司
    10 **市****公司 8,585,981.00元 0天 **市****公司
    11 ******公司 8,588,397.00元 0天 ******公司
    12 ******公司 8,588,146.00元 0天 ******公司
    13 ******公司 8,588,282.00元 0天 ******公司
    14 ******公司 8,583,030.00元 0天 ******公司
    15 **市****公司 8,583,417.00元 0天 **市****公司
    16 ******公司 8,585,438.00元 0天 ******公司
    17 ******公司 8,591,764.00元 0天 ******公司
    18 ****公司 8,829,687.00元 0天 ****公司
    19 **縣水利****公司 8,587,261.00元 0天 **縣水利****公司
    20 ******公司 8,504,825.00元 0天 ******公司
    21 ****公司 8,583,922.00元 0天 ****公司
    22 紹****公司 8,583,804.00元 0天 紹****公司
    23 ******公司 8,585,293.00元 0天 ******公司
    24 **市****公司 8,584,696.00元 0天 **市****公司
    25 **市第一****公司 8,584,895.00元 0天 **市第一****公司
    26 ******公司 8,586,088.00元 0天 ******公司
    27 ******公司 8,587,175.00元 0天 ******公司
    28 ******公司 8,582,271.00元 0天 ******公司
    29 ******公司 8,566,994.00元 0天 ******公司
    30 ****公司 8,575,341.00元 0天 ****公司
    31 ****公司 8,579,549.00元 0天 ****公司
    32 ****公司 8,574,666.00元 0天 ****公司
    33 ****公司 8,582,683.00元 0天 ****公司
    34 ****公司 8,582,978.00元 0天 ****公司
    35 ****公司 8,581,865.00元 0天 ****公司
    36 ****公司 8,580,998.00元 0天 ****公司
    37 ****公司 8,680,537.00元 0天 ****公司
    38 ****公司 8,579,194.00元 0天 ****公司
    39 ******公司 8,579,849.00元 0天 ******公司
    40 **省東****公司 8,573,412.00元 0天 **省東****公司
    41 ****集團有限公司 8,581,314.00元 0天 ****集團有限公司
    42 ******公司 8,594,563.00元 0天 ******公司
    43 ******公司 8,584,062.00元 0天 ******公司
    44 ****集團有限公司 8,571,466.00元 0天 ****集團有限公司
    45 ****公司 8,584,577.00元 0天 ****公司
    46 ******公司 8,796,705.00元 0天 ******公司
    47 **市****公司 8,583,809.00元 0天 **市****公司
    48 ****公司 8,583,169.00元 0天 ****公司
    49 ******公司 8,566,492.00元 0天 ******公司
    50 ******公司 8,590,209.00元 0天 ******公司
    51 ****集團有限公司 8,589,952.00元 0天 ****集團有限公司
    52 ****公司 8,566,794.00元 0天 ****公司
    53 ****公司 8,581,458.00元 0天 ****公司
    54 ****公司 8,584,186.00元 0天 ****公司
    55 ****公司 8,589,695.00元 0天 ****公司
    56 ******公司 8,592,110.00元 0天 ******公司
    57 ******公司 8,574,055.00元 0天 ******公司
    58 ****公司 8,582,110.00元 0天 ****公司
    59 ******公司 8,582,019.00元 0天 ******公司
    60 **布拉雷****公司 8,592,765.00元 0天 **布拉雷****公司
    61 ****公司 8,467,474.00元 0天 ****公司
    62 ******公司 8,581,712.00元 0天 ******公司
    63 ****公司 8,632,185.00元 0天 ****公司
    64 ****公司 8,654,526.00元 0天 ****公司
    65 ****公司 8,593,337.00元 0天 ****公司
    66 **市****公司 8,584,686.00元 0天 **市****公司
    67 ****公司 8,562,973.00元 0天 ****公司
    68 ****公司 8,589,299.00元 0天 ****公司
    69 金****公司 8,583,892.00元 0天 金****公司
    70 ****公司 8,467,298.00元 0天 ****公司
    71 **鈺湖****公司 8,294,445.00元 0天 **鈺湖****公司
    72 ********公司 8,546,332.00元 0天 ********公司
    73 ****公司 8,586,619.00元 0天 ****公司
    74 ******公司 8,576,616.00元 0天 ******公司
    75 ******公司 8,574,052.00元 0天 ******公司
    76 ******公司 8,590,709.00元 0天 ******公司
    77 **** 8,566,349.00元 0天 ****
    78 ****公司 8,591,227.00元 0天 ****公司
    79 ********公司 8,591,484.00元 0天 ********公司
    80 **龍騰****公司 8,748,585.00元 0天 **龍騰****公司
    81 ******公司 8,565,069.00元 0天 ******公司
    82 ****公司 8,586,884.00元 0天 ****公司
    83 **三合****公司 8,585,690.00元 0天 **三合****公司
    84 **市****公司 8,588,711.00元 0天 **市****公司
    85 ******公司 11,755,607.00元 0天 ******公司
    86 ****公司 8,557,721.00元 0天 ****公司
    87 樂****公司 8,584,958.00元 0天 樂****公司
    88 ****公司 8,572,754.00元 0天 ****公司
    89 **涌順****公司 8,587,515.00元 0天 **涌順****公司
    90 **縣****公司 8,586,246.00元 0天 **縣****公司
    91 ****集團有限公司 8,588,402.00元 0天 ****集團有限公司
    92 ******公司 8,584,694.00元 0天 ******公司
    93 ****公司 8,591,092.00元 0天 ****公司
    94 ****集團有限公司 8,570,209.00元 0天 ****集團有限公司
    95 ****公司 8,585,979.00元 0天 ****公司
    96 ****公司 8,567,638.00元 0天 ****公司
    97 **市環(huán)光****公司 8,586,486.00元 0天 **市環(huán)光****公司
    98 **市****公司 8,588,093.00元 0天 **市****公司
    99 鼎展****公司 8,576,613.00元 0天 鼎展****公司
    100 **縣****公司 8,586,501.00元 0天 **縣****公司
    101 **乾僑****公司 8,580,606.00元 0天 **乾僑****公司
    102 **富渤****公司 8,586,653.00元 0天 **富渤****公司
    103 ****公司 8,579,162.00元 0天 ****公司
    104 ****公司 8,581,129.00元 0天 ****公司
    105 湖****公司 8,587,631.00元 0天 湖****公司
    106 ******公司 8,568,272.00元 0天 ******公司
    107 ******公司 8,584,497.00元 0天 ******公司
    108 ******公司 8,568,259.00元 0天 ******公司
    109 **市****公司 8,593,016.00元 0天 **市****公司
    110 ****公司 8,585,754.00元 0天 ****公司
    111 ******公司 8,572,752.00元 0天 ******公司
    112 **市****公司 8,599,729.00元 0天 **市****公司
    113 ******公司 8,587,123.00元 0天 ******公司
    114 ******公司 8,585,864.00元 0天 ******公司
    115 **恒發(fā)****公司 8,589,438.00元 0天 **恒發(fā)****公司
    116 ****公司 8,699,339.00元 0天 ****公司
    117 ******公司 8,583,296.00元 0天 ******公司
    118 **縣****公司 8,582,905.00元 0天 **縣****公司
    119 ****公司 8,595,253.00元 0天 ****公司
    120 **市水利****公司 8,582,625.00元 0天 **市水利****公司
    121 ****公司 8,587,384.00元 0天 ****公司
    122 ****公司 8,584,828.00元 0天 ****公司
    123 **大****公司 8,753,519.00元 0天 **大****公司
    124 ****公司 8,582,507.00元 0天 ****公司
    125 ******公司 8,564,410.00元 0天 ******公司
    126 ******公司 8,583,177.00元 0天 ******公司
    127 **市****公司 8,581,983.00元 0天 **市****公司
    128 ****公司 8,584,225.00元 0天 ****公司
    129 ****公司 8,570,846.00元 0天 ****公司
    130 ****公司 8,581,623.00元 0天 ****公司
    131 ****公司 8,594,315.00元 0天 ****公司
    開標(biāo)時間:
    2023-08-30 09:30:00
    開標(biāo)地點:
    **1號開標(biāo)室
    行政監(jiān)督機構(gòu):
    ****水利局
    電話:
    信息來源:
    ****交易中心****中心
    接收時間:
    2023-08-30

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多淳安縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 辽源市| 陆良县| 蒙阴县| 泸溪县| 新营市| 沙坪坝区| 寿光市| 新巴尔虎右旗| 永平县| 马鞍山市| 惠东县| 房产| 仁化县| 泾源县| 曲沃县| 阜新市| 昭平县| 个旧市| 达尔| 清丰县| 隆昌县| 台山市| 上杭县| 江安县| 云安县| 垦利县| 门头沟区| 苏尼特左旗| 阳泉市| 沐川县| 如皋市| 嘉义市| 兴山县| 班戈县| 漳平市| 搜索| 永吉县| 普洱| 隆尧县| 巍山| 衡南县|