位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 龍港市西三街改造提升工程(二期)(東新街至世紀(jì)大道)開標(biāo)記錄[A330301...
龍港市西三街改造提升工程(二期)(東新街至世紀(jì)大道)開標(biāo)記錄[A3303010410002133001001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時間:2023-09-21 09:30:00
項目名稱: | **市西三街改造提升工程(二期)(東新街至世紀(jì)大道) | 項目代碼: | **** | |||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**省**市**市世紀(jì)大道4518****中心2號樓6樓 聯(lián)系人:楊先生 電話:0577-****6605 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**省﹒**市﹒**區(qū) 聯(lián)系人:鄭** 電話:無 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | **市西三街改造提升工程(二期)(東新街至世紀(jì)大道) | 標(biāo)段(包)編號: | A330********021****1001 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 河****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | **建工****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 永****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 湖****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | **太****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | **豪****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | **省旭****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | **賽宇****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | **越****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 蒼******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | **佳****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | **中凱****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | ****集團(tuán)****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 中洹****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | **吉旺****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | **市昌順****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 中緯****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 文****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | ****設(shè)計院有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | **東甌****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | **立明****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | **三和恒生****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | ********公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | ****集團(tuán)第三****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | **祥和****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | **圓點****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 金****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | **市經(jīng)緯****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 麗****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 水玲龍(福****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | ****公司 | 21,925,290.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | ******公司 | 21,567,535.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 春晗****公司 | 22,359,707.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | **省****公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | ****公司 | 22,001,952.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | ******公司 | 23,177,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,870,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | ******公司 | 22,410,816.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | **省華地****公司 | 21,593,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | ******公司 | 22,743,017.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | ****集團(tuán)有限公司 | 21,541,981.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | ******公司 | 21,618,644.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | ******公司 | 21,669,751.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 蒼****公司 | 22,461,923.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | ****公司 | 22,615,248.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | ****公司 | 22,231,938.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | ****公司 | 22,129,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | ******公司 | 21,848,629.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | ****公司 | 21,618,644.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,896,341.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | ****公司 | 22,921,894.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | ****公司 | 21,925,290.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | ****公司 | 21,490,874.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | **** | 23,075,219.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | ******公司 | 22,461,923.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | ******公司 | 21,797,521.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | ****公司 | 21,874,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | ******公司 | 23,100,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | ******公司 | 21,490,874.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | ******公司 | 22,691,909.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | ****公司 | 22,053,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,794,125.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | ******公司 | 22,129,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | ****集團(tuán)****公司 | 22,947,449.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | ****公司 | 22,589,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | ****公司 | 22,845,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | ******公司 | 22,385,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | **第二****公司 | 22,743,017.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | ******公司 | 21,771,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,228,542.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,794,125.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,538,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | **省****公司 | 22,973,003.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | ****集團(tuán)有限公司 | 21,899,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,177,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,385,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | ****公司 | 22,998,557.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | ****公司 | 22,589,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | ******公司 | 22,717,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | **隆錦****公司 | 22,640,801.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,487,478.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,615,248.00元 | 0天 | 合格 | ||
289 | 河****公司 | 21,874,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
290 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,129,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
291 | ******公司 | 22,436,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
292 | **省****公司 | 21,899,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
293 | ****公司 | 22,794,125.00元 | 0天 | 合格 | ||
294 | ****集團(tuán)第五****公司 | 21,797,521.00元 | 0天 | 合格 | ||
295 | ****公司 | 22,768,571.00元 | 0天 | 合格 | ||
296 | ****公司 | 22,283,046.00元 | 0天 | 合格 | ||
297 | ******公司 | 22,308,600.00元 | 0天 | 合格 | ||
298 | ****公司 | 21,720,859.00元 | 0天 | 合格 | ||
299 | ******公司 | 23,229,700.00元 | 0天 | 合格 | ||
300 | ****公司 | 22,586,989.00元 | 0天 | 合格 | ||
301 | ****公司 | 22,257,492.00元 | 0天 | 合格 | ||
302 | ******公司 | 23,202,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
303 | ****公司 | 22,113,448.00元 | 0天 | 合格 | ||
304 | ******公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
305 | **市****公司 | 23,151,880.00元 | 0天 | 合格 | ||
306 | ******公司 | 22,615,248.00元 | 0天 | 合格 | ||
307 | ****公司 | 23,126,326.00元 | 0天 | 合格 | ||
308 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,436,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
309 | ******公司 | 21,669,751.00元 | 0天 | 合格 | ||
310 | ****集團(tuán)有限公司 | 21,746,413.00元 | 0天 | 合格 | ||
311 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,231,938.00元 | 0天 | 合格 | ||
312 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,870,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
313 | ****公司 | 21,874,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
314 | ******公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
315 | **省****公司 | 22,308,600.00元 | 0天 | 合格 | ||
316 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,254,096.00元 | 0天 | 合格 | ||
317 | ****公司 | 22,538,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
318 | ****公司 | 22,691,909.00元 | 0天 | 合格 | ||
319 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,845,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
320 | ******公司 | 21,899,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
321 | ****公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
322 | ******公司 | 22,180,830.00元 | 0天 | 合格 | ||
323 | ******公司 | 21,771,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
324 | ******公司 | 23,177,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
325 | ******公司 | 22,155,277.00元 | 0天 | 合格 | ||
326 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,335,270.00元 | 0天 | 合格 | ||
327 | 衡****公司 | 22,947,449.00元 | 0天 | 合格 | ||
328 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,819,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
329 | **正隆****公司 | 22,053,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
330 | ****公司 | 23,049,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
331 | **縣****公司 | 21,976,399.00元 | 0天 | 合格 | ||
332 | 閩晟****公司 | 21,516,428.00元 | 0天 | 合格 | ||
333 | ******公司 | 21,950,845.00元 | 0天 | 合格 | ||
334 | ****公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
335 | ****公司 | 21,848,629.00元 | 0天 | 合格 | ||
336 | ******公司 | 22,334,154.00元 | 0天 | 合格 | ||
337 | 陜****公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
338 | ****公司 | 21,567,535.00元 | 0天 | 合格 | ||
339 | ******公司 | 21,644,197.00元 | 0天 | 合格 | ||
340 | ******公司 | 21,976,399.00元 | 0天 | 合格 | ||
341 | 黑****公司 | 23,177,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
342 | ****公司 | 22,640,801.00元 | 0天 | 合格 | ||
343 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,075,219.00元 | 0天 | 合格 | ||
344 | 中鼎****公司 | 22,436,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
345 | ****集團(tuán)****公司 | 22,615,248.00元 | 0天 | 合格 | ||
346 | ****集團(tuán)有限公司 | 21,899,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
347 | ******公司 | 22,615,248.00元 | 0天 | 合格 | ||
348 | ******公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
349 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,717,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
350 | ****公司 | 22,819,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
351 | ******公司 | 21,797,521.00元 | 0天 | 合格 | ||
352 | **市******公司 | 23,228,542.00元 | 0天 | 合格 | ||
353 | ****公司 | 22,589,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
354 | **龍元盛宏****公司 | 21,874,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
355 | **省****公司 | 22,768,571.00元 | 0天 | 合格 | ||
356 | ******公司 | 23,228,542.00元 | 0天 | 合格 | ||
357 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,155,277.00元 | 0天 | 合格 | ||
358 | **龍騰****公司 | 23,024,110.00元 | 0天 | 合格 | ||
359 | ****公司 | 21,899,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
360 | ******公司 | 22,104,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
361 | **順翔****公司 | 21,746,413.00元 | 0天 | 合格 | ||
362 | 云****公司 | 21,618,644.00元 | 0天 | 合格 | ||
363 | ****公司 | 22,896,341.00元 | 0天 | 合格 | ||
364 | ******公司 | 21,720,859.00元 | 0天 | 合格 | ||
365 | **省****公司 | 21,771,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
366 | ****公司 | 22,308,600.00元 | 0天 | 合格 | ||
367 | ******公司 | 22,334,154.00元 | 0天 | 合格 | ||
368 | ******公司 | 23,202,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
369 | ****公司 | 21,516,428.00元 | 0天 | 合格 | ||
370 | ****公司 | 22,461,923.00元 | 0天 | 合格 | ||
371 | ******公司 | 21,746,413.00元 | 0天 | 合格 | ||
372 | ****公司 | 22,129,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
373 | **市****公司 | 22,001,952.00元 | 0天 | 合格 | ||
374 | **洹****公司 | 21,644,197.00元 | 0天 | 合格 | ||
375 | ****公司 | 21,695,305.00元 | 0天 | 合格 | ||
376 | **省****公司 | 22,436,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
377 | ****公司 | 22,410,816.00元 | 0天 | 合格 | ||
378 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,151,880.00元 | 0天 | 合格 | ||
379 | ******公司 | 21,848,629.00元 | 0天 | 合格 | ||
380 | ******公司 | 22,180,830.00元 | 0天 | 合格 | ||
381 | ****公司 | 22,564,139.00元 | 0天 | 合格 | ||
382 | ******公司 | 22,487,478.00元 | 0天 | 合格 | ||
383 | ******公司 | 21,771,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
384 | ******公司 | 22,768,571.00元 | 0天 | 合格 | ||
385 | **省****公司 | 22,283,046.00元 | 0天 | 合格 | ||
386 | ******公司 | 22,206,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
387 | ******公司 | 22,870,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
388 | ******公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
389 | ******公司 | 22,104,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
390 | **省****公司 | 22,308,600.00元 | 0天 | 合格 | ||
391 | ******公司 | 23,126,326.00元 | 0天 | 合格 | ||
392 | ******公司 | 22,947,449.00元 | 0天 | 合格 | ||
393 | 中天****公司 | 22,151,272.00元 | 0天 | 合格 | ||
394 | ****公司 | 21,593,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
395 | ****公司 | 22,129,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
396 | ******公司 | 23,100,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
397 | ******公司 | 23,100,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
398 | ****公司 | 23,177,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
399 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,461,923.00元 | 0天 | 合格 | ||
400 | ******公司 | 21,669,751.00元 | 0天 | 合格 | ||
401 | ****公司 | 23,075,219.00元 | 0天 | 合格 | ||
402 | ****公司 | 23,126,326.00元 | 0天 | 合格 | ||
403 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,257,492.00元 | 0天 | 合格 | ||
404 | ****公司 | 22,973,003.00元 | 0天 | 合格 | ||
405 | ******公司 | 22,717,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
406 | **省****公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
407 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,896,341.00元 | 0天 | 合格 | ||
408 | ****集團(tuán)有限公司 | 23,254,096.00元 | 0天 | 合格 | ||
409 | ****集團(tuán)有限公司 | 22,027,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
410 | ****公司 | 22,180,830.00元 | 0天 | 合格 | ||
