位置>千里馬招標網> 招標中心> ZMSG-2中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
G577線**至木扎爾特口岸改建項目施工招標中標候選人公示
項目及標段名稱 | G577線**至木扎爾特口岸改建項目 | ||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 0991-****401 | ||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 139****9807 | ||
開標地點 | **市**區龍盛街益民大廈5樓自治區公共**交易大廳 | 開標時間 | 2023年10月7日11時00分 | ||
公示期 | 2023年10月9日至10月11日 | 最高投標限價 | 第ZMSG-1標段為22024萬元(含3%暫列金額); 第ZMSG-2標段為18633萬元(含3%暫列金額); 第ZMSG-3標段為20925萬元(含3%暫列金額)。 | ||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 投標人綜合得分 | |
第ZMSG-1標段 | |||||
第一中標候選人 | **** | ****35906.00 | ****35906.00 | 100.48 | |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | ****69415.94 | ****69415.94 | 100.32 | |
第三中標候選人 | ****集團有限公司 | ****95788.80 | ****95788.80 | 100.24 | |
第ZMSG-2標段 | |||||
第一中標候選人 | ******公司 | ****13804.00 | ****13804.00 | 100.31 | |
第二中標候選人 | ****集團有限公司 | ****29346.26 | ****29346.26 | 100.12 | |
第三中標候選人 | ****集團****公司 | ****22503.50 | ****22503.50 | 100.08 | |
第ZMSG-3標段 | |||||
第一中標候選人 | ****公司 | ****59920.02 | ****59920.02 | 100.50 | |
第二中標候選人 | ****集團****公司 | ****20162.55 | ****20162.55 | 100.44 | |
第三中標候選人 | ****集團有限公司 | ****06528.43 | ****06528.43 | 100.35 | |
****
2023年10月9日
一、招標文件規定公示的其他信息
中標候選人信息第ZMSG-1標段:
第一中標候選人:****
投標人名稱 | **** | 標段號 | 第ZMSG-1標段 | |||||||||||||
統一社會信用代碼 | 914********435178U | 工期 | 本項目計劃2023年10月15日開工,2025年9月30日交工,總工期為717日歷天,具體開工日期以實際為準。 | |||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||
項目經理 | 宋林杜 | 公路工程一級建造師/ 安全生產考核B證 | 粵144********11357/粵交安B(09)G03646 | ** | 高級工程師 | |||||||||||
項目總工 | 舒海 | 安全生產考核B證 | 粵交安B(12)G06383 | ** | 高級工程師 | |||||||||||
項目經理在崗情況 | □目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目:**市******園區配套基礎設施沙溪鎮配套道路升級改造工程(沙劉線升級改造工程),擔任職位:項目經理,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為:集團總經理助理。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
****管理局 | **至**公路(**境)**至**段工程第A2標段 | 2019-06-13 | 2021-12-16 | / | 主線總長20.88km。含有路基橋涵工程、路面工程、交通安全設施工程施工。 | 473,430,810 | 郝方偉 |
| ||||||||
S24大路至巴拉貢段公路****辦公室 | S24大路至巴拉貢公路改建工程土建工程第一合同段(DBTJ-1) | 2015-08-16 | 2018-11-07 | / | 標段里程長度為61 km,含有路基橋涵工程、路面工程、交通安全設施工程施工。 | 143,639,897 | 王峰 |
| ||||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
******公司 | **至**高速公路(含**至**支線)土建工程TJ8 標段 | 2017-04-19 | 2020-12-15 | / | **高速公路路基橋涵施工,含有1 座特大橋施工 | 303,873,495 | 鄧斌 |
| ||||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
****管理局 | **至**公路(**境)**至**段工程第A2標段 | 2019-06-13 | 2021-12-16 | / | 主線總長20.88km。含有路基橋涵工程、路面工程、交通安全設施工程施工。 | 473,430,810 | 郝方偉 |
| ||||||||
第二中標候選人:****集團有限公司
投標人名稱 | ****集團有限公司 | 標段號 | ZMSG-1 | ||||||||||
統一社會信用代碼 | 915********415201K | 工期 | 計劃工期:717日歷天,計劃開工日期:2023年10月15日 計劃交工日期:2025年9月30日 | ||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格; 竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | ||||||||||
項目管理機構主要人員 | |||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||
項目經理 | 李建凱 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證 | 貴152********02816 貴交安B(20)G00011 | 公路工程 | 高級工程師 | ||||||||
項目總工 | 朱克常 | 安全生產考核合格證 | 貴交安B(23)G00030 | 公路工程 | 高級工程師 | ||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為:****集團****公司工程技術部部長,負責工程內業等工作。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為:****集團****公司副總經理,負責生產安全等工作。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||
單位業績 | |||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||
********公司 | **省**南州**環城高速公路第一合同段 | 2019.****.04 | 2020.****.23 | / | **高速公路,全長29.4公里,包含路基、路面、橋涵、隧道、交安、房建等工程。 | ****119939 | 戴** | ||||||
********公司 | **省**南州**環城高速公路第二合同段 | 2019.****.04 | 2020.****.23 | / | **高速公路,全長33.59公里,包含路基、路面、橋涵、隧道、交安、房建等工程。 | ****112472 | 戴** | ||||||
**交投阿烏****公司 | S21**至**公路建設一期工程(黃花溝至**段)HW-2 | 2020.****.24 | 2021.****.30 | / | **高速公路,全長34公里,包含路基、路面、橋涵、交安等工程。 | ****80000 | 蔣興明 | ||||||
項目經理業績 | |||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||
**新石****公司 | **省**至**高速公路MSTJ-5 | 2019.****.08 | 2021.****.25 | / | **高速公路,全長10.4公里。 | ****00000 | 韓 洋 | ||||||
項目總工業績 | |||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||
**三獨****公司 | **省三都至**高速公路第4合同段 | 2017.****.25 | 2019.****.22 | / | **高速公路,全長9公里。 | ****97626 | 翟 竹 | ||||||
第三中標候選人:****集團有限公司
投標人名稱 | ****集團有限公司 | 標段號 | ZMSG-1 | |||||||||||||
統一社會信用代碼 | 915********81190XN | 工期 | 717日歷天 | |||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格; 竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 安全目標:實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||
項目經理 | 劉東苗 | 一級注冊建造師 職稱證 安全生產考核合格證書 | 川151********31190 202****9987 川交安B(19)G06239 | 交通(道路與橋梁) | 高級工程師 | |||||||||||
項目總工 | 張晨輝 | 職稱證 安全生產考核合格證書 | 202****2761 川交安B(23)G04191 | 交通(道路與橋梁) | 高級工程師 | |||||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: ****中心 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 公司技術質量處 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
**成宜****公司 | **至**高速公路項目施工圖設計施工總承包ZCB3標段 | 2018-06-01 | 2020-12-25 | / | 路線全長54.7Km。高速公路合同范圍內的路基、路面、橋涵、隧道、交安、綠化、房建等工程 | ****622075 | 龍全武 |
| ||||||||
**成宜****公司 | **至**高速公路項目施工圖設計施工總承包ZCB4標段 | 2018-06-01 | 2020-12-25 | / | 路線全長49.616Km,高速公路合同范圍內的路基、路面、橋涵、隧道、交安、綠化、房建等工程 | ****625166 | 龍全武 |
| ||||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
****繞城****公司 | **市過境高速公路東環線及渝廣高速支線工程TJ2標段 | 2018-09-01 | 2020-12-22 | / | 路線全長9.236km,采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度80km/h,合同范圍內的路基、橋涵等工程。 | ****31370 | 胡德強 |
| ||||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
****繞城****公司 | **市過境高速公路東環線及渝廣高速支線工程TJ7合同段 | 2019-01-26 | 2021-11-22 | / | 長度為19.949公里,采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度80km/h.合同范圍內的路基、橋涵等工程。 | ****55041 | 胡德強 |
| ||||||||
第ZMSG-2標段:
第一中標候選人:******公司
投標人名稱 | ******公司 | 標段號 | 第 ZMSG-2標段 | |||||||||||||
統一社會信用代碼 | 916********210516N | 工期 | 717日歷天 | |||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格 竣工驗收質量評定:合格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | |||||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
| ||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
| ||||||||||||
項目經理 | 吳世杰 | 一級建造師 | 新165********15318 | 公路工程 | 高級工程師 |
| ||||||||||
項目總工 | 祁宇超 | 安全生產考核合格證B類 | 新交安B(17)G00128 | 公路工程/公路 | 高級工程師 |
| ||||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 |
| ||||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 |
| ||||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||||
**** | 國道335線梧桐大泉至下馬崖至**段公路工程第WXY-4標段 | 2016-10-01 | 2019-01-06 | / | 路線全長52.****.公路等級二級。主要工程內容:路基工程、路面工程、橋涵工程、交安工程。 | ****07590.8 | 燕憲國 | |||||||||
**縣**文化****公司 | **縣2017年農村公路建設項目第二十五合同段 | 2017-06-23 | 2019-03-20 | / | 公路等級二級,共計長20.6Km。主要工程內容:路基工程、路面工程、橋涵工程、交安工程。 | ****6349.1 | 韓雪鋼 | |||||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||||
**** | 國道335線梧桐大泉至下馬崖至**段公路工程第WXY-4標段 | 2016-10-01 | 2019-01-06 | / | 路線全長52.****.公路等級二級。 | ****07590.8 | 燕憲國 | |||||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | |||||||||
**縣**文化****公司 | **縣X332線-S221線-K31+300岔口至海樓鎮至縣城公路改建工程 | 2018-03-23 | 2019-03-15 | / | 公路等級二級,共計長13.143km。
| ****8350.06 | 仇龍 | |||||||||
第二中標候選人:****集團有限公司
投標人名稱 | ****集團有限公司 | 標段號 | ZMSG-2 | |||||||||||||
統一社會信用代碼 | 914********0021775 | 工期 | 717日歷天 | |||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡” | |||||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||||
項目經理 | 周力 | 一級建造師注冊證書 | 湘143********02767 | 公**梁與隧道 | 高級 | |||||||||||
項目總工 | 周思梅 | 職稱證 | A082********000533 | 道路與橋梁隧道工程 | 高級 | |||||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 公司管理層 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 公司職員 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||||
單位業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
**縣****公司 | S107**縣石橋至車頭橋公路工程施工 | 2017-07-06 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 二級公路;公路里程23.007km,工程內容:路基工程、防護及排水工程、路面工程、橋涵工程、交通安全設施工程、管線預埋及亮化工程、綠化工程 | ****65426 | 周先生 |
| ||||||||
**縣交通****公司 | **縣猴精石至寒口坳(大坪)公路工程 | 2016-10-08 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 二級公路;公路里程20.26km,工程內容:路基工程、防護及排水工程、路面工程、涵洞工程、橋梁工程、綠化及環境保護工程、亮化工程、交通安全設施工程 | ****9210 | 郭茂飛 |
| ||||||||
項目經理業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
****養護中心 | **市G319與荷文公路互通改造工程 | 2020-04-01 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 二級公路;公路里程1km,工程內容:路基工程、路面工程、橋涵工程、交通安全設施工程、綠化及環境保護工程 | ****665 | 劉先生 |
| ||||||||
項目總工業績 | ||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||
**縣交通****公司 | **縣猴精石至寒口坳(大坪)公路工程 | 2016-10-08 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 二級公路;公路里程20.26km,工程內容:路基工程、防護及排水工程、路面工程、涵洞工程、橋梁工程、綠化及環境保護工程、亮化工程、交通安全設施工程 | ****9210 | 郭茂飛 |
| ||||||||
第三中標候選人:****集團****公司
投標人名稱 | ****集團****公司 | 標段號 | ZMSG-2 | ||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 916********768125T | 工期 | 717日歷天 | ||||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格; | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”; | ||||||||||||||
項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
| |||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
| |||||||||||||
項目經理 | 谷曉華 | 公路工程一級建造師注冊證書 | 陜161********07096 | 公路工程 | 高級工程師 |
| |||||||||||
安全生產考核合格證 | 陜交安B(10)G01505 |
| |||||||||||||||
項目總工 | 羅大朋 | 安全生產考核合格證 | 陜交安B(09)G00542 | 公路工程 | 高級工程師 |
| |||||||||||
項目經理在崗情況 | □目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 ◆目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目:**縣楊啞路改建工程設計施工總承包項目,擔任職位:項目施工負責人,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 |
| |||||||||||||||
項目總工在崗情況 | □目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 ◆目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目:**縣楊啞路改建工程設計施工總承包項目,擔任職位:項目總工程師,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 |
| |||||||||||||||
單位業績 | |||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| |||||||||
**交投阿烏****公司 | S21**至**公路建設一期工程(黃花溝至**段)第HW-5標段 | 2020年4月24日 | 2021年12月20日 | / | 高速公路,全長37.11km,施工內容包括:路基工程、路面工程、橋涵工程及交通安全設施工程。 | ****36178 | 劉曉月 |
| |||||||||
**** | **維吾爾自治區G3012**至**高速公路項目MH-3標段 | 2015年3月1日 | 2018年7月28日 | / | 高速公路,全長32.1km,施工內容包括:路基工程、路面工程、橋涵工程及交通安全設施工程。 | ****16801 | 張曉群 |
| |||||||||
項目經理業績 | |||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| |||||||||
**** | 京新高速(G7)**境內大**至**段改擴建項目第DWGJ-5標 | 2017年7月28日 | 2019年10月14日 | / | 高速公路,全長11.601km,包括:路基、路面、橋涵及交安工程。 | ****67385 | 張曉群 |
| |||||||||
**交投阿烏****公司 | S21**至**公路建設一期工程(黃花溝至**段)第HW-5標段 | 2020年4月24日 | 2021年12月20日 | / | 高速公路,全長37.11km,包括:路基、路面、橋涵及交通安全設施工程。 | ****36178 | 劉曉月 |
| |||||||||
項目總工業績 | |||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| |||||||||
**** | 京新高速(G7)**境內大**至**段改擴建項目第DWGJ-5標 | 2017年7月28日 | 2019年10月14日 | / | 高速公路,全長11.601km,包括:路基、路面、橋涵及交安工程。 | ****67385 | 張曉群 |
| |||||||||
第ZMSG-3標段:
第一中標候選人:****公司
投標人名稱 | ****公司 | 標段號 | ZMSG-3標 | ||||||||||||
統一社會信用代碼 | 915********414348U | 工期 | 717日歷天 | ||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格; 竣工驗收質量評定:合格。 | 安全 目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡”。 | ||||||||||||
項 目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
| |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
| |||||||||||
項 目經理 | 馬偉俠 | 一級建造師注冊證書 安全生產考核合格證書(B類) | 貴152********03503 貴交安B(15)G06580 | 工程施工(土建工程) | 正高級工程師 |
| |||||||||
項 目總工 | 曾利強 | 安全生產考核合格證書(B類) | 貴交安B(15)G06246 | ** | 高級工程師 |
| |||||||||
項 目經理在 崗情況 | □ 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 。 R 目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目:**市朗利至排樂農村道路改建工程 ,擔任職位: 項目總工 ,我單位 在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項 目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||
項 目總工在 崗情況 | R目前未在其他項 目上任職,現從事工作為:****公司****公司質量安全科副科長。 □ 目前雖在其他項 目上任職,但本項 目 中標后能夠從該項 目撤離, 目前任職項 目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件 中提供 了承諾上述人員能夠從該項 目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||
單位業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項 目名稱 | 開工 日期 | 交工 日期 | 竣工 日期 | 建設規模 | 合 同價格( 元) | 發包人項 目負責人 |
| |||||||
**省合樅****公司 | **至**國家高速公路**至**段土建工程第HZTJ-05標 | 2020-05-18 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | **雙向四車道,本標段全長21.057km | ****19744 |
| ||||||||
**省****公司 | G246**豐家埡口至觀音山公路改擴建工程 | 2019-01-23 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 改擴建二級公路,路線全長29.159km | ****15839 | 翦繼軍 |
| |||||||
****管理局 | S313**至**公路改建工程第2標段 | 2015-02-26 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 改擴建二級公路,路線全長25.277km | ****7814 | 龔殿龍 |
| |||||||
項 目經理業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項 目名稱 | 開工 日期 | 交工 日期 | 竣工 日期 | 建設規模 | 合 同價格( 元) | 發包人項 目負責人 |
| |||||||
****集團有限公司 | **省**至**公路路基、橋隧工程第T6標段 | 2018-07-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | **雙向四車道**公路,路線全長8.09km | ****69118 | 唐華偉 |
| |||||||
項 目總工業績 | |||||||||||||||
發包人名稱 | 項 目名稱 | 開工 日期 | 交工 日期 | 竣工 日期 | 建設規模 | 合 同價格( 元) | 發包人項 目負責人 |
| |||||||
**新石****公司 | **至**高速公路第MSTJ-7合同段 | 2019-03-08 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | **雙向四車道**公路,路線全長12.786km | ****532780 | 李軍 |
| |||||||
第二中標候選人: ****集團****公司
投標人名稱 | ****集團****公司 | 標段號 | ZMSG-3 | ||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 914********763763N | 工期 | 717 日歷天 | ||||||||||||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合 格。 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安 全事故發生,安全生產實現“零死亡” | ||||||||||||||||||||
項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||
職務 |
姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||
項目經理 | 林立軍 | 注冊建造師 | 湘 143********72139 | 公路與橋梁 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||
安全生產考核證 | 湘交安 B(08)G00807 | ||||||||||||||||||||||
項目總工 | 楊安群 | 安全生產考核證 | 湘交安 B(12)G07701 | 道路與橋梁隧道 工程 | 高級工程師 | ||||||||||||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 工程部負責人 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單 位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||||||||||
項目總工在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為: 待崗 。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位 在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | ||||||||||||||||||||||
單位業績 | |||||||||||||||||||||||
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 | ||||||||||||||||
**省龍瑯高速公路 ****公司 | **省**龍塘至新 化瑯塘高速公路項目設 計施工總承包第 3 標段 |
2018-05-15 |
2020-12-19 |
/ |
全長 30.467km |
****275723 |
劉躍武 | ||||||||||||||||
**省寧韶高速公路 ****公司 | **省**至**高 速公路項目設計施工總 承包第 2 標段 |
2019-11-01 |
2022-11-27 |
/ | 路 線 長 度 20.434km |
****300762 |
唐小富 | ||||||||||||||||
| 項目經理業績 |
| |||||||||||||||||||||
| 發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||||||||
| **省常祁高速公路 ****公司 | **省**歸陽至蓬塘 高速公路項目設計施工 總承包第 1 標段 |
2019-09-02 |
2021-12-26 |
/ | 主線長 13.043km, 連接線長 2.84km, |
****20646 |
唐承鐵 |
| ||||||||||||||
| 項目總工業績 |
| |||||||||||||||||||||
| 發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 發包人項目負責人 |
| ||||||||||||||
| **省城陵磯高速公 ****公司 | **省城陵磯高速公路 設計施工總承包第 1 合同 段 |
2019.****.25 |
2022.****.22 |
/ |
全長 7.316km |
****74612 |
陶可 |
| ||||||||||||||
第三中標候選人:****集團有限公司
投標人名稱 | ****集團有限公司 | 標段號 | ZMSG-3 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 914********076899B | 工期 | 717日歷天 | |||||||||||
工程質量 | 標段交工驗收質量評定:合格;竣工驗收質量評定:合格 | 安全目標 | 實現“控事故、保安全”,杜絕重特大生產安全事故發生,安全生產實現“零死亡” | |||||||||||
項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||||
項目經理 | 文少軍 | 一級建造師注冊證書/安全生產考核合格證書(B類) | 桂145********07323/桂交安B(18)G00315 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目總工 | 黃宏良 | 安全生產考核合格證書(B類) | 桂交安B(17)G00281 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 | |||||||||
項目經理在崗情況 | 目前未在其他項目上任職,現從事工作為:項目前期跟蹤考察。 □目前雖在其他項目上任職,但本項目中標后能夠從該項目撤離,目前任職項目: ,擔任職位: ,我單位在投標文件中提供了承諾上述人員能夠從該項目撤離的書面證明材料。 | |||||||||||||
