а√天堂资源官网在线资源,日本保险销售员2中字,任我爽精品视频在线观看

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】11月25-27日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】11月25-27日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時間:
    2023年11月27日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標(biāo)】11月25-27日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(元) 通知書時間
    1 **** ** 、****公司皮帶運輸系統(tǒng)監(jiān)測升級改造 1 **** 1,199,877.00 8,300.00 2023/11/25
    2 KR****0857Z 2023年11****中心競價采購2次(再次)) 1 ******公司 2,865,000.00 17,758.00 2023/11/25
    3 ZG****0305 ****公司選礦廠破碎系統(tǒng)改造工程-**采購項目 1 ****集團有限公司 4,942,096.00 18,797.00 2023/11/25
    4 ZO****0207Z 包鋼鋼聯(lián)選礦廠各區(qū)域廠房門窗等防寒保暖維修及選礦同步機室門更換維修(再次) 1 **安盛****公司 259,980.00 1,950.00 2023/11/27
    5 ZO****0070 ****鐵礦3#排土場含鐵有用巖干選一期工程、8#轉(zhuǎn)臺破碎膠帶系統(tǒng)工程水土保持方案編制項目 1 **市銀博水文****公司 220,000.00 1,650.00 2023/11/27
    6 KM****0517 包鋼股份綠色鋼廠工程增補用油漆第四批次采購項目 1 **吉人****公司 113,220.00 849.00 2023/11/25
    7 KM****0517 包鋼股份綠色鋼廠工程增補用油漆第四批次采購項目 2 **吉人****公司 359,200.00 2,694.00 2023/11/25
    8 KM****0558 2023年11月超低排放驗收評估項目用油漆集采第二批次補充項目 1 ****商貿(mào)有限公司 153,750.00 1,153.00 2023/11/25
    9 KP****0783 包鋼鐵礦3季度膠管及膠管總成 1 **福****公司 688,330.00 5,162.00 2023/11/25
    10 ZM****0098Z 2023年包鋼礦山系統(tǒng)用-35#柴油第三批次協(xié)同采購(再次) 1 **永曜新****公司 8,484,000.00 43,436.00 2023/11/26
    11 ZM****0141 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采招標(biāo) 3 **集團****公司 42,884,800.00 131,712.00 2023/11/25
    12 ZM****0141 2024年度包鋼吉泰化工硝酸銨集采招標(biāo) 3 ******公司 18,379,200.00 70,448.00 2023/11/25
    13 ZM****0171 ****中心2023年11月濾袋、濾布協(xié)同采購 1 ********公司 3,768,380.00 22,726.00 2023/11/27
    14 DO****0118 包鋼****公司****公司通勤車租賃服務(wù) 1 **市****公司 120,000.00 900.00 2023/11/26
    15 DO****0151 ****委托第三方機構(gòu)提供審計服務(wù) 1 內(nèi)蒙****事務(wù)所 48,000.00 500.00 2023/11/26
    16 KB****0479 ****公司水暖備件材料采購 1 **市德泰成套****公司 14,606.00 500.00 2023/11/26
    17 KB****0482 ****公司備件采購 1 **市礦****公司 109,700.00 823.00 2023/11/26
    18 KM****0421 ****公司11月份材料采購 1 ****商貿(mào)有限公司 184,341.00 1,383.00 2023/11/26
    19 KM****0540 ****公司未處置報廢資產(chǎn)評估(復(fù)評)服務(wù) 1 **升恒造價資****公司 3,460.00 500.00 2023/11/26
    20 KO****0550 ****公司外雇專業(yè)人員進行渣山果樹移植服務(wù) 1 ******公司 100,655.66 755.00 2023/11/26
    21 KO****0656 ****公司綠地清理勞務(wù)分包服務(wù)(二) 1 ******公司 756,755.45 5,676.00 2023/11/26
    22 KP****0420 ****公司11月份備件及曲尖軌采購 1 **市德泰成套****公司 122,800.00 921.00 2023/11/26
    23 KP****0629 包鋼聯(lián)軸器項目(2023-11) 1 ******公司 70,670.00 530.00 2023/11/26
    24 UP****0006 **重工新品備件戰(zhàn)略采購 1 ****公司 419,288.00 3,145.00 2023/11/25
    25 ZO****0087Z 包鋼慶華煉焦部2023年搗固小房搬遷工程(再次) 1 ****集團****公司 388,000.00 2,910.00 2023/11/27
    26 ZO****0154 包鋼慶華110kV變電站、干熄焦定值計算項目 1 **中恒博瑞****公司 58,500.00 500.00 2023/11/27
    27 DM****0025 **瑞鑫稀土****公司雪糕、茶葉、飲用水采購 1 包鋼****公司 421,752.20 3,163.00 2023/11/27
    28 DM****0080 ******公司備品備件采購 1 包鋼****公司 27,683.00 500.00 2023/11/25
    29 DM****0138 **瑞鑫稀土****公司包裝桶采購 1 ******公司 102,185.00 766.00 2023/11/27
    30 DM****0139 **瑞鑫稀土****公司包裝桶采購 1 **市坤佑金屬****公司 102,185.00 766.00 2023/11/27
    31 DR****0116 ******公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 1,150,000.00 8,325.00 2023/11/25
    32 KB****0862 ******公司托盤采購 1 ******公司 14,500.00 500.00 2023/11/27
    33 KB****0194 **瑞鑫稀土****公司環(huán)保用電監(jiān)測終端采購 1 **市****公司 42,000.00 500.00 2023/11/26
    34 KB****0627 **稀****公司電池包性能測試設(shè)備 1 ******公司 442,800.00 3,321.00 2023/11/26
    35 KM****0198 **瑞鑫稀土****公司加高木托盤采購 1 內(nèi)****公司 18,200.00 500.00 2023/11/26
    36 KR****0465 北方稀土瑞泓(******公司生產(chǎn)用原料聚氯乙烯樹脂競價 1 ****公司 382,800.00 2,871.00 2023/11/25
    37 KR****0469 **稀****公司金屬釔采購 1 **中科****公司 230,000.00 1,725.00 2023/11/25
    38 KP****0438Z ****中心2023年11月通訊備件協(xié)同采購(2023-11-2)再次 1 ****集團有限公司 940,302.50 7,052.00 2023/11/25
    39 KP****0574Z ****中心2023年11月通訊備件協(xié)同采購(2023-11-3)再次 1 ****集團****公司 568,152.00 4,261.00 2023/11/26
    40 ZP****0115 ****中心2023年11月礦山輸灰及造球備件招標(biāo) 1 **市華躍****公司 963,600.00 7,227.00 2023/11/26
    41 ZP****0121 ****中心2023年10月內(nèi)燃與工程機械備件招標(biāo) 1 ******公司 849,700.00 6,373.00 2023/11/26
    42 ZP****0123 ****中心2023年11月**路料干選備件招標(biāo) 1 **市****公司 716,966.00 5,377.00 2023/11/26
    43 ZP****0126 ****中心礦山區(qū)域23-3-4電鏟等備件項目招標(biāo) 1 ******公司 785,970.00 5,895.00 2023/11/26
    44 ZP****0126 ****中心礦山區(qū)域23-3-4電鏟等備件項目招標(biāo) 2 **市圣達****公司 1,630,000.00 10,965.00 2023/11/26
    45 ZP****0126 ****中心礦山區(qū)域23-3-4電鏟等備件項目招標(biāo) 3 **市蒙華****公司 629,000.00 4,718.00 2023/11/26
    46 DP****0148 包鋼煉鐵區(qū)域備品備件協(xié)同采購高爐液壓泥炮備件修復(fù)集采子約委托 1 ********公司 226,770.00 1,701.00 2023/11/27
    47 KM****0665Z ****中心2023年11月需用管材招標(biāo)委托 1 包****公司 269,018.75 2,018.00 2023/11/26
    48 KP****0666 煉鐵廠5#項修電動封閉式眼鏡閥修復(fù)及液動快切閥等采購 1 ******公司 931,800.00 6,989.00 2023/11/25
    49 ZR****0139 煉鋼廠氮化錳鐵包芯線、碲包芯線試驗委托 1 **利****公司 24,000.00 500.00 2023/11/27
    50 KB****0664Z 2023年頂桿止推小車采購 1 **市****公司 170,000.00 1,275.00 2023/11/25
    51 KP****0444 ****公司11月爐內(nèi)備件采購項目 1 ******公司 49,300.00 500.00 2023/11/26
    52 ZM****0118 11月包鋼股份工具協(xié)同采購 1 **星恒源****公司 1,571,651.90 10,644.00 2023/11/26
    53 ZP****0146 2023年10月機床招標(biāo)委托項目 1 包****公司 567,800.00 4,259.00 2023/11/26
    54 KO****0709Z ****集團)三****公司年產(chǎn)50萬噸鐵礦采礦項目地質(zhì)勘察竣工結(jié)算審計(再次)競價采購 1 華地眾信****公司 98,000.00 735.00 2023/11/26
    55 KO****0239 ****集團)三****公司年產(chǎn)150萬噸鐵礦采礦項目節(jié)能報告 1 ******公司 75,000.00 563.00 2023/11/25
    56 ZP****0309 ****總廠黃河水源地升壓改造項目二次保護等采購 1 ****電****公司 2,120,866.00 13,665.00 2023/11/25
    57 KM****0576 包鋼利爾11月鋼材采購招標(biāo)項目 1 **市****公司 60,341.00 500.00 2023/11/25
    58 KR****0519 ****公司2023年第56批生產(chǎn)用原料熱固樹脂等公開競價委托采購 1 **四環(huán)系****公司 1,237,285.00 8,805.00 2023/11/27
    59 KR****0519 ****公司2023年第56批生產(chǎn)用原料熱固樹脂等公開競價委托采購 1 ****公司 530,265.00 3,977.00 2023/11/27
    60 KR****0519 ****公司2023年第56批生產(chǎn)用原料熱固樹脂等公開競價委托采購 2 ******公司 196,000.00 1,470.00 2023/11/27
    61 KR****0519 ****公司2023年第56批生產(chǎn)用原料熱固樹脂等公開競價委托采購 4 營****公司 126,390.00 948.00 2023/11/27
    62 DR****0172 ****公司合金粉采購 1 錦****公司 1,150,000.00 8,325.00 2023/11/26
    63 KO****0267Z ****公司空壓機保養(yǎng)采購(再次) 1 **蒙****公司 17,500.00 500.00 2023/11/25
    64 KR****0284 **包鋼西創(chuàng)****公司碳酸鍶采購項目 1 ******公司 763,000.00 5,723.00 2023/11/25
    65 DG****0092 ******公司燃?xì)忮仩t低氮改造設(shè)計項目 1 ****研究院****公司) 52,000.00 500.00 2023/11/25
    66 DG****0099 ****公司****公司含氟廢酸點對點方案編制服務(wù)項目 1 ******公司 50,000.00 500.00 2023/11/25
    67 DO****0049 北方稀土冶煉區(qū)域焦?fàn)t煤氣鍋爐煙氣脫硫脫硝項目節(jié)能評估和節(jié)能驗收 1 **市****公司 15,500.00 500.00 2023/11/25
    68 DO****0049 北方稀土冶煉區(qū)域焦?fàn)t煤氣鍋爐煙氣脫硫脫硝項目節(jié)能評估和節(jié)能驗收 2 **市****公司 46,000.00 500.00 2023/11/25
    69 DO****0091 華美三車間新水浸、焙燒配電室及高壓電容補償檢修更換項目監(jiān)理服務(wù) 1 **市誠信達工程****公司 85,000.00 638.00 2023/11/25
    70 DO****0107 ******公司廢水石灰消化改造項目監(jiān)控及照明工程 1 ******公司 494,000.00 3,705.00 2023/11/26
    71 DO****0132 第八屆《中國工業(yè)大獎》評選宣傳視頻制作 1 **鐵花文化****公司 30,000.00 500.00 2023/11/25
    72 DO****0141 **鄂博稀土精礦綠色環(huán)保冶煉新工藝工業(yè)化試驗項目竣工環(huán)保驗收 1 ******公司 80,000.00 600.00 2023/11/25
    73 DO****0142 ******公司一般固廢(石膏廢渣)裝車業(yè)務(wù)項目 1 **包鋼綠金****公司 1,266,500.00 8,566.00 2023/11/25
    74 KO****0151 瑞鑫公司氟化鈣處置拉運服務(wù) 1 **凈創(chuàng)****公司 28,000.00 500.00 2023/11/27
    75 KO****0372 0.8噸氧化鑭鈰海運港雜費用競價 1 **穎藍舟****公司 1,050.00 500.00 2023/11/25
    76 KO****0373 54噸碳酸鈰海運港雜費用競價 1 **偉輪航富****公司 45,769.00 500.00 2023/11/25
    77 KO****0374 140噸碳酸鑭海運港雜費用競價 1 **穎藍舟****公司 54,870.00 500.00 2023/11/25
    78 KO****0426 華美水浸工序固液分離及附屬設(shè)施升級改造項目-壓濾車間工藝管道 1 包鋼集團****公司 1,247,000.00 8,488.00 2023/11/25
    79 KO****0485 ****研究院**分院購置房產(chǎn)盡職調(diào)查 1 ******事務(wù)所 45,000.00 500.00 2023/11/27
    80 KO****0614 ****公司****公司鏟車發(fā)動機維修 1 **市科尼****公司 19,928.00 500.00 2023/11/26
    81 DO****0125 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠精煉和連鑄車間道路地坪施工項目 1 ****公司 1,960,000.00 11,340.00 2023/11/26
    82 DO****0126 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠超低排預(yù)驗收追加新增項目 1 ****公司 3,970,000.00 19,380.00 2023/11/26
    83 DO****0127 ****公司180分廠2023年大中修電氣高壓電氣設(shè)備檢修及精密檢測 1 ****公司 749,000.00 5,618.00 2023/11/26
    84 DO****0135 ****公司儀器檢定、校準(zhǔn) 1 ****中心 50,000.00 500.00 2023/11/26
    85 DO****0136 ****公司項目竣工環(huán)保驗收委托 1 ******公司 148,000.00 1,110.00 2023/11/26
    86 DO****0136 ****公司項目竣工環(huán)保驗收委托 2 ******公司 198,000.00 1,485.00 2023/11/26
    87 KM****0445 ****公司插編鋼絲繩索具材料采購 1 ****公司 179,000.00 1,343.00 2023/11/27
    88 KM****0446 ****公司四季度第三次油品采購 1 包****公司 200,536.00 1,504.00 2023/11/25
    89 KM****0446 ****公司四季度第三次油品采購 2 **歐冶采購****公司 37,847.80 500.00 2023/11/25
    90 KM****0446 ****公司四季度第三次油品采購 3 **市****公司 428,852.40 3,216.00 2023/11/25
    91 KM****0448 ****公司管材檢驗室用檢驗材料 1 **翰****公司 147,932.00 1,109.00 2023/11/25
    92 KM****0449 ****公司159分廠燈具邀請競價 1 ****超市****公司 195,800.00 1,469.00 2023/11/26
    93 KM****0563 ****公司制鋼分廠用鋼材采購項目 1 浙****公司 55,950.00 500.00 2023/11/25
    94 KP****0390 ******公司現(xiàn)場設(shè)備穿孔機組2023.11備件及修復(fù)項目 1 **市長虹****公司 188,806.00 1,416.00 2023/11/26
    95 KP****0391 ******公司2023年11月現(xiàn)場原料區(qū)域帶鋸設(shè)備備件及修復(fù)等采購項目 1 **市****公司 69,830.00 524.00 2023/11/26
    96 KP****0392 ******公司2023年11月現(xiàn)場設(shè)備電氣備件等采購項目 1 ******公司 589,800.00 4,424.00 2023/11/25
    97 KP****0393 ******公司2023年11月現(xiàn)場設(shè)備動力備件等采購項目 1 **創(chuàng)惠****公司 509,568.00 3,822.00 2023/11/25
    98 KP****0398 ******公司2023年11月現(xiàn)場精整區(qū)域備件及修復(fù)等采購項目 1 **市長虹****公司 116,945.00 877.00 2023/11/25
    99 KP****0410 ******公司現(xiàn)場高鍋備件卡箍等2023年11月份采購項目 1 ****公司 40,900.00 500.00 2023/11/25
    100 KP****0411 ******公司2023年11月現(xiàn)場熱工具測量備件儀表工具等采購項目 1 ******公司 369,539.00 2,772.00 2023/11/25
    101 KP****0412 ****公司鋼質(zhì)鑒別儀等采購 1 ******公司 163,000.00 1,223.00 2023/11/25
    102 KP****0413 ******公司2023年11月現(xiàn)場鋸片存放架等備件等采購項目 1 **市****公司 51,500.00 500.00 2023/11/25
    103 KP****0414 ******公司2023年11月現(xiàn)場熱工具鋸片以及修復(fù)等采購項目 1 潞****公司 385,430.00 2,891.00 2023/11/25
    104 KP****0415 ******公司現(xiàn)場熱軋生產(chǎn)線常換備件等2023年11月份采購項目 1 ******公司 1,208,000.00 8,644.00 2023/11/25
    105 KR****0450 ****公司四季度硅鈣鋇采購 1 **鑫****公司 656,500.00 4,924.00 2023/11/25
    106 ZO****0100 包鋼第十四屆**國際鋼管工業(yè)展覽會展臺搭建 1 瀾翼****公司 194,000.00 1,455.00 2023/11/25
    107 ZP****0129 包鋼選礦設(shè)備卸料小車備件(2023-11)電氣備件采購 1 ******公司 2,964,160.00 18,303.00 2023/11/25
    108 KB****0486 ****集團)三****公司年產(chǎn)50萬噸鐵礦采礦項目副井提升電梯采購及安裝 1 **市捷安電****公司 236,580.00 1,774.00 2023/11/26
    109 KB****0535 ******公司(23-11)波形護欄一批 1 **市科尼****公司 151,428.00 1,136.00 2023/11/26
    110 KB****0535 ******公司(23-11)波形護欄一批 1 **市科尼****公司 151,428.00 1,136.00 2023/11/26
    111 KB****0587 ****公司****公司(23-11)采場封閉圈以下排水系統(tǒng)備件 1 **市科尼****公司 15,550.00 500.00 2023/11/26
    112 KB****0588 ****公司****公司采場封閉圈以下排水系統(tǒng)材料 1 **市潤東****公司 77,795.50 583.00 2023/11/26
    113 KB****0589 ****公司****公司采場封閉圈以下排水系統(tǒng)儲水箱 1 **市潤東****公司 109,494.00 821.00 2023/11/26
    114 KB****0590 ****公司****公司采場封閉圈以下排水系統(tǒng)柴油發(fā)電機 1 **市科尼****公司 44,000.00 500.00 2023/11/26
    115 KM****0138 ****集團)三****公司年產(chǎn)150萬噸鐵礦采礦項目起重設(shè)備 1 河****公司 430,240.00 3,227.00 2023/11/26
    116 KR****0625 ****公司(23-11)石灰石一批 1 ****商貿(mào)有限公司 1,154,000.00 8,347.00 2023/11/25
    117 ZB****0366Z ****研究院(23-10-2)真空感應(yīng)熔煉爐再次 1 ******公司 645,000.00 4,838.00 2023/11/26
    118 ZC****0009 ****集團)三****公司年產(chǎn)50萬噸鐵礦采礦項目井口空氣換熱設(shè)備采購及安裝 1 ******公司 836,000.00 6,270.00 2023/11/26
    119 ZP****0071 ****公司****公司)科研項目《混和稀土精礦硫酸焙燒及尾氣處理工序檢測設(shè)備開發(fā)與工藝優(yōu)化》儀器及配件 1 **勵順****公司 59,800.00 500.00 2023/11/26
    120 DM****0170 ****研究院宣傳制品等采購項目 1 包鋼****公司印刷廠 98,029.00 735.00 2023/11/26
    121 DO****0146 包鋼****公司固定資產(chǎn)設(shè)備拆卸、拆除采購項目 1 包鋼集團****公司 430,000.00 3,225.00 2023/11/26
    122 DO****0160 **包鋼西創(chuàng)****公司英格索蘭空壓機維保項目 1 **市蒙格****公司 10,920.00 500.00 2023/11/26
    123 KM****0478 ****公司****總廠給水一部2#暗渠2#筒清淤 項目采購所需材料 1 ******公司 65,140.00 500.00 2023/11/26
    124 KM****0478 ****公司****總廠給水一部2#暗渠2#筒清淤 項目采購所需材料 2 ******經(jīng)銷部 47,000.00 500.00 2023/11/26
    125 KM****0533 ****公司鋼材采購 1 包****公司 190,605.55 1,430.00 2023/11/25
    126 KM****0601 我單位就 **翻車機堵漏工程項目(貨物) 1 包****公司 95,000.00 713.00 2023/11/25
    127 KM****0603 ****公司****公司****檔案室等****采購所需材料 1 **市****公司 181,479.80 1,361.00 2023/11/25
    128 KO****0028 **鐵花文化****公司體育公司包鋼游泳館救生服務(wù)框架協(xié)議項目 1 ****俱樂部 90,000.00 675.00 2023/11/26
    129 KO****0109 **鐵花文化****公司體育公司游泳館清洗換熱器 1 ****公司 45,420.00 500.00 2023/11/26
    130 KO****0458 ****公司2023年11月-2024年10月機械類檢修框架服務(wù) 項目 1 **博旭****公司 960,400.00 7,203.00 2023/11/26
    131 KO****0459 ****公司2023年11月-2024年10月變壓器現(xiàn)場拆除安裝框架服務(wù)項目 1 **博旭****公司 960,400.00 7,203.00 2023/11/25
    132 KO****0605 ****公司****公司冶煉區(qū)域**物流通道工程項目工程勞務(wù)服務(wù) 1 包****公司 231,000.00 1,733.00 2023/11/25
    133 KO****0606 ****公司就******公司二車間灼燒工段風(fēng)機煙管及彩板房更換隱患整改工程項目勞務(wù)服務(wù) 1 **市****公司 104,660.18 785.00 2023/11/25
    134 KO****0607 ****公司****中心一部翻車機軌道基礎(chǔ)維修勞務(wù)服務(wù) 1 內(nèi)****公司 118,940.00 892.00 2023/11/25
    135 KO****0608 ****公司就********園區(qū)辦公樓電力增容項目勞務(wù)服務(wù) 1 內(nèi)****公司 80,196.00 601.00 2023/11/25
    136 KO****0640 ****研究院維護修理服務(wù)項目 1 ******公司****公司 61,101.00 500.00 2023/11/26
    137 KR****0460 ****公司2023年11月到2024年10月采購汽柴油框架 1 **市****公司 249,984.00 1,875.00 2023/11/26
    138 DO****0157 冶通公司2023年5G無線網(wǎng)優(yōu)化室外工程 1 **市****公司 63,000.00 500.00 2023/11/26
    139 DO****0161 ****公司全自動無人值守稱重手機APP云計算服務(wù)項目 1 ******公司 35,000.00 500.00 2023/11/26
    140 KB****0658 包鋼設(shè)計院樓內(nèi)監(jiān)控采購項目 1 ******公司 89,505.70 671.00 2023/11/25
    141 KB****0661 ******公司11月第四批工具配件采購 1 包****公司 151,186.00 1,134.00 2023/11/25
    142 KM****0488 ****公司賽迪和氧槍等項目用鋼材 2 **市蘇澤利華****公司 29,968.60 500.00 2023/11/27
    143 KM****0565 ****公司****公司合金項目 1 洛****公司 828,000.00 6,210.00 2023/11/25
    144 KM****0565 ****公司****公司合金項目 2 **市鑫****公司 76,800.00 576.00 2023/11/25
    145 KM****0581 ****公司****公司采購鎂碳磚項目 1 ****材料廠 182,000.00 1,365.00 2023/11/25
    146 KM****0582 ****公司****公司涂層吹氧管項目 1 德上****公司 43,500.00 500.00 2023/11/25
    147 KM****0595 ****公司焊絲采購 1 **哈****公司 28,472.85 500.00 2023/11/25
    148 KM****0610 ****公司鋼材采購 1 **眾友誠****公司 66,601.69 500.00 2023/11/25
    149 KM****0660 ****公司****公司高功率石墨電極項目 1 **豫****公司 198,000.00 1,485.00 2023/11/25
    150 KM****0689 ****公司鋼材 1 **市****公司 283,517.33 2,126.00 2023/11/27
    151 KM****0690 ****公司H型鋼 1 **市****公司 468,748.20 3,516.00 2023/11/27
    152 KM****0736 ****公司螺栓、墊片等物資 1 包****公司 15,884.78 500.00 2023/11/27
    153 KM****0756 ****公司鍍鋅鐵皮 1 **市****公司 56,900.00 500.00 2023/11/27
    154 KO****0506 冶通公司智能化識別高峰期接口服務(wù)項目 1 **恒浩****公司 39,000.00 500.00 2023/11/26
    155 KO****0507 ****公司電磁線加工費2023年11月-2024年11月框架采購 1 揚****公司 199,990.60 1,500.00 2023/11/26
    156 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 1 內(nèi)****公司 215,000.00 1,613.00 2023/11/26
    157 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 2 ****集團****公司 790,000.00 5,925.00 2023/11/26
    158 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 3 ****公司 127,000.00 953.00 2023/11/26
    159 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 4 內(nèi)****公司 300,000.00 2,250.00 2023/11/26
    160 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 5 **市譽璽****公司 300,000.00 2,250.00 2023/11/26
    161 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 6 ******公司 41,330.00 500.00 2023/11/26
    162 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 7 ****公司 180,074.10 1,351.00 2023/11/26
    163 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 8 **市科盈液壓****公司 309,620.00 2,322.00 2023/11/26
    164 KO****0546 ****公司11月第三次勞務(wù)分包 9 **市科盈液壓****公司 439,510.00 3,296.00 2023/11/26
    165 KO****0580 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **德****公司 37,800.00 500.00 2023/11/25
    166 KO****0632 ****總廠、**鐵礦建設(shè)項目及煉鋼廠除塵設(shè)施相關(guān)安全評價報告編制及評審 1 ******公司 85,300.00 640.00 2023/11/26
    167 KO****0632 ****總廠、**鐵礦建設(shè)項目及煉鋼廠除塵設(shè)施相關(guān)安全評價報告編制及評審 2 **經(jīng)緯安全****公司 26,000.00 500.00 2023/11/26
    168 KO****0632 ****總廠、**鐵礦建設(shè)項目及煉鋼廠除塵設(shè)施相關(guān)安全評價報告編制及評審 3 **經(jīng)緯安全****公司 56,000.00 500.00 2023/11/26
    169 KO****0632 ****總廠、**鐵礦建設(shè)項目及煉鋼廠除塵設(shè)施相關(guān)安全評價報告編制及評審 4 **市健安職業(yè)****公司 98,500.00 739.00 2023/11/26
    170 KO****0633 包鋼股份24家單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作運行效果評估 1 ******公司 784,800.00 5,886.00 2023/11/26
    171 KO****0634 包鋼股份巴潤、****公司二級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)復(fù)評指導(dǎo)項目 1 ******公司 83,500.00 626.00 2023/11/26
    172 KO****0634 包鋼股份巴潤、****公司二級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)復(fù)評指導(dǎo)項目 2 ******公司 174,000.00 1,305.00 2023/11/26
    173 KO****0634 包鋼股份巴潤、****公司二級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)復(fù)評指導(dǎo)項目 3 ******公司 198,000.00 1,485.00 2023/11/26
    174 KO****0692 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十一月(三)項目 1 內(nèi)****公司 638,154.00 4,786.00 2023/11/27
    175 KO****0692 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十一月(三)項目 2 包****公司 64,820.00 500.00 2023/11/27
    176 KO****0692 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十一月(三)項目 3 內(nèi)****公司 587,358.00 4,405.00 2023/11/27
    177 KO****0692 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十一月(三)項目 4 內(nèi)****公司 1,919,820.00 11,179.00 2023/11/27
    178 KO****0692 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十一月(三)項目 5 內(nèi)****公司 164,970.00 1,237.00 2023/11/27
    179 KP****0418 ****公司軸承 1 ******公司 55,080.00 500.00 2023/11/27
    180 KR****0598 **包鋼西創(chuàng)****公司碳酸鍶采購項目 1 **港保稅區(qū)鑫****公司 745,000.00 5,588.00 2023/11/26
    181 ZO****0109 ****公司外委勞務(wù)框架服務(wù) 1 ******公司 16,745,000.00 43,181.00 2023/11/25
    182 ZO****0167 倉儲中心超低排放儲存、輸出跨封閉土建及管道-鋼結(jié)構(gòu)施工勞務(wù)分包 1 ******公司 1,679,912.00 10,220.00 2023/11/27
    183 ZO****0168 2#轉(zhuǎn)爐爐本體系統(tǒng)及汽化系統(tǒng)檢修單元勞務(wù)分包 1 中科順達****公司 1,198,000.00 8,292.00 2023/11/27
    184 KM****0846Z 鋼管公司4季度鋼絲繩、退火線采購項目標(biāo)段2再次 2 **市****公司 43,900.00 500.00 2023/11/26
    185 ZO****0005Z ****公司精煉渣坑基礎(chǔ)改造(再次) 1 包鋼****公司 188,527.00 1,414.00 2023/11/27
    186 ZO****0059 ****板材廠煉鋼區(qū)域精煉跨、上鋼跨、加料跨吊車滑線分段開關(guān)柜移位 1 **長龍****公司 387,000.00 2,903.00 2023/11/25
    187 ZP****0049 2023年11月各廠變頻器備件采購 2 **市寶祥****公司 493,760.00 3,703.00 2023/11/27
    188 ZP****0147 2023年11****中心氧氮分析儀 1 碧彥(上****公司 1,060,000.00 7,830.00 2023/11/27
    189 DO****0169 ****煉鐵廠超低排放改造預(yù)驗收追加項目(球團區(qū)域烘干除塵器安裝)單源直接采購 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 1,994,000.00 11,476.00 2023/11/26
    190 DO****0179 ****煉鐵廠8#高爐項修3#水渣底濾改造項目棧橋工程單源直接采購 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 4,430,000.00 21,220.00 2023/11/27
    191 KO****0630 ****公司2023年-2024年原燃輔料外部委托化驗競價采購 1 **市恒研****公司 150,000.00 1,125.00 2023/11/25
    192 ZM****0104 2023年包鋼薄板廠部分渣系耐材第一期試驗商招標(biāo) 1 ******公司 16,190.00 500.00 2023/11/26
    193 ZM****0104 2023年包鋼薄板廠部分渣系耐材第一期試驗商招標(biāo) 2 ****集團有限公司 22,750.00 500.00 2023/11/26
    194 ZM****0104 2023年包鋼薄板廠部分渣系耐材第一期試驗商招標(biāo) 3 ******公司 26,825.00 500.00 2023/11/26
