位置>千里馬招標網> 招標中心> 廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目中標候選人公示
(招標編號:****)
公示開始時間:2024-01-19
公示結束時間:2024-01-22
****2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目 (招標項目編號:****),****委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、 評標情況
標段號 | 標段 | 最終候選人排序 | 投標人名稱 | 評標價 | 質量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 | 項目總負責人 | 注冊建造師 | 安全生產考核證書(B類) |
1-1 | **供電網區2024年220kV變電專業生產項目施工 | 1 | **** | 0.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 呂善林 | 桂 245****42084 | 桂** B(2018)****142 |
2 | **博陽電力****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 賈峰 | 桂 245****33503 | 桂** B(2014)****134 | ||
3 | **恒****公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃澤英 | 桂 245****12030 | 桂** B(2010)****798 | ||
1-2 | **供電網區2024年220kV輸電專業生產及遷改項目施工 | 1 | **** | 0.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 甘雨 | 桂 245****00309 | 桂** B(2019)****695 |
2 | **恒****公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 趙壽張 | 桂 245****02821 | 桂** B(2008)****812 | ||
3 | **博陽電力****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 曾志通 | 桂 245****26345 | 桂** B(2014)****146 | ||
2-1 | **供電網區2024年220kV變電專業生產項目施工 | 1 | 廣****集團有限公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李高善 | 桂 245****34570 | 桂** B(2014)****035 |
2 | **恒****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳堅華 | 桂 245****02799 | 桂** B(2017)****259 | ||
3 | ****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳** | 湘 144********34070 | 湘** B(2022)****241 | ||
2-2 | **供電網區2024年220kV輸電專業生產項目施工 | 1 | 廣****集團有限公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 潘祖宇 | 桂 245****27974 | 桂** B(2016)****601 |
2 | ****公司 | 1.3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 王彩霞 | 豫 141********27510 | 豫** B(2023)****737 | ||
3 | **省****公司 | 1.7 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蒲建明 | 川 251********02094 | 川** B(2019)****342 | ||
3-2 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | **恒****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 韋兆祥 | 桂 245****19788 | 桂** B(2012)****786 |
2 | ****公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 葛騰飛 | 豫 241****33412 | 豫** B(2023)****348 | ||
3 | ******公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 余林燕 | 桂 245****59472 | 桂** B(2020)****076 | ||
3-5 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 胡勝利 | 桂 145********00084 | 桂** B(2014)****833 |
2 | **福源****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陸國華 | 桂 245****60128 | 桂** B(2018)****965 | ||
3-6 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | ****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 勞朝杰 | 桂 245****03927 | 桂** B(2007)****972 |
2 | ****集團有限公司 | 0.15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 龔信高 | 桂 245****00518 | 桂** B(2021)****862 | ||
3-8 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | ******公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 呂露 | 桂 245****34342 | 桂** B(2014)****429 |
2 | **福源****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅衛華 | 桂 245****00985 | 桂** B(2008)****509 | ||
3 | ****集團有限公司 | 0.15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 唐少華 | 桂 245****13859 | 桂** B(2013)****352 | ||
3-9 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | ****公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁云 | 桂 245****59711 | 桂** B(2016)****907 |
2 | **市******公司 | 0.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 胡祖合 | 桂 245****09959 | 桂** B(2009)****122 | ||
3-10 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | **市******公司 | 1.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陽彩州 | 桂145********00402 | 桂** B(2006)****107 |
2 | **福源****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 覃志軍 | 桂 245****31461 | 桂** B(2013)****917 | ||
3-12 | **供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1 | **漓昇****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 鄔玉敏 | 桂 245****25393 | 桂** B(2015)****322 |
2 | ********公司 | 3.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李勇 | 桂 245****08418 | 桂** B(2008)****635 | ||
3 | **市******公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李勇 | 桂 145********02857 | 桂** B(2014)****089 | ||
4-1 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工 | 1 | ****國恒****公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 肖志剛 | 桂 245****47031 | 桂** B(2015)****410 |
2 | 特變****公司 | 1.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉創局 | 湘 165********15209 | 湘** B(2019)****574 | ||
3 | **匯****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃航 | 桂 145********00843 | 桂** B(2015)****301 | ||
4-2 | **供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1 | ****國恒****公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉丕興 | 桂 245****06546 | 桂** B(2011)****024 |
2 | **** | 0.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 霍禮典 | 桂 245****35751 | 桂** B(2016)****980 | ||
3 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅承卓 | 桂 245****00990 | 桂** B(2022)****432 | ||
5-1 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工 | 1 | 廣****集團有限公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 何亞林 | 桂 245****11005 | 桂** B(2012)****293 |
2 | 廣****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃** | 桂 245****16514 | 桂** B(2017)****545 | ||
3 | 特變****公司 | 1.7 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蔣福全 | 湘 143********03812 | 湘** B(2020)****334 | ||
5-2 | **供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1 | 廣****集團有限公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 莫水光 | 桂 245****39784 | 桂** B(2004)****977 |
2 | ****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃俊堅 | 桂245****27973 | 桂** B(2012)****410 | ||
3 | ******公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 沈世錄 | 桂 145********00221 | 桂** B(2010)****200 | ||
6-1 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(一) | 1 | **漓昇****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 肖善德 | 桂 245****22148 | 桂** B(2015)****323 |
2 | ******公司 | 2.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳延武 | 桂 145****00482 | 桂** B(2016)****916 | ||
3 | ******公司 | 4.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉成峰 | 桂 245****60752 | 桂** B(2017) | ||
6-2 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(二) | 1 | **漓昇****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ** | 桂 245****16237 | 桂** B(2020)****566 |
2 | **馳興****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蔣林香 | 桂245****00017 | 桂** B(2023)****421 | ||
3 | **恒泰****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李泉源 | 桂 245****13373 | 桂** B(2012)****498 | ||
6-3 | **供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工(一) | 1 | **廣泰****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊佩瓊 | 桂 245****00098 | 桂** B(2021)****115 |
2 | ******公司 | 2.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 于亮 | 桂 245****43156 | 桂** B(2015)****454 | ||
3 | **恒泰****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 鄭嘉政 | 桂 245****21725 | 桂** B(2014)****807 | ||
6-4 | **供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工(二) | 1 | **廣泰****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 駱毅 | 桂 245****49054 | 桂** B(2014)****878 |
2 | ******公司 | 2.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陽智暉 | 桂 245****32060 | 桂** B(2013)****932 | ||
3 | **恒泰****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 徐松桂 | 桂 245****13377 | 桂** B(2014)****678 | ||
7-1 | **供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1 | **市****公司 | 1.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 岑錦華 | 桂 245****05141 | 桂** B(2008)****902 |
2 | ******公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅鴻雁 | 桂 245****32896 | 桂** B(2014)****674 | ||
3 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 藍日聯 | 桂 145********05881 | 桂** B(2012)****113 | ||
7-2 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(一) | 1 | **市****公司 | 1.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 覃雄 | 桂 245****05146 | 桂** B(2008)****904 |
2 | ******公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁積欣 | 桂 245****01283 | 桂** B(2023)****672 | ||
3 | **鼎創****公司 | 4.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 吳希彪 | 湘 141********05705 | 湘** B(2021)****832 | ||
7-3 | **供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(二) | 1 | ****公司 | 6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 宋夢言 | 豫 241****16162 | 豫** B(2023)****090 |
2 | ******公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃曉華 | 桂 245****53140 | 桂** B(2016)****322 | ||
3 | **鼎創****公司 | 4.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅** | 湘 243****97982 | 湘** B(2023)****072 | ||
7-4 | **供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(一) | 1 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張欣平 | 豫 141********33628 | 豫** B(2023)****852 |
2 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁華玉 | 桂 245****05472 | 桂** B(2012)****451 | ||
3 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陸春梅 | 湘 141********01676 | 湘** B(2023)****807 | ||
7-5 | **供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(二) | 1 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 方勇 | 湘 243****59050 | 湘** B(2019)****370 |
2 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃小華 | 桂 145********06585 | 桂** B(2014)****505 | ||
8-2 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | ********公司 | 2.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊振堅 | 桂 245****00073 | 桂** B(2008)****627 |
2 | ********公司 | 3.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蔡永華 | 桂 245****32106 | 桂** B(2014)****069 | ||
3 | ******公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 韋貴城 | 桂 145********05359 | 桂** B(2014)****079 | ||
8-3 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 郝俊修 | 桂 245****22939 | 桂** B(2014) |
2 | **匯****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 林煥樂 | 桂 245****01053 | 桂** B(2020) | ||
3 | ****公司 | 0.3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蔣宗均 | 桂 245****01242 | 桂** B(2021)****362 | ||
8-4 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | ****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張虎 | 桂 245****22160 | 桂** B(2013)****096 |
2 | **還珠****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 萬前銀 | 桂 245****01080 | 桂** B(2019)****619 | ||
3 | ****集團有限公司 | 0.15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳廷慧 | 桂 245****13854 | 桂** B(2014) | ||
8-5 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李振煥 | 桂 245****27545 | 桂** B(2012)****853 |
2 | ******公司 | 3.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊小清 | 桂 245****00038 | 桂** B(2021)****602 | ||
3 | **福源****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 孫富宇 | 桂 145********08397 | 桂** B(2017)****176 | ||
8-6 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | ******公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張鴻 | 桂 245****00872 | 桂** B(2019)****804 |
2 | **市廣耀****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 龔琳 | 桂 245****31477 | 桂** B(2014)****129 | ||
3 | **福源****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 吳遠志 | 桂 245****26166 | 桂** B(2012)****860 | ||
8-7 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | **市******公司 | 0.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 唐聯科 | 桂 145********00091 | 桂** B(2016) |
2 | ****公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張賢 | 桂 245****00807 | 桂** B(2023)****011 | ||
3 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳世英 | 桂 245****57795 | 桂** B(2017) | ||
8-8 | **供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1 | **市******公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 湯中鏗 | 桂 245****14779 | 桂** B(2010) |
2 | ****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李梓 | 桂 245****20465 | 桂** B(2012)****272 | ||
3 | **匯****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 華平 | 桂 245****01546 | 桂** B(2021) | ||
10-1 | **供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工(一) | 1 | ****國恒****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 阮積飛 | 桂 245****06406 | 桂** B(2022)****308 |
2 | 特變****公司 | 1.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 沈濤 | 湘 243****49525 | 湘** B(2020)****337 | ||
3 | **西能自****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁** | 桂 245****01883 | 桂** B(2021)****334 | ||
10-2 | **供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工(二) | 1 | ****國恒****公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李曉翊 | 桂 245****59529 | 桂** B(2017)****950 |
2 | 特變****公司 | 1.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉賀 | 湘 243****49523 | 湘** B(2021) | ||
3 | **西能自****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 莫雨橋 | 桂 245****01934 | 桂** B(2023)****433 | ||
10-4 | **供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工(一) | 1 | ******公司 | 2.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李圍裙 | 桂 245****68017 | 桂** B(2019)****176 |
2 | **品鑫電氣****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 譚義益 | 桂 245****21446 | 桂** B(2014)****264 | ||
10-5 | **供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工(二) | 1 | ******公司 | 2.4 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 溫倩蘭 | 桂 245****15776 | 桂** B(2012)****806 |
2 | **品鑫電氣****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 唐霜 | 桂 245****00281 | 桂** B(2021)****152 | ||
11-1 | **供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工 | 1 | ******公司 | 4 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 盧志杰 | 桂 245****57098 | 桂** B(2016)****754 |
2 | 廣****集團有限公司 | 0.3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 朱小婷 | 桂 245****64749 | 桂** B(2020)****959 | ||
3 | ****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李旸旸 | 桂 245****00885 | 桂** B(2021)****525 | ||
11-2 | **供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 1 | 廣****集團有限公司 | 0.3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 余慧妮 | 桂 245****02807 | 桂** B(2021)****315 |
2 | 廣****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊新崢 | 桂 245****47158 | 桂** B(2014)****608 | ||
3 | **匯****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊本紀 | 桂 245****01509 | 桂** B(2021)****444 | ||
13-1 | **供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 1 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳華軍 | 桂245****67948 | 桂** B(2019)****966 |
2 | **匯****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁曉瑩 | 桂 245****00468 | 桂** B(2021)****356 | ||
3 | ******公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳光全 | 桂 245****35934 | 桂** B(2014)****211 | ||
13-2 | **供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工 | 1 | **市****公司 | 1.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李義梅 | 桂 | 桂** B(2008)****899 |
2 | ******公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳勇梅 | 桂 245****65025 | 桂** B(2019)****502 | ||
3 | **鼎創****公司 | 4.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 王會立 | 湘 243****66259 | 湘** B(2019)****935 | ||
13-3 | **供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(一) | 1 | **市****公司 | 1.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李業榮 | 桂 | 桂** B(2008)****905 |
2 | ******公司 | 3.42 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 吳旭軍 | 桂 245****06756 | 桂** B(2021)****320 | ||
3 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃炳翔 | 桂245****43805 | 桂** B(2014)****342 | ||
13-4 | **供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(二) | 1 | ******公司 | 3.45 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李宇韜 | 桂 245****04013 | 桂** B(2021)****534 |
2 | ******公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅彩儀 | 桂 245****00758 | 桂** B(2022)****247 | ||
3 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 潘** | 桂 | 桂** B(2012)****794 | ||
13-5 | **供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(三) | 1 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李慶學 | 桂245****31577 | 桂** B(2015)****681 |
2 | ******公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李廣深 | 桂 245****00749 | 桂** B(2023)****621 | ||
3 | ****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳興有 | 桂245****63516 | 桂** B(2018)****404 | ||
14-1 | ****供電局區域2024年35kV變電專業生產項目施工 | 1 | 河****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁志大 | 桂 245****10499 | 桂** B(2011)****820 |
2 | ******公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉** | 桂 245****54913 | 桂** B(2017)****375 | ||
3 | ******公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李鳳源 | 桂 245****66174 | 桂** B(2019)****111 | ||
14-2 | ****供電局區域2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 1 | ******公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 覃俊程 | 桂 245****30951 | 桂** B(2013)****678 |
2 | 河****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 韋萬光 | 桂 245****67415 | 桂** B(2018)****480 | ||
3 | ******公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 彭程 | 桂 245****01643 | 桂** B(2022)****543 | ||
15-1 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | ********公司 | 3.2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃灝 | 桂 245****09321 | 桂** B(2008)****636 |
2 | ********公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 袁毅敏 | 桂 245****36444 | 桂** B(2014)****399 | ||
3 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 向兵 | 川251********24490 | 川** B(2019)****549 | ||
15-2 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | **匯****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 孟令康 | 桂 245****67994 | 桂** B(2015)****546 |
2 | ****集團有限公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 翁正琛 | 桂 245****63619 | 桂** B(2018)****680 | ||
3 | ******公司 | 3.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳秋波 | 桂 245****66470 | 桂** B(2019)****247 | ||
15-3 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | ****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 馬劍飛 | 桂145********03459 | 桂** B(2007)****970 |
2 | **還珠****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 馬開華 | 桂 245****12256 | 桂** B(2004)****813 | ||
3 | ****集團有限公司 | 0.15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張曉紅 | 桂 245****68480 | 桂** B(2020)****025 | ||
15-4 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | ******公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 覃榮林 | 桂 245****52973 | 桂** B(2023)****000 |
2 | **匯****公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 肖惠 | 桂 245****53898 | 桂** B(2016)****950 | ||
3 | ******公司 | 4.3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 劉聰 | 桂 245****06413 | 桂** B(2022)****423 | ||
15-5 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | ******公司 | 0.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 梁以楠 | 桂 245****56851 | 桂** B(2016)****969 |
2 | **福源****公司 | 1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 韋傳高 | 桂 245****26164 | 桂** B(2011)****053 | ||
3 | **宇能****公司 | 0.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 蒙冠凱 | 桂 245****40804 | 桂** B(2014)****172 | ||
15-6 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | **西能自****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黎賢科 | 桂 245****01296 | 桂** B(2022)****432 |
2 | ******公司 | 3.1 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊志恒 | 桂 245****00942 | 桂** B(2023)****150 | ||
3 | ****公司 | 0.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張祖寶 | 桂 245****00632 | 桂** B(2021)****222 | ||
15-7 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | **市******公司 | 1.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 彭高劍 | 桂 245****25637 | 桂** B(2014)****090 |
2 | **匯****公司 | 2.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 周冬花 | 桂 245****67966 | 桂** B(2019)****326 | ||
3 | ****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 林珊華 | 桂 245****32736 | 桂** B(2017)****002 | ||
15-8 | **供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1 | **華臻****公司 | 2 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 林偉龍 | 桂 245****00927 | 桂** B(2021)****812 |
2 | **西能自****公司 | 1.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 羅家豪 | 桂 245****00158 | 桂** B(2022)****912 | ||
3 | ******公司 | 2.9 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 謝已榕 | 桂145********00981 | 桂** B(2020)****748 | ||
16-1 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 彭成對 | 粵 244********06059 | 粵** B(2022)****852 |
2 | ****集團有限公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 包鈞友 | 閩 145********01338 | 閩** B(2023)****449 | ||
3 | ******公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃武林 | 桂 245****25050 | 桂** B(2018)****054 | ||
16-2 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 吳鳳 | 閩 135********03276 | 閩** B(2020)****014 |
2 | ******公司 | 4 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃海春 | 桂 245****34554 | 桂** B(2014)****939 | ||
3 | ******公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃遠 | 桂 | 桂** B(2015)****483 | ||
16-3 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 4.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 鐘源貴 | 粵 244********07072 | 粵** B(2009)****847 |
2 | ****集團有限公司 | 5.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 鄭召興 | 閩 235********22120 | 閩** B(2012)****936 | ||
3 | ****集團有限公司 | 4.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 韋正全 | 桂 245****62909 | 桂** B(2020)****975 | ||
16-5 | **供電網區2024年土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****公司 | 5.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 呂高建 | 豫 241****96037 | 豫** B(2023) |
2 | ****四海****公司 | 4 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊林峰 | 桂 245****37456 | 桂** B(2014)****662 | ||
3 | ****公司 | 3.8 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 楊大林 | 川 251********57479 | 川** B(2010)****080 | ||
16-6 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****公司 | 5.7 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 閻** | 豫141********01505 | 豫** B(2023) |
2 | ****集團有限公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 洪敏勇 | 閩 235********47000 | 閩** B(2012)****417 | ||
3 | ****集團有限公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陸萬旺 | 桂 245****22846 | 桂** B(2016)****565 | ||
16-7 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****集團有限公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 覃花文 | 桂 245****24885 | 桂** B(2012)****369 |
2 | ****公司 | 5.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 豆贊 | 豫 111********01580 | 豫** B(2023)****128 | ||
3 | ******公司 | 5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 黃力 | 桂 245****22916 | 桂** B(2012)****700 | ||
16-8 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ******公司 | 4.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 甘麗娜 | 桂 245****46034 | 桂** B(2015) |
2 | ****集團有限公司 | 4.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳善雄 | 閩 235********02076 | 閩** B(2023)****433 | ||
3 | ****集團有限公司 | 3 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 張振杰 | 桂 245****16184 | 桂** B(2014)****905 | ||
16-9 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ****公司 | 6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 李金玲 | 桂 245****42545 | 桂** B(2014) |
2 | **市******公司 | 0.6 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 秦筱軼 | 桂 245****01301 | 桂** B(2020)****792 | ||
3 | ****集團有限公司 | 0.15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 聶仲相 | 桂 245****18174 | 桂** B(2013) | ||
16-10 | **供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 1 | ******公司 | 4.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 花揚武 | 桂 245****00255 | 桂** B(2019) |
2 | ****集團有限公司 | 5.5 | 符合 | 滿足 | 滿足 | 陳旭明 | 閩 135********02428 | 閩** B(2023)****994 | ||
