位置>千里馬招標網> 招標中心> 北辰區消防救援支隊2024年1月“雙隨機、一公開”檢查結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
序號 | 單位名稱 | 場所地址 | 檢查日期 | 任務檢查結果 |
1 | **** | **區津圍公路以西**風電產業園 | 2024-01-23 | 不合格 |
2 | **敬****公司 | 青光工業園 | 2024-01-10 | 不合格 |
3 | **市****委員會 | **區**道 | 2024-01-11 | 不合格 |
4 | **興****公司 | ****科技園華實道81號 | 2024-01-18 | 不合格 |
5 | **市**區津科網苑 | **區天穆鎮桃香園小區59號樓14號底商 | 2024-01-05 | 不合格 |
6 | **市順****公司 | 青光工業區 | 2024-01-11 | 不檢查 |
7 | **市**區易萊客旺歌廳 | **市**市市轄區**區**市**區天穆鎮**道52號 | 2024-01-11 | 不檢查 |
8 | ******公司 | 韓興道1號 | 2024-01-11 | 不檢查 |
9 | **市京****公司 | ****工業園 | 2024-01-11 | 不檢查 |
10 | ****公司****公司 | **市**區京津公路以東**道北側以北 | 2024-01-19 | 不合格 |
11 | ******公司 | **科技園南區 | 2024-01-05 | 合格 |
12 | ******酒店 | **市**區雙街鎮雙新大道9號 | 2024-01-29 | 合格 |
13 | **銀諾威臣****公司 | 新宜白大道南 | 2024-01-29 | 不檢查 |
14 | 達爾美(天****公司 | **市**區京福公路東側優谷新科園7-1 | 2024-01-29 | 不檢查 |
15 | **市馳****公司 | **市**區劉快莊村 | 2024-01-29 | 不合格 |
16 | ****中學 | 西堤頭鎮霍莊村北 | 2024-01-29 | 不合格 |
17 | 建科機械****公司 | **市**區陸路港物流裝備產業園五緯路7號 | 2024-01-22 | 合格 |
18 | ****小學 | **市**區王秦莊村 | 2024-01-29 | 不合格 |
19 | 嘉里志甄****公司****公司 | ******商貿城楓水灣E03-34 | 2024-01-29 | 不檢查 |
20 | **市**區麥迪酒吧 | **市**區青光鎮辰盛路與光榮道** | 2024-01-29 | 不合格 |
21 | 天****公司 | **區**道35號 | 2024-01-28 | 不合格 |
22 | ****幼兒園 | 北倉鎮王秦莊村 | 2024-01-22 | 不檢查 |
23 | ****公司****公司****加油站 | **區鐵鍋店村 | 2024-01-03 | 不合格 |
24 | 中****公司****加油站 | **區小淀鎮津圍公路 | 2024-01-03 | 不合格 |
25 | **莊園公寓 | ****開發區 | 2024-01-30 | 不檢查 |
26 | ******人民政府 | **區津圍公路 | 2024-01-28 | 合格 |
27 | ****商貿有限公司 | 汾**道12號 | 2024-01-17 | 不合格 |
28 | **市**區雙****幼兒園 | **市**區雙街鎮龍順道91號 | 2024-01-04 | 不合格 |
29 | 鳳彩幼兒園 | **區西堤頭鎮劉快莊村 | 2024-01-22 | 不檢查 |
30 | ******酒店 | **區西堤頭鎮劉快莊村 | 2024-01-29 | 不檢查 |
31 | **市****幼兒園 | ****花園路與宜中道** | 2024-01-09 | 不合格 |
32 | 格特生物****公司 | **科技園南區 | 2024-01-16 | 不合格 |
33 | **市****公司第六分店 | **市**市市轄區**區**市**區西堤頭鎮姚莊子村楊北公路西側2號 | 2024-01-11 | 不合格 |
34 | ****電纜廠 | **區董新房村 | 2024-01-25 | 不檢查 |
35 | ****信中乒之星****公司 | **區新宜白大道 | 2024-01-09 | 不合格 |
36 | 天****公司 | 北****工業園 | 2024-01-12 | 不合格 |
37 | ****農貿市場****公司 | **區果園北道 | 2024-01-12 | 不合格 |
38 | ****便利店 | **市**市市轄區**區**市**區**埠鎮長喜一條街19號(牌樓旁邊,長喜洗浴斜對面) | 2024-01-18 | 不檢查 |
39 | ****服裝廠 | **市**區**埠 | 2024-01-18 | 不檢查 |
40 | **市****公司 | **市**區西堤頭鎮劉快莊村 | 2024-01-18 | 不檢查 |
41 | ******服務中心 | **市**區北醫道11號 | 2024-01-25 | 不檢查 |
42 | ****公司 | **區雙口鎮雙口一村104國道東側 | 2024-01-12 | 不合格 |
43 | **市天馬****公司 | **路天廣路 | 2024-01-11 | 合格 |
44 | **愛****公司 | 霍嘴工業區 | 2024-01-11 | 不合格 |
45 | **市**區宜夢道市場 | **市**區**路街 | 2024-01-17 | 不合格 |
46 | **市****公司 | 天永道6號 | 2024-01-11 | 不合格 |
47 | **市******服務中心 | **市**區劉園新苑底商33122 | 2024-01-12 | 不合格 |
48 | 老史公寓 | **埠六街 | 2024-01-16 | 不合格 |
49 | **康****公司 | **市**區西堤頭鎮楊北公路西劉快莊村 | 2024-01-16 | 不合格 |
50 | ****初中部) | **區**道 | 2024-01-17 | 不合格 |
51 | ****審計局 | **市**區北倉道 | 2024-01-12 | 合格 |
52 | 全球通手機賣場 | 新宜白大道普東市場底商 | 2024-01-18 | 不檢查 |
53 | ****商貿有限公司 | **北路88號 | 2024-01-19 | 不檢查 |
54 | ******公司 | ********執法大隊**市**市**區高新大道與景觀路交叉路口往東南約60米 | 2024-01-18 | 不檢查 |
55 | 線河小學 | **市**區線河村 | 2024-01-18 | 不檢查 |
56 | ****超市****公司 | ******政府對面 | 2024-01-27 | 不合格 |
57 | ******公司**御**店 | ****廣場1-3號樓1115-1099 | 2024-01-24 | 不合格 |
58 | 天****家具廠 | **市**區小淀鎮溫家房子村工業聚集區獨桿堤中道東側 | 2024-01-18 | 不檢查 |
59 | ****幼兒園 | **華庭小區15號樓 | 2024-01-29 | 不檢查 |
60 | ******公司 | **市**區雙口鎮雙口村 | 2024-01-27 | 不合格 |
61 | ******公司 | **市**區****農場內) | 2024-01-17 | 不合格 |
62 | ******公司 | ****園區景明路9號 | 2024-01-26 | 不合格 |
63 | **市萬鑫力鋼****公司 | ****開發區 | 2024-01-21 | 不檢查 |
64 | **吉達爾****公司 | ****園區華盛道61號 | 2024-01-25 | 不合格 |
65 | **市航****公司 | **區******總廠旁 | 2024-01-22 | 不檢查 |
66 | ****小學附屬幼兒園 | **市**區京津公路270號 | 2024-01-27 | 不檢查 |
67 | 天****公司 | 霍家嘴工業區汾河道18號 | 2024-01-21 | 不檢查 |
68 | ****檔案館 | **區津京公路 | 2024-01-26 | 合格 |
69 | ****旅行社有限公司**第一分部 | **市**市市轄區**區**市**區雙口鎮后丁莊村大堤街62號 | 2024-01-21 | 不檢查 |
70 | ******加工廠 | 鐵鍋店村西 | 2024-01-22 | 不合格 |
71 | ******公司****公司 | **市**區武靜線旁 | 2024-01-11 | 不檢查 |
72 | ******公司 | ********工業園辰寰大廈 | 2024-01-10 | 不合格 |
73 | ****公司 | **市**區北倉鎮劉園村 | 2024-01-08 | 不合格 |
74 | **市**區普東街創才一幼 | **市**區普東街萬科** | 2024-01-08 | 不合格 |
75 | ********傳播中心 | **市**市市轄區**區**市**區雙街鎮雙街新家園32號樓3門4858室 | 2024-01-10 | 不檢查 |
76 | **市****服務店 | **市**市市轄區**區**市**區雙街鎮順境路197號 | 2024-01-10 | 不檢查 |
77 | **市古月****公司 | 青光工業區 | 2024-01-11 | 不檢查 |
78 | **天辰綠色能源****公司 | ****園區興中路 | 2024-01-18 | 不合格 |
79 | **金****公司 | **區辰昌路15號 | 2024-01-02 | 不檢查 |
80 | 一枝**(天****公司 | **市**區普東街宜白路與均勝路**人人樂**埠店三樓A004S407F3001 | 2024-01-08 | 不合格 |
81 | **ABB****公司 | ****科技園高新大道76號 | 2024-01-22 | 不合格 |
82 | **晟昌信****公司 | **市**市市轄區**區**市**區西堤頭鎮北楊公路東側(****服務中心08號) | 2024-01-11 | 不檢查 |
83 | 中國****公司****公司****加油站 | 小淀鎮外環線與北倉道**南行200米 | 2024-01-05 | 不合格 |
84 | 華生(******公司 | 韓家墅工業區 | 2024-01-11 | 不檢查 |
85 | ******公司 | ****開發區雙海道1號 | 2024-01-11 | 不合格 |
86 | ****商貿有限公司 | **區天穆鎮汾**道五支路5號 | 2024-01-05 | 不檢查 |
87 | **豐****公司 | **市**區西堤頭鎮福康路192號 | 2024-01-12 | 不合格 |
88 | ******幼兒園 | **市**區**西道北側榮翠園******幼兒園 | 2024-01-05 | 不合格 |
89 | **市**區金笛歌廳 | **區**道6號 | 2024-01-16 | 不檢查 |
90 | **市**區志****銷售中心 | **市**市市轄區**區**市**區天穆鎮**北路汾**道五支路2-6號 | 2024-01-05 | 不檢查 |
91 | ******公司 | ****工業園景遠** | 2024-01-08 | 不合格 |
92 | 中石化鴻倉(**)成****公司****加油站 | **市**區劉園村 | 2024-01-11 | 合格 |
93 | ******公司 | ****園區華實道79號 | 2024-01-08 | 不合格 |
94 | **市****公司 | **市**區京津公路與泰****廣場 | 2024-01-11 | 不合格 |
95 | ********服務中心 | **市**市市轄區**區**市****花園5-2-203 | 2024-01-15 | 不檢查 |
96 | ******公司 | ****工業園 | 2024-01-29 | 不檢查 |
97 | 天****公司 | **區小淀鎮劉安莊發安路57號 | 2024-01-04 | 不合格 |
98 | **朝安****公司 | ******開發區高端園辰中路與**道**東側 | 2024-01-12 | 不合格 |
99 | **市****公司 | 第三食品廠院內 | 2024-01-15 | 不檢查 |
100 | ****集團****公司第六中藥廠 | **市**區青光鎮 | 2024-01-23 | 合格 |
101 | ****中心 | **市**區**埠津圍公路華盛道9號 | 2024-01-23 | 不合格 |
102 | 天****公司 | **市**市市轄區**區**市**區北倉鎮外環北路源宏廣告城內 | 2024-01-18 | 不檢查 |
103 | **市****公司 | **區雙口工業區 | 2024-01-25 | 不合格 |
104 | 威盾工程****公司 | **市**區雙街鎮雙辰中路8號 | 2024-01-16 | 不合格 |
105 | ******中心 | **市**區靑元鎮青****商鋪18號 | 2024-01-30 | 不合格 |
106 | ****銀行****中心支行 | 京津公路天穆鎮段(華潤萬家對過) | 2024-01-29 | 不合格 |
107 | 天真幼兒園 | 機電公司路102號 | 2024-01-30 | 不檢查 |
108 | **市****公司 | **區天穆鎮 | 2024-01-16 | 不合格 |
109 | 天****中心幼兒園 | **區普東街國宜道8號 | 2024-01-29 | 不合格 |
110 | **華濤****公司 | **陸路港物流裝備產業園六緯路12號 | 2024-01-12 | 不合格 |
111 | 普利司通****公司 | ********開發區2號 | 2024-01-26 | 不合格 |
112 | 天****餐廳 | **市**區天穆鎮辰遠路22號 | 2024-01-11 | 不檢查 |
113 | ****網吧 | **區**里底商 | 2024-01-11 | 不檢查 |
114 | **市**區韻之緣娛樂城 | **市**區天重道與高峰路** | 2024-01-31 | 不檢查 |
115 | **市****銷售中心 | **市**市市轄區**區**市**區北倉鎮外環線外側原鑫發合市場2區58號 | 2024-01-11 | 不檢查 |
116 | **京邦****公司****公司 | **市**區騰達道12號 | 2024-01-17 | 不檢查 |
117 | ******控制中心 | **區北醫道 | 2024-01-24 | 合格 |
118 | ****公司****支行 | **市**區京津公路與**道** | 2024-01-26 | 不合格 |
119 | **市美****公司 | 柳灘村路東 | 2024-01-11 | 不檢查 |
120 | **市****公司 | 汾**道三支路1號 | 2024-01-26 | 不合格 |
121 | ****商貿有限公司 | 淮**道5號 | 2024-01-18 | 不檢查 |
122 | ****醫院 | **區京福公路與大胡同交叉口西北200米 | 2024-01-15 | 合格 |
123 | ****家具廠 | **市****農場工業區 | 2024-01-17 | 不檢查 |
124 | 天****公司 | 韓家墅汽貿園 | 2024-01-15 | 不合格 |
125 | **市雙****公司 | **市**區雙街鎮九園公路慧盈道2號 | 2024-01-02 | 不合格 |
126 | ****銀行****公司 | **區丁字沽三號路西南倉道南佳榮里19號樓2門 | 2024-01-15 | 合格 |
127 | **市****酒店 | **區****園區a01 | 2024-01-02 | 不合格 |
128 | ****服裝廠 | **市**區**埠 | 2024-01-04 | 不檢查 |
129 | **市**區林森苗圃 | **市**市市轄區**區**市**區高峰路蒼峰公園內 | 2024-01-17 | 不檢查 |
130 | **盛世欣興****公司 | ****工業園內 | 2024-01-17 | 不檢查 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多天津市招標采購信息
- 西安國際會展中心會議樓及相關區域內
- 01月31日
- 四川天府新區華陽街道保障性租賃住房
- 01月31日
- 可燃及有毒氣體報警裝置檢測項目詢比
- 01月31日
- 贛州蓉江新區潭東鎮高坪小區26棟等
- 01月31日
- 北京中醫藥大學東方醫院采購電子驗收
- 01月31日
- 嘉善縣消防救援大隊采購電子驗收單公
- 01月31日
- 公安部證券犯罪偵查局第一分局采購電
- 01月31日
- 廣東省消防救援總隊2023年消防裝
- 01月31日
- 株洲市公安局遠程辦案系統項目采購談
- 01月31日
- 國家能源集團電子商務平臺華東聚烯烴
- 01月31日
- 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院鄭東院區
- 01月31日
- 呼倫貝爾市扎賚諾爾區第二中學消防維
- 01月31日
-
天津市建材網
天津市采購信息網
天津市政府公開信息
天津市公共資源交易網
天津市電力交易中心
天津市交易中心
天津市房產交易中心
天津市工程交易中心
天津市鋼鐵交易中心
天津市建設交易中心
天津市招投標交易中心
天津市政府交易中心
天津市造價信息網
天津市市政工程信息網
天津市水利工程信息網
天津市通信工程信息網
天津市醫藥招標網
天津市建筑招標網
天津市工程招標網
天津市建設招標網
天津市施工招標
天津市裝飾工程招標
天津市建設工程網
天津市水利招標信息網
天津市建委招投標網
天津市建筑管理網
天津市建設信息港
天津市教育招標網
天津市裝修招標
天津市人力和社會保障局
天津市總包工程
天津市政府工程招標
天津市工程施工招標
天津市工程公開項目
天津市工程采購信息
天津市招標投標采購平臺
天津市省市工程建設網